中国产业竞争情报网


2018年04月分省市公路旅客运输、周转量情况表

中国产业竞争情报网  2018-07-25  浏览:


     计量单位:万人、万人公里
 

客运量

旅客周转量

自年初

 

为去年

自年初

 

为去年

累计

同期%

累计

本月

同期%

全国总计465,655.0 111,583.0 92.2 31,754,390.0 7,354,537.0 93.8
北京14,271.0 3,771.0 97.2 307,493.0 78,511.0 93.7
天津4,077.0 1,060.0 93.9 242,820.0 61,211.0 97.7
河北11,249.0 2,923.0 92.7 719,668.0 186,482.0 99
山西4,778.0 1,249.0 88.7 448,417.0 127,296.0 110.7
内蒙古2,472.0 584.0 84.0 365,731.0 86,252.0 87.4
辽宁18,012.0 4,564.0 97.8 873,836.0 225,732.0 97.6
吉林7,331.0 1,934.0 91.8 443,158.0 104,747.0 98.2
黑龙江6,628.0 1,576.0 85.1 487,548.0 108,382.0 88.9
上海1,012.0 273.0 90.1 343,694.0 87,250.0 90.9
江苏32,050.0 8,877.0 86.5 2,424,413.0 659,142.0 89.8
浙江23,660.0 6,142.0 85.7 1,415,082.0 348,911.0 90.6
安徽17,673.0 4,378.0 85.8 1,223,394.0 306,468.0 86
福建10,609.0 2,557.0 83.4 760,093.0 152,068.0 89.8
江西19,428.0 3,656.0 95.5 991,302.0 194,090.0 94.3
山东13,949.0 3,742.0 98.8 1,459,424.0 375,752.0 104.8
河南31,842.0 7,551.0 90.3 2,397,344.0 523,544.0 91
湖北29,630.0 6,445.0 93.0 1,514,149.0 349,434.0 92.7
湖南33,066.0 7,281.0 91.0 1,817,136.0 368,690.0 91.3
广东35,459.0 8,266.0 99.9 3,797,457.0 880,701.0 100.1
广西11,676.0 2,985.0 95.0 1,266,125.0 310,079.0 95
海南3,386.0 811.0 96.1 273,139.0 60,132.0 95.9
重庆19,097.0 3,864.0 96.5 1,188,018.0 174,987.0 93.2
四川31,481.0 6,945.0 84.9 1,738,993.0 365,763.0 84.9
贵州27,862.0 6,521.0 100.3 1,696,447.0 363,283.0 101
云南12,912.0 2,961.0 92.2 1,058,013.0 223,764.0 91
西藏293.0 77.0 105.5 53,601.0 15,300.0 105.8
陕西19,286.0 5,134.0 99.2 916,491.0 237,894.0 99.4
甘肃13,378.0 3,251.0 99.9 857,635.0 208,584.0 96.3
青海1,421.0 392.0 99.9 104,235.0 29,772.0 99.9
宁夏1,803.0 454.0 82.4 157,282.0 37,961.0 85.1
新疆5,864.0 1,357.0 73.7 412,252.0 102,353.0 81.2

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析