中国产业竞争情报网


2018年04月内河规模以上港口集装箱吞吐量情况表

中国产业竞争情报网  2018-07-25  浏览:


     计量单位:万TEU、万吨
 

箱量

货重

自年初

 

为去年 同期%

自年初

 

为去年 同期%

 

累计

本月

累计

本月

沿海合计6,954.1 1,836.2 105.8 66,031.1 18,107.2 104.8
辽宁省合计598.2 155.9 98.2 8,496.9 2,183.9 96.5
丹东36.9 7.3 58.6 727.3 144.0 61.7
大连305.8 83.9 100.6 2,914.3 799.3 100.0
营口207.0 51.3 101.1 4,244.7 1,050.0 100.9
锦州48.6 13.5 130.3 610.7 190.5 120.1
河北省合计109.2 29.8 104.7 1,404.3 424.3 135.6
秦皇岛17.9 5.1 93.9 160.9 44.7 92.2
黄骅23.6 6.8 128.5 305.3 99.0 185.7
唐山67.8 17.9 101.3 938.2 280.6 134.6
天津499.2 139.0 106.3 4,337.2 1,270.2 109.7
山东省合计870.8 227.4 104.8 7,963.3 2,123.6 102.1
烟台100.8 26.4 111.4 599.9 154.9 98.8
威海30.0 8.0 89.3 212.5 60.3 101.5
青岛613.9 159.4 101.5 5,121.5 1,345.7 102.7
曰照126.2 33.6 123.1 2,029.4 562.7 101.7
上海1,326.0 352.0 104.7 10,150.2 2,695.0 99.3
江苏省合计163.3 40.1 98.8 1,378.8 403.0 104.9
连云港157.1 38.5 99.1 1,345.3 395.0 105.2
盐城6.2 1.6 91.7 33.6 8.0 91.6
浙江省合计949.2 243.1 109.8 7,597.9 2,023.4 104.2
嘉兴51.6 13.6 111.5 492.0 153.2 112.1
宁波-舟山871.9 221.8 109.9 6,796.6 1,774.6 103.6
宁波826.6 211.6 109.2 6,565.8 1,714.0 102.6
舟山45.3 10.2 123.6 230.8 60.6 145.8
台州6.6 1.9 100.0 56.9 16.8 94.9
温州19.1 5.8 106.3 252.4 78.8 108.4
福建省合计515.8 137.4 110.9 5,555.3 1,586.8 107.8
福州106.1 28.4 112.3 1,313.2 421.1 115.0
福州市港口103.1 27.7 112.4 1,268.7 409.6 115.7
宁德市港口3.0 0.8 109.6 44.5 11.6 97.0
菁田0.8 0.2 190.7 5.9 1.8 146.5
泉州73.2 22.1 108.3 1,167.3 372.1 109.3
厦门335.8 86.6 110.9 3,069.0 791.8 104.5
厦门市港口324.5 83.6 112.8 2,879.6 735.3 105.4
漳州市港口11.4 3.1 74.7 189.4 56.5 92.1
广东省合计1,769.6 467.2 105.9 16,644.9 4,683.1 107.7
汕头40.3 12.2 105.3 333.4 97.6 110.7
汕尾------
惠州8.2 2.8 137.3 73.6 22.4 156.7
深圳792.6 195.5 104.0 4,332.4 1,170.9 103.5
虎门100.2 28.8 90.5 1,300.1 389.0 83.7
广州672.5 184.7 109.3 8,717.9 2,492.8 112.7
中山28.2 7.9 104.3 151.2 42.1 114.3
珠海73.8 20.1 115.4 1,127.0 307.8 123.0
江门20.0 5.3 130.4 158.4 25.7 91.7
阳江1.8 0.4 340.7 28.9 6.3 262.5
茂名2.6 0.6 86.7 33.8 6.5 71.3
湛江29.5 8.7 106.8 388.2 122.1 109.6
广西合计82.9 24.2 132.6 1,469.1 411.7 142.3
广西北部湾港82.9 24.2 132.6 1,469.1 411.7 142.3
北海8.0 2.2 126.7 119.4 34.5 142.3
钦州66.6 19.7 137.4 1,215.4 343.8 144.9
防城8.3 2.3 107.4 134.4 33.5 122.5
海南省合计69.9 20.2 113.0 1,033.1 302.2 110.3
海口52.3 15.1 107.4 875.5 256.2 106.9
洋浦17.6 5.1 133.9 157.6 46.0 134.1
八所------

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析