单位:元/吨 | ||||||||||||||
价格类型 | 监测城市 | 采价点 | 购进价格 | 零售价格 | ||||||||||
规格、等级 | 0号 | -10号 | 0号 | -10号 | ||||||||||
地区 | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | ||
全国 | 石油系统加油站 | 7604.37 | 2.94 | 22.65 | 8130.35 | 2.29 | 20.84 | 8178.49 | 3.06 | 21.48 | 8635.58 | 2.58 | 19.05 | |
石化系统加油站 | 7633.98 | 2.93 | 23.20 | 8050.14 | 2.41 | 18.47 | 8178.35 | 3.04 | 21.59 | 8584.50 | 2.52 | 20.00 | ||
其他加油站 | 7527.98 | 2.82 | 22.69 | 8018.26 | 2.56 | 18.71 | 8141.81 | 2.98 | 21.64 | 8606.14 | 2.57 | 20.20 | ||
大宗用油企业 | 7550.50 | 3.06 | 24.10 | 8013.06 | 2.38 | 18.50 | 8172.50 | 3.01 | 15.08 | 8686.30 | 2.58 | 15.52 | ||
平均价 | 7567.51 | 2.74 | 23.06 | 8089.60 | 2.47 | 19.80 | 8163.20 | 3.02 | 21.52 | 8611.76 | 2.52 | 19.55 | ||
北京 | 北京市 | 石油系统加油站 | 7657.50 | 3.27 | 20.00 | - | - | - | 8137.50 | 3.07 | 21.12 | - | - | - |
石化系统加油站 | 7837.50 | 3.19 | 22.11 | - | - | - | 8137.50 | 3.07 | 21.12 | - | - | - | ||
其他加油站 | 7580.00 | 0.85 | 18.10 | - | - | - | 8137.50 | 3.07 | 21.12 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7657.50 | 3.27 | 20.00 | - | - | - | 8137.50 | 3.07 | 21.12 | - | - | - | ||
平均价 | 7683.13 | 2.64 | 20.05 | - | - | - | 8137.50 | 3.07 | 21.12 | - | - | - | ||
天津 | 天津市 | 石油系统加油站 | 7802.50 | 3.21 | 22.23 | 8266.33 | 2.92 | 21.84 | 8102.50 | 3.09 | 21.23 | 8566.33 | 2.82 | 20.92 |
石化系统加油站 | 7802.50 | 3.21 | 22.23 | 8266.33 | 2.92 | 21.84 | 8102.50 | 3.09 | 21.23 | 8566.33 | 2.82 | 20.92 | ||
其他加油站 | 7802.50 | 3.21 | 22.23 | 8266.33 | 2.92 | 21.84 | 8102.50 | 3.09 | 21.23 | 8566.33 | 2.82 | 20.92 | ||
大宗用油企业 | 7766.50 | 3.05 | 21.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7793.50 | 3.17 | 21.92 | 8266.33 | 2.92 | 21.84 | 8102.50 | 3.09 | 21.23 | 8566.33 | 2.82 | 20.92 | ||
河北 | 石家庄市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8102.50 | 3.09 | 21.23 | 8566.33 | 2.82 | 20.92 |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8102.50 | 3.09 | 21.23 | 8566.33 | 2.82 | 20.92 | ||
其他加油站 | 6700.00 | 0.02 | 30.60 | - | - | - | 8102.50 | 3.09 | 21.23 | 8566.33 | 2.82 | 20.92 | ||
大宗用油企业 | 6700.00 | 0.02 | 30.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 6700.00 | 0.02 | 30.60 | - | - | - | 8102.50 | 3.09 | 21.23 | 8566.33 | 2.82 | 20.92 | ||
邢台市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8102.50 | 3.09 | 31.68 | 8566.33 | 2.82 | 31.33 | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8102.50 | 3.09 | 31.68 | 8566.33 | 2.82 | 31.33 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8566.33 | 2.82 | 31.33 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | - | - | - | 8102.50 | 3.09 | 38.83 | 8566.33 | 2.82 | 31.33 | ||
山西 | 太原市 | 石油系统加油站 | 7525.00 | 3.56 | 23.36 | 7933.33 | 2.59 | 22.05 | 8157.50 | 3.06 | 21.06 | 8625.00 | 2.81 | 20.75 |
石化系统加油站 | 7857.50 | 3.18 | 22.04 | 8325.00 | 2.91 | 21.66 | 8157.50 | 3.06 | 21.06 | 8625.00 | 2.81 | 20.75 | ||
其他加油站 | 7907.50 | 3.16 | 21.87 | 8375.00 | 2.89 | 21.51 | 8157.50 | 3.06 | 21.06 | 8625.00 | 2.81 | 20.75 | ||
大宗用油企业 | 7907.50 | 3.16 | 21.87 | 8375.00 | 2.89 | 21.51 | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7799.38 | 3.26 | 22.27 | 8252.08 | 2.82 | 21.68 | 8157.50 | 3.06 | 21.06 | 8625.00 | 2.81 | 20.75 | ||
大同市 | 石油系统加油站 | 7525.00 | 3.56 | 21.40 | 7933.33 | 2.59 | 22.71 | 8157.50 | 3.06 | 21.06 | 8625.00 | 2.81 | 20.79 | |
石化系统加油站 | 7857.50 | 3.18 | 22.04 | 8325.00 | 2.91 | 21.94 | 8157.50 | 3.06 | 21.06 | 8625.00 | 2.81 | 20.79 | ||
其他加油站 | 7907.50 | 3.16 | 21.87 | 8375.00 | 2.89 | 21.54 | 8157.50 | 3.06 | 21.06 | 8625.00 | 2.81 | 20.79 | ||
大宗用油企业 | 7907.50 | 3.77 | 21.87 | 8375.00 | 3.56 | 21.54 | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7799.38 | 3.42 | 21.80 | 8252.08 | 2.99 | 21.92 | 8157.50 | 3.06 | 21.06 | 8625.00 | 2.81 | 20.79 | ||
内蒙古 | 呼和浩特市 | 石油系统加油站 | 7467.50 | 3.36 | 23.46 | 7893.33 | 3.06 | 23.12 | 8117.50 | 3.08 | 21.19 | 8582.33 | 2.81 | 20.87 |
石化系统加油站 | 7617.50 | 3.29 | 21.33 | 7498.00 | 0.00 | 12.87 | 8117.50 | 3.08 | 21.19 | 8040.00 | 0.00 | 13.23 | ||
其他加油站 | 7732.50 | 3.24 | 22.77 | 7868.67 | 2.90 | 21.84 | 8039.00 | 3.02 | 21.15 | 8554.00 | 2.78 | 20.82 | ||
大宗用油企业 | 7817.50 | 3.20 | 22.18 | 8353.00 | 4.03 | 23.16 | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7658.75 | 3.27 | 22.43 | 7903.25 | 2.53 | 20.22 | 8091.33 | 3.06 | 21.18 | 8392.11 | 1.89 | 18.31 | ||
包头市 | 石油系统加油站 | 7817.50 | 3.20 | 32.46 | 8231.00 | 2.51 | 24.51 | 8117.50 | 3.08 | 31.60 | 8582.33 | 2.81 | 23.83 | |
石化系统加油站 | 7817.50 | 3.20 | 32.46 | 8231.00 | 2.51 | 24.51 | 8117.50 | 3.08 | 31.60 | 8582.33 | 2.81 | 23.83 | ||
其他加油站 | 7817.50 | 3.20 | 32.46 | 8231.00 | 2.51 | 24.51 | 8117.50 | 3.08 | 31.60 | 8582.33 | 2.81 | 23.83 | ||
大宗用油企业 | 7817.50 | 3.20 | 32.46 | 8231.00 | 2.51 | 24.51 | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7817.50 | 3.20 | 32.46 | 8231.00 | 2.51 | 24.51 | 8117.50 | 3.08 | 31.60 | 8582.33 | 2.81 | 23.83 | ||
黑龙江 | 哈尔滨市 | 石油系统加油站 | 7452.50 | 3.36 | 23.52 | 8546.67 | 3.08 | 23.18 | 8102.50 | 3.09 | 21.23 | 9296.00 | 2.84 | 20.95 |
石化系统加油站 | 7452.50 | 3.36 | 23.52 | 8780.00 | 5.89 | 26.54 | 8102.50 | 3.09 | 21.23 | 9296.00 | 2.84 | 20.95 | ||
其他加油站 | 7452.50 | 3.36 | 23.52 | 8780.00 | 5.89 | 26.54 | 8102.50 | 3.09 | 21.23 | 9296.00 | 2.84 | 20.95 | ||
大宗用油企业 | 7452.50 | 3.36 | 23.52 | 8546.67 | 3.08 | 23.18 | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7452.50 | 3.36 | 23.52 | 8663.33 | 4.48 | 24.86 | 8102.50 | 3.09 | 21.23 | 9296.00 | 2.84 | 20.95 | ||
大庆市 | 石油系统加油站 | 7802.50 | 3.21 | 22.23 | 8248.33 | 2.93 | - | 8102.50 | 3.09 | 21.23 | 8566.33 | 2.82 | - | |
石化系统加油站 | 7802.50 | 3.21 | 22.23 | 8248.33 | 2.93 | - | 8102.50 | 3.09 | 21.23 | 8566.33 | 2.82 | - | ||
其他加油站 | 7802.50 | 3.21 | 22.23 | 8248.33 | 2.93 | - | 8102.50 | 3.09 | 21.23 | 8566.33 | 2.82 | - | ||
大宗用油企业 | 7802.50 | 3.21 | 22.23 | 8248.33 | 2.93 | - | 8102.50 | 3.09 | - | 8566.33 | 2.82 | - | ||
平均价 | 7802.50 | 3.21 | 22.23 | 8248.33 | 2.93 | - | 8102.50 | 3.09 | 21.23 | 8566.33 | 2.82 | - | ||
吉林 | 长春市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8102.50 | 3.09 | 21.23 | 8566.33 | 2.82 | 20.92 |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8102.50 | 3.09 | 21.23 | 8566.33 | 2.82 | 20.92 | ||
其他加油站 | 7802.50 | 3.21 | 22.23 | 8248.33 | 2.93 | 21.90 | 8102.50 | 3.09 | 21.23 | 8566.33 | 2.82 | 20.92 | ||
大宗用油企业 | 7802.50 | 3.21 | 22.23 | 8248.33 | 2.93 | 21.90 | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7802.50 | 3.21 | 22.23 | 8248.33 | 2.93 | 21.90 | 8102.50 | 3.09 | 21.23 | 8566.33 | 2.82 | 20.92 | ||
吉林市 | 石油系统加油站 | 7802.50 | 3.21 | 22.23 | 8248.33 | 2.93 | 21.90 | 8102.50 | 3.09 | 21.23 | 8566.33 | 2.82 | 20.92 | |
石化系统加油站 | 7802.50 | 3.21 | 22.23 | 8248.33 | 2.93 | 21.90 | 8102.50 | 3.09 | 21.23 | 8566.33 | 2.82 | 20.92 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7802.50 | 3.21 | 22.23 | 8248.33 | 2.93 | 21.90 | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7802.50 | 3.21 | 22.23 | 8248.33 | 2.93 | 21.90 | 8102.50 | 3.09 | 21.23 | 8566.33 | 2.82 | 20.92 | ||
辽宁 | 沈阳市 | 石油系统加油站 | 7802.50 | 3.21 | 22.23 | 8248.33 | 2.93 | 21.90 | 8102.50 | 3.09 | 21.23 | 8566.33 | 2.82 | 20.92 |
石化系统加油站 | 7802.50 | 3.21 | 22.23 | 8248.33 | 2.93 | 21.90 | 8102.50 | 3.09 | 21.23 | 8566.33 | 2.82 | 20.92 | ||
其他加油站 | 7802.50 | 3.21 | 22.23 | 8248.33 | 2.93 | 21.90 | 8102.50 | 3.09 | 21.23 | 8566.33 | 2.82 | 20.92 | ||
大宗用油企业 | 7802.50 | 3.21 | 22.23 | 8248.33 | 2.93 | 21.90 | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7802.50 | 3.21 | 22.23 | 8248.33 | 2.93 | 21.90 | 8102.50 | 3.09 | 21.23 | 8566.33 | 2.82 | 20.92 | ||
大连市 | 石油系统加油站 | 7802.50 | 3.21 | 22.23 | 8248.33 | 2.93 | 21.90 | 8102.50 | 3.09 | 21.23 | 8899.67 | 6.82 | 25.62 | |
石化系统加油站 | 7802.50 | 3.21 | 22.23 | 8248.33 | 2.93 | 21.90 | 8102.50 | 3.09 | 21.23 | 8566.33 | 2.82 | 20.92 | ||
其他加油站 | 7802.50 | 3.21 | 22.23 | 8248.33 | 2.93 | 21.90 | 8102.50 | 3.09 | 21.23 | 8566.33 | 2.82 | 20.92 | ||
大宗用油企业 | 7802.50 | 3.21 | 22.23 | 8248.33 | 2.93 | 21.90 | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7802.50 | 3.21 | 22.23 | 8248.33 | 2.93 | 21.90 | 8102.50 | 3.09 | 21.23 | 8677.44 | 4.15 | 22.49 | ||
抚顺市 | 石油系统加油站 | 7802.50 | -6.48 | 22.23 | - | - | - | 8102.50 | 2.80 | 21.23 | - | - | - | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7802.50 | -6.48 | 22.23 | - | - | - | 8102.50 | 2.80 | 21.23 | - | - | - | ||
上海 | 上海市 | 石油系统加油站 | 6825.00 | 3.41 | 9.14 | - | - | - | 8107.50 | 3.08 | 21.22 | 8899.00 | 0.00 | 0.00 |
石化系统加油站 | 7807.50 | 3.21 | 22.21 | 8272.00 | 2.93 | 21.83 | 8107.50 | 3.08 | 21.22 | 8572.00 | 2.82 | 20.91 | ||
其他加油站 | 6975.00 | 2.57 | 2.57 | - | - | - | 7968.50 | 3.21 | 22.74 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7686.50 | 3.20 | 22.59 | - | - | - | 7686.50 | 3.20 | - | - | - | - | ||
平均价 | 7323.50 | 3.10 | 13.93 | 8272.00 | 2.93 | 21.83 | 7967.50 | 3.14 | 20.30 | 8735.50 | 1.37 | 9.27 | ||
江苏 | 南京市 | 石油系统加油站 | 7787.50 | 3.21 | 22.38 | - | - | - | 8142.50 | 3.07 | 21.11 | - | - | - |
石化系统加油站 | 7787.50 | 3.21 | 22.38 | - | - | - | 8142.50 | 3.07 | 21.11 | - | - | - | ||
其他加油站 | 7787.50 | 3.21 | 22.38 | - | - | - | 8142.50 | 3.07 | 21.11 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 8032.50 | 3.11 | 21.55 | - | - | - | 8032.50 | 3.11 | - | - | - | - | ||
平均价 | 7848.75 | 3.19 | 22.17 | - | - | - | 8115.00 | 3.08 | 20.70 | - | - | - | ||
徐州市 | 石油系统加油站 | 7231.00 | 1.27 | 19.85 | 7280.00 | 0.00 | 13.75 | 8142.50 | 3.07 | 21.11 | 8035.00 | 0.00 | 7.52 | |
石化系统加油站 | 7350.00 | 6.26 | 13.13 | 6980.00 | 0.00 | 10.27 | 8142.50 | 3.07 | 21.11 | 8035.00 | 0.00 | 7.52 | ||
其他加油站 | 6700.00 | 2.55 | 26.42 | 6500.00 | 0.00 | 1.56 | 8142.50 | 3.07 | 21.11 | 8035.00 | 0.00 | 7.52 | ||
大宗用油企业 | 7898.23 | 3.07 | 21.11 | 7794.00 | 0.00 | 7.52 | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7294.81 | 3.28 | 19.82 | 7138.50 | 0.00 | 8.25 | 8142.50 | 3.07 | 21.11 | 8035.00 | 0.00 | 7.52 | ||
浙江 | 杭州市 | 石油系统加油站 | 7507.50 | 3.34 | 23.31 | 8325.00 | 2.91 | 21.66 | 8157.50 | 3.06 | 21.06 | 8625.00 | 2.81 | 20.75 |
石化系统加油站 | 6825.00 | 1.87 | 33.82 | 8325.00 | 2.91 | 21.66 | 8157.50 | 3.06 | 21.06 | 8625.00 | 2.81 | 20.75 | ||
其他加油站 | 6825.00 | 1.87 | 33.82 | 8325.00 | 2.91 | 21.66 | 8157.50 | 3.06 | 21.06 | 8625.00 | 2.81 | 20.75 | ||
大宗用油企业 | 6825.00 | 1.87 | 33.82 | 8325.00 | 2.91 | 21.66 | 8157.50 | 3.06 | - | 8625.00 | 2.81 | - | ||
平均价 | 6995.63 | 2.26 | 30.83 | 8325.00 | 2.91 | 21.66 | 8157.50 | 3.06 | 21.06 | 8625.00 | 2.81 | 20.75 | ||
宁波市 | 石油系统加油站 | 7550.00 | 3.66 | 23.77 | - | - | - | 8157.50 | 3.06 | 21.06 | - | - | - | |
石化系统加油站 | 7600.00 | 3.64 | 26.67 | - | - | - | 8157.50 | 3.06 | 21.06 | - | - | - | ||
其他加油站 | 6700.00 | 0.00 | 35.35 | - | - | - | 8007.50 | 3.15 | 21.94 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 6825.00 | 0.61 | 33.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7168.75 | 2.05 | 29.36 | - | - | - | 8107.50 | 3.09 | 21.35 | - | - | - | ||
嘉兴市 | 石油系统加油站 | 7507.50 | 3.03 | 23.31 | - | - | - | 8157.50 | 3.06 | 21.06 | - | - | - | |
石化系统加油站 | 7555.00 | 3.30 | 23.08 | - | - | - | 8157.50 | 3.06 | 21.06 | - | - | - | ||
其他加油站 | 6950.00 | 1.71 | 19.14 | - | - | - | 8157.50 | 3.06 | 21.06 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 6865.00 | 2.67 | 27.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7219.38 | 2.69 | 23.16 | - | - | - | 8157.50 | 3.06 | 21.06 | - | - | - | ||
安徽 | 合肥市 | 石油系统加油站 | 8152.50 | 3.07 | 31.42 | 8619.33 | 2.80 | 31.08 | 8152.50 | 3.07 | 31.42 | 8619.33 | 2.80 | 31.08 |
石化系统加油站 | 8152.50 | 3.07 | 31.42 | 8619.33 | 2.80 | 31.08 | 8152.50 | 3.07 | 31.42 | 8619.33 | 2.80 | 31.08 | ||
其他加油站 | 8152.50 | 3.07 | 31.42 | 8619.33 | 2.80 | 31.08 | 8152.50 | 3.07 | 31.42 | 8619.33 | 2.80 | 31.08 | ||
大宗用油企业 | 8152.50 | 3.07 | 31.42 | 8619.33 | 2.80 | 31.08 | 8152.50 | 3.07 | - | 8619.33 | 2.80 | - | ||
平均价 | 8152.50 | 3.07 | 31.42 | 8619.33 | 2.80 | 31.08 | 8152.50 | 3.07 | 31.42 | 8619.33 | 2.80 | 31.08 | ||
铜陵市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8072.50 | 2.68 | 21.06 | - | - | - | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8152.50 | 3.07 | 21.89 | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | 8067.50 | 2.77 | 21.60 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | - | - | - | 8097.50 | 2.84 | 21.52 | - | - | - | ||
福建 | 福州市 | 石油系统加油站 | 7000.00 | 0.38 | 32.08 | - | - | - | 8167.50 | 3.06 | 21.03 | - | - | - |
石化系统加油站 | 6975.00 | 0.60 | 33.71 | - | - | - | 8167.50 | 3.06 | 21.03 | - | - | - | ||
其他加油站 | 6975.00 | 0.60 | 33.71 | - | - | - | 7992.50 | 2.82 | 21.59 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 8167.50 | 3.06 | 21.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7279.38 | 1.23 | 29.52 | - | - | - | 8109.17 | 2.98 | 21.21 | - | - | - | ||
厦门市 | 石油系统加油站 | 6850.00 | -1.20 | 32.50 | - | - | - | 8167.50 | 3.06 | 21.03 | - | - | - | |
石化系统加油站 | 7150.00 | 2.39 | 34.48 | - | - | - | 8167.50 | 3.06 | 21.03 | - | - | - | ||
其他加油站 | 6850.00 | 1.73 | 30.89 | - | - | - | 8167.50 | 3.06 | 21.03 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 6650.00 | 2.84 | 36.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 6875.00 | 1.41 | 33.58 | - | - | - | 8167.50 | 3.06 | 21.03 | - | - | - | ||
泉州市 | 石油系统加油站 | 7582.00 | 3.33 | 24.33 | - | - | - | 8167.50 | 3.06 | 21.03 | - | - | - | |
石化系统加油站 | 6815.00 | -1.94 | 31.48 | - | - | - | 8167.50 | 3.06 | 21.03 | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | 8167.50 | 3.06 | 21.03 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 6815.00 | -1.94 | 31.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7070.67 | -0.12 | 26.18 | - | - | - | 8167.50 | 3.06 | 21.03 | - | - | - | ||
江西 | 南昌市 | 石油系统加油站 | 7660.00 | 3.28 | 19.63 | - | - | - | 8172.00 | 3.10 | 21.05 | - | - | - |
石化系统加油站 | 7660.00 | 3.28 | 19.63 | - | - | - | 8172.00 | 3.10 | 21.05 | - | - | - | ||
其他加油站 | 7862.50 | 3.18 | 22.03 | - | - | - | 8172.00 | 3.10 | 21.05 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7610.00 | 3.33 | 19.59 | - | - | - | 8172.00 | 3.10 | - | - | - | - | ||
平均价 | 7698.13 | 3.27 | 20.22 | - | - | - | 8172.00 | 3.10 | 21.05 | - | - | - | ||
赣州市 | 石油系统加油站 | 8162.50 | 3.06 | 21.05 | 8141.67 | -3.03 | 13.90 | 8162.50 | 3.06 | 21.05 | 8630.33 | 2.80 | 20.74 | |
石化系统加油站 | 8162.50 | 3.06 | 21.05 | 8630.33 | 2.80 | 20.74 | 8162.50 | 3.06 | 21.05 | 8630.33 | 2.80 | 20.74 | ||
其他加油站 | 8162.50 | 3.06 | 21.05 | 8630.33 | 2.80 | 20.74 | 8162.50 | 3.06 | 21.05 | 8630.33 | 2.80 | 20.74 | ||
大宗用油企业 | 8162.50 | 3.06 | 21.05 | 8630.33 | 2.80 | 20.74 | 8162.50 | 3.06 | - | 8630.33 | 2.80 | - | ||
平均价 | 8162.50 | 3.06 | 21.05 | 8508.17 | 1.34 | 19.03 | 8162.50 | 3.06 | 21.05 | 8630.33 | 2.80 | 20.74 | ||
山东 | 济南市 | 石油系统加油站 | 6700.00 | 4.20 | 29.34 | 6700.00 | 0.00 | - | 8112.50 | 3.08 | 21.20 | 8577.33 | 2.81 | - |
石化系统加油站 | 6700.00 | 3.72 | 30.60 | 5980.00 | 0.00 | - | 8112.50 | 3.08 | 21.20 | 8577.33 | 2.81 | - | ||
其他加油站 | 6450.00 | 4.42 | 24.04 | 5950.00 | 0.00 | - | 8112.50 | 3.08 | 21.20 | 8577.33 | 2.81 | - | ||
大宗用油企业 | 6650.00 | 4.72 | 27.80 | 5930.00 | 0.00 | - | 8112.50 | 3.08 | - | 8577.33 | 2.81 | - | ||
平均价 | 6625.00 | 4.26 | 27.94 | 6140.00 | 0.00 | - | 8112.50 | 3.08 | 21.20 | 8577.33 | 2.81 | - | ||
青岛市 | 石油系统加油站 | 7812.50 | 3.20 | 22.20 | 8277.33 | 2.92 | 21.82 | 8112.50 | 3.08 | 21.20 | 8577.33 | 2.81 | 20.89 | |
石化系统加油站 | 7812.50 | 3.20 | 22.20 | 8277.33 | 2.92 | 21.82 | 8112.50 | 3.08 | 21.20 | 8577.33 | 2.81 | 20.89 | ||
其他加油站 | 7772.00 | 3.21 | 22.20 | 8234.00 | 2.93 | 21.82 | 8112.50 | 3.08 | 21.20 | 8577.33 | 2.81 | 20.89 | ||
大宗用油企业 | 7075.00 | 4.02 | 30.94 | 6693.33 | -0.35 | 6.81 | 7965.00 | 3.26 | - | 8335.33 | -0.29 | - | ||
平均价 | 7618.00 | 3.39 | 24.12 | 7870.50 | 2.21 | 18.28 | 8075.63 | 3.13 | 20.65 | 8516.83 | 2.04 | 20.04 | ||
烟台市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8112.50 | 3.52 | 22.02 | 8577.33 | 2.81 | - | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8112.50 | 3.52 | 22.02 | 8577.33 | 3.60 | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | 8112.50 | 3.52 | 22.02 | 8577.33 | 2.81 | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 6766.67 | 2.53 | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 6766.67 | 2.53 | - | 8112.50 | 3.52 | 22.02 | 8577.33 | 3.08 | - | ||
河南 | 郑州市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8122.50 | 3.08 | 21.17 | 8588.00 | 2.82 | 20.86 |
石化系统加油站 | 6600.00 | -0.25 | 26.60 | - | - | - | 8122.50 | 3.08 | 21.17 | 8588.00 | 2.82 | 20.86 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | 7200.00 | 0.70 | 14.13 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 6600.00 | -0.25 | 27.02 | - | - | - | 7815.00 | 2.34 | 18.92 | 8588.00 | 2.82 | 20.86 | ||
周口市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8122.50 | 3.08 | 21.17 | 8580.33 | 2.82 | - | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8122.50 | 3.08 | 21.17 | 8580.33 | 2.82 | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | 8117.50 | 3.08 | 21.19 | 8575.00 | 2.81 | - | ||
大宗用油企业 | 7822.50 | 3.20 | 22.16 | 8280.33 | 2.16 | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7822.50 | 3.20 | 22.16 | 8280.33 | 2.16 | - | 8120.83 | 3.08 | 21.18 | 8578.56 | 2.82 | - | ||
湖北 | 武汉市 | 石油系统加油站 | 5918.50 | -1.52 | 7.79 | - | - | - | 8127.50 | 3.08 | 21.16 | - | - | - |
石化系统加油站 | 7580.00 | 2.76 | 17.88 | - | - | - | 8127.50 | 3.08 | 21.16 | - | - | - | ||
其他加油站 | 6925.00 | 4.40 | 28.24 | - | - | - | 8127.50 | 3.08 | 21.16 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 6807.83 | 2.02 | 17.91 | - | - | - | 8127.50 | 3.08 | 21.16 | - | - | - | ||
荆门市 | 石油系统加油站 | 7827.50 | 3.20 | 22.15 | 8275.00 | 2.92 | 21.82 | 8127.50 | 3.08 | 21.16 | 8593.00 | 2.81 | 20.85 | |
石化系统加油站 | 7170.00 | 1.13 | 14.17 | 7780.00 | 0.91 | 12.59 | 8127.50 | 3.08 | 21.16 | 8593.00 | 2.81 | 20.85 | ||
其他加油站 | 7587.50 | 4.90 | 32.03 | 7969.33 | 2.70 | 23.81 | 8037.50 | 2.39 | 19.81 | 8593.00 | 2.81 | 20.85 | ||
大宗用油企业 | 7587.50 | 4.90 | 32.03 | 7969.33 | 2.70 | 23.81 | 8037.50 | 2.39 | - | 8593.00 | 2.81 | - | ||
平均价 | 7543.13 | 3.54 | 24.77 | 7998.42 | 2.31 | 20.39 | 8082.50 | 2.73 | 20.48 | 8593.00 | 2.81 | 20.85 | ||
湖南 | 长沙市 | 石油系统加油站 | 7887.50 | 3.17 | 21.94 | - | - | - | 8187.50 | 3.05 | 20.97 | - | - | - |
石化系统加油站 | 7887.50 | 3.17 | 21.94 | - | - | - | 8187.50 | 3.05 | 20.97 | - | - | - | ||
其他加油站 | 7887.50 | 3.17 | 21.94 | - | - | - | 8187.50 | 3.05 | 20.97 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7887.50 | 3.17 | 21.94 | - | - | - | 8187.50 | 3.05 | 20.97 | - | - | - | ||
衡阳市 | 石油系统加油站 | 7000.00 | 1.45 | 34.59 | - | - | - | 8187.50 | 3.05 | 31.24 | - | - | - | |
石化系统加油站 | 7000.00 | 1.45 | 34.59 | - | - | - | 8187.50 | 3.05 | 31.24 | - | - | - | ||
其他加油站 | 7000.00 | 1.45 | 34.59 | - | - | - | 8187.50 | 3.05 | 31.24 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7000.00 | 1.45 | 34.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7000.00 | 1.45 | 34.59 | - | - | - | 8187.50 | 3.05 | 31.24 | - | - | - | ||
广东 | 广州市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8172.50 | 3.78 | 21.01 | - | - | - |
石化系统加油站 | 6825.00 | 0.12 | 29.59 | - | - | - | 8172.50 | 2.78 | 21.01 | - | - | - | ||
其他加油站 | 6825.00 | 1.87 | 33.82 | - | - | - | 8172.50 | 3.08 | 21.01 | - | - | - | ||
