|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行业类别 | 主营业务收入利润率(%) | 每百元主营业务收入中的成本(元) | 每百元资产中主营业务收入(元) | 每百元资产中利润(元) | 资产负债率(%) | 主营业务毛利率(%) | 成本费用利润率(%) | 产成品存货周转天数(天) | 应收账款平均回收期(天) | 流动资产周转次数(次) | 亏损面(%) | 亏损企业平均亏损额 | 销售费用投入产出比 | ||||||||||||||||||||||||||
1-7月累计 | 去年同期 | ±百分点 | 1-7月累计 | 去年同期 | 同比± | 1-7月累计 | 去年同期 | 同比± | 1-7月累计 | 去年同期 | 同比± | 1-7月累计 | 去年同期 | ±百分点 | 1-7月累计 | 去年同期 | ±百分点 | 1-7月累计 | 去年同期 | ±百分点 | 1-7月累计 | 去年同期 | 同比± | 1-7月累计 | 去年同期 | 同比± | 1-7月累计 | 去年同期 | 同比± | 1-7月累计 | 去年同期 | ±百分点 | 1-7月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-7月累计 | 去年同期 | 同比±% | |
全国(规模以上工业企业)合计 | 6.46 | 6.06 | 0.40 | 84.45 | 84.80 | -0.35 | 96.08 | 93.90 | 2.17 | 6.20 | 5.69 | 0.51 | 56.58 | 57.05 | -0.47 | 15.55 | 15.20 | 0.35 | 6.97 | 6.51 | 0.46 | 16.69 | 16.75 | -0.06 | 46.01 | 45.70 | 0.31 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 17.94 | 16.70 | 1.24 | 71121 | 72432 | -1.8 | 34.54 | 34.97 | -1.21 |
石油和化学工业合计 | 7.48 | 5.67 | 1.81 | 81.71 | 82.99 | -1.28 | 102.84 | 95.89 | 6.94 | 7.70 | 5.44 | 2.26 | 54.42 | 55.42 | -1.00 | 18.29 | 17.01 | 1.28 | 8.47 | 6.30 | 2.17 | 15.48 | 15.60 | -0.12 | 29.07 | 30.10 | -1.02 | 1.43 | 1.40 | 0.03 | 18.31 | 18.29 | 0.03 | 121802 | 197206 | -38.2 | 54.99 | 51.00 | 7.82 |
石油和天然气开采业 | 19.58 | 4.07 | 15.51 | 63.98 | 78.64 | -14.65 | 43.85 | 37.10 | 6.75 | 8.59 | 1.51 | 7.08 | 43.26 | 46.16 | -2.90 | 36.02 | 21.36 | 14.65 | 27.03 | 4.61 | 22.42 | 6.67 | 7.33 | -0.65 | 31.78 | 36.02 | -4.24 | 1.20 | 1.08 | 0.12 | 36.33 | 42.56 | -6.23 | 1421237 | 3996697 | -64.4 | 272.90 | 192.37 | 41.86 |
石油开采 | 19.93 | 0.21 | 19.72 | 59.88 | 78.09 | -18.21 | 42.34 | 35.22 | 7.12 | 8.44 | 0.07 | 8.36 | 42.39 | 45.68 | -3.29 | 40.12 | 21.91 | 18.21 | 28.54 | 0.23 | 28.31 | 8.68 | 9.00 | -0.32 | 9.17 | 8.38 | 0.79 | 1.44 | 1.32 | 0.12 | 44.30 | 59.49 | -15.19 | 3977029 | 9909422 | -59.9 | 242.91 | 163.65 | 48.43 |
陆地石油开采 | 12.30 | -9.17 | 21.47 | 65.17 | 84.64 | -19.47 | 38.00 | 31.74 | 6.27 | 4.67 | -2.91 | 7.59 | 40.21 | 42.86 | -2.65 | 34.83 | 15.36 | 19.47 | 16.07 | -9.36 | 25.42 | 8.84 | 9.21 | -0.37 | 10.72 | 9.65 | 1.07 | 1.23 | 1.13 | 0.10 | 46.58 | 64.38 | -17.81 | 4091879 | 9909422 | -58.7 | 217.66 | 144.79 | 50.32 |
海洋石油开采 | 59.10 | 47.91 | 11.18 | 32.75 | 44.79 | -12.04 | 102.11 | 79.74 | 22.37 | 60.34 | 38.20 | 22.14 | 73.33 | 82.59 | -9.25 | 67.25 | 55.21 | 12.04 | 167.14 | 100.97 | 66.17 | 7.09 | 7.01 | 0.08 | 1.19 | 1.92 | -0.73 | 14.13 | 9.48 | 4.65 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 72140 | 0 | — | 600.63 | 484.19 | 24.05 |
天然气开采 | 38.94 | 33.57 | 5.37 | 49.86 | 54.20 | -4.34 | 40.88 | 36.53 | 4.35 | 15.92 | 12.26 | 3.66 | 42.23 | 45.52 | -3.29 | 50.14 | 45.80 | 4.34 | 69.33 | 54.20 | 15.14 | 3.05 | 3.67 | -0.61 | 45.81 | 29.08 | 16.72 | 1.34 | 1.41 | -0.07 | 17.39 | 19.57 | -2.17 | 207416 | 118774 | 74.6 | 284.30 | 223.76 | 27.05 |
陆地天然气开采 | 36.26 | 33.22 | 3.04 | 51.11 | 52.85 | -1.74 | 35.33 | 32.21 | 3.12 | 12.81 | 10.70 | 2.11 | 37.16 | 41.44 | -4.28 | 48.89 | 47.15 | 1.74 | 61.94 | 53.66 | 8.27 | 2.98 | 3.90 | -0.92 | 58.51 | 35.41 | 23.11 | 1.15 | 1.19 | -0.04 | 18.60 | 20.93 | -2.33 | 207416 | 118774 | 74.6 | 239.22 | 190.49 | 25.58 |
海洋天然气及可燃冰开采 | 46.79 | 34.74 | 12.06 | 46.20 | 58.64 | -12.45 | 75.68 | 65.41 | 10.27 | 35.41 | 22.72 | 12.69 | 57.73 | 59.03 | -1.30 | 53.80 | 41.36 | 12.45 | 95.09 | 55.94 | 39.14 | 3.29 | 2.99 | 0.30 | 8.62 | 8.25 | 0.37 | 2.68 | 3.82 | -1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 633.86 | 527.29 | 20.21 |
石油和天然气开采专业及辅助性活动 | 2.39 | -0.48 | 2.87 | 95.30 | 98.61 | -3.31 | 57.11 | 48.91 | 8.20 | 1.36 | -0.23 | 1.60 | 50.15 | 49.69 | 0.47 | 4.70 | 1.39 | 3.31 | 2.43 | -0.47 | 2.91 | 2.03 | 3.05 | -1.01 | 130.87 | 160.53 | -29.65 | 0.62 | 0.55 | 0.07 | 37.80 | 40.85 | -3.05 | 135072 | 369880 | -63.5 | 634.89 | 562.00 | 12.97 |
石油和生物质燃料加工业 | 5.80 | 5.44 | 0.36 | 79.45 | 77.69 | 1.76 | 184.63 | 171.91 | 12.72 | 10.70 | 9.35 | 1.35 | 58.47 | 58.81 | -0.33 | 20.55 | 22.31 | -1.76 | 7.01 | 6.68 | 0.33 | 10.98 | 10.99 | -0.01 | 10.38 | 9.98 | 0.41 | 2.22 | 2.23 | 0.00 | 22.76 | 21.94 | 0.82 | 187900 | 150076 | 25.2 | 165.76 | 140.56 | 17.93 |
精炼石油产品制造 | 5.80 | 5.44 | 0.36 | 79.43 | 77.67 | 1.76 | 184.73 | 172.11 | 12.62 | 10.71 | 9.36 | 1.35 | 58.48 | 58.83 | -0.35 | 20.57 | 22.33 | -1.76 | 7.01 | 6.68 | 0.33 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 10.34 | 9.90 | 0.44 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 23.09 | 22.69 | 0.40 | 198317 | 156300 | 26.9 | 166.61 | 141.00 | 18.16 |
原油加工及石油制品制造 | 5.79 | 5.43 | 0.36 | 79.41 | 77.64 | 1.77 | 187.86 | 175.12 | 12.75 | 10.88 | 9.51 | 1.36 | 58.40 | 58.70 | -0.30 | 20.59 | 22.36 | -1.77 | 7.00 | 6.68 | 0.32 | 10.96 | 10.96 | 0.00 | 10.37 | 9.91 | 0.46 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 23.02 | 22.68 | 0.34 | 193780 | 148512 | 30.5 | 167.01 | 141.16 | 18.31 |
其他原油制造 | 7.57 | 6.88 | 0.69 | 82.87 | 82.75 | 0.12 | 48.95 | 45.26 | 3.68 | 3.71 | 3.12 | 0.59 | 62.41 | 64.51 | -2.10 | 17.13 | 17.25 | -0.12 | 8.30 | 7.62 | 0.68 | 12.35 | 12.71 | -0.35 | 4.95 | 8.61 | -3.66 | 1.05 | 1.21 | -0.16 | 24.56 | 22.81 | 1.75 | 286790 | 317441 | -9.7 | 118.82 | 118.81 | 0.00 |
生物质燃料加工业 | 4.51 | 4.63 | -0.13 | 90.77 | 90.45 | 0.32 | 147.73 | 108.18 | 39.56 | 6.66 | 5.01 | 1.65 | 54.98 | 51.48 | 3.50 | 9.23 | 9.55 | -0.32 | 4.68 | 4.82 | -0.14 | 13.78 | 18.57 | -4.79 | 31.91 | 48.40 | -16.49 | 1.77 | 1.34 | 0.44 | 18.56 | 12.37 | 6.19 | 21809 | 3808 | 472.8 | 47.92 | 54.11 | -11.44 |
生物质液体燃料生产 | 3.28 | 3.84 | -0.55 | 93.34 | 92.20 | 1.13 | 87.03 | 84.82 | 2.21 | 2.86 | 3.26 | -0.40 | 58.83 | 51.82 | 7.01 | 6.66 | 7.80 | -1.13 | 3.32 | 3.92 | -0.60 | 24.12 | 23.58 | 0.54 | 39.04 | 49.97 | -10.92 | 1.14 | 1.18 | -0.05 | 36.67 | 16.67 | 20.00 | 34142 | 4358 | 683.4 | 65.45 | 60.01 | 9.07 |
生物质致密成型燃料加工 | 5.04 | 5.41 | -0.37 | 89.64 | 88.74 | 0.90 | 212.46 | 147.86 | 64.60 | 10.71 | 8.00 | 2.72 | 52.43 | 51.08 | 1.35 | 10.36 | 11.26 | -0.90 | 5.29 | 5.72 | -0.43 | 9.08 | 13.51 | -4.43 | 28.79 | 46.87 | -18.07 | 2.35 | 1.53 | 0.81 | 10.45 | 10.45 | 0.00 | 2429 | 3414 | -28.9 | 42.90 | 49.37 | -13.11 |
化学工业小计 | 6.95 | 6.02 | 0.94 | 84.81 | 85.76 | -0.95 | 98.81 | 95.15 | 3.66 | 6.87 | 5.73 | 1.14 | 56.30 | 57.30 | -0.99 | 15.19 | 14.24 | 0.95 | 7.49 | 6.41 | 1.08 | 17.61 | 17.57 | 0.03 | 35.58 | 36.06 | -0.47 | 1.29 | 1.27 | 0.01 | 17.47 | 17.43 | 0.04 | 89387 | 100429 | -11.0 | 39.10 | 37.57 | 4.08 |
化学矿开采业 | 0.37 | 4.58 | -4.21 | 79.07 | 78.40 | 0.67 | 67.19 | 56.53 | 10.66 | 0.25 | 2.59 | -2.34 | 59.52 | 61.48 | -1.96 | 20.93 | 21.60 | -0.67 | 0.40 | 4.95 | -4.55 | 22.33 | 25.54 | -3.21 | 41.08 | 57.05 | -15.97 | 0.84 | 0.71 | 0.13 | 21.72 | 22.10 | -0.37 | 278794 | 73309 | 280.3 | 27.58 | 24.55 | 12.35 |
基础化学原料制造业 | 8.07 | 6.18 | 1.88 | 84.08 | 85.55 | -1.46 | 100.06 | 93.70 | 6.36 | 8.07 | 5.79 | 2.28 | 58.36 | 60.00 | -1.64 | 15.92 | 14.45 | 1.46 | 8.84 | 6.65 | 2.19 | 14.14 | 14.22 | -0.08 | 24.88 | 25.51 | -0.64 | 1.43 | 1.42 | 0.00 | 19.68 | 21.06 | -1.38 | 115073 | 126209 | -8.8 | 48.16 | 46.50 | 3.56 |
无机酸制造 | 7.45 | 6.81 | 0.64 | 84.56 | 85.18 | -0.62 | 104.34 | 100.68 | 3.67 | 7.78 | 6.86 | 0.92 | 47.71 | 49.53 | -1.82 | 15.44 | 14.82 | 0.62 | 8.03 | 7.30 | 0.73 | 15.65 | 15.50 | 0.15 | 31.75 | 30.92 | 0.84 | 1.30 | 1.32 | -0.02 | 22.03 | 20.34 | 1.69 | 44911 | 44971 | -0.1 | 36.45 | 38.35 | -4.96 |
无机碱制造 | 7.13 | 6.27 | 0.86 | 85.02 | 84.97 | 0.04 | 73.16 | 72.12 | 1.04 | 5.22 | 4.52 | 0.70 | 65.79 | 66.22 | -0.42 | 14.98 | 15.03 | -0.04 | 7.62 | 6.69 | 0.93 | 13.94 | 14.93 | -0.99 | 33.30 | 32.23 | 1.07 | 1.13 | 1.18 | -0.05 | 23.19 | 24.64 | -1.45 | 272266 | 237464 | 14.7 | 37.09 | 38.73 | -4.22 |
无机盐制造 | 6.67 | 4.89 | 1.78 | 85.05 | 85.88 | -0.83 | 80.64 | 78.93 | 1.70 | 5.38 | 3.86 | 1.52 | 62.71 | 63.09 | -0.39 | 14.95 | 14.12 | 0.83 | 7.09 | 5.13 | 1.96 | 19.62 | 20.37 | -0.75 | 34.42 | 33.36 | 1.06 | 1.11 | 1.17 | -0.06 | 17.74 | 22.23 | -4.49 | 69871 | 79869 | -12.5 | 32.96 | 30.51 | 8.03 |
有机化学原料制造 | 8.25 | 6.24 | 2.02 | 84.10 | 85.67 | -1.56 | 107.69 | 99.24 | 8.45 | 8.89 | 6.19 | 2.70 | 58.12 | 60.17 | -2.05 | 15.90 | 14.33 | 1.56 | 9.11 | 6.75 | 2.37 | 13.81 | 13.80 | 0.01 | 20.48 | 21.06 | -0.58 | 1.53 | 1.52 | 0.01 | 20.60 | 21.99 | -1.39 | 151234 | 170177 | -11.1 | 58.92 | 55.71 | 5.76 |
其他基础化学原料制造 | 8.85 | 6.65 | 2.20 | 82.61 | 85.20 | -2.59 | 104.68 | 98.29 | 6.39 | 9.27 | 6.54 | 2.73 | 51.55 | 53.77 | -2.22 | 17.39 | 14.80 | 2.59 | 9.76 | 7.13 | 2.63 | 11.59 | 11.12 | 0.47 | 32.77 | 35.07 | -2.30 | 1.51 | 1.46 | 0.05 | 18.01 | 18.01 | 0.00 | 56143 | 61777 | -9.1 | 36.83 | 38.11 | -3.36 |
肥料制造业 | 3.82 | 3.60 | 0.22 | 86.70 | 88.54 | -1.84 | 72.79 | 68.08 | 4.72 | 2.78 | 2.45 | 0.33 | 68.93 | 68.15 | 0.78 | 13.30 | 11.46 | 1.84 | 3.98 | 3.68 | 0.30 | 20.82 | 21.60 | -0.78 | 21.07 | 22.68 | -1.62 | 1.11 | 1.05 | 0.06 | 18.92 | 18.26 | 0.66 | 152026 | 218388 | -30.4 | 37.10 | 33.83 | 9.67 |
氮肥制造 | 3.97 | 3.99 | -0.02 | 85.37 | 91.00 | -5.64 | 55.62 | 46.66 | 8.96 | 2.21 | 1.86 | 0.35 | 75.19 | 73.59 | 1.60 | 14.63 | 9.00 | 5.64 | 4.11 | 3.89 | 0.22 | 13.95 | 17.69 | -3.74 | 17.48 | 20.96 | -3.48 | 0.99 | 0.81 | 0.17 | 30.66 | 47.64 | -16.98 | 545088 | 588399 | -7.4 | 49.97 | 44.78 | 11.58 |
磷肥制造 | 1.84 | 0.71 | 1.13 | 89.97 | 90.63 | -0.66 | 78.01 | 84.12 | -6.11 | 1.44 | 0.60 | 0.84 | 75.37 | 75.79 | -0.42 | 10.03 | 9.37 | 0.66 | 1.88 | 0.72 | 1.16 | 28.83 | 25.83 | 3.00 | 30.59 | 28.80 | 1.79 | 1.07 | 1.16 | -0.08 | 25.93 | 22.75 | 3.17 | 63837 | 133323 | -52.1 | 37.51 | 32.87 | 14.10 |
钾肥制造 | 2.23 | 3.44 | -1.22 | 70.67 | 67.86 | 2.81 | 24.72 | 21.81 | 2.91 | 0.55 | 0.75 | -0.20 | 68.21 | 66.88 | 1.34 | 29.33 | 32.14 | -2.81 | 2.46 | 3.83 | -1.37 | 52.26 | 53.86 | -1.60 | 25.06 | 30.06 | -5.01 | 0.53 | 0.49 | 0.04 | 34.92 | 42.86 | -7.94 | 462043 | 255472 | 80.9 | 17.23 | 12.32 | 39.85 |
复混肥料制造 | 4.01 | 3.77 | 0.23 | 88.61 | 89.08 | -0.47 | 105.67 | 102.81 | 2.85 | 4.24 | 3.88 | 0.36 | 60.65 | 60.36 | 0.29 | 11.39 | 10.92 | 0.47 | 4.18 | 3.92 | 0.26 | 22.13 | 21.64 | 0.48 | 19.45 | 20.88 | -1.43 | 1.28 | 1.29 | 0.00 | 17.91 | 16.63 | 1.28 | 72867 | 94708 | -23.1 | 35.81 | 35.95 | -0.40 |
有机肥料及微生物肥料制造 | 6.56 | 6.85 | -0.29 | 85.35 | 85.02 | 0.33 | 125.53 | 136.26 | -10.73 | 8.23 | 9.34 | -1.10 | 46.34 | 47.00 | -0.66 | 14.65 | 14.98 | -0.33 | 7.05 | 7.39 | -0.34 | 13.45 | 14.90 | -1.45 | 24.62 | 23.78 | 0.84 | 1.74 | 1.99 | -0.25 | 13.67 | 8.70 | 4.97 | 16197 | 15264 | 6.1 | 32.02 | 31.48 | 1.69 |
其他肥料制造 | 3.27 | 3.74 | -0.48 | 84.76 | 83.65 | 1.11 | 106.39 | 103.10 | 3.29 | 3.48 | 3.86 | -0.38 | 65.03 | 64.40 | 0.63 | 15.24 | 16.35 | -1.11 | 3.39 | 3.92 | -0.52 | 21.25 | 20.99 | 0.26 | 15.95 | 14.82 | 1.13 | 1.50 | 1.34 | 0.16 | 18.92 | 17.57 | 1.35 | 138169 | 140235 | -1.5 | 26.77 | 22.04 | 21.45 |
农药制造业 | 9.49 | 7.99 | 1.50 | 81.90 | 83.56 | -1.65 | 95.26 | 95.86 | -0.60 | 9.04 | 7.66 | 1.38 | 48.18 | 50.89 | -2.71 | 18.10 | 16.44 | 1.65 | 10.43 | 8.64 | 1.79 | 30.78 | 29.25 | 1.53 | 36.04 | 39.07 | -3.03 | 1.10 | 1.11 | -0.01 | 12.24 | 13.02 | -0.78 | 42680 | 52995 | -19.5 | 36.60 | 35.70 | 2.52 |
化学农药制造 | 9.82 | 8.05 | 1.77 | 81.63 | 83.56 | -1.93 | 93.52 | 94.59 | -1.07 | 9.18 | 7.61 | 1.57 | 47.93 | 50.84 | -2.91 | 18.37 | 16.44 | 1.93 | 10.81 | 8.70 | 2.11 | 30.99 | 29.36 | 1.63 | 37.17 | 40.63 | -3.45 | 1.07 | 1.09 | -0.02 | 12.78 | 12.15 | 0.63 | 44069 | 60943 | -27.7 | 37.34 | 36.16 | 3.26 |
生物化学农药及微生物农药制造 | 6.73 | 7.48 | -0.75 | 84.20 | 83.54 | 0.65 | 113.17 | 108.74 | 4.43 | 7.61 | 8.13 | -0.52 | 51.29 | 51.38 | -0.09 | 15.80 | 16.46 | -0.65 | 7.25 | 8.11 | -0.86 | 29.04 | 28.28 | 0.77 | 26.45 | 25.38 | 1.07 | 1.42 | 1.39 | 0.03 | 9.70 | 17.16 | -7.46 | 34026 | 26389 | 28.9 | 31.31 | 32.08 | -2.41 |
涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 7.35 | 7.21 | 0.14 | 80.65 | 80.66 | -0.01 | 114.92 | 113.41 | 1.51 | 8.45 | 8.18 | 0.27 | 47.69 | 47.34 | 0.35 | 19.35 | 19.34 | 0.01 | 7.96 | 7.79 | 0.18 | 21.25 | 20.33 | 0.92 | 60.27 | 60.66 | -0.39 | 1.16 | 1.14 | 0.02 | 15.46 | 14.99 | 0.47 | 39284 | 38566 | 1.9 | 20.56 | 19.93 | 3.15 |
涂料制造 | 6.12 | 6.36 | -0.24 | 80.91 | 80.09 | 0.82 | 133.28 | 132.99 | 0.29 | 8.16 | 8.46 | -0.30 | 48.07 | 46.86 | 1.22 | 19.09 | 19.91 | -0.82 | 6.53 | 6.82 | -0.29 | 17.56 | 17.10 | 0.46 | 62.82 | 61.44 | 1.38 | 1.26 | 1.27 | -0.01 | 16.44 | 15.27 | 1.17 | 37582 | 41620 | -9.7 | 16.66 | 16.02 | 4.00 |
油墨及类似产品制造 | 6.17 | 5.97 | 0.20 | 81.47 | 81.49 | -0.02 | 103.01 | 104.59 | -1.58 | 6.36 | 6.25 | 0.11 | 40.73 | 40.66 | 0.07 | 18.53 | 18.51 | 0.02 | 6.57 | 6.36 | 0.21 | 23.56 | 21.91 | 1.66 | 90.02 | 86.42 | 3.59 | 0.96 | 0.95 | 0.01 | 15.16 | 15.16 | 0.00 | 26727 | 20555 | 30.0 | 22.02 | 22.76 | -3.21 |
工业颜料制造 | 9.88 | 11.67 | -1.79 | 80.19 | 79.48 | 0.70 | 85.09 | 87.46 | -2.37 | 8.41 | 10.21 | -1.80 | 46.54 | 47.84 | -1.30 | 19.81 | 20.52 | -0.70 | 10.97 | 13.06 | -2.09 | 27.02 | 24.45 | 2.58 | 42.72 | 44.73 | -2.02 | 1.16 | 1.18 | -0.02 | 17.13 | 15.58 | 1.56 | 78840 | 54871 | 43.7 | 33.90 | 35.48 | -4.46 |
工艺美术颜料制造 | 7.05 | 6.94 | 0.10 | 84.14 | 84.23 | -0.09 | 133.03 | 139.13 | -6.10 | 9.37 | 9.66 | -0.29 | 55.35 | 53.05 | 2.30 | 15.86 | 15.77 | 0.09 | 7.59 | 7.48 | 0.11 | 20.81 | 20.27 | 0.55 | 28.58 | 28.64 | -0.06 | 1.87 | 1.92 | -0.05 | 8.79 | 5.49 | 3.30 | 19930 | 41794 | -52.3 | 38.29 | 36.29 | 5.49 |
染料制造 | 12.22 | 8.59 | 3.63 | 76.93 | 81.93 | -5.00 | 84.97 | 75.24 | 9.72 | 10.38 | 6.46 | 3.92 | 47.94 | 49.07 | -1.13 | 23.07 | 18.07 | 5.00 | 14.21 | 9.41 | 4.80 | 34.93 | 32.51 | 2.42 | 57.51 | 68.02 | -10.52 | 0.84 | 0.71 | 0.13 | 12.17 | 15.59 | -3.42 | 23360 | 21384 | 9.2 | 41.59 | 40.59 | 2.48 |
密封用填料及类似品制造 | 5.96 | 5.42 | 0.53 | 83.96 | 83.47 | 0.49 | 129.49 | 124.49 | 5.00 | 7.71 | 6.75 | 0.96 | 52.02 | 50.99 | 1.02 | 16.04 | 16.53 | -0.49 | 6.33 | 5.74 | 0.58 | 16.99 | 18.14 | -1.15 | 61.78 | 62.91 | -1.12 | 1.24 | 1.25 | -0.02 | 10.94 | 14.58 | -3.65 | 24605 | 34764 | -29.2 | 24.48 | 23.22 | 5.44 |
合成材料制造业 | 7.20 | 5.93 | 1.27 | 86.29 | 87.53 | -1.24 | 100.85 | 97.47 | 3.38 | 7.27 | 5.78 | 1.48 | 58.72 | 60.13 | -1.41 | 13.71 | 12.47 | 1.24 | 7.74 | 6.29 | 1.45 | 15.40 | 15.81 | -0.41 | 33.90 | 33.39 | 0.51 | 1.37 | 1.34 | 0.03 | 19.10 | 19.93 | -0.82 | 113046 | 131677 | -14.1 | 52.84 | 48.96 | 7.94 |
初级形态塑料及合成树脂制造 | 7.92 | 7.18 | 0.74 | 84.64 | 85.51 | -0.88 | 87.00 | 85.09 | 1.91 | 6.89 | 6.11 | 0.78 | 57.92 | 59.37 | -1.45 | 15.36 | 14.49 | 0.88 | 8.59 | 7.72 | 0.88 | 17.33 | 18.18 | -0.86 | 35.19 | 36.11 | -0.92 | 1.23 | 1.21 | 0.02 | 19.21 | 20.17 | -0.96 | 124739 | 106516 | 17.1 | 47.67 | 44.01 | 8.31 |
合成橡胶制造 | 5.08 | 3.64 | 1.44 | 88.40 | 89.48 | -1.08 | 136.81 | 137.95 | -1.14 | 6.95 | 5.02 | 1.93 | 67.77 | 58.68 | 9.10 | 11.60 | 10.52 | 1.08 | 5.36 | 3.78 | 1.57 | 13.81 | 14.01 | -0.20 | 38.06 | 26.62 | 11.45 | 1.75 | 1.77 | -0.02 | 18.99 | 20.67 | -1.68 | 114338 | 174170 | -34.4 | 56.75 | 58.90 | -3.66 |
合成纤维单(聚合)体制造 | 6.43 | 3.87 | 2.56 | 89.77 | 92.60 | -2.82 | 134.08 | 121.00 | 13.09 | 8.62 | 4.68 | 3.94 | 61.36 | 66.71 | -5.35 | 10.23 | 7.40 | 2.82 | 6.84 | 4.00 | 2.84 | 10.66 | 9.92 | 0.74 | 24.42 | 24.08 | 0.35 | 1.75 | 1.65 | 0.09 | 14.06 | 22.40 | -8.33 | 255690 | 456590 | -44.0 | 97.53 | 92.26 | 5.71 |
其他合成材料制造 | 6.93 | 5.99 | 0.94 | 84.31 | 84.17 | 0.14 | 106.21 | 109.82 | -3.61 | 7.36 | 6.57 | 0.79 | 50.02 | 49.68 | 0.33 | 15.69 | 15.83 | -0.14 | 7.35 | 6.35 | 0.99 | 20.32 | 20.62 | -0.30 | 52.52 | 52.12 | 0.40 | 1.21 | 1.24 | -0.02 | 20.55 | 17.96 | 2.59 | 48599 | 48151 | 0.9 | 28.15 | 25.77 | 9.23 |
专用化学产品制造业 | 7.25 | 7.01 | 0.25 | 85.14 | 85.04 | 0.11 | 108.26 | 107.56 | 0.70 | 7.85 | 7.54 | 0.31 | 47.30 | 48.43 | -1.13 | 14.86 | 14.96 | -0.11 | 7.81 | 7.55 | 0.26 | 16.43 | 15.96 | 0.48 | 42.96 | 42.69 | 0.27 | 1.29 | 1.31 | -0.02 | 16.72 | 15.96 | 0.76 | 54171 | 53962 | 0.4 | 38.15 | 37.70 | 1.20 |
化学试剂和助剂制造 | 6.61 | 6.04 | 0.57 | 84.74 | 85.05 | -0.31 | 115.02 | 107.08 | 7.94 | 7.60 | 6.47 | 1.14 | 48.46 | 46.86 | 1.60 | 15.26 | 14.95 | 0.31 | 7.08 | 6.43 | 0.65 | 17.88 | 18.54 | -0.67 | 47.28 | 50.97 | -3.69 | 1.25 | 1.20 | 0.05 | 16.11 | 15.78 | 0.33 | 41631 | 43242 | -3.7 | 33.37 | 32.18 | 3.72 |
专项化学用品制造 | 7.22 | 6.74 | 0.48 | 86.29 | 86.23 | 0.06 | 129.75 | 129.75 | 0.00 | 9.37 | 8.75 | 0.62 | 46.99 | 48.74 | -1.75 | 13.71 | 13.77 | -0.06 | 7.80 | 7.27 | 0.54 | 15.36 | 15.06 | 0.30 | 32.79 | 32.27 | 0.52 | 1.47 | 1.55 | -0.09 | 14.76 | 14.71 | 0.05 | 58279 | 63936 | -8.8 | 43.69 | 43.03 | 1.52 |
林产化学产品制造 | 5.55 | 5.31 | 0.23 | 87.49 | 87.08 | 0.42 | 179.13 | 205.62 | -26.49 | 9.94 | 10.93 | -0.99 | 43.25 | 42.81 | 0.44 | 12.51 | 12.92 | -0.42 | 5.89 | 5.63 | 0.25 | 18.76 | 16.90 | 1.86 | 24.56 | 21.69 | 2.87 | 2.02 | 2.35 | -0.33 | 21.74 | 18.22 | 3.52 | 14898 | 11230 | 32.7 | 37.82 | 34.75 | 8.84 |
文化用信息化学品制造 | 8.28 | 9.50 | -1.21 | 84.78 | 83.34 | 1.44 | 55.64 | 56.48 | -0.83 | 4.61 | 5.36 | -0.75 | 49.90 | 52.77 | -2.87 | 15.22 | 16.66 | -1.44 | 8.97 | 10.51 | -1.54 | 19.97 | 16.62 | 3.35 | 89.22 | 85.49 | 3.73 | 0.76 | 0.74 | 0.02 | 25.96 | 21.05 | 4.91 | 212734 | 201943 | 5.3 | 63.74 | 66.38 | -3.98 |
医学生产用信息化学品制造 | 8.13 | 5.95 | 2.18 | 84.46 | 89.02 | -4.56 | 129.87 | 151.66 | -21.80 | 10.56 | 9.02 | 1.53 | 48.25 | 51.07 | -2.82 | 15.54 | 10.98 | 4.56 | 8.92 | 6.34 | 2.58 | 16.34 | 11.95 | 4.39 | 36.35 | 30.25 | 6.10 | 1.46 | 1.66 | -0.20 | 21.95 | 17.07 | 4.88 | 78517 | 68010 | 15.4 | 74.42 | 85.04 | -12.49 |
环境污染处理专用药剂材料制造 | 6.91 | 6.87 | 0.04 | 84.37 | 83.90 | 0.47 | 136.44 | 122.73 | 13.71 | 9.42 | 8.43 | 0.99 | 45.01 | 44.29 | 0.71 | 15.63 | 16.10 | -0.47 | 7.42 | 7.39 | 0.02 | 14.09 | 14.88 | -0.79 | 48.01 | 49.25 | -1.24 | 1.48 | 1.30 | 0.19 | 14.39 | 13.31 | 1.08 | 28614 | 22885 | 25.0 | 31.25 | 28.96 | 7.89 |
动物胶制造 | 5.92 | 5.17 | 0.75 | 85.73 | 85.38 | 0.35 | 105.67 | 112.81 | -7.14 | 6.26 | 5.84 | 0.42 | 46.63 | 46.76 | -0.12 | 14.27 | 14.62 | -0.35 | 6.35 | 5.53 | 0.83 | 36.90 | 29.59 | 7.31 | 33.66 | 27.55 | 6.11 | 1.31 | 1.44 | -0.12 | 16.95 | 18.64 | -1.69 | 63360 | 79413 | -20.2 | 37.07 | 38.55 | -3.84 |
