单位:元/吨 | ||||||||||||||||||||
价格类型 | 监测城市 | 采价点 | 购进价格 | 零售价格 | ||||||||||||||||
规格、等级 | 89号车用 | 92号车用 | 95号车用 | 89号车用 | 92号车用 | 95号车用 | ||||||||||||||
地区 | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | ||
全国 | 石油系统加油站 | 8772.36 | -0.15 | 18.57 | 9158.42 | 1.39 | 21.85 | 9652.86 | 1.36 | 20.03 | 9309.07 | 0.57 | 18.99 | 9880.15 | 0.40 | 19.61 | 10431.78 | 0.78 | 19.16 | |
石化系统加油站 | 8666.79 | -0.84 | 18.07 | 9199.32 | 1.08 | 22.48 | 9699.00 | 1.06 | 21.86 | 9311.36 | 0.56 | 18.96 | 9878.28 | 0.40 | 19.18 | 10429.77 | 0.36 | 19.17 | ||
其他加油站 | 8779.38 | -0.35 | 19.62 | 9030.29 | 1.49 | 23.89 | 9562.01 | 1.06 | 21.98 | 9295.22 | 0.36 | 18.82 | 9772.22 | 0.41 | 19.11 | 10352.64 | 0.36 | 19.27 | ||
大宗用油企业 | 8732.08 | -0.30 | 19.20 | 9093.16 | 0.32 | 22.63 | 9535.24 | -0.23 | 20.38 | 9341.04 | -0.24 | 12.29 | 9815.47 | -0.83 | 11.60 | 10374.08 | -0.92 | 11.54 | ||
平均价 | 8765.21 | -0.07 | 19.02 | 9098.99 | 1.14 | 22.65 | 9584.68 | 0.95 | 21.03 | 9285.65 | 0.38 | 18.79 | 9855.11 | 0.36 | 19.22 | 10418.36 | 0.36 | 19.14 | ||
北京 | 北京市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 9033.67 | 0.43 | 18.35 | 9534.67 | 0.44 | 17.99 | - | - | - | 9778.67 | 0.40 | 19.41 | 10332.00 | 0.40 | 19.42 |
石化系统加油站 | - | - | - | 9478.67 | 0.41 | 20.15 | 10032.00 | 0.41 | 20.11 | - | - | - | 9778.67 | 0.40 | 19.41 | 10332.00 | 0.40 | 19.42 | ||
其他加油站 | - | - | - | 9178.33 | 0.36 | 17.57 | 9928.67 | 0.41 | 20.13 | - | - | - | 9778.67 | 0.40 | 19.41 | 10332.00 | 0.40 | 19.42 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 9033.67 | 0.43 | 18.35 | 9534.67 | 0.44 | 17.99 | - | - | - | 9778.67 | - | - | 10332.00 | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 9181.08 | 0.41 | 18.61 | 9757.50 | 0.43 | 19.07 | - | - | - | 9778.67 | 0.40 | 19.41 | 10332.00 | 0.40 | 19.42 | ||
天津 | 天津市 | 石油系统加油站 | 8890.00 | 0.41 | 20.30 | 9441.67 | 0.41 | 20.26 | 9993.00 | 0.42 | 20.21 | 9190.00 | 0.40 | 19.51 | 9741.67 | 0.40 | 19.51 | 10293.00 | 0.40 | 19.51 |
石化系统加油站 | 8890.00 | 0.41 | 20.30 | 9441.67 | 0.41 | 20.26 | 9993.00 | 0.42 | 20.21 | 9190.00 | 0.40 | 19.51 | 9741.67 | 0.40 | 19.51 | 10293.00 | 0.40 | 19.51 | ||
其他加油站 | 8890.00 | 0.41 | 20.30 | 9441.67 | 0.41 | 20.26 | 9993.00 | 0.42 | 20.21 | 9190.00 | 0.40 | 19.51 | 9741.67 | 0.40 | 19.51 | 10293.00 | 0.40 | 19.51 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 9362.00 | - | 19.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 8890.00 | 0.41 | 20.30 | 9421.75 | 0.20 | 20.01 | 9993.00 | 0.42 | 20.21 | 9190.00 | 0.40 | 19.51 | 9741.67 | 0.40 | 19.51 | 10293.00 | 0.40 | 19.51 | ||
河北 | 石家庄市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9190.00 | 0.40 | 19.51 | 9741.67 | 0.40 | 19.51 | 10293.00 | 0.40 | 19.51 |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9190.00 | 0.40 | 19.51 | 9741.67 | 0.40 | 19.51 | 10293.00 | 0.40 | 19.51 | ||
其他加油站 | - | - | - | 8313.33 | 7.02 | 41.06 | 8541.67 | 6.97 | 36.67 | 9190.00 | 0.40 | 19.51 | 9741.67 | 0.40 | 19.51 | 10293.00 | 0.40 | 19.51 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 8313.33 | 7.02 | 41.06 | 8541.67 | 6.97 | 36.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 8313.33 | 7.02 | 41.06 | 8541.67 | 6.97 | 36.67 | 9190.00 | 0.40 | 19.51 | 9741.67 | 0.40 | 19.51 | 10293.00 | 0.40 | 19.51 | ||
邢台市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9190.00 | 0.40 | 20.42 | 9741.67 | 0.40 | 20.43 | 10293.00 | 0.40 | 19.51 | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9190.00 | 0.40 | 20.42 | 9741.67 | 0.40 | 20.43 | 10293.00 | 0.40 | 19.51 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9190.00 | 0.40 | 20.42 | 8263.00 | 1.04 | - | 9346.00 | 0.11 | 16.53 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9190.00 | 0.40 | 20.42 | 9248.78 | 0.59 | 14.33 | 9977.33 | 0.31 | 18.56 | ||
山西 | 太原市 | 石油系统加油站 | 8700.00 | 1.95 | 22.54 | 9100.00 | 0.00 | 21.33 | 9633.33 | 0.35 | 21.94 | 9260.00 | 0.40 | 19.33 | 9815.67 | 0.40 | 19.32 | 10371.33 | 0.40 | 19.33 |
石化系统加油站 | 8976.67 | 0.60 | 20.33 | 9515.67 | 0.41 | 20.06 | 10071.33 | 0.41 | 20.03 | 9260.00 | 0.40 | 19.33 | 9815.67 | 0.40 | 19.32 | 10371.33 | 0.40 | 19.33 | ||
其他加油站 | 8860.00 | -1.26 | 17.98 | 9565.67 | 0.41 | 19.93 | 10121.33 | 0.41 | 19.91 | 9260.00 | 0.40 | 19.33 | 9815.67 | 0.40 | 19.32 | 10371.33 | 0.40 | 19.33 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 8845.56 | -0.06 | 19.62 | 9393.78 | -0.15 | 19.75 | 9942.00 | -0.06 | 19.88 | 9260.00 | 0.40 | 19.33 | 9815.67 | 0.40 | 19.32 | 10371.33 | 0.40 | 19.33 | ||
大同市 | 石油系统加油站 | 8566.67 | 0.39 | 21.23 | 9100.00 | 0.00 | 22.42 | 9633.33 | 0.35 | 21.94 | 9260.00 | 0.40 | 20.23 | 9815.67 | 0.40 | 20.23 | 10371.33 | 0.40 | 19.33 | |
石化系统加油站 | 8960.00 | 0.41 | 21.05 | 9515.67 | 0.41 | 21.00 | 10071.33 | 0.41 | 20.03 | 9260.00 | 0.40 | 20.23 | 9815.67 | 0.40 | 20.23 | 10371.33 | 0.40 | 19.33 | ||
其他加油站 | 9002.50 | 0.66 | 20.81 | 9557.75 | 0.33 | 20.77 | 10121.33 | 0.41 | 19.91 | 9252.50 | 0.32 | 20.14 | 9807.75 | 0.32 | 20.13 | 10371.33 | 0.40 | 19.33 | ||
大宗用油企业 | 9025.00 | 0.91 | 21.11 | 9544.50 | 0.19 | 20.60 | 10121.33 | 0.41 | 19.91 | 9275.00 | - | - | 9831.50 | - | - | 10371.33 | - | - | ||
平均价 | 8888.54 | 0.60 | 21.05 | 9429.48 | 0.23 | 21.18 | 9986.83 | 0.39 | 20.42 | 9261.88 | 0.42 | 20.26 | 9817.65 | 0.42 | 20.26 | 10371.33 | 0.40 | 19.33 | ||
内蒙古 | 呼和浩特市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | 9439.67 | 6.56 | 28.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 9077.44 | -3.44 | 15.65 | 9596.22 | - | - | - | - | - | 9746.44 | - | - | 10347.44 | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 9258.56 | 1.29 | 21.90 | 9596.22 | 0.25 | 20.40 | - | - | - | 9746.44 | 0.41 | 19.97 | 10347.44 | 0.39 | 19.83 | ||
包头市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 9439.67 | 0.41 | 20.27 | 9973.33 | 0.41 | 20.25 | - | - | - | 9757.67 | 0.40 | 19.48 | 10309.33 | 0.40 | 19.46 | |
石化系统加油站 | - | - | - | 9439.67 | 0.41 | 20.27 | 9973.33 | 0.41 | 20.25 | - | - | - | 9757.67 | 0.40 | 19.48 | 10309.33 | 0.40 | 19.46 | ||
其他加油站 | - | - | - | 9439.67 | 0.41 | 20.27 | 9973.33 | 0.41 | 20.25 | - | - | - | 9757.67 | 0.40 | 19.48 | 10309.33 | 0.40 | 19.46 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 9439.67 | 0.41 | 20.27 | 9973.33 | 0.41 | 20.25 | - | - | - | 9757.67 | - | - | 10309.33 | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 9439.67 | 0.41 | 20.27 | 9973.33 | 0.41 | 20.25 | - | - | - | 9757.67 | 0.40 | 19.48 | 10309.33 | 0.40 | 19.46 | ||
黑龙江 | 哈尔滨市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 9052.67 | 0.43 | 21.32 | 9565.00 | 0.43 | 21.31 | - | - | - | 9741.67 | 0.40 | 19.51 | 10181.00 | -0.69 | 18.21 |
石化系统加油站 | - | - | - | 9052.67 | 0.43 | 21.32 | 9565.00 | 0.43 | 21.31 | - | - | - | 9741.67 | 0.40 | 19.51 | 10181.00 | -0.69 | 22.47 | ||
其他加油站 | - | - | - | 9052.67 | 0.43 | 21.32 | 9565.00 | 0.43 | 21.31 | - | - | - | 9741.67 | 0.40 | 19.51 | 10293.00 | 0.40 | 19.51 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 9052.67 | 0.43 | 21.32 | 9565.00 | 0.43 | 21.31 | - | - | - | 9423.67 | - | - | 9957.00 | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 9052.67 | 0.43 | 21.32 | 9565.00 | 0.43 | 21.31 | - | - | - | 9662.17 | -0.42 | 18.54 | 10153.00 | -0.96 | 19.26 | ||
大庆市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | 8890.00 | 0.41 | 20.30 | 9423.67 | 0.42 | 20.31 | 9957.00 | 0.42 | 20.30 | 9190.00 | 0.40 | 19.51 | 9741.67 | 0.40 | 19.51 | 10293.00 | 0.40 | 19.51 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 8890.00 | 0.41 | 20.30 | 9423.67 | 0.42 | 20.31 | 9957.00 | 0.42 | 20.30 | 9190.00 | 0.40 | 19.51 | 9741.67 | 0.40 | 19.51 | 10293.00 | 0.40 | 19.51 | ||
吉林 | 长春市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9741.67 | 0.40 | 19.51 | 10293.00 | 0.40 | 19.51 |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9741.67 | 0.40 | 19.51 | 10293.00 | 0.40 | 19.51 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 9426.67 | 0.45 | 20.35 | 9957.00 | 0.42 | 20.30 | - | - | - | 9741.67 | - | - | 10293.00 | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 9426.67 | 0.45 | 20.35 | 9957.00 | 0.42 | 20.30 | - | - | - | 9741.67 | 0.40 | 19.51 | 10293.00 | 0.40 | 19.51 | ||
吉林市 | 石油系统加油站 | 8890.00 | 0.41 | 20.30 | 9423.67 | 0.42 | 20.31 | 9957.00 | 0.42 | 20.30 | 9190.00 | 0.40 | 19.51 | 9741.67 | 0.40 | 19.51 | 10293.00 | 0.40 | 19.51 | |
石化系统加油站 | 8890.00 | 0.41 | 20.30 | 9423.67 | 0.42 | 20.31 | 9957.00 | 0.42 | 20.30 | 9190.00 | 0.40 | 19.51 | 9741.67 | 0.40 | 19.51 | 10293.00 | 0.40 | 19.51 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 8890.00 | 0.41 | 20.30 | 9423.67 | 0.42 | 20.31 | 9957.00 | 0.42 | 20.30 | 9190.00 | - | - | 9741.67 | - | - | 10293.00 | - | - | ||
平均价 | 8890.00 | 0.41 | 20.30 | 9423.67 | 0.42 | 20.31 | 9957.00 | 0.42 | 20.30 | 9190.00 | 0.40 | 19.51 | 9741.67 | 0.40 | 19.51 | 10293.00 | 0.40 | 19.51 | ||
辽宁 | 沈阳市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 9423.67 | 0.42 | 20.31 | 9957.00 | 0.42 | 20.30 | - | - | - | 9741.67 | 0.40 | 19.51 | 10293.00 | 0.40 | 19.51 |
石化系统加油站 | - | - | - | 9423.67 | 0.42 | 20.31 | 9957.00 | 0.42 | 20.30 | - | - | - | 9741.67 | 0.40 | 19.51 | 10293.00 | 0.40 | 19.51 | ||
其他加油站 | - | - | - | 9423.67 | 0.42 | 20.31 | 9957.00 | 0.42 | 20.30 | - | - | - | 9741.67 | 0.40 | 19.51 | 10293.00 | 0.40 | 19.51 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 9423.67 | 0.42 | 20.31 | 9957.00 | 0.42 | 20.30 | - | - | - | 9741.67 | - | - | 10293.00 | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 9423.67 | 0.42 | 20.31 | 9957.00 | 0.42 | 20.30 | - | - | - | 9741.67 | 0.40 | 19.51 | 10293.00 | 0.40 | 19.51 | ||
大连市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 9441.33 | 0.60 | 20.53 | 9957.00 | 0.42 | 20.30 | - | - | - | 9759.33 | 0.58 | 19.73 | 10293.00 | 0.40 | 19.51 | |
石化系统加油站 | - | - | - | 9441.33 | 0.60 | 20.53 | 9957.00 | 0.42 | 20.30 | - | - | - | 9759.33 | 0.58 | 19.73 | 10293.00 | 0.40 | 19.51 | ||
其他加油站 | - | - | - | 9441.33 | 0.60 | 20.53 | 9957.00 | 0.42 | 20.30 | - | - | - | 9759.33 | 0.58 | 19.73 | 10293.00 | 0.40 | 19.51 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 9441.33 | 0.60 | 20.53 | 9957.00 | 0.42 | 20.30 | - | - | - | 9441.33 | - | - | 9957.00 | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 9441.33 | 0.60 | 20.53 | 9957.00 | 0.42 | 20.30 | - | - | - | 9679.83 | -0.24 | 18.76 | 10209.00 | -0.42 | 18.53 | ||
抚顺市 | 石油系统加油站 | 8656.67 | -2.22 | 17.14 | 9176.33 | -2.22 | 17.15 | 9695.67 | -2.22 | 17.14 | 9190.00 | 0.40 | 19.51 | 9741.67 | 0.40 | 19.51 | 10293.00 | 0.40 | 19.51 | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 8656.67 | -2.22 | 17.14 | 9176.33 | -2.22 | 17.15 | 9695.67 | -2.22 | 17.14 | 9190.00 | 0.40 | 19.51 | 9741.67 | 0.40 | 19.51 | 10293.00 | 0.40 | 19.51 | ||
上海 | 上海市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 8100.00 | 4.29 | 22.91 | 8400.00 | 4.13 | 21.70 | - | - | - | 9757.67 | 0.40 | 34.35 | 10309.33 | 0.40 | 20.83 |
石化系统加油站 | - | - | - | 9457.67 | 0.41 | 20.22 | 10009.33 | 0.41 | 20.16 | - | - | - | 9757.67 | 0.40 | 19.48 | 10309.33 | 0.40 | 19.46 | ||
其他加油站 | - | - | - | 8700.00 | 1.16 | 21.00 | 9000.00 | -2.17 | 13.92 | - | - | - | 9304.67 | 0.38 | 21.22 | 10288.33 | 0.44 | 20.33 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 8752.56 | 1.83 | 21.30 | 9136.44 | 0.64 | 18.49 | - | - | - | 9606.67 | 0.40 | 24.73 | 10302.33 | 0.41 | 20.20 | ||
江苏 | 南京市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | 8785.00 | 0.42 | 20.59 | 9430.67 | 0.41 | 20.43 | 9953.33 | 0.41 | 20.28 | 9245.00 | 0.40 | 19.37 | 9799.67 | 0.40 | 19.36 | 10354.33 | 0.40 | 19.37 | ||
大宗用油企业 | 8930.00 | 0.15 | 18.99 | 9540.00 | 0.39 | 18.58 | 10010.00 | 0.37 | 17.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 8857.50 | 0.76 | 20.67 | 9485.33 | 0.69 | 20.30 | 9981.67 | 0.54 | 19.76 | 9245.00 | 0.40 | 19.37 | 9799.67 | 0.40 | 19.36 | 10354.33 | 0.40 | 19.37 | ||
徐州市 | 石油系统加油站 | 9090.00 | 0.00 | 0.00 | 9003.33 | 0.37 | 40.68 | - | - | - | 9390.00 | 0.00 | 0.00 | 9799.67 | 0.40 | 19.36 | - | - | - | |
石化系统加油站 | 8435.00 | 0.00 | 0.00 | 8924.00 | 0.09 | 16.10 | 9456.00 | 0.84 | 17.39 | 9390.00 | 0.00 | 0.00 | 9799.67 | 0.40 | 19.36 | 10354.33 | 0.40 | 19.37 | ||
其他加油站 | 8890.00 | 0.00 | 0.00 | 8333.33 | 5.93 | 48.81 | - | - | - | 8890.00 | 0.00 | 0.00 | 9799.67 | 0.40 | 19.36 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 8823.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 8809.50 | 0.00 | 0.00 | 8753.56 | 1.97 | 33.39 | 9456.00 | 0.84 | 17.39 | 9223.33 | 0.00 | 0.00 | 9799.67 | 0.40 | 19.36 | 10354.33 | 0.40 | 19.37 | ||
浙江 | 杭州市 | 石油系统加油站 | 8945.00 | 0.41 | 20.15 | 9110.67 | 0.43 | 21.14 | 9665.33 | 0.56 | 21.64 | 9245.00 | 0.40 | 19.37 | 9799.67 | 0.40 | 19.36 | 10354.33 | 0.40 | 19.37 |
石化系统加油站 | 8945.00 | 0.41 | 20.15 | 8266.67 | 6.44 | 40.91 | 8500.00 | 6.03 | 38.21 | 9245.00 | 0.40 | 19.37 | 9799.67 | 0.40 | 19.36 | 10354.33 | 0.40 | 19.37 | ||
其他加油站 | 8945.00 | 0.41 | 20.15 | 8266.67 | 5.98 | 40.91 | 8500.00 | 5.59 | 38.21 | 9245.00 | 0.40 | 19.37 | 9799.67 | -0.85 | 19.36 | 10354.33 | -1.10 | 19.37 | ||
大宗用油企业 | 8945.00 | 0.41 | 20.15 | 8266.67 | 6.44 | 40.91 | 8500.00 | 6.03 | 38.21 | 9245.00 | 0.40 | - | 9799.67 | 0.40 | - | 10354.33 | - | - | ||
平均价 | 8945.00 | 0.41 | 20.15 | 8477.67 | 4.65 | 34.99 | 8791.33 | 4.36 | 33.22 | 9245.00 | 0.40 | 19.37 | 9799.67 | 0.09 | 19.36 | 10354.33 | -0.11 | 19.37 | ||
宁波市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 8691.67 | -5.35 | 14.36 | 9050.00 | -6.22 | 13.13 | - | - | - | 9724.67 | -0.37 | 18.45 | 10279.33 | -0.33 | 18.51 | |
石化系统加油站 | - | - | - | 9066.67 | 0.74 | 22.52 | 9566.67 | 1.06 | 22.65 | - | - | - | 9799.67 | 0.40 | 19.36 | 10354.33 | 0.40 | 19.37 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 8879.17 | 2.78 | 28.06 | 9308.33 | 3.11 | 27.37 | - | - | - | 9762.17 | 0.53 | 19.68 | 10316.83 | 0.52 | 19.74 | ||
嘉兴市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | 8241.67 | 0.43 | 22.19 | 8747.44 | 12.39 | 48.26 | 9175.44 | 14.93 | 46.81 | 9245.00 | 0.40 | 19.37 | 9723.44 | 2.02 | 19.97 | 10354.33 | 0.40 | 19.37 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 8241.67 | 0.43 | 22.19 | 8747.44 | 2.46 | 26.96 | 9175.44 | 2.41 | 25.42 | 9245.00 | 0.40 | 19.37 | 9723.44 | 0.41 | 18.94 | 10354.33 | 0.40 | 19.37 | ||
安徽 | 合肥市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9246.00 | 0.46 | 19.46 | 9801.00 | 0.46 | 19.47 | 10355.80 | 0.47 | 19.46 |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9246.00 | 0.46 | 19.46 | 9801.00 | 0.46 | 19.47 | 10355.80 | 0.47 | 19.46 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9210.00 | 0.07 | 18.99 | 9763.00 | 0.08 | 19.00 | 10315.00 | 0.07 | 18.99 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9210.00 | 0.07 | - | 9763.00 | 0.08 | - | 10315.00 | 0.07 | - | ||
平均价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9228.00 | 0.27 | 19.22 | 9782.00 | 0.27 | 19.23 | 10335.40 | 0.27 | 19.22 | ||
铜陵市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9240.00 | 0.40 | 19.38 | 9724.67 | 0.32 | 18.54 | 10282.33 | 0.35 | 18.61 | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9240.00 | 0.40 | 19.38 | 9794.67 | 0.40 | 19.39 | 10349.00 | 0.40 | 19.38 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9240.00 | 0.40 | 20.00 | 9711.33 | 0.33 | 19.52 | 10265.67 | 0.33 | 19.37 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9240.00 | 0.40 | 20.00 | 9711.33 | 0.33 | - | 10265.67 | 0.33 | 19.37 | ||
平均价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9240.00 | 0.40 | 19.69 | 9735.50 | 0.34 | 19.05 | 10290.67 | 0.36 | 19.18 | ||
福建 | 福州市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 8283.33 | 5.30 | 36.54 | 8500.00 | 5.15 | 29.77 | - | - | - | 9820.67 | 0.40 | 19.31 | 10377.00 | 0.40 | 19.32 |
石化系统加油站 | - | - | - | 8283.33 | 5.74 | 39.61 | 8516.67 | 5.80 | 36.27 | - | - | - | 9820.67 | 0.40 | 19.31 | 10377.00 | 0.40 | 19.32 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 8283.33 | - | - | 8500.00 | - | - | - | - | - | 9421.00 | - | - | 9981.67 | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 8283.33 | 5.59 | 38.57 | 8505.56 | 5.51 | 33.95 | - | - | - | 9687.44 | 0.40 | 19.63 | 10245.22 | 0.41 | 19.61 | ||
厦门市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 8466.67 | 6.72 | 37.30 | 8666.67 | 6.12 | 32.32 | - | - | - | 9820.67 | 0.40 | 19.31 | 10377.00 | 0.40 | 19.32 | |
石化系统加油站 | - | - | - | 8416.67 | 5.65 | 40.67 | 8683.33 | 5.25 | 39.49 | - | - | - | 9820.67 | 0.40 | 19.31 | 10377.00 | 0.40 | 19.32 | ||
其他加油站 | - | - | - | 8133.33 | 5.63 | 41.45 | 8433.33 | 4.55 | 39.39 | - | - | - | 9820.67 | 0.40 | 19.31 | 10377.00 | 0.40 | 19.32 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 8338.89 | 6.00 | 39.76 | 8594.44 | 5.31 | 36.96 | - | - | - | 9820.67 | 0.40 | 19.31 | 10377.00 | 0.40 | 19.32 | ||
泉州市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 9157.67 | -0.15 | 21.42 | 9676.67 | -0.14 | 21.43 | - | - | - | 9820.67 | 0.40 | 19.31 | 10377.00 | 0.40 | 19.32 | |
石化系统加油站 | - | - | - | 8350.00 | 7.28 | 39.94 | 8583.33 | 8.19 | 36.24 | - | - | - | 9820.67 | 0.40 | 19.31 | 10377.00 | 0.40 | 19.32 | ||
其他加油站 | - | - | - | 7550.00 | 1.34 | 7.86 | 7850.00 | 1.95 | 8.28 | - | - | - | 9820.67 | 0.40 | 19.31 | 10377.00 | 0.40 | 19.32 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 8352.56 | 2.68 | 22.18 | 8703.33 | 3.11 | 21.33 | - | - | - | 9820.67 | 0.40 | 19.31 | 10377.00 | 0.40 | 19.32 | ||
江西 | 南昌市 | 石油系统加油站 | 8730.00 | 0.50 | 19.26 | 9335.00 | 0.38 | 20.69 | 9846.67 | 0.41 | 20.60 | 9242.67 | 0.39 | 19.69 | 9801.67 | 0.37 | 19.45 | 10361.67 | 0.38 | 19.31 |
石化系统加油站 | 8730.00 | 0.50 | 19.26 | 9335.00 | 0.38 | 20.69 | 9846.67 | 0.41 | 20.60 | 9242.67 | 0.39 | 19.69 | 9801.67 | 0.37 | 19.45 | 10361.67 | 0.38 | 19.31 | ||
其他加油站 | 8730.00 | 0.50 | 19.26 | 9583.00 | 1.29 | 21.15 | 10154.33 | 1.41 | 21.26 | 9242.67 | 0.39 | 19.69 | 9801.67 | 0.37 | 19.45 | 10361.67 | 0.38 | 19.31 | ||
大宗用油企业 | 8730.00 | 0.50 | 19.26 | 9315.00 | 0.38 | 20.88 | 9816.67 | 0.41 | 21.12 | 9242.67 | 0.39 | - | 9801.67 | 0.37 | - | 10361.67 | - | - | ||
平均价 | 8730.00 | 0.50 | 19.26 | 9392.00 | 0.61 | 20.85 | 9916.08 | 0.66 | 20.89 | 9242.67 | 0.39 | 19.69 | 9801.67 | 0.37 | 19.45 | 10361.67 | 0.38 | 19.31 | ||
赣州市 | 石油系统加油站 | 9116.67 | -1.00 | 17.71 | 9690.00 | -0.72 | 18.03 | 10206.67 | -1.03 | 17.67 | 9245.00 | 0.40 | 19.37 | 9799.67 | 0.40 | 19.36 | 10354.33 | 0.40 | 19.37 | |
石化系统加油站 | 9116.67 | -1.00 | 17.71 | 9690.00 | -0.72 | 18.03 | 10206.67 | -1.03 | 17.67 | 9245.00 | 0.40 | 19.37 | 9775.00 | 0.15 | 19.06 | 10354.33 | 0.40 | 19.37 | ||
其他加油站 | 9116.67 | -1.00 | 17.71 | 9690.00 | -0.72 | 18.03 | 10206.67 | -1.03 | 17.67 | 9245.00 | 0.40 | 19.37 | 9775.00 | 0.15 | 19.06 | 10354.33 | 0.40 | 19.37 | ||
