单位:元/吨 | ||||||||||||||
价格类型 | 监测城市 | 采价点 | 购进价格 | 零售价格 | ||||||||||
规格、等级 | 0号 | -10号 | 0号 | -10号 | ||||||||||
地区 | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | ||
全国 | 石油系统加油站 | 7693.03 | 1.16 | 23.48 | 8167.04 | -0.35 | 20.93 | 8229.83 | 0.39 | 21.73 | 8678.06 | 0.16 | 19.08 | |
石化系统加油站 | 7731.00 | 1.03 | 24.35 | 8102.32 | 0.10 | 19.29 | 8230.48 | 0.40 | 21.78 | 8651.29 | 0.36 | 20.36 | ||
其他加油站 | 7623.74 | 1.03 | 24.20 | 8064.05 | 0.09 | 19.21 | 8173.61 | 0.12 | 21.97 | 8659.28 | 0.18 | 20.34 | ||
大宗用油企业 | 7649.92 | 1.52 | 25.38 | 8017.31 | -0.56 | 18.20 | 8187.97 | -0.10 | 14.93 | 8674.40 | -0.65 | 14.97 | ||
平均价 | 7671.20 | 1.36 | 24.42 | 8140.63 | 0.02 | 20.03 | 8204.39 | 0.25 | 21.70 | 8643.24 | -0.03 | 19.42 | ||
北京 | 北京市 | 石油系统加油站 | 7710.00 | 0.48 | 20.41 | - | - | - | 8190.00 | 0.45 | 21.51 | - | - | - |
石化系统加油站 | 7890.00 | 0.47 | 22.52 | - | - | - | 8190.00 | 0.45 | 21.51 | - | - | - | ||
其他加油站 | 7630.00 | 0.44 | 19.72 | - | - | - | 8190.00 | 0.45 | 21.51 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7710.00 | 0.48 | 19.72 | - | - | - | 8190.00 | 0.45 | 21.51 | - | - | - | ||
平均价 | 7735.00 | 0.47 | 20.60 | - | - | - | 8190.00 | 0.45 | 21.51 | - | - | - | ||
天津 | 天津市 | 石油系统加油站 | 7855.00 | 0.47 | 22.64 | 8344.67 | 0.47 | 22.59 | 8155.00 | 0.45 | 21.63 | 8644.67 | 0.45 | 21.64 |
石化系统加油站 | 7855.00 | 0.47 | 22.64 | 8344.67 | 0.47 | 22.59 | 8155.00 | 0.45 | 21.63 | 8644.67 | 0.45 | 21.64 | ||
其他加油站 | 7855.00 | 0.47 | 22.64 | 8344.67 | 0.47 | 22.59 | 8155.00 | 0.45 | 21.63 | 8644.67 | 0.45 | 21.64 | ||
大宗用油企业 | 7816.67 | 0.45 | 21.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7845.42 | 0.46 | 22.33 | 8344.67 | 0.47 | 22.59 | 8155.00 | 0.45 | 21.63 | 8644.67 | 0.45 | 21.64 | ||
河北 | 石家庄市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8155.00 | 0.45 | 21.63 | 8644.67 | 0.45 | 21.64 |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8155.00 | 0.45 | 21.63 | 8644.67 | 0.45 | 21.64 | ||
其他加油站 | 7301.67 | 8.68 | 39.08 | - | - | - | 8155.00 | 0.45 | 21.63 | 8644.67 | 0.45 | 21.64 | ||
大宗用油企业 | 7301.67 | 8.68 | 39.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7301.67 | 8.68 | 39.08 | - | - | - | 8155.00 | 0.45 | 21.63 | 8644.67 | 0.45 | 21.64 | ||
邢台市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8155.00 | 0.45 | 25.65 | 8650.67 | 0.45 | 25.74 | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8155.00 | 0.45 | 25.65 | 8650.67 | 0.45 | 25.74 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | 6045.00 | - | 26.07 | 8650.67 | 0.45 | 25.74 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | - | - | - | 7451.67 | -8.21 | 25.77 | 8650.67 | 0.45 | 25.74 | ||
山西 | 太原市 | 石油系统加油站 | 7566.67 | 1.34 | 24.04 | 7966.67 | 0.00 | 22.56 | 8210.00 | 0.45 | 21.45 | 8702.67 | 0.45 | 21.44 |
石化系统加油站 | 7910.00 | 0.47 | 22.45 | 8402.67 | 0.47 | 22.38 | 8210.00 | 0.45 | 21.45 | 8702.67 | 0.45 | 21.44 | ||
其他加油站 | 7960.00 | 0.46 | 22.27 | 8452.67 | 0.46 | 22.22 | 8210.00 | 0.45 | 21.45 | 8702.67 | 0.45 | 21.44 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7812.22 | 0.20 | 22.16 | 8274.00 | -0.19 | 21.69 | 8210.00 | 0.45 | 21.45 | 8702.67 | 0.45 | 21.44 | ||
大同市 | 石油系统加油站 | 7566.67 | 1.34 | 25.41 | 7966.67 | 0.00 | 23.83 | 8210.00 | 0.45 | 22.45 | 8702.67 | 0.45 | 22.44 | |
石化系统加油站 | 7910.00 | 0.47 | 23.50 | 8402.67 | 0.47 | 23.43 | 8210.00 | 0.45 | 22.45 | 8702.67 | 0.45 | 22.44 | ||
其他加油站 | 7960.00 | 0.46 | 23.32 | 8452.67 | 0.46 | 23.26 | 8210.00 | 0.45 | 22.45 | 8702.67 | 0.45 | 22.44 | ||
大宗用油企业 | 7960.00 | 0.46 | 23.32 | 8452.67 | 0.46 | 23.26 | 8210.00 | - | - | 8702.67 | - | - | ||
平均价 | 7849.17 | 0.67 | 23.86 | 8318.67 | 0.35 | 23.44 | 8210.00 | 0.45 | 22.45 | 8702.67 | 0.45 | 22.44 | ||
内蒙古 | 呼和浩特市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | 7870.00 | 1.57 | 24.53 | 8342.33 | 5.53 | 28.74 | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7658.33 | -2.23 | 19.29 | 7795.44 | -6.12 | 14.55 | 8143.56 | - | - | 8436.33 | - | - | ||
平均价 | 7764.17 | 1.04 | 24.08 | 8068.89 | 2.01 | 22.72 | 8143.56 | 0.45 | 21.65 | 8436.33 | 0.13 | 18.60 | ||
包头市 | 石油系统加油站 | 7870.00 | 0.47 | 22.59 | 8342.33 | 0.47 | 22.59 | 8170.00 | 0.45 | 21.58 | 8660.33 | 0.45 | 21.58 | |
石化系统加油站 | 7870.00 | 0.47 | 22.59 | 8342.33 | 0.47 | 22.59 | 8170.00 | 0.45 | 21.58 | 8660.33 | 0.45 | 21.58 | ||
其他加油站 | 7870.00 | 0.47 | 22.59 | 8342.33 | 0.47 | 22.59 | 8170.00 | 0.45 | 21.58 | 8660.33 | 0.45 | 21.58 | ||
大宗用油企业 | 7870.00 | 0.47 | 22.59 | 8342.33 | 0.47 | 22.59 | 8170.00 | - | - | 8660.33 | - | - | ||
平均价 | 7870.00 | 0.47 | 22.59 | 8342.33 | 0.47 | 22.59 | 8170.00 | 0.45 | 21.58 | 8660.33 | 0.45 | 21.58 | ||
黑龙江 | 哈尔滨市 | 石油系统加油站 | 7505.00 | 0.49 | 23.95 | - | - | - | 8155.00 | 0.45 | 21.63 | - | - | - |
石化系统加油站 | 7505.00 | 0.49 | 23.95 | - | - | - | 8155.00 | 0.45 | 21.63 | - | - | - | ||
其他加油站 | 7505.00 | 0.49 | 23.95 | - | - | - | 8155.00 | 0.45 | 21.63 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7505.00 | 0.49 | 23.95 | - | - | - | 7855.00 | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7505.00 | 0.49 | 23.95 | - | - | - | 8080.00 | -0.47 | 20.51 | - | - | - | ||
大庆市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | 7855.00 | 0.47 | 22.64 | 8326.67 | 0.47 | - | 8155.00 | 0.45 | 21.63 | 8644.67 | 0.45 | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7855.00 | 0.47 | 22.64 | 8326.67 | 0.47 | - | 8155.00 | 0.45 | 21.63 | 8644.67 | 0.45 | - | ||
吉林 | 长春市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8155.00 | 0.45 | 21.63 | 8644.67 | 0.45 | 21.64 |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | 8155.00 | 0.45 | 21.63 | 8644.67 | 0.45 | 21.64 | ||
大宗用油企业 | 7855.00 | 0.47 | 22.64 | 8326.67 | 0.47 | 22.65 | 8155.00 | - | - | 8644.67 | - | - | ||
平均价 | 7855.00 | 0.47 | 22.64 | 8326.67 | 0.47 | 22.65 | 8155.00 | 0.45 | 21.63 | 8644.67 | 0.45 | 21.64 | ||
吉林市 | 石油系统加油站 | 7855.00 | 0.47 | 22.64 | 8326.67 | 0.47 | 22.65 | 8155.00 | 0.45 | 21.63 | 8644.67 | 0.45 | 21.64 | |
石化系统加油站 | 7855.00 | 0.47 | 22.64 | 8326.67 | 0.47 | 22.65 | 8155.00 | 0.45 | 21.63 | 8644.67 | 0.45 | 21.64 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7855.00 | 0.47 | 22.64 | 8326.67 | 0.47 | 22.65 | 8155.00 | - | - | 8644.67 | - | - | ||
平均价 | 7855.00 | 0.47 | 22.64 | 8326.67 | 0.47 | 22.65 | 8155.00 | 0.45 | 21.63 | 8644.67 | 0.45 | 21.64 | ||
辽宁 | 沈阳市 | 石油系统加油站 | 7855.00 | 0.47 | 22.64 | 8326.67 | 0.47 | 22.65 | 8155.00 | 0.45 | 21.63 | 8644.67 | 0.45 | 21.64 |
石化系统加油站 | 7855.00 | 0.47 | 22.64 | 8326.67 | 0.47 | 22.65 | 8155.00 | 0.45 | 21.63 | 8644.67 | 0.45 | 21.64 | ||
其他加油站 | 7855.00 | 0.47 | 22.64 | 8326.67 | 0.47 | 22.65 | 8155.00 | 0.45 | 21.63 | 8644.67 | 0.45 | 21.64 | ||
大宗用油企业 | 7855.00 | 0.47 | 22.64 | 8326.67 | 0.47 | 22.65 | 8155.00 | - | - | 8644.67 | - | - | ||
平均价 | 7855.00 | 0.47 | 22.64 | 8326.67 | 0.47 | 22.65 | 8155.00 | 0.45 | 21.63 | 8644.67 | 0.45 | 21.64 | ||
大连市 | 石油系统加油站 | 7855.00 | 0.47 | 22.64 | 8326.67 | 0.24 | 22.65 | 8155.00 | 0.45 | 21.63 | 8644.67 | 0.23 | 21.64 | |
石化系统加油站 | 7855.00 | 0.47 | 22.64 | 8326.67 | 0.24 | 22.65 | 8155.00 | 0.45 | 21.63 | 8644.67 | 0.23 | 21.64 | ||
其他加油站 | 7855.00 | 0.47 | 22.64 | 8326.67 | 0.24 | 22.65 | 8155.00 | 0.45 | 21.63 | 8644.67 | 0.23 | 21.64 | ||
大宗用油企业 | 7855.00 | 0.47 | 22.64 | 8326.67 | 0.24 | 22.65 | 7855.00 | - | - | 8326.67 | - | - | ||
平均价 | 7855.00 | 0.47 | 22.64 | 8326.67 | 0.24 | 22.65 | 8080.00 | -0.47 | 20.51 | 8565.17 | -0.69 | 20.52 | ||
抚顺市 | 石油系统加油站 | 7505.00 | -4.01 | 17.17 | - | - | - | 8155.00 | - | 21.63 | - | - | - | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7505.00 | -4.01 | 17.17 | - | - | - | 8155.00 | - | 21.63 | - | - | - | ||
上海 | 上海市 | 石油系统加油站 | 7083.33 | 6.52 | 12.88 | - | - | - | 8160.00 | 0.45 | 21.61 | - | - | - |
石化系统加油站 | 7860.00 | 0.47 | 22.62 | 8349.67 | 0.47 | 22.55 | 8160.00 | 0.45 | 21.61 | 8649.67 | 0.45 | 21.60 | ||
其他加油站 | 7200.00 | -2.04 | 24.14 | - | - | - | 8027.00 | 0.45 | 25.68 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7723.33 | 0.20 | 24.01 | 8208.00 | - | - | 7723.33 | 0.20 | - | 8208.00 | - | - | ||
平均价 | 7466.67 | 1.14 | 20.85 | 8278.83 | -0.38 | 21.52 | 8017.58 | 0.39 | 21.44 | 8428.83 | -3.72 | 5.28 | ||
江苏 | 南京市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | 7840.00 | 0.47 | 22.79 | - | - | - | 8195.00 | 0.45 | 21.50 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 8085.00 | 0.46 | 21.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7962.50 | 1.25 | 23.52 | - | - | - | 8195.00 | 0.79 | 21.50 | - | - | - | ||
徐州市 | 石油系统加油站 | 7526.67 | 1.32 | 25.44 | 7280.00 | 0.00 | 13.75 | 8195.00 | 0.45 | 21.50 | 8035.00 | 0.00 | 7.52 | |
石化系统加油站 | 7440.00 | 0.63 | 17.78 | 6980.00 | 0.00 | 10.27 | 8195.00 | 0.45 | 21.50 | 8035.00 | 0.00 | 7.52 | ||
其他加油站 | 7233.33 | 7.96 | 40.45 | 6500.00 | 0.00 | 1.56 | 8195.00 | 0.45 | 21.50 | 8035.00 | 0.00 | 7.52 | ||
大宗用油企业 | 7852.15 | -0.78 | 20.01 | 7794.00 | 0.00 | 7.52 | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7513.04 | 2.10 | 25.17 | 7138.50 | 0.00 | 8.25 | 8195.00 | 0.45 | 21.50 | 8035.00 | 0.00 | 7.52 | ||
浙江 | 杭州市 | 石油系统加油站 | 7521.00 | 0.32 | 23.09 | 8402.67 | 0.47 | 22.38 | 8210.00 | 0.45 | 21.45 | 8702.67 | 0.45 | 21.44 |
石化系统加油站 | 7316.67 | 8.40 | 32.23 | 8402.67 | 0.47 | 22.38 | 8210.00 | 0.45 | 21.45 | 8702.67 | 0.45 | 21.44 | ||
其他加油站 | 7316.67 | 8.40 | 32.23 | 8402.67 | 0.47 | 22.38 | 8210.00 | 0.45 | 21.45 | 8702.67 | 0.45 | 21.44 | ||
大宗用油企业 | 7316.67 | 8.40 | 32.23 | 8402.67 | 0.47 | 22.38 | 8210.00 | 0.45 | - | 8702.67 | 0.45 | - | ||
平均价 | 7367.75 | 6.21 | 29.77 | 8402.67 | 0.47 | 22.38 | 8210.00 | 0.45 | 21.45 | 8702.67 | 0.45 | 21.44 | ||
宁波市 | 石油系统加油站 | 7416.67 | -1.98 | 20.60 | - | - | - | 8135.00 | -0.47 | 20.34 | - | - | - | |
石化系统加油站 | 7666.67 | 0.88 | 27.78 | - | - | - | 8210.00 | 0.45 | 21.45 | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7333.33 | 8.11 | 34.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7472.22 | 4.20 | 29.67 | - | - | - | 8172.50 | 0.61 | 21.86 | - | - | - | ||
嘉兴市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | 7541.00 | 9.29 | 30.77 | - | - | - | 8210.00 | 0.45 | 21.45 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7283.33 | 6.74 | 35.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7412.17 | 2.86 | 26.67 | - | - | - | 8210.00 | 0.45 | 21.45 | - | - | - | ||
安徽 | 合肥市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8211.00 | 0.52 | 31.90 | 8704.00 | 0.52 | 31.90 |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8211.00 | 0.52 | 31.90 | 8704.00 | 0.52 | 31.90 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | 8175.00 | 0.08 | 31.33 | 8666.00 | 0.08 | 31.32 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | 8175.00 | 0.08 | - | 8666.00 | 0.08 | - | ||
平均价 | - | - | - | - | - | - | 8193.00 | 0.30 | 31.61 | 8685.00 | 0.30 | 31.61 | ||
铜陵市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8135.00 | 0.39 | 20.43 | - | - | - | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8205.00 | 0.45 | 21.47 | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | 8125.00 | 0.33 | 21.27 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | 8125.00 | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | - | - | - | 8147.50 | 0.30 | 20.94 | - | - | - | ||
福建 | 福州市 | 石油系统加油站 | 7266.67 | 6.60 | 29.76 | - | - | - | 8220.00 | 0.45 | 21.42 | - | - | - |
石化系统加油站 | 7216.67 | 5.35 | 32.42 | - | - | - | 8220.00 | 0.45 | 21.42 | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7718.33 | -5.68 | 14.01 | - | - | - | 8045.00 | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7400.56 | 3.38 | 27.21 | - | - | - | 8161.67 | 0.45 | 21.68 | - | - | - | ||
厦门市 | 石油系统加油站 | 7483.33 | 8.98 | 35.65 | - | - | - | 8220.00 | 0.45 | 21.42 | - | - | - | |
石化系统加油站 | 7383.33 | 6.49 | 31.85 | - | - | - | 8220.00 | 0.45 | 21.42 | - | - | - | ||
其他加油站 | 7116.67 | 5.43 | 30.58 | - | - | - | 8220.00 | 0.45 | 21.42 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7200.00 | 10.49 | 36.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7295.83 | 7.82 | 33.70 | - | - | - | 8220.00 | 0.45 | 21.42 | - | - | - | ||
泉州市 | 石油系统加油站 | 7590.67 | -0.10 | 24.03 | - | - | - | 8220.00 | 0.45 | 21.42 | - | - | - | |
石化系统加油站 | 7300.00 | 8.68 | 32.73 | - | - | - | 8220.00 | 0.45 | 21.42 | - | - | - | ||
其他加油站 | 6900.00 | - | 20.00 | - | - | - | 8220.00 | 0.45 | 21.42 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7300.00 | 8.68 | 32.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7272.67 | 3.74 | 27.20 | - | - | - | 8220.00 | 0.45 | 21.42 | - | - | - | ||
江西 | 南昌市 | 石油系统加油站 | 7700.00 | 0.41 | 22.81 | - | - | - | 8220.00 | 0.42 | 21.35 | - | - | - |
石化系统加油站 | 7700.00 | 0.41 | 22.81 | - | - | - | 8220.00 | 0.42 | 21.35 | - | - | - | ||
其他加油站 | 8015.00 | 1.73 | 23.98 | - | - | - | 8220.00 | 0.42 | 21.35 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7650.00 | 0.42 | 23.39 | - | - | - | 8220.00 | 0.42 | - | - | - | - | ||
平均价 | 7766.25 | 0.75 | 23.25 | - | - | - | 8220.00 | 0.42 | 21.35 | - | - | - | ||
赣州市 | 石油系统加油站 | 8113.33 | -0.79 | 19.93 | 8707.67 | 0.45 | 21.43 | 8215.00 | 0.45 | 21.43 | 8707.67 | 0.45 | 21.43 | |
石化系统加油站 | 8113.33 | -0.79 | 19.93 | 8707.67 | 0.45 | 21.43 | 8215.00 | 0.45 | 21.43 | 8707.67 | 0.45 | 21.43 | ||
其他加油站 | 8113.33 | -0.79 | 19.93 | 8707.67 | 0.45 | 21.43 | 8215.00 | 0.45 | 21.43 | 8707.67 | 0.45 | 21.43 | ||
大宗用油企业 | 8113.33 | -0.79 | 19.93 | 8707.67 | 0.45 | 21.43 | 8215.00 | 0.45 | - | 8707.67 | 0.45 | - | ||
平均价 | 8113.33 | -0.79 | 19.93 | 8707.67 | 0.45 | 21.43 | 8215.00 | 0.45 | 21.43 | 8707.67 | 0.45 | 21.43 | ||
山东 | 济南市 | 石油系统加油站 | 6880.00 | 0.88 | 33.59 | 6700.00 | 0.00 | - | 8165.00 | 0.45 | 24.56 | 8654.67 | 0.45 | - |
石化系统加油站 | 6880.00 | 0.88 | 34.90 | 5980.00 | 0.00 | - | 8165.00 | 0.45 | 24.56 | 8654.67 | 0.45 | - | ||
其他加油站 | 6800.00 | 1.75 | 30.77 | 5950.00 | 0.00 | - | 8165.00 | 0.45 | 24.56 | 8654.67 | 0.45 | - | ||
大宗用油企业 | 6850.00 | 0.98 | 30.48 | 5930.00 | 0.00 | - | 8165.00 | 0.45 | - | 8654.67 | 0.45 | - | ||
平均价 | 6852.50 | 1.12 | 32.42 | 6140.00 | 0.00 | - | 8165.00 | 0.45 | 24.56 | 8654.67 | 0.45 | - | ||
青岛市 | 石油系统加油站 | 7865.00 | 0.47 | 22.60 | 8354.67 | 0.46 | 22.54 | 8165.00 | 0.45 | 21.59 | 8654.67 | 0.45 | 21.59 | |
石化系统加油站 | 7865.00 | 0.47 | 22.60 | 8354.67 | 0.46 | 22.54 | 8165.00 | 0.45 | 21.59 | 8654.67 | 0.45 | 21.59 | ||
其他加油站 | 7824.00 | 0.47 | 22.61 | 8311.67 | 0.47 | 22.55 | 8165.00 | 0.45 | 21.59 | 8654.67 | 0.45 | 21.59 | ||
大宗用油企业 | 7121.67 | 0.47 | 42.43 | 6940.00 | 1.71 | 13.77 | 8031.67 | 0.67 | - | 8580.00 | 1.38 | - | ||
平均价 | 7668.92 | 0.47 | 26.70 | 7990.25 | 0.73 | 20.53 | 8131.67 | 0.50 | 21.10 | 8636.00 | 0.68 | 21.33 | ||
烟台市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8180.00 | 0.64 | 21.82 | 8654.67 | 0.45 | - | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8180.00 | 0.66 | 21.82 | 8654.67 | 0.45 | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | 8180.00 | 0.66 | 21.82 | 8654.67 | 0.45 | - | ||
大宗用油企业 | 7323.33 | - | 41.38 | 7283.33 | 5.76 | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7323.33 | - | 41.38 | 7283.33 | 5.76 | - | 8180.00 | 0.65 | 21.82 | 8654.67 | 0.45 | - | ||
河南 | 郑州市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | 7241.67 | - | - | - | - | - | 7851.11 | 11.47 | 29.77 | 8665.67 | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7241.67 | 7.66 | 34.02 | - | - | - | 7851.11 | 1.00 | 20.79 | 8665.67 | 0.45 | 21.56 | ||
周口市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8175.00 | 0.45 | 21.56 | 8659.00 | 0.43 | - | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8175.00 | 0.45 | 21.56 | 8659.00 | 0.43 | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | 8170.00 | 0.45 | 21.58 | 8654.00 | 0.44 | - | ||
大宗用油企业 | 7875.00 | 0.47 | 22.57 | 8359.00 | 0.44 | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7875.00 | 0.47 | 22.57 | 8359.00 | 0.44 | - | 8173.33 | 0.45 | 21.57 | 8657.33 | 0.43 | - | ||
湖北 | 武汉市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石化系统加油站 | 7666.67 | 1.63 | 28.21 | - | - | - | 8180.00 | 0.45 | 21.55 | - | - | - | ||
其他加油站 | 6746.17 | -1.52 | 24.93 | - | - | - | 8180.00 | 0.45 | 21.55 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7206.42 | 6.92 | 30.70 | - | - | - | 8180.00 | 0.45 | 21.55 | - | - | - | ||
荆门市 | 石油系统加油站 | 7880.00 | 0.47 | 22.55 | 8352.67 | 0.47 | 22.54 | 8180.00 | 0.45 | 21.55 | 8670.67 | 0.45 | 21.54 | |
石化系统加油站 | 7593.33 | 0.98 | 27.83 | 8273.33 | 1.80 | 26.31 | 8180.00 | 0.45 | 21.55 | 8670.67 | 0.45 | 21.54 | ||
其他加油站 | 7796.67 | 0.17 | 41.24 | 8264.33 | 0.80 | 32.23 | 8150.00 | 0.37 | 21.10 | 8670.67 | 0.45 | 21.54 | ||
大宗用油企业 | 7796.67 | 0.17 | 41.24 | 8264.33 | 0.80 | 32.23 | 8150.00 | 0.37 | - | 8670.67 | 0.45 | - | ||
平均价 | 7766.67 | 0.44 | 32.71 | 8288.67 | 0.96 | 28.18 | 8165.00 | 0.41 | 21.32 | 8670.67 | 0.45 | 21.54 | ||
湖南 | 长沙市 | 石油系统加油站 | 7940.00 | 0.46 | 22.34 | - | - | - | 8240.00 | 0.45 | 21.35 | - | - | - |
石化系统加油站 | 7940.00 | 0.46 | 22.34 | - | - | - | 8240.00 | 0.45 | 21.35 | - | - | - | ||
其他加油站 | 7940.00 | 0.46 | 22.34 | - | - | - | 8240.00 | 0.45 | 21.35 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7940.00 | 0.46 | 22.34 | - | - | - | 8240.00 | 0.45 | 21.35 | - | - | - | ||
衡阳市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | 7350.00 | 5.76 | 30.09 | - | - | - | 8240.00 | 0.45 | 24.28 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7350.00 | 5.76 | 30.09 | - | - | - | 8240.00 | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7350.00 | 5.76 | 30.09 | - | - | - | 8240.00 | 0.45 | 24.28 | - | - | - | ||
广东 | 广州市 | 石油系统加油站 | 7376.67 | - | 35.77 | - | - | - | 8225.00 | 0.45 | 21.40 | - | - | - |
石化系统加油站 | 7400.00 | 10.17 | 36.20 | - | - | - | 8241.67 | 0.65 | 21.65 | - | - | - | ||
其他加油站 | 7216.67 | 8.25 | 34.47 | - | - | - | 8201.67 | 0.16 | 21.06 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7466.67 | - | 36.17 | - | - | - | 8241.67 | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7365.00 | 10.06 | 35.66 | - | - | - | 8227.50 | 0.48 | 21.44 | - | - | - | ||
深圳市 | 石油系统加油站 | 7925.00 | 0.46 | 22.39 | - | - | - | 8225.00 | 0.45 | 21.40 | - | - | - | |
石化系统加油站 | 7705.00 | 0.48 | 23.18 | - | - | - | 8225.00 | 0.45 | 21.40 | - | - | - | ||
其他加油站 | 7276.67 | 8.34 | 34.50 | - | - | - | 8255.33 | 0.43 | 21.22 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7635.56 | 2.84 | 26.28 | - | - | - | 8235.11 | 0.44 | 21.34 | - | - | - | ||
江门市 | 石油系统加油站 | 7075.00 | 0.52 | 28.87 | - | - | - | 7825.00 | 0.47 | 25.40 | - | - | - | |
石化系统加油站 | 7075.00 | 0.52 | 28.87 | - | - | - | 7825.00 | 0.47 | 25.40 | - | - | - | ||
其他加油站 | 7075.00 | 0.52 | 28.87 | - | - | - | 7825.00 | 0.47 | 25.40 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7075.00 | 0.52 | 28.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
