中国产业竞争情报网


2018年08月沿海规模以上港口国际标准集装箱吞吐量情况表

中国产业竞争情报网  2018-11-26  浏览:


     计量单位:万TEU、万吨
 

箱量

货重

自年初

 

为去年 同期%

自年初

 

为去年 同期%

 

累计

本月

累计

本月

1.沿海合计14,570.7 1,920.0 105.0 140,314.4 18,434.6 105.6
辽宁省合计1,260.5 170.9 98.3 17,890.8 2,436.0 97.1
丹东66.3 7.5 52.5 1,307.9 147.9 56.8
大连668.6 97.4 100.3 6,581.4 958.4 100.4
营口421.1 53.7 102.5 8,698.5 1,150.0 103.1
锦州104.4 12.3 133.4 1,303.0 179.7 115.0
河北省合计261.9 38.7 113.4 3,176.5 444.7 125.2
秦皇岛39.9 5.4 104.4 375.2 53.5 107.5
黄骅52.2 7.3 128.7 706.8 101.5 159.0
唐山169.9 26.0 111.6 2,094.6 289.7 120.1
天津1,064.9 140.0 105.2 9,030.3 1,150.0 106.6
山东省合计1,795.9 235.7 106.9 16,500.6 2,170.3 105.4
烟台200.5 24.7 109.2 1,339.8 154.3 102.8
威海60.5 7.5 89.8 435.6 52.2 100.7
青岛1,268.3 165.2 104.1 10,744.4 1,455.6 108.8
曰照266.7 38.3 126.4 3,980.8 508.1 98.6
上海2,753.1 347.0 103.9 21,870.7 2,740.0 102.3
江苏省合计329.4 40.7 99.6 2,686.9 402.1 102.2
连云港316.0 38.9 99.7 2,613.0 392.6 102.2
盐城13.5 1.9 97.7 74.0 9.5 103.0
浙江省合计1,939.5 249.7 106.6 15,855.2 2,051.4 105.7
嘉兴108.3 14.0 116.3 973.7 117.9 107.6
宁波-舟山1,774.8 227.7 105.9 14,182.9 1,822.4 105.3
宁波1,689.2 217.5 105.6 13,730.5 1,761.8 104.8
舟山85.7 10.2 112.3 452.4 60.7 121.6
台州13.9 1.4 107.6 122.5 15.8 96.0
温州42.4 6.7 111.0 576.1 95.3 117.8
福建省合计1,086.2 145.2 107.0 12,151.8 1,643.0 109.8
福州221.6 28.4 113.0 2,644.0 337.0 114.8
福州市港口215.5 27.5 112.9 2,553.1 324.1 115.3
宁德市港口6.1 0.8 115.4 90.9 13.0 103.5
菁田1.8 0.2 173.5 14.6 1.8 154.1
泉州155.5 20.4 104.6 2,531.8 333.5 105.5
厦门707.3 96.2 105.7 6,961.5 970.7 109.5
厦门市港口679.9 91.7 106.1 6,472.2 885.2 109.6
漳州市港口27.3 4.5 94.7 489.2 85.4 108.6
广东省合计3,745.9 508.6 104.5 35,562.3 4,637.5 106.9
汕头85.2 12.0 101.4 702.6 96.0 105.1
汕尾------
惠州16.3 2.1 122.5 159.8 21.0 137.5
深圳1,677.2 233.8 101.7 9,129.8 1,230.0 102.5
虎门209.9 26.4 94.8 2,674.2 336.8 87.5
广州1,428.6 191.7 109.4 18,766.5 2,450.9 112.0
中山57.6 7.6 100.1 304.7 30.0 104.9
珠海151.1 19.1 104.3 2,379.8 273.4 107.2
江门46.3 6.0 119.7 470.5 63.0 121.3
阳江3.2 0.3 237.9 56.2 5.4 220.5
茂名5.9 0.8 87.7 84.6 8.0 76.9
湛江64.7 8.8 110.7 833.7 123.1 113.8
广西合计181.1 22.7 131.0 3,261.5 421.1 137.3
广西北部湾港181.1 22.7 131.0 3,261.5 421.1 137.3
北海17.4 2.1 120.3 260.3 28.0 123.3
钦州145.2 17.9 133.9 2,694.0 345.7 139.1
防城18.6 2.7 120.4 307.2 47.3 135.2
海南省合计152.4 20.9 114.8 2,327.8 338.6 113.1
海口116.0 16.0 110.8 1,962.3 275.8 109.9
洋浦36.4 4.9 129.5 365.6 62.8 133.8
八所------

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析