品名 | 碳酸氢铵 | 尿素 | 过磷酸钙 | 过磷酸钙 | 磷酸二铵 | 三元复合肥 | 三元复合肥 | 国产氯化钾 | 进口氯化钾 | 三元复合肥 | 三元复合肥 | 毒死蜱 | 阿维菌素 | 吡虫啉 | 草甘膦异丙胺 盐 | 乙草胺 | 代森锰锌 | 多菌灵 | 农用柴油 | 农用柴油 | 棚膜 | 地膜 | 重质纯碱 | 轻质纯碱 |
规格、等级 | 含氮17%,国产 | 含氮46%国产 | 含磷12%国产 | 含磷16%国产 | 含氮磷总量64%,国产 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 | 含氧化钾60%,白色粉末 | 含氧化钾60%,白色粉末 | 氯基,含氮磷钾各15% | 硫基,含氮磷钾各15% | 480克/升乳油瓶装 | 1.8%乳油瓶装 | 10%可湿性粉剂袋装 | 41%水剂瓶装 | 900克/升乳油瓶装 | 80%可湿性粉剂袋装 | 50%可湿性粉剂袋装 | 0号 | -10号 | 当地主销 | 当地主销 | 优等品 | 优等品 |
计量单位 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/500克 | 元/100毫升 | 元/8克 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/千克 | 元/100克 | 元/升 | 元/升 | 元/千克 | 元/千克 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | ||||||||||||||||||||||||
华北地区 | ||||||||||||||||||||||||
北京市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天津市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
河北省 | 0.69 | 2.09 | 0.83 | 0.89 | 2.99 | 2.66 | 2.83 | - | - | - | - | 20.88 | 7.75 | 0.55 | 3.50 | 5.00 | 32.50 | 5.03 | 7.06 | 7.66 | 13.33 | 11.84 | 1711.33 | 1809.33 |
山西省 | 0.76 | 1.98 | 0.76 | 0.94 | 3.09 | 2.79 | 3.07 | - | - | - | - | 24.17 | 7.33 | 1.07 | 5.26 | 5.34 | 44.88 | 5.31 | 6.86 | 6.88 | 14.03 | 11.88 | - | - |
内蒙古自治区 | 0.80 | 1.92 | 0.90 | 1.10 | 2.93 | 2.41 | 2.55 | - | - | - | - | 25.75 | 6.60 | 1.88 | 4.93 | 4.77 | 46.25 | 4.75 | 7.03 | 7.50 | 13.58 | 11.38 | - | - |
东北地区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辽宁省 | - | 2.11 | 1.17 | - | 3.11 | 2.64 | 2.74 | - | 2380.67 | - | - | 27.67 | 9.64 | 0.80 | 4.13 | 2.54 | 47.50 | 3.86 | 6.98 | 7.12 | 13.50 | 12.50 | - | - |
吉林省 | - | 2.18 | - | - | 3.05 | 2.48 | 2.73 | - | - | - | - | 25.50 | 7.40 | 1.70 | 3.29 | 3.24 | 48.00 | 4.18 | 7.13 | 7.49 | 14.25 | 11.56 | - | - |
黑龙江省 | - | 2.18 | 0.93 | 0.85 | 3.05 | 2.40 | 2.50 | - | - | - | - | 24.25 | 5.58 | 1.27 | 2.53 | 2.88 | 36.83 | 3.05 | 6.95 | - | 13.75 | 11.63 | - | - |
华东地区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上海市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江苏省 | 0.83 | 2.18 | 0.72 | 0.90 | 3.23 | 2.50 | 2.97 | 2366.67 | 2387.00 | 2085.00 | 2385.00 | 25.46 | 5.14 | 0.59 | 3.54 | 3.79 | 48.26 | 3.36 | 7.18 | - | 13.81 | 13.61 | 1938.33 | 1845.67 |
浙江省 | 1.00 | 2.33 | 0.67 | - | - | 2.89 | 3.42 | - | - | - | - | 23.17 | 5.87 | 0.65 | 2.48 | 4.57 | 47.00 | 3.37 | 7.18 | - | 15.61 | 14.56 | - | - |
安徽省 | 0.83 | 2.15 | 0.76 | 1.15 | 3.22 | 2.49 | 2.85 | 2281.67 | 2287.33 | 2134.67 | 2523.00 | 25.07 | 7.01 | 0.85 | 3.65 | 3.94 | 42.00 | 4.49 | 7.25 | 7.68 | 13.75 | 13.75 | - | - |
福建省 | 0.99 | 2.32 | 0.69 | - | - | 2.72 | 3.05 | - | - | - | - | 28.67 | 6.67 | 1.03 | 2.55 | 3.97 | 44.89 | 4.70 | 7.21 | - | 14.83 | 14.19 | - | - |
江西省 | 0.98 | 2.11 | 0.78 | 0.99 | 3.48 | 2.71 | 3.55 | - | - | - | - | 35.38 | 9.66 | 1.04 | 2.78 | 5.09 | 56.63 | 3.69 | 7.14 | - | 14.69 | 14.06 | - | - |
山东省 | 0.74 | 1.99 | 0.75 | 0.85 | 3.17 | 2.61 | 2.81 | 2296.33 | 2386.33 | 2222.00 | 2642.67 | 26.82 | 7.84 | 1.12 | 4.70 | 3.50 | 47.00 | 3.98 | 7.21 | 7.59 | 13.46 | 12.26 | 1848.67 | 1864.00 |
中南地区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
河南省 | 0.81 | 2.04 | 0.77 | 0.87 | 3.14 | 2.77 | 2.83 | 2319.00 | - | 2145.33 | 2460.33 | 26.88 | 11.33 | 0.71 | 3.89 | 4.00 | 53.50 | 4.56 | 7.10 | - | 13.99 | 13.42 | 1698.00 | 1723.67 |
湖北省 | 0.80 | 2.21 | 0.62 | 0.72 | 3.19 | 2.72 | 2.89 | 2281.67 | 2420.33 | 2060.00 | 2236.33 | 29.08 | 7.51 | 1.01 | 3.35 | 4.61 | 42.17 | 4.28 | 7.16 | 6.34 | 14.33 | 13.97 | 1657.00 | 1738.67 |
湖南省 | 0.86 | 2.12 | 0.54 | 0.70 | - | 2.55 | 2.72 | - | - | - | - | 28.63 | 5.88 | 0.54 | 2.95 | 3.32 | 52.00 | 4.27 | 7.29 | 0.01 | 14.25 | 15.00 | - | - |
广东省 | 1.03 | 2.48 | 0.80 | 0.87 | - | 3.68 | 4.23 | - | 2323.00 | - | - | 30.33 | 6.83 | 0.73 | 2.37 | 3.24 | 69.00 | 4.04 | 7.23 | - | 13.17 | 12.00 | - | - |
广西自治区 | 0.94 | 2.38 | 0.79 | 0.93 | 3.37 | 3.53 | 4.06 | - | 2342.00 | - | - | 36.25 | 8.79 | 1.66 | 5.75 | 4.95 | 71.88 | 4.80 | 7.22 | - | 15.88 | 13.57 | - | - |
海南省 | - | 2.40 | 0.80 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 45.00 | 7.50 | 0.50 | 4.00 | - | - | - | 7.31 | - | 10.33 | 10.00 | - | - |
西南地区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
重庆市 | 1.15 | 2.47 | 0.91 | - | - | 3.15 | 3.51 | - | - | - | - | 30.25 | 6.98 | 1.25 | 4.03 | 7.65 | 45.50 | 5.00 | 7.14 | - | 15.00 | 15.00 | - | - |
四川省 | 0.84 | 2.37 | 0.76 | - | - | 2.85 | 3.01 | - | - | - | - | 30.12 | 7.32 | 1.26 | 4.94 | 4.91 | 47.47 | 5.69 | 7.31 | 7.75 | 14.90 | 14.43 | 1866.33 | 1908.00 |
贵州省 | 1.17 | 2.38 | 0.85 | 0.98 | 3.60 | 2.90 | 3.10 | - | - | - | - | 21.50 | 9.00 | 1.00 | 4.23 | 3.50 | 51.70 | 3.65 | 7.38 | - | 14.83 | 14.35 | - | - |
云南省 | 1.13 | 2.51 | 0.74 | 0.76 | 3.14 | 3.00 | 3.49 | - | - | - | - | 32.50 | 8.95 | 3.12 | 3.68 | 4.08 | 71.80 | 4.58 | 7.28 | 8.00 | 16.93 | 13.90 | - | - |
西藏自治区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西北地区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陕西省 | 0.77 | 2.12 | 0.63 | 0.80 | 3.15 | 2.74 | 3.01 | - | - | - | - | 26.17 | 7.88 | 1.00 | 4.31 | 6.13 | 57.50 | 5.94 | 7.16 | 7.53 | 13.88 | 12.50 | - | - |
甘肃省 | 0.90 | 2.00 | 0.90 | 0.88 | 3.29 | - | 3.30 | - | - | - | - | 23.50 | 5.38 | 1.80 | 2.82 | 2.50 | 51.83 | 4.87 | 7.02 | 7.03 | 15.00 | 12.75 | - | - |
青海省 | 1.10 | 2.20 | 0.88 | - | 3.25 | 2.50 | - | 2350.00 | - | - | - | - | - | - | 7.50 | - | - | 13.75 | 7.04 | 7.34 | 19.50 | 13.50 | 1373.33 | 1410.67 |
宁夏自治区 | 0.77 | 2.00 | 0.73 | 0.68 | 3.05 | 3.08 | 3.42 | - | - | - | - | 24.00 | 7.17 | 2.20 | 5.81 | 5.51 | 40.75 | 6.06 | 7.10 | 7.52 | 17.25 | 11.50 | - | - |
新疆自治区 | - | 1.78 | - | - | 3.30 | 2.77 | 2.77 | - | - | - | - | 4.01 | 2.26 | 1.00 | 1.73 | 1.59 | 50.00 | 1.34 | 6.87 | - | 19.00 | 10.67 | - | - |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析