单位:元/吨 | ||||||||||||||||||||
价格类型 | 监测城市 | 采价点 | 购进价格 | 零售价格 | ||||||||||||||||
规格、等级 | 89号车用 | 92号车用 | 95号车用 | 89号车用 | 92号车用 | 95号车用 | ||||||||||||||
地区 | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | ||
全国 | 石油系统加油站 | 9075.02 | 3.45 | 22.17 | 9445.55 | 3.14 | 24.85 | 9962.54 | 3.21 | 23.39 | 9520.37 | 2.27 | 21.18 | 10108.93 | 2.32 | 21.81 | 10677.63 | 2.36 | 21.45 | |
石化系统加油站 | 9088.92 | 4.87 | 23.22 | 9461.79 | 2.85 | 24.97 | 9986.17 | 2.96 | 24.71 | 9517.08 | 2.21 | 21.08 | 10106.48 | 2.31 | 21.37 | 10674.32 | 2.34 | 21.45 | ||
其他加油站 | 9114.50 | 3.82 | 23.67 | 9334.37 | 3.37 | 26.62 | 9884.83 | 3.38 | 25.19 | 9503.53 | 2.24 | 20.95 | 10006.15 | 2.39 | 21.50 | 10600.92 | 2.40 | 21.61 | ||
大宗用油企业 | 8995.13 | 3.01 | 22.07 | 9448.62 | 3.91 | 26.29 | 9946.08 | 4.31 | 24.75 | 9608.90 | 2.87 | 14.98 | 10032.71 | 2.21 | 13.44 | 10621.41 | 2.38 | 13.69 | ||
平均价 | 9034.08 | 3.07 | 22.02 | 9411.04 | 3.43 | 25.67 | 9916.52 | 3.46 | 24.48 | 9502.99 | 2.34 | 21.06 | 10083.55 | 2.32 | 21.45 | 10662.92 | 2.35 | 21.43 | ||
北京 | 北京市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 9265.00 | 2.56 | 20.85 | 9779.33 | 2.57 | 20.49 | - | - | - | 10010.00 | 2.37 | 21.74 | 10576.33 | 2.36 | 21.74 |
石化系统加油站 | - | - | - | 9710.00 | 2.44 | 22.56 | 10276.33 | 2.44 | 22.52 | - | - | - | 10010.00 | 2.37 | 21.74 | 10576.33 | 2.36 | 21.74 | ||
其他加油站 | - | - | - | 9403.33 | 2.45 | 19.94 | 10170.67 | 2.44 | 22.53 | - | - | - | 10010.00 | 2.37 | 21.74 | 10576.33 | 2.36 | 21.74 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 9265.00 | 2.56 | 20.85 | 9779.33 | 2.57 | 20.49 | - | - | - | 10010.00 | 2.37 | - | 10576.33 | 2.36 | - | ||
平均价 | - | - | - | 9410.83 | 2.50 | 21.06 | 10001.42 | 2.50 | 21.52 | - | - | - | 10010.00 | 2.37 | 21.74 | 10576.33 | 2.36 | 21.74 | ||
天津 | 天津市 | 石油系统加油站 | 9108.33 | 2.46 | 22.73 | 9673.00 | 2.45 | 22.68 | 10237.33 | 2.45 | 22.63 | 9408.33 | 2.38 | 21.84 | 9973.00 | 2.37 | 21.85 | 10537.33 | 2.37 | 21.84 |
石化系统加油站 | 9108.33 | 2.46 | 22.73 | 9673.00 | 2.45 | 22.68 | 10237.33 | 2.45 | 22.63 | 9408.33 | 2.38 | 21.84 | 9973.00 | 2.37 | 21.85 | 10537.33 | 2.37 | 21.84 | ||
其他加油站 | 9108.33 | 2.46 | 22.73 | 9673.00 | 2.45 | 22.68 | 10237.33 | 2.45 | 22.63 | 9408.33 | 2.38 | 21.84 | 9973.00 | 2.37 | 21.85 | 10537.33 | 2.37 | 21.84 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 9582.67 | 2.36 | 21.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 9108.33 | 2.46 | 22.73 | 9650.42 | 2.43 | 22.40 | 10237.33 | 2.45 | 22.63 | 9408.33 | 2.38 | 21.84 | 9973.00 | 2.37 | 21.85 | 10537.33 | 2.37 | 21.84 | ||
河北 | 石家庄市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9408.33 | 2.38 | 21.84 | 9973.00 | 2.37 | 21.85 | 10537.33 | 2.37 | 21.84 |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9408.33 | 2.38 | 21.84 | 9973.00 | 2.37 | 21.85 | 10537.33 | 2.37 | 21.84 | ||
其他加油站 | - | - | - | 9053.33 | 8.90 | 47.21 | 9400.67 | 10.06 | 47.58 | 9408.33 | 2.38 | 21.84 | 9973.00 | 2.37 | 21.85 | 10537.33 | 2.37 | 21.84 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 9053.33 | 8.90 | 47.21 | 9400.67 | 10.06 | 47.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 9053.33 | 8.90 | 47.21 | 9400.67 | 10.06 | 47.58 | 9408.33 | 2.38 | 21.84 | 9973.00 | 2.37 | 21.85 | 10537.33 | 2.37 | 21.84 | ||
邢台市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9408.33 | 2.38 | 21.84 | 9973.00 | 2.37 | 21.85 | 10537.33 | 2.37 | 21.84 | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9408.33 | 2.38 | 21.84 | 9973.00 | 2.37 | 21.85 | 10537.33 | 2.37 | 21.84 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9408.33 | 2.38 | 21.84 | 8502.67 | 2.90 | 11.97 | 9704.67 | 3.84 | 20.48 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9408.33 | 2.38 | 21.84 | 9482.89 | 2.53 | 18.72 | 10259.78 | 2.83 | 21.41 | ||
山西 | 太原市 | 石油系统加油站 | 8833.33 | 1.53 | 23.83 | 9366.67 | 2.93 | 24.34 | 9866.67 | 2.42 | 24.37 | 9478.33 | 2.36 | 21.65 | 10047.33 | 2.36 | 21.65 | 10616.00 | 2.36 | 21.65 |
石化系统加油站 | 9178.33 | 2.25 | 22.51 | 9747.33 | 2.43 | 22.46 | 10316.00 | 2.43 | 22.42 | 9478.33 | 2.36 | 21.65 | 10047.33 | 2.36 | 21.65 | 10616.00 | 2.36 | 21.65 | ||
其他加油站 | 9228.33 | 4.16 | 22.36 | 9797.33 | 2.42 | 22.32 | 10366.00 | 2.42 | 22.29 | 9478.33 | 2.36 | 21.65 | 10047.33 | 2.36 | 21.65 | 10616.00 | 2.36 | 21.65 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 9080.00 | 2.65 | 22.26 | 9637.11 | 2.59 | 22.33 | 10182.89 | 2.42 | 22.27 | 9478.33 | 2.36 | 21.65 | 10047.33 | 2.36 | 21.65 | 10616.00 | 2.36 | 21.65 | ||
大同市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
石化系统加油站 | 9005.83 | 0.51 | 20.21 | 9557.00 | 0.43 | 20.10 | 10091.33 | 0.20 | 19.81 | 9478.33 | 2.36 | 21.65 | 10047.33 | 2.36 | 21.67 | 10616.00 | 2.36 | 21.71 | ||
其他加油站 | 9228.33 | 2.51 | 22.36 | 9797.33 | 2.51 | 21.09 | 10366.00 | 2.42 | 22.35 | 9478.33 | 2.44 | 21.65 | 10047.33 | 2.44 | 18.80 | 10616.00 | 2.36 | 21.71 | ||
大宗用油企业 | 9228.33 | 2.25 | 22.36 | 9797.33 | 2.65 | 22.35 | 10366.00 | 2.42 | 22.35 | 9478.33 | 2.19 | - | 10047.33 | 2.20 | - | 10616.00 | 2.36 | - | ||
平均价 | 9154.17 | 2.99 | 23.26 | 9717.22 | 3.05 | 23.05 | 10274.44 | 2.88 | 23.42 | 9478.33 | 2.34 | 21.65 | 10047.33 | 2.34 | 20.70 | 10616.00 | 2.36 | 21.71 | ||
内蒙古 | 呼和浩特市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | 9671.00 | 2.45 | 30.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 9283.22 | 2.27 | 17.77 | 9809.67 | 2.22 | - | - | - | - | 9976.89 | 2.36 | - | 10595.56 | 2.40 | - | ||
平均价 | - | - | - | 9477.11 | 2.36 | 24.24 | 9809.67 | 2.22 | 22.56 | - | - | - | 9976.89 | 2.36 | 22.31 | 10595.56 | 2.40 | 22.20 | ||
包头市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 9671.00 | 2.45 | 22.69 | 10217.67 | 2.45 | 22.67 | - | - | - | 9989.00 | 2.37 | 21.81 | 10554.00 | 2.37 | 21.80 | |
石化系统加油站 | - | - | - | 9671.00 | 2.45 | 22.69 | 10217.67 | 2.45 | 22.67 | - | - | - | 9989.00 | 2.37 | 21.81 | 10554.00 | 2.37 | 21.80 | ||
其他加油站 | - | - | - | 9671.00 | 2.45 | 22.69 | 10217.67 | 2.45 | 22.67 | - | - | - | 9989.00 | 2.37 | 21.81 | 10554.00 | 2.37 | 21.80 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 9671.00 | 2.45 | 22.69 | 10217.67 | 2.45 | 22.67 | - | - | - | 9989.00 | 2.37 | - | 10554.00 | 2.37 | - | ||
平均价 | - | - | - | 9671.00 | 2.45 | 22.69 | 10217.67 | 2.45 | 22.67 | - | - | - | 9989.00 | 2.37 | 21.81 | 10554.00 | 2.37 | 21.80 | ||
黑龙江 | 哈尔滨市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 9284.00 | 2.56 | 23.86 | 9809.33 | 2.55 | 23.85 | - | - | - | 9973.00 | 2.37 | 21.85 | 10537.33 | 3.50 | 21.84 |
石化系统加油站 | - | - | - | 9284.00 | 2.56 | 23.86 | 9809.33 | 2.55 | 23.85 | - | - | - | 9973.00 | 2.37 | 21.85 | 10537.33 | 3.50 | 24.73 | ||
其他加油站 | - | - | - | 9284.00 | 2.56 | 23.86 | 9809.33 | 2.55 | 23.85 | - | - | - | 9973.00 | 2.37 | 21.85 | 10537.33 | 2.37 | 21.84 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 9284.00 | 2.56 | 23.86 | 9809.33 | 2.55 | 23.85 | - | - | - | 9655.00 | 2.45 | - | 10201.33 | 2.45 | - | ||
平均价 | - | - | - | 9284.00 | 2.56 | 23.86 | 9809.33 | 2.55 | 23.85 | - | - | - | 9893.50 | 2.39 | 20.88 | 10453.33 | 2.96 | 21.81 | ||
大庆市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | 9108.33 | 2.46 | 22.73 | 9655.00 | 2.45 | 22.73 | 10201.33 | 2.45 | 22.73 | 9408.33 | 2.38 | 21.84 | 9973.00 | 2.37 | 21.85 | 10537.33 | 2.37 | 21.84 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 9108.33 | 2.46 | 22.73 | 9655.00 | 2.45 | 22.73 | 10201.33 | 2.45 | 22.73 | 9408.33 | 2.38 | 21.84 | 9973.00 | 2.37 | 21.85 | 10537.33 | 2.37 | 21.84 | ||
吉林 | 长春市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9973.00 | 2.37 | 21.85 | 10537.33 | 2.37 | 21.84 |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9973.00 | 2.37 | 21.85 | 10537.33 | 2.37 | 21.84 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 9655.00 | 2.42 | 22.73 | 10201.33 | 2.45 | 22.73 | - | - | - | 9973.00 | 2.37 | - | 10537.33 | 2.37 | - | ||
平均价 | - | - | - | 9655.00 | 2.42 | 22.73 | 10201.33 | 2.45 | 22.73 | - | - | - | 9973.00 | 2.37 | 21.85 | 10537.33 | 2.37 | 21.84 | ||
吉林市 | 石油系统加油站 | 9108.33 | 2.46 | 22.73 | 9655.00 | 2.45 | 22.73 | 10201.33 | 2.45 | 22.73 | 9408.33 | 2.38 | 21.84 | 9973.00 | 2.37 | 21.85 | 10537.33 | 2.37 | 21.84 | |
石化系统加油站 | 9108.33 | 2.46 | 22.73 | 9655.00 | 2.45 | 22.73 | 10201.33 | 2.45 | 22.73 | 9408.33 | 2.38 | 21.84 | 9973.00 | 2.37 | 21.85 | 10537.33 | 2.37 | 21.84 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 9108.33 | 2.46 | 22.73 | 9655.00 | 2.45 | 22.73 | 10201.33 | 2.45 | 22.73 | 9408.33 | 2.38 | - | 9973.00 | 2.37 | - | 10537.33 | 2.37 | - | ||
平均价 | 9108.33 | 2.46 | 22.73 | 9655.00 | 2.45 | 22.73 | 10201.33 | 2.45 | 22.73 | 9408.33 | 2.38 | 21.84 | 9973.00 | 2.37 | 21.85 | 10537.33 | 2.37 | 21.84 | ||
辽宁 | 沈阳市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 9655.00 | 2.45 | 22.73 | 10201.33 | 2.45 | 22.73 | - | - | - | 9973.00 | 2.37 | 21.85 | 10537.33 | 2.37 | 21.84 |
石化系统加油站 | - | - | - | 9655.00 | 2.45 | 22.73 | 10201.33 | 2.45 | 22.73 | - | - | - | 9973.00 | 2.37 | 21.85 | 10537.33 | 2.37 | 21.84 | ||
其他加油站 | - | - | - | 9655.00 | 2.45 | 22.73 | 10201.33 | 2.45 | 22.73 | - | - | - | 9973.00 | 2.37 | 21.85 | 10537.33 | 2.37 | 21.84 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 9655.00 | 2.45 | 22.73 | 10201.33 | 2.45 | 22.73 | - | - | - | 9973.00 | 2.37 | - | 10537.33 | 2.37 | - | ||
平均价 | - | - | - | 9655.00 | 2.45 | 22.73 | 10201.33 | 2.45 | 22.73 | - | - | - | 9973.00 | 2.37 | 21.85 | 10537.33 | 2.37 | 21.84 | ||
大连市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 9655.00 | 2.26 | 22.73 | 10201.33 | 2.45 | 22.73 | - | - | - | 9973.00 | 2.19 | 21.85 | 10476.67 | 1.78 | 21.14 | |
石化系统加油站 | - | - | - | 9655.00 | 2.26 | 22.73 | 10201.33 | 2.45 | 22.73 | - | - | - | 9973.00 | 2.19 | 21.85 | 10476.67 | 1.78 | 21.14 | ||
其他加油站 | - | - | - | 9655.00 | 2.26 | 22.73 | 10201.33 | 2.45 | 22.73 | - | - | - | 9973.00 | 2.19 | 21.85 | 10476.67 | 1.78 | 21.14 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 9655.00 | 2.26 | 22.73 | 10201.33 | 2.45 | 22.73 | - | - | - | 9655.00 | 2.26 | - | 10201.33 | 2.45 | - | ||
平均价 | - | - | - | 9655.00 | 2.26 | 22.73 | 10201.33 | 2.45 | 22.73 | - | - | - | 9893.50 | 2.21 | 20.88 | 10407.83 | 1.95 | 20.34 | ||
抚顺市 | 石油系统加油站 | 8758.33 | 1.17 | 18.01 | 9284.00 | 1.17 | 18.02 | 9809.33 | 1.17 | 18.01 | 9408.33 | 2.38 | 21.84 | 9973.00 | 2.37 | 21.85 | 10537.33 | 2.37 | 21.84 | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 8758.33 | 1.17 | 18.01 | 9284.00 | 1.17 | 18.02 | 9809.33 | 1.17 | 18.01 | 9408.33 | 2.38 | 21.84 | 9973.00 | 2.37 | 21.85 | 10537.33 | 2.37 | 21.84 | ||
上海 | 上海市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 8783.33 | 8.44 | 32.61 | 9083.33 | 8.13 | 30.93 | - | - | - | 9989.00 | 2.37 | 36.89 | 10554.00 | 2.37 | 23.24 |
石化系统加油站 | - | - | - | 9689.00 | 2.45 | 22.64 | 10254.00 | 2.44 | 22.58 | - | - | - | 9989.00 | 2.37 | 21.81 | 10554.00 | 2.37 | 21.80 | ||
其他加油站 | - | - | - | 9150.00 | 5.17 | 24.15 | 9750.00 | 8.33 | 21.27 | - | - | - | 9584.67 | 3.01 | 24.36 | 10545.33 | 2.50 | 22.75 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 9207.44 | 5.20 | 26.16 | 9695.78 | 6.12 | 24.61 | - | - | - | 9854.22 | 2.58 | 27.40 | 10551.11 | 2.41 | 22.59 | ||
江苏 | 南京市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | 9005.00 | 2.50 | 23.08 | 9664.00 | 2.47 | 22.83 | 10199.67 | 2.47 | 22.73 | 9465.00 | 2.38 | 21.71 | 10033.00 | 2.38 | 21.71 | 10601.00 | 2.38 | 21.72 | ||
大宗用油企业 | 9148.33 | 2.44 | 21.38 | 9758.33 | 2.29 | 20.82 | 10228.33 | 2.18 | 19.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 9076.67 | 2.47 | 23.13 | 9711.17 | 2.38 | 22.61 | 10214.00 | 2.33 | 22.04 | 9465.00 | 2.38 | 21.71 | 10033.00 | 2.38 | 21.71 | 10601.00 | 2.38 | 21.72 | ||
徐州市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 9280.00 | 3.07 | 45.00 | - | - | - | - | - | - | 10031.33 | 2.36 | 22.18 | - | - | - | |
石化系统加油站 | - | - | - | 9115.00 | 2.14 | 22.58 | 9576.00 | 1.27 | 21.88 | - | - | - | 10031.33 | 2.36 | 22.18 | 10599.00 | 2.36 | 22.19 | ||
其他加油站 | - | - | - | 8600.00 | 3.20 | 48.28 | - | - | - | - | - | - | 10031.33 | 2.36 | 22.18 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 8998.33 | 2.80 | 37.48 | 9576.00 | 1.27 | 21.88 | - | - | - | 10031.33 | 2.36 | 22.18 | 10599.00 | 2.36 | 22.19 | ||
浙江 | 杭州市 | 石油系统加油站 | 9187.50 | 2.71 | 22.88 | 9342.33 | 2.54 | 23.67 | 9910.00 | 2.53 | 24.16 | 9487.50 | 2.62 | 22.00 | 10031.33 | 2.36 | 21.69 | 10599.00 | 2.36 | 21.69 |
石化系统加油站 | 9187.50 | 2.71 | 22.88 | 9050.00 | 9.48 | 53.39 | 9333.33 | 9.80 | 50.54 | 9487.50 | 2.62 | 22.00 | 10031.33 | 2.36 | 21.69 | 10599.00 | 2.36 | 21.69 | ||
其他加油站 | 9187.50 | 2.71 | 22.88 | 9050.33 | 9.48 | 53.40 | 9333.33 | 9.80 | 50.54 | 9487.50 | 2.62 | 22.00 | 10031.33 | 2.36 | 21.69 | 10599.00 | 2.36 | 21.69 | ||
大宗用油企业 | 9187.50 | 2.71 | 22.88 | 9050.67 | 9.48 | 53.40 | 9333.33 | 9.80 | 50.54 | 9487.50 | 2.62 | - | 10031.33 | 2.36 | - | 10599.00 | 2.36 | - | ||
平均价 | 9187.50 | 2.71 | 22.88 | 9123.33 | 7.62 | 44.50 | 9477.50 | 7.81 | 42.62 | 9487.50 | 2.62 | 22.00 | 10031.33 | 2.36 | 21.69 | 10599.00 | 2.36 | 21.69 | ||
宁波市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 8966.67 | 3.16 | 17.47 | 9250.00 | 2.21 | 15.15 | - | - | - | 9881.33 | 1.61 | 19.87 | 10449.00 | 1.65 | 19.97 | |
石化系统加油站 | - | - | - | 9266.67 | 2.21 | 24.66 | 9866.67 | 3.14 | 25.96 | - | - | - | 10031.33 | 2.36 | 21.69 | 10599.00 | 2.36 | 21.69 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 9400.00 | - | - | 9900.00 | - | - | - | - | - | 10031.33 | - | - | 10599.00 | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 9211.11 | 3.74 | 31.80 | 9672.22 | 3.91 | 31.89 | - | - | - | 9981.33 | 2.25 | 21.87 | 10549.00 | 2.25 | 21.94 | ||
嘉兴市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 9342.33 | - | 23.58 | 9871.00 | - | 23.02 | - | - | - | 10031.33 | - | 21.69 | 10599.00 | - | 21.69 | |
石化系统加油站 | - | - | - | 9030.00 | - | 24.67 | 9596.67 | - | 24.48 | - | - | - | 10031.33 | - | 21.69 | 10599.00 | - | 21.69 | ||
其他加油站 | - | - | - | 9033.33 | 3.27 | 48.49 | 9350.00 | 1.90 | 47.63 | - | - | - | 9797.33 | 0.76 | 20.36 | 10599.00 | 2.36 | 21.69 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 9135.22 | 4.43 | 31.21 | 9605.89 | 4.69 | 30.59 | - | - | - | 9953.33 | 2.36 | 21.25 | 10599.00 | 2.36 | 21.69 | ||
安徽 | 合肥市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9458.33 | 2.30 | 21.70 | 10026.00 | 2.30 | 21.71 | 10593.33 | 2.29 | 21.70 |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9458.33 | 2.30 | 21.70 | 10026.00 | 2.30 | 21.71 | 10593.33 | 2.29 | 21.70 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9458.33 | 2.50 | 21.70 | 10026.00 | 2.49 | 21.71 | 10593.33 | 2.50 | 21.70 | ||
铜陵市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9458.33 | 2.36 | 21.70 | 9946.00 | 2.28 | 20.79 | 10513.33 | 2.25 | 20.88 | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9458.33 | 2.36 | 21.70 | 10026.00 | 2.36 | 21.71 | 10593.33 | 2.36 | 21.70 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9458.33 | 2.36 | 22.12 | 9936.00 | 2.31 | 21.49 | 10503.33 | 2.32 | 21.45 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9458.33 | 2.36 | 22.12 | 9936.00 | 2.31 | - | 10503.33 | 2.32 | 21.45 | ||
平均价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9458.33 | 2.36 | 21.91 | 9961.00 | 2.32 | 21.23 | 10528.33 | 2.31 | 21.37 | ||
福建 | 福州市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 9066.67 | 9.46 | 45.84 | 9466.67 | 11.37 | 43.07 | - | - | - | 10052.33 | 2.36 | 21.63 | 10621.33 | 2.35 | 21.63 |
石化系统加油站 | - | - | - | 9000.00 | 8.65 | 48.76 | 9283.33 | 9.00 | 47.35 | - | - | - | 10052.33 | 2.36 | 21.63 | 10621.33 | 2.35 | 21.63 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 9000.00 | 8.65 | - | 9283.33 | 9.22 | - | - | - | - | 9652.33 | 2.46 | - | 10226.33 | 2.45 | - | ||
平均价 | - | - | - | 9022.22 | 8.92 | 47.77 | 9344.44 | 9.86 | 45.88 | - | - | - | 9919.00 | 2.39 | 21.96 | 10489.67 | 2.39 | 21.96 | ||
厦门市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 9083.33 | 7.28 | 45.33 | 9500.00 | 9.62 | 43.94 | - | - | - | 10052.33 | 2.36 | 21.63 | 10621.33 | 2.35 | 21.63 | |
石化系统加油站 | - | - | - | 9116.67 | 8.32 | 49.05 | 9416.67 | 8.45 | 46.37 | - | - | - | 10052.33 | 2.36 | 21.63 | 10621.33 | 2.35 | 21.63 | ||
其他加油站 | - | - | - | 8966.67 | 10.25 | 51.55 | 9233.33 | 9.49 | 48.92 | - | - | - | 10052.33 | 2.36 | 21.63 | 10621.33 | 2.35 | 21.63 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 9055.56 | 8.59 | 48.59 | 9383.33 | 9.18 | 46.36 | - | - | - | 10052.33 | 2.36 | 21.63 | 10621.33 | 2.35 | 21.63 | ||
泉州市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 9363.33 | 2.25 | 23.60 | 9892.67 | 2.23 | 23.59 | - | - | - | 10052.33 | 2.36 | 21.63 | 10621.33 | 2.35 | 21.63 | |
石化系统加油站 | - | - | - | 9050.00 | 8.38 | 47.96 | 9350.00 | 8.93 | 47.63 | - | - | - | 10052.33 | 2.36 | 21.63 | 10621.33 | 2.35 | 21.63 | ||
其他加油站 | - | - | - | 7550.00 | 0.00 | 6.34 | 7850.00 | 0.00 | 8.28 | - | - | - | 10052.33 | 2.36 | 21.63 | 10621.33 | 2.35 | 21.63 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 8654.44 | 3.61 | 24.87 | 9030.89 | 3.76 | 25.50 | - | - | - | 10052.33 | 2.36 | 21.63 | 10621.33 | 2.35 | 21.63 | ||
江西 | 南昌市 | 石油系统加油站 | 8960.00 | 2.63 | 21.90 | 9563.33 | 2.45 | 23.08 | 10096.67 | 2.54 | 23.13 | 9458.67 | 2.34 | 21.99 | 10028.00 | 2.31 | 21.68 | 10610.33 | 2.40 | 21.68 |
石化系统加油站 | 8960.00 | 2.63 | 21.90 | 9563.33 | 2.45 | 23.08 | 10096.67 | 2.54 | 23.13 | 9458.67 | 2.34 | 21.99 | 10028.00 | 2.31 | 21.68 | 10610.33 | 2.40 | 21.68 | ||
其他加油站 | 8960.00 | 2.63 | 21.90 | 9731.33 | 1.55 | 22.51 | 10299.00 | 1.42 | 22.47 | 9458.67 | 2.34 | 21.99 | 10028.00 | 2.31 | 21.68 | 10610.33 | 2.40 | 21.68 | ||
大宗用油企业 | 8960.00 | 2.63 | 21.90 | 9528.33 | 2.29 | 23.08 | 10066.67 | 2.55 | 23.67 | 9458.67 | 2.34 | - | 10028.00 | 2.31 | - | 10610.33 | 2.40 | - | ||
平均价 | 8960.00 | 2.63 | 21.90 | 9596.58 | 2.18 | 22.94 | 10139.75 | 2.26 | 23.09 | 9458.67 | 2.34 | 21.99 | 10028.00 | 2.31 | 21.68 | 10610.33 | 2.40 | 21.68 | ||
赣州市 | 石油系统加油站 | 9061.67 | -0.60 | 16.52 | 9683.33 | -0.07 | 17.47 | 10159.33 | -0.46 | 16.64 | 9463.33 | 2.36 | 21.69 | 10031.33 | 2.36 | 21.69 | 10599.00 | 2.36 | 21.69 | |
石化系统加油站 | 9061.67 | -0.60 | 16.52 | 9683.33 | -0.07 | 17.47 | 10159.33 | -0.46 | 16.64 | 9463.33 | 2.36 | 21.69 | 10031.33 | 2.62 | 21.69 | 10599.00 | 2.36 | 21.69 | ||
其他加油站 | 9061.67 | -0.60 | 16.52 | 9683.33 | -0.07 | 17.47 | 10159.33 | -0.46 | 16.64 | 9463.33 | 2.36 | 21.69 | 10031.33 | 2.62 | 21.69 | 10599.00 | 2.36 | 21.69 | ||
大宗用油企业 | 9061.67 | -0.60 | 16.52 | 9683.33 | -0.07 | 17.47 | 10159.33 | -0.46 | 16.64 | 9463.33 | 2.36 | - | 10031.33 | 2.62 | - | 10599.00 | 2.36 | - | ||
