单位:元/吨 | ||||||||||||||
价格类型 | 监测城市 | 采价点 | 购进价格 | 零售价格 | ||||||||||
规格、等级 | 0号 | -10号 | 0号 | -10号 | ||||||||||
地区 | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | ||
全国 | 石油系统加油站 | 7944.97 | 3.27 | 26.12 | 8402.06 | 2.88 | 23.31 | 8438.19 | 2.53 | 24.01 | 8932.52 | 2.93 | 21.71 | |
石化系统加油站 | 7962.89 | 3.00 | 26.71 | 8429.46 | 4.04 | 22.87 | 8438.23 | 2.52 | 24.04 | 8931.09 | 3.23 | 23.34 | ||
其他加油站 | 7938.92 | 4.13 | 27.47 | 8459.89 | 4.91 | 23.94 | 8401.05 | 2.78 | 24.56 | 8934.11 | 3.17 | 23.16 | ||
大宗用油企业 | 7984.59 | 4.37 | 28.91 | 8363.74 | 4.32 | 21.93 | 8385.75 | 2.42 | 17.18 | 8870.78 | 2.26 | 17.07 | ||
平均价 | 7965.74 | 3.84 | 27.50 | 8432.43 | 3.58 | 23.16 | 8416.33 | 2.58 | 24.04 | 8896.26 | 2.93 | 22.03 | ||
北京 | 北京市 | 石油系统加油站 | 7918.33 | 2.70 | 23.12 | - | - | - | 8398.33 | 2.54 | 24.02 | - | - | - |
石化系统加油站 | 8098.33 | 2.64 | 25.14 | - | - | - | 8398.33 | 2.54 | 24.02 | - | - | - | ||
其他加油站 | 7848.33 | 2.86 | 22.55 | - | - | - | 8398.33 | 2.54 | 24.02 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7918.33 | 2.70 | 22.65 | - | - | - | 8398.33 | 2.54 | 24.02 | - | - | - | ||
平均价 | 7945.83 | 2.73 | 23.37 | - | - | - | 8398.33 | 2.54 | 24.02 | - | - | - | ||
天津 | 天津市 | 石油系统加油站 | 8063.33 | 2.65 | 25.27 | 8565.33 | 2.64 | 25.21 | 8363.33 | 2.55 | 24.15 | 8865.33 | 2.55 | 24.15 |
石化系统加油站 | 8063.33 | 2.65 | 25.27 | 8565.33 | 2.64 | 25.21 | 8363.33 | 2.55 | 24.15 | 8865.33 | 2.55 | 24.15 | ||
其他加油站 | 8063.33 | 2.65 | 25.27 | 8565.33 | 2.64 | 25.21 | 8363.33 | 2.55 | 24.15 | 8865.33 | 2.55 | 24.15 | ||
大宗用油企业 | 8032.67 | 2.76 | 24.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 8055.67 | 2.68 | 25.01 | 8565.33 | 2.64 | 25.21 | 8363.33 | 2.55 | 24.15 | 8865.33 | 2.55 | 24.15 | ||
河北 | 石家庄市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8363.33 | 2.55 | 24.15 | 8865.33 | 2.55 | 24.15 |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8363.33 | 2.55 | 24.15 | 8865.33 | 2.55 | 24.15 | ||
其他加油站 | 7953.33 | 8.92 | 45.13 | - | - | - | 8363.33 | 2.55 | 24.15 | 8865.33 | 2.55 | 24.15 | ||
大宗用油企业 | 7953.33 | 8.92 | 45.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7953.33 | 8.92 | 45.13 | - | - | - | 8363.33 | 2.55 | 24.15 | 8865.33 | 2.55 | 24.15 | ||
邢台市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8363.33 | 2.55 | 27.17 | 8865.33 | 2.48 | 27.17 | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8363.33 | 2.55 | 27.17 | 8865.33 | 2.48 | 27.17 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | 6653.33 | 10.06 | 37.25 | 8865.33 | 2.48 | 27.17 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | - | - | - | 7793.33 | 4.59 | 29.88 | 8865.33 | 2.48 | 27.17 | ||
山西 | 太原市 | 石油系统加油站 | 7766.67 | 2.64 | 26.63 | 8233.33 | 3.35 | 26.02 | 8418.33 | 2.54 | 23.95 | 8923.33 | 2.54 | 23.95 |
石化系统加油站 | 8118.33 | 2.63 | 25.06 | 8623.33 | 2.63 | 24.99 | 8418.33 | 2.54 | 23.95 | 8923.33 | 2.54 | 23.95 | ||
其他加油站 | 8168.33 | 2.62 | 24.87 | 8673.33 | 2.61 | 24.81 | 8418.33 | 2.54 | 23.95 | 8923.33 | 2.54 | 23.95 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 8017.78 | 2.63 | 24.75 | 8510.00 | 2.85 | 24.55 | 8418.33 | 2.54 | 23.95 | 8923.33 | 2.54 | 23.95 | ||
大同市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
石化系统加油站 | 7942.50 | 0.41 | 22.35 | 8428.33 | 0.31 | 22.19 | 8418.33 | 2.54 | 23.95 | 8923.33 | 2.54 | 24.52 | ||
其他加油站 | 8168.33 | 2.62 | 24.87 | 8673.33 | 2.61 | 24.84 | 8418.33 | 2.54 | 23.95 | 8923.33 | 2.54 | 23.98 | ||
大宗用油企业 | 8168.33 | 2.62 | 24.87 | 8673.33 | 2.61 | 24.84 | 8418.33 | 2.54 | - | 8923.33 | 2.54 | - | ||
平均价 | 8093.06 | 3.11 | 25.93 | 8591.67 | 3.28 | 25.77 | 8418.33 | 2.54 | 23.95 | 8923.33 | 2.54 | 24.16 | ||
内蒙古 | 呼和浩特市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | 8078.33 | 2.65 | 27.18 | 8563.00 | 2.65 | 31.50 | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7847.78 | 2.47 | 21.64 | 7869.78 | 0.95 | 15.08 | 8350.67 | 2.54 | - | 8514.67 | 0.93 | - | ||
平均价 | 7963.06 | 2.56 | 26.62 | 8216.39 | 1.83 | 24.34 | 8350.67 | 2.54 | 24.16 | 8514.67 | 0.93 | 19.13 | ||
包头市 | 石油系统加油站 | 8078.33 | 2.65 | 25.21 | 8563.33 | 2.65 | 25.22 | 8378.33 | 2.55 | 24.09 | 8881.33 | 2.55 | 24.10 | |
石化系统加油站 | 8078.33 | 2.65 | 25.21 | 8563.33 | 2.65 | 25.22 | 8378.33 | 2.55 | 24.09 | 8881.33 | 2.55 | 24.10 | ||
其他加油站 | 8078.33 | 2.65 | 25.21 | 8563.33 | 2.65 | 25.22 | 8378.33 | 2.55 | 24.09 | 8881.33 | 2.55 | 24.10 | ||
大宗用油企业 | 8078.33 | 2.65 | 25.21 | 8563.33 | 2.65 | 25.22 | 8378.33 | 2.55 | - | 8881.33 | 2.55 | - | ||
平均价 | 8078.33 | 2.65 | 25.21 | 8563.33 | 2.65 | 25.22 | 8378.33 | 2.55 | 24.09 | 8881.33 | 2.55 | 24.10 | ||
黑龙江 | 哈尔滨市 | 石油系统加油站 | 7713.33 | 2.78 | 26.73 | - | - | - | 8363.33 | 2.55 | 24.15 | - | - | - |
石化系统加油站 | 7713.33 | 2.78 | 26.73 | - | - | - | 8363.33 | 2.55 | 24.15 | - | - | - | ||
其他加油站 | 7713.33 | 2.78 | 26.73 | - | - | - | 8363.33 | 2.55 | 24.15 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7713.33 | 2.78 | 26.73 | - | - | - | 8063.33 | 2.65 | - | - | - | - | ||
平均价 | 7713.33 | 2.78 | 26.73 | - | - | - | 8288.33 | 2.58 | 23.03 | - | - | - | ||
大庆市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | 8063.33 | 2.65 | 25.27 | 8547.33 | 2.65 | - | 8363.33 | 2.55 | 24.15 | 8865.33 | 2.55 | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 8063.33 | 2.65 | 25.27 | 8547.33 | 2.65 | - | 8363.33 | 2.55 | 24.15 | 8865.33 | 2.55 | - | ||
吉林 | 长春市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8363.33 | 2.55 | 24.15 | 8865.33 | 2.55 | 24.15 |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | 8363.33 | 2.55 | 24.15 | 8865.33 | 2.55 | 24.15 | ||
大宗用油企业 | 8063.33 | 2.65 | 25.27 | 8547.33 | 2.65 | 25.28 | 8363.33 | 2.55 | - | 8865.33 | 2.55 | - | ||
平均价 | 8063.33 | 2.65 | 25.27 | 8547.33 | 2.65 | 25.28 | 8363.33 | 2.55 | 24.15 | 8865.33 | 2.55 | 24.15 | ||
吉林市 | 石油系统加油站 | 8063.33 | 2.65 | 25.27 | 8547.33 | 2.65 | 25.28 | 8363.33 | 2.55 | 24.15 | 8865.33 | 2.55 | 24.15 | |
石化系统加油站 | 8063.33 | 2.65 | 25.27 | 8547.33 | 2.65 | 25.28 | 8363.33 | 2.55 | 24.15 | 8865.33 | 2.55 | 24.15 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 8063.33 | 2.65 | 25.27 | 8547.33 | 2.65 | 25.28 | 8363.33 | 2.55 | - | 8865.33 | 2.55 | - | ||
平均价 | 8063.33 | 2.65 | 25.27 | 8547.33 | 2.65 | 25.28 | 8363.33 | 2.55 | 24.15 | 8865.33 | 2.55 | 24.15 | ||
辽宁 | 沈阳市 | 石油系统加油站 | 8063.33 | 2.65 | 25.27 | 8547.33 | 2.65 | 25.28 | 8363.33 | 2.55 | 24.15 | 8865.33 | 2.55 | 24.15 |
石化系统加油站 | 8063.33 | 2.65 | 25.27 | 8547.33 | 2.65 | 25.28 | 8363.33 | 2.55 | 24.15 | 8865.33 | 2.55 | 24.15 | ||
其他加油站 | 8063.33 | 2.65 | 25.27 | 8547.33 | 2.65 | 25.28 | 8363.33 | 2.55 | 24.15 | 8865.33 | 2.55 | 24.15 | ||
大宗用油企业 | 8063.33 | 2.65 | 25.27 | 8547.33 | 2.65 | 25.28 | 8363.33 | 2.55 | - | 8865.33 | 2.55 | - | ||
平均价 | 8063.33 | 2.65 | 25.27 | 8547.33 | 2.65 | 25.28 | 8363.33 | 2.55 | 24.15 | 8865.33 | 2.55 | 24.15 | ||
大连市 | 石油系统加油站 | 8063.33 | 2.65 | 25.27 | 8547.33 | 2.65 | 25.28 | 8363.33 | 2.55 | 24.15 | 8865.33 | 2.55 | 24.15 | |
石化系统加油站 | 8063.33 | 2.65 | 25.27 | 8547.33 | 2.65 | 25.28 | 8363.33 | 2.55 | 24.15 | 8865.33 | 2.55 | 24.15 | ||
其他加油站 | 8063.33 | 2.65 | 25.27 | 8547.33 | 2.65 | 25.28 | 8363.33 | 2.55 | 24.15 | 8865.33 | 2.55 | 24.15 | ||
大宗用油企业 | 8063.33 | 2.65 | 25.27 | 8547.33 | 2.65 | 25.28 | 8063.33 | 2.65 | - | 8547.33 | 2.65 | - | ||
平均价 | 8063.33 | 2.65 | 25.27 | 8547.33 | 2.65 | 25.28 | 8288.33 | 2.58 | 23.03 | 8785.83 | 2.58 | 23.04 | ||
抚顺市 | 石油系统加油站 | 7713.33 | 2.78 | 19.83 | - | - | - | 8363.33 | 2.55 | 24.15 | - | - | - | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7713.33 | 2.78 | 19.83 | - | - | - | 8363.33 | 2.55 | 24.15 | - | - | - | ||
上海 | 上海市 | 石油系统加油站 | 7616.67 | 7.53 | 20.77 | - | - | - | 8368.33 | 2.55 | 24.13 | - | - | - |
石化系统加油站 | 8068.33 | 2.65 | 25.25 | 8570.33 | 2.64 | 25.18 | 8368.33 | 2.55 | 24.13 | 8870.33 | 2.55 | 24.12 | ||
其他加油站 | 7500.00 | 4.17 | 25.84 | - | - | - | 8283.67 | 3.20 | 28.96 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7889.67 | 2.15 | 25.97 | 8395.33 | 2.28 | - | 7889.67 | 2.15 | - | 8395.33 | 2.28 | - | ||
平均价 | 7768.67 | 4.04 | 24.44 | 8482.83 | 2.46 | 23.90 | 8227.50 | 2.62 | 23.99 | 8632.83 | 2.42 | 7.61 | ||
江苏 | 南京市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | 8048.33 | 2.66 | 25.43 | - | - | - | 8403.33 | 2.54 | 24.00 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 8293.33 | 2.58 | 24.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 8170.83 | 2.62 | 26.13 | - | - | - | 8403.33 | 2.54 | 24.00 | - | - | - | ||
徐州市 | 石油系统加油站 | 7750.00 | 2.97 | 29.17 | - | - | - | 8403.33 | 2.54 | 24.59 | - | - | - | |
石化系统加油站 | 7588.00 | 1.99 | 24.60 | - | - | - | 8403.33 | 2.54 | 24.59 | - | - | - | ||
其他加油站 | 7450.00 | 3.00 | 38.39 | - | - | - | 8403.33 | 2.54 | 24.59 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 8151.23 | 3.81 | 24.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7734.81 | 2.95 | 28.83 | - | - | - | 8403.33 | 2.54 | 24.59 | - | - | - | ||
浙江 | 杭州市 | 石油系统加油站 | 7729.33 | 2.77 | 25.85 | 8559.00 | 1.86 | 24.06 | 8418.33 | 2.54 | 23.95 | 8899.00 | 2.26 | 23.61 |
石化系统加油站 | 7900.00 | 7.97 | 41.92 | 8559.00 | 1.86 | 24.06 | 8418.33 | 2.54 | 23.95 | 8899.00 | 2.26 | 23.61 | ||
其他加油站 | 7900.00 | 7.97 | 41.92 | 8559.00 | 1.86 | 24.06 | 8418.33 | 2.54 | 23.95 | 8899.00 | 2.26 | 23.61 | ||
大宗用油企业 | 7900.00 | 7.97 | 41.92 | 8559.00 | 1.86 | 24.06 | 8361.67 | 1.85 | - | 8899.00 | 2.26 | - | ||
平均价 | 7857.33 | 6.64 | 37.60 | 8559.00 | 1.86 | 24.06 | 8404.17 | 2.37 | 23.74 | 8899.00 | 2.26 | 23.61 | ||
宁波市 | 石油系统加油站 | 7850.00 | 5.84 | 26.95 | - | - | - | 8268.33 | 1.64 | 21.74 | - | - | - | |
石化系统加油站 | 7766.67 | 1.30 | 28.73 | - | - | - | 8418.33 | 2.54 | 23.95 | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7800.00 | 6.36 | 39.29 | - | - | - | 8418.33 | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7805.56 | 4.46 | 33.91 | - | - | - | 8368.33 | 2.40 | 24.18 | - | - | - | ||
嘉兴市 | 石油系统加油站 | 7768.33 | - | 27.14 | - | - | - | 8418.33 | - | 23.95 | - | - | - | |
石化系统加油站 | 7816.67 | - | 26.24 | - | - | - | 8418.33 | - | 23.95 | - | - | - | ||
其他加油站 | 7933.33 | 5.20 | 34.46 | - | - | - | 8418.33 | 2.54 | 23.95 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7873.33 | 8.10 | 41.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7847.92 | 5.88 | 32.02 | - | - | - | 8418.33 | 2.54 | 23.95 | - | - | - | ||
安徽 | 合肥市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8413.33 | 2.46 | 27.28 | 8918.33 | 2.46 | 27.28 |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8413.33 | 2.46 | 27.28 | 8918.33 | 2.46 | 27.28 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | - | - | - | 8413.33 | 2.69 | 27.28 | 8918.33 | 2.69 | 27.28 | ||
铜陵市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8335.00 | 2.46 | 23.06 | - | - | - | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8413.33 | 2.54 | 23.97 | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | 8325.00 | 2.46 | 23.52 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | 8325.00 | 2.46 | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | - | - | - | 8349.58 | 2.48 | 23.39 | - | - | - | ||
福建 | 福州市 | 石油系统加油站 | 7816.67 | 7.57 | 34.77 | - | - | - | 8428.33 | 2.53 | 23.92 | - | - | - |
石化系统加油站 | 7750.00 | 7.39 | 37.98 | - | - | - | 8428.33 | 2.53 | 23.92 | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 8089.17 | 4.80 | 18.93 | - | - | - | 8253.33 | 2.59 | - | - | - | - | ||
平均价 | 7885.28 | 6.55 | 32.33 | - | - | - | 8370.00 | 2.55 | 24.20 | - | - | - | ||
厦门市 | 石油系统加油站 | 7883.33 | 5.35 | 37.90 | - | - | - | 8428.33 | 2.53 | 23.92 | - | - | - | |
石化系统加油站 | 7966.67 | 7.90 | 38.15 | - | - | - | 8428.33 | 2.53 | 23.92 | - | - | - | ||
其他加油站 | 7600.00 | 6.79 | 37.35 | - | - | - | 8428.33 | 2.53 | 23.92 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7583.33 | 5.32 | 38.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7758.33 | 6.34 | 38.03 | - | - | - | 8428.33 | 2.53 | 23.92 | - | - | - | ||
泉州市 | 石油系统加油站 | 7778.33 | 2.47 | 26.44 | - | - | - | 8428.33 | 2.53 | 23.92 | - | - | - | |
石化系统加油站 | 7750.00 | 6.16 | 37.57 | - | - | - | 8428.33 | 2.53 | 23.92 | - | - | - | ||
其他加油站 | 6900.00 | 0.00 | 17.95 | - | - | - | 8428.33 | 2.53 | 23.92 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7750.00 | 6.16 | 37.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7544.58 | 3.74 | 29.70 | - | - | - | 8428.33 | 2.53 | 23.92 | - | - | - | ||
江西 | 南昌市 | 石油系统加油站 | 7906.67 | 2.68 | 25.50 | - | - | - | 8432.67 | 2.59 | 23.92 | - | - | - |
石化系统加油站 | 7906.67 | 2.68 | 25.50 | - | - | - | 8432.67 | 2.59 | 23.92 | - | - | - | ||
其他加油站 | 8123.33 | 1.35 | 25.04 | - | - | - | 8432.67 | 2.59 | 23.92 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7856.67 | 2.70 | 26.11 | - | - | - | 8432.67 | 2.59 | - | - | - | - | ||
平均价 | 7948.33 | 2.34 | 25.53 | - | - | - | 8432.67 | 2.59 | 23.92 | - | - | - | ||
赣州市 | 石油系统加油站 | 8114.00 | 0.01 | 19.38 | - | - | - | 8423.33 | 2.54 | 23.93 | - | - | - | |
石化系统加油站 | 8114.00 | 0.01 | 19.38 | - | - | - | 8423.33 | 2.54 | 23.93 | - | - | - | ||
其他加油站 | 8114.00 | 0.01 | 19.38 | - | - | - | 8423.33 | 2.54 | 23.93 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 8114.00 | 0.01 | 19.38 | - | - | - | 8423.33 | 2.54 | - | - | - | - | ||
平均价 | 8114.00 | 0.01 | 19.38 | - | - | - | 8423.33 | 2.54 | 23.93 | - | - | - | ||
山东 | 济南市 | 石油系统加油站 | 7583.33 | 10.22 | 43.53 | 6700.00 | 0.00 | - | 8373.33 | 2.55 | 27.13 | 8876.00 | 2.56 | - |
石化系统加油站 | 7583.33 | 10.22 | 44.44 | 5980.00 | 0.00 | - | 8373.33 | 2.55 | 27.13 | 8876.00 | 2.56 | - | ||
其他加油站 | 7493.33 | 10.20 | 40.06 | 5950.00 | 0.00 | - | 8373.33 | 2.55 | 27.13 | 8876.00 | 2.56 | - | ||
大宗用油企业 | 7543.33 | 10.12 | 40.12 | 5930.00 | 0.00 | - | 8373.33 | 2.55 | - | 8876.00 | 2.56 | - | ||
平均价 | 7550.83 | 10.19 | 42.02 | 6140.00 | 0.00 | - | 8373.33 | 2.55 | 27.13 | 8876.00 | 2.56 | - | ||
青岛市 | 石油系统加油站 | 8073.33 | 2.65 | 25.23 | 8576.00 | 2.65 | 25.17 | 8373.33 | 2.55 | 24.11 | 8876.00 | 2.56 | 24.11 | |
石化系统加油站 | 8073.33 | 2.65 | 25.23 | 8576.00 | 2.65 | 25.17 | 8373.33 | 2.55 | 24.11 | 8876.00 | 2.56 | 24.11 | ||
其他加油站 | 8031.33 | 2.65 | 25.24 | 8531.00 | 2.64 | 25.17 | 8373.33 | 2.55 | 24.11 | 8876.00 | 2.56 | 24.11 | ||
大宗用油企业 | 7323.33 | 2.83 | 41.74 | 7183.33 | 3.51 | 15.24 | 8290.00 | 3.22 | - | 8623.33 | 0.51 | - | ||
平均价 | 7875.33 | 2.69 | 28.72 | 8216.58 | 2.83 | 22.85 | 8352.50 | 2.72 | 23.80 | 8812.83 | 2.05 | 23.23 | ||
烟台市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8373.33 | 2.36 | 24.11 | 8876.00 | 2.56 | - | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8373.33 | 2.36 | 24.11 | 8876.00 | 2.56 | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | 8373.33 | 2.36 | 24.11 | 8876.00 | 2.56 | - | ||
大宗用油企业 | 8013.33 | 9.42 | 44.38 | 7943.33 | 9.06 | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 8013.33 | 9.42 | 44.38 | 7943.33 | 9.06 | - | 8373.33 | 2.36 | 24.11 | 8876.00 | 2.56 | - | ||
河南 | 郑州市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | 7865.00 | 8.61 | - | - | - | - | 8166.67 | 4.02 | 34.32 | 8886.33 | 2.55 | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7865.00 | 8.61 | 39.74 | - | - | - | 8166.67 | 4.02 | 25.04 | 8886.33 | 2.55 | 24.65 | ||
周口市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8383.33 | 2.55 | 24.07 | 8867.33 | 2.41 | - | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8383.33 | 2.55 | 24.07 | 8867.33 | 2.41 | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | 8378.33 | 2.55 | 24.09 | 8863.00 | 2.42 | - | ||
大宗用油企业 | 8083.33 | 2.65 | 25.19 | 8567.33 | 2.49 | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 8083.33 | 2.65 | 25.19 | 8567.33 | 2.49 | - | 8381.67 | 2.55 | 24.08 | 8865.89 | 2.41 | - | ||
湖北 | 武汉市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石化系统加油站 | 7876.67 | 2.74 | 30.55 | - | - | - | 8388.33 | 2.55 | 24.06 | - | - | - | ||
其他加油站 | 7260.00 | 7.62 | 33.62 | - | - | - | 8388.33 | 2.55 | 24.06 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7568.33 | 5.02 | 36.02 | - | - | - | 8388.33 | 2.55 | 24.06 | - | - | - | ||
荆门市 | 石油系统加油站 | 8088.33 | 2.64 | 25.17 | 8573.33 | 2.64 | 25.16 | 8388.33 | 2.55 | 24.06 | 8891.33 | 2.54 | 24.05 | |
石化系统加油站 | 7693.33 | 1.32 | 25.30 | 8320.00 | 0.56 | 23.26 | 8388.33 | 2.55 | 24.06 | 8891.33 | 2.54 | 24.05 | ||
其他加油站 | 8063.33 | 3.42 | 44.07 | 8547.00 | 3.42 | 35.31 | 8376.67 | 2.78 | 23.88 | 8891.33 | 2.54 | 24.05 | ||
大宗用油企业 | 8063.33 | 3.42 | 44.07 | 8547.00 | 3.42 | 35.31 | 8376.67 | 2.78 | - | 8891.33 | 2.54 | - | ||
平均价 | 7977.08 | 2.71 | 34.10 | 8496.83 | 2.51 | 29.56 | 8382.50 | 2.66 | 23.97 | 8891.33 | 2.54 | 24.05 | ||
湖南 | 长沙市 | 石油系统加油站 | 8148.33 | 2.62 | 24.94 | - | - | - | 8448.33 | 2.53 | 23.85 | - | - | - |
石化系统加油站 | 8148.33 | 2.62 | 24.94 | - | - | - | 8448.33 | 2.53 | 23.85 | - | - | - | ||
其他加油站 | 8148.33 | 2.62 | 24.94 | - | - | - | 8448.33 | 2.53 | 23.85 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 8148.33 | 2.62 | 24.94 | - | - | - | 8448.33 | 2.53 | 23.85 | - | - | - | ||
衡阳市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | 8015.00 | 9.05 | 37.40 | - | - | - | 8448.33 | 2.53 | 26.82 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 8015.00 | 9.05 | 37.40 | - | - | - | 8448.33 | 2.53 | - | - | - | - | ||
平均价 | 8015.00 | 9.05 | 37.40 | - | - | - | 8448.33 | 2.53 | 26.82 | - | - | - | ||
广东 | 广州市 | 石油系统加油站 | 7800.00 | 5.74 | 37.65 | - | - | - | 8433.33 | 2.53 | 23.90 | - | - | - |
石化系统加油站 | 7906.67 | 6.85 | 41.61 | - | - | - | 8433.33 | 2.33 | 23.90 | - | - | - | ||
其他加油站 | 7783.33 | 7.85 | 41.52 | - | - | - | 8433.33 | 2.82 | 23.90 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7960.00 | 6.61 | 40.22 | - | - | - | 8433.33 | 2.33 | - | - | - | - | ||
平均价 | 7862.50 | 6.75 | 40.23 | - | - | - | 8433.33 | 2.50 | 23.90 | - | - | - | ||
深圳市 | 石油系统加油站 | 8133.33 | 2.63 | 25.00 | - | - | - | 8433.33 | 2.53 | 23.90 | - | - | - | |
石化系统加油站 | 7913.33 | 2.70 | 25.87 | - | - | - | 8433.33 | 2.53 | 23.90 | - | - | - | ||
其他加油站 | 7783.33 | 6.96 | 36.95 | - | - | - | 8493.33 | 2.88 | 24.15 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7943.33 | 4.03 | 28.97 | - | - | - | 8453.33 | 2.65 | 23.98 | - | - | - | ||
江门市 | 石油系统加油站 | 7283.33 | 2.94 | 31.90 | - | - | - | 8033.33 | 2.66 | 28.09 | - | - | - | |
石化系统加油站 | 7283.33 | 2.94 | 31.90 | - | - | - | 8033.33 | 2.66 | 28.09 | - | - | - | ||
其他加油站 | 7283.33 | 2.94 | 31.90 | - | - | - | 8033.33 | 2.66 | 28.09 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7283.33 | 2.94 | 31.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7283.33 | 2.94 | 31.90 | - | - | - | 8033.33 | 2.66 | 28.09 | - | - | - | ||
广西 | 南宁市 | 石油系统加油站 | 7684.33 | 2.46 | 23.28 | - | - | - | 8498.33 | 2.51 | 23.67 | - | - | - |
石化系统加油站 | 7579.67 | -0.27 | 21.60 | - | - | - | 8498.33 | 2.51 | 23.67 | - | - | - | ||
