中国产业竞争情报网


2018年1-10月石油和化学工业主要经济指标完成情况(分行业)(2)

中国产业竞争情报网  2018-12-21  浏览:


行业类别

主营业务收入利润率(%)

每百元主营业务收入中的成本()

每百元资产中主营业务收入()

每百元资产中利润()

资产负债率(%)

主营业务毛利率(%)

成本费用利润率(%)

产成品存货周转天数()

应收账款平均回收期()

流动资产周转次数()

亏损面(%)

亏损企业平均亏损额

销售费用投入产出比

1-10月累计

去年同期

±百分点

1-10月累计

去年同期

同比±

1-10月累计

去年同期

同比±

1-10月累计

去年同期

同比±

1-10月累计

去年同期

±百分点

1-10月累计

去年同期

±百分点

1-10月累计

去年同期

±百分点

1-10月累计

去年同期

同比±

1-10月累计

去年同期

同比±

1-10月累计

去年同期

同比±

1-10月累计

去年同期

±百分点

1-10月累计

去年同期

同比±%

1-10月累计

去年同期

同比±%

全国(规模以上工业企业)合计 6.44 6.20 0.24 84.27 84.52 -0.25 94.33 92.39 1.93 6.08 5.73 0.35 56.73 57.17 -0.43 15.73 15.48 0.25 6.96 6.68 0.28 17.15 17.13 0.02 47.60 47.16 0.44 1.61 1.62 -0.01 17.03 16.03 1.00 99412 98280 1.2 34.10 34.62 -1.51
   石油和化学工业合计 7.41 6.01 1.40 81.50 82.42 -0.93 102.47 94.27 8.20 7.59 5.66 1.93 54.18 55.58 -1.40 18.50 17.58 0.93 8.40 6.71 1.69 15.70 15.87 -0.18 29.25 30.87 -1.62 2.01 1.94 0.07 17.61 17.59 0.02 170616 269510 -36.7 55.86 51.09 9.34
      石油和天然气开采业 19.49 4.95 14.54 63.12 77.37 -14.24 45.38 37.18 8.20 8.84 1.84 7.00 43.63 47.58 -3.95 36.88 22.63 14.24 27.25 5.67 21.57 6.76 7.10 -0.34 31.86 37.24 -5.38 1.69 1.50 0.19 31.93 40.35 -8.42 2325244 5537099 -58.0 285.72 202.13 41.35
         石油开采 20.02 1.33 18.69 58.56 76.98 -18.42 43.58 35.07 8.51 8.72 0.46 8.26 42.70 48.00 -5.31 41.44 23.02 18.42 29.26 1.50 27.76 8.93 8.72 0.21 8.89 8.71 0.18 2.03 1.81 0.22 43.04 63.29 -20.25 5782729 12046387 -52.0 257.30 171.01 50.46
            陆地石油开采 12.15 -7.72 19.87 63.67 83.22 -19.55 39.11 31.62 7.48 4.75 -2.44 7.19 41.42 46.00 -4.58 36.33 16.78 19.55 16.22 -7.99 24.20 9.15 8.95 0.20 10.45 10.02 0.43 1.72 1.55 0.17 45.95 67.57 -21.62 5782729 12046387 -52.0 230.64 152.09 51.65
            海洋石油开采 60.24 47.63 12.61 32.41 45.01 -12.60 105.13 79.36 25.77 63.33 37.80 25.53 60.68 74.59 -13.90 67.59 54.99 12.60 171.88 99.64 72.24 6.73 6.54 0.20 0.91 1.99 -1.08 21.15 13.39 7.76 0.00 0.00 0.00 0 0 0.0 629.14 471.00 33.57
         天然气开采 38.75 33.27 5.48 49.64 54.20 -4.56 43.03 37.66 5.37 16.67 12.53 4.14 41.12 43.02 -1.90 50.36 45.80 4.56 68.99 53.95 15.03 2.91 3.33 -0.42 42.15 31.76 10.39 1.87 1.92 -0.05 16.28 16.28 0.00 351659 211973 65.9 278.81 238.53 16.89
            陆地天然气开采 36.13 33.39 2.74 50.85 52.79 -1.95 37.37 33.17 4.20 13.50 11.08 2.43 36.56 38.42 -1.85 49.15 47.21 1.95 61.69 54.27 7.41 3.05 3.61 -0.56 54.08 38.81 15.27 1.60 1.62 -0.02 17.50 17.50 0.00 351659 211973 65.9 231.91 203.01 14.24
            海洋天然气及可燃冰开采 46.44 32.87 13.57 46.10 58.75 -12.65 77.59 66.97 10.63 36.03 22.01 14.02 54.54 57.73 -3.19 53.90 41.25 12.65 94.61 52.94 41.67 2.47 2.52 -0.06 7.07 9.00 -1.93 3.82 4.78 -0.96 0.00 0.00 0.00 0 0 0.0 688.06 548.92 25.35
         石油和天然气开采专业及辅助性活动 1.92 -0.39 2.31 95.23 96.32 -1.09 59.50 49.66 9.84 1.14 -0.19 1.34 52.27 50.00 2.27 4.77 3.68 1.09 1.96 -0.39 2.35 2.01 3.03 -1.02 132.33 165.28 -32.96 0.91 0.79 0.11 30.67 35.58 -4.91 250456 568331 -55.9 622.70 625.96 -0.52
      石油和生物质燃料加工业 5.51 5.86 -0.35 79.55 76.88 2.66 189.58 169.09 20.49 10.45 9.90 0.54 58.12 58.42 -0.30 20.45 23.12 -2.66 6.66 7.26 -0.60 10.71 11.43 -0.72 9.74 9.78 -0.04 3.21 3.08 0.13 22.16 20.51 1.65 284031 269182 5.5 176.09 144.86 21.56
         精炼石油产品制造 5.51 5.86 -0.35 79.51 76.84 2.67 189.59 169.15 20.43 10.45 9.92 0.54 58.14 58.45 -0.30 20.49 23.16 -2.67 6.67 7.27 -0.61 10.71 11.42 -0.71 9.70 9.71 -0.02 3.21 3.08 0.13 22.64 21.81 0.83 303518 278673 8.9 177.67 145.94 21.74
            原油加工及石油制品制造 5.51 5.83 -0.33 79.49 76.84 2.65 192.58 171.91 20.67 10.60 10.03 0.58 58.10 58.32 -0.22 20.51 23.16 -2.65 6.66 7.24 -0.58 10.69 11.41 -0.72 9.71 9.72 -0.01 3.23 3.10 0.14 22.34 21.31 1.03 300725 273584 9.9 177.67 145.89 21.79
            其他原油制造 6.83 10.95 -4.13 83.21 77.84 5.37 45.26 43.50 1.76 3.09 4.76 -1.67 60.98 65.14 -4.16 16.79 22.16 -5.37 7.50 12.75 -5.25 15.21 13.07 2.14 6.21 8.03 -1.82 1.35 1.46 -0.11 30.95 35.71 -4.76 359375 362816 -0.9 177.65 156.05 13.84
         生物质燃料加工业 4.90 4.44 0.47 90.65 90.05 0.60 188.58 151.61 36.97 9.25 6.73 2.52 52.32 52.05 0.27 9.35 9.95 -0.60 5.10 4.62 0.48 11.22 15.20 -3.98 22.05 29.93 -7.88 3.30 2.73 0.57 17.60 8.00 9.60 42213 19544 116.0 47.49 44.11 7.66
            生物质液体燃料生产 4.96 3.23 1.73 92.11 91.93 0.18 145.37 137.33 8.04 7.21 4.43 2.78 58.50 57.90 0.60 7.89 8.07 -0.18 5.07 3.30 1.77 14.56 17.39 -2.83 21.25 24.55 -3.30 2.61 2.68 -0.08 25.00 12.50 12.50 84437 32986 156.0 50.42 44.73 12.72
            生物质致密成型燃料加工 4.86 6.15 -1.29 89.45 87.37 2.08 249.32 177.89 71.43 12.12 10.95 1.17 44.61 43.21 1.40 10.55 12.63 -2.08 5.12 6.58 -1.45 8.40 11.93 -3.53 22.70 37.57 -14.87 4.24 2.80 1.43 14.12 5.88 8.24 7026 6102 15.1 45.32 43.25 4.80
      化学工业小计 6.94 6.27 0.67 84.71 85.40 -0.69 96.89 93.25 3.64 6.72 5.85 0.87 55.91 57.18 -1.26 15.29 14.60 0.69 7.48 6.70 0.78 18.11 17.79 0.33 36.43 37.19 -0.76 1.79 1.77 0.02 16.84 16.75 0.09 120308 135909 -11.5 39.01 37.43 4.22
         化学矿开采业 5.59 4.23 1.35 77.53 78.54 -1.02 60.53 52.67 7.86 3.38 2.23 1.15 61.05 62.63 -1.58 22.47 21.46 1.02 6.09 4.53 1.56 24.94 26.77 -1.83 45.36 57.40 -12.03 1.06 0.93 0.13 18.98 22.26 -3.28 110776 81505 35.9 25.19 23.57 6.85
         基础化学原料制造业 7.95 6.50 1.45 83.99 85.00 -1.01 98.78 92.86 5.91 7.85 6.03 1.82 57.00 58.95 -1.94 16.01 15.00 1.01 8.71 7.03 1.69 14.47 14.26 0.20 25.10 25.96 -0.86 2.01 1.99 0.02 19.37 19.78 -0.41 169226 180662 -6.3 48.65 46.44 4.76
            无机酸制造 5.23 6.97 -1.74 84.63 84.91 -0.27 102.73 98.66 4.07 5.37 6.88 -1.51 50.48 51.29 -0.81 15.37 15.09 0.27 5.62 7.48 -1.86 15.33 15.89 -0.56 33.72 33.69 0.04 1.78 1.79 -0.02 23.30 21.31 1.99 203860 56636 259.9 36.66 38.83 -5.61
            无机碱制造 7.45 6.69 0.76 84.34 84.84 -0.50 71.83 70.50 1.33 5.35 4.72 0.63 62.33 62.86 -0.53 15.66 15.16 0.50 8.01 7.17 0.84 14.44 16.01 -1.57 33.30 33.08 0.22 1.60 1.65 -0.06 21.21 20.20 1.01 362042 342068 5.8 37.30 39.94 -6.62
            无机盐制造 5.54 4.30 1.25 85.46 86.07 -0.61 77.59 76.06 1.53 4.30 3.27 1.03 63.28 65.39 -2.11 14.54 13.93 0.61 5.83 4.48 1.35 19.56 20.09 -0.53 35.24 35.28 -0.05 1.52 1.57 -0.05 19.34 21.47 -2.13 102384 100008 2.4 31.65 29.66 6.71
            有机化学原料制造 8.29 6.69 1.60 84.03 85.01 -0.97 107.72 99.76 7.96 8.93 6.68 2.25 55.99 58.45 -2.46 15.97 14.99 0.97 9.17 7.30 1.87 14.04 13.57 0.47 20.37 20.79 -0.41 2.18 2.15 0.04 19.77 20.40 -0.63 206373 256936 -19.7 61.02 56.99 7.07
            其他基础化学原料制造 8.93 6.88 2.05 82.24 84.31 -2.07 99.18 94.20 4.98 8.86 6.48 2.38 52.65 53.71 -1.06 17.76 15.69 2.07 9.85 7.39 2.45 12.62 11.80 0.82 34.94 38.26 -3.32 2.06 1.99 0.07 17.18 16.79 0.40 88259 83125 6.2 35.05 34.35 2.04
         肥料制造业 3.99 2.98 1.01 86.22 88.59 -2.37 69.64 66.34 3.30 2.78 1.98 0.80 69.52 69.48 0.05 13.78 11.41 2.37 4.17 3.04 1.14 21.69 22.05 -0.36 21.85 23.07 -1.22 1.51 1.45 0.05 19.19 19.81 -0.61 182766 279401 -34.6 35.95 33.69 6.71
            氮肥制造 4.31 2.15 2.16 84.83 90.98 -6.15 53.04 45.18 7.85 2.28 0.97 1.32 76.23 75.95 0.28 15.17 9.02 6.15 4.48 2.09 2.39 13.34 16.73 -3.39 18.43 21.24 -2.81 1.34 1.12 0.21 30.20 48.02 -17.82 738782 859234 -14.0 47.97 43.88 9.30
            磷肥制造 2.27 1.35 0.93 89.58 91.07 -1.49 80.18 90.69 -10.51 1.82 1.22 0.60 75.11 75.14 -0.03 10.42 8.93 1.49 2.33 1.36 0.97 27.60 23.90 3.70 29.13 26.40 2.73 1.57 1.77 -0.20 21.81 20.74 1.06 68499 145911 -53.1 38.01 38.40 -1.00
            钾肥制造 3.88 3.45 0.43 67.79 66.55 1.24 25.75 20.73 5.02 1.00 0.71 0.28 67.44 66.20 1.24 32.21 33.45 -1.24 4.41 3.82 0.59 53.50 61.27 -7.77 25.69 29.87 -4.18 0.79 0.67 0.12 36.67 43.33 -6.67 474666 376078 26.2 17.14 12.04 42.34
            复混肥料制造 4.13 3.63 0.50 88.22 88.84 -0.62 100.65 98.73 1.92 4.16 3.58 0.58 62.09 62.79 -0.70 11.78 11.16 0.62 4.31 3.76 0.55 23.81 23.38 0.43 19.73 21.45 -1.73 1.73 1.74 -0.01 19.32 18.83 0.49 87640 116714 -24.9 34.73 33.91 2.43
            有机肥料及微生物肥料制造 6.02 6.49 -0.47 84.99 84.93 0.06 106.00 124.08 -18.08 6.38 8.05 -1.67 47.45 45.75 1.70 15.01 15.07 -0.06 6.44 6.97 -0.52 15.93 15.74 0.19 30.12 27.10 3.02 2.09 2.42 -0.34 13.07 10.45 2.61 23682 20993 12.8 29.42 30.11 -2.27
            其他肥料制造 0.57 -1.32 1.89 86.61 87.03 -0.43 66.74 65.20 1.54 0.38 -0.86 1.24 71.27 71.40 -0.13 13.39 12.97 0.43 0.57 -1.31 1.88 25.39 17.55 7.84 16.72 20.00 -3.28 1.36 1.17 0.19 27.14 27.14 0.00 97994 155656 -37.0 23.61 20.88 13.06
         农药制造业 9.00 7.85 1.15 81.54 83.31 -1.77 90.84 87.98 2.87 8.18 6.91 1.27 51.47 51.54 -0.07 18.46 16.69 1.77 9.86 8.47 1.39 33.84 31.78 2.06 37.59 40.13 -2.54 1.43 1.46 -0.03 13.60 13.86 -0.26 90065 59913 50.3 35.91 35.05 2.46
            化学农药制造 9.34 8.07 1.28 81.30 83.23 -1.93 90.52 87.98 2.54 8.46 7.10 1.36 51.44 51.37 0.07 18.70 16.77 1.93 10.27 8.71 1.55 33.77 31.68 2.10 38.11 40.95 -2.84 1.41 1.45 -0.04 14.02 13.70 0.31 100923 66407 52.0 36.60 35.39 3.44
            生物化学农药及微生物农药制造 5.72 5.80 -0.08 83.82 84.03 -0.21 94.04 87.96 6.08 5.38 5.10 0.28 51.90 53.43 -1.53 16.18 15.97 0.21 6.09 6.18 -0.09 34.45 32.76 1.69 32.56 32.09 0.47 1.67 1.57 0.10 11.68 14.60 -2.92 29668 31665 -6.3 30.37 32.03 -5.20
         涂料、油墨、颜料及类似产品制造 8.00 7.65 0.35 80.07 80.12 -0.05 114.49 113.84 0.65 9.16 8.71 0.46 47.38 48.11 -0.73 19.93 19.88 0.05 8.69 8.29 0.40 21.70 20.18 1.52 61.07 61.40 -0.33 1.64 1.63 0.01 14.13 13.94 0.19 58336 54494 7.1 20.06 19.76 1.48
            涂料制造 7.28 7.15 0.13 80.09 79.36 0.73 132.37 132.71 -0.34 9.64 9.49 0.15 47.12 48.00 -0.88 19.91 20.64 -0.73 7.82 7.72 0.10 17.91 17.19 0.72 63.44 62.34 1.10 1.77 1.80 -0.03 14.12 13.62 0.50 51619 55877 -7.6 16.22 15.95 1.73
            油墨及类似产品制造 6.17 6.12 0.05 81.30 81.36 -0.05 104.26 106.80 -2.54 6.43 6.53 -0.10 40.37 42.28 -1.92 18.70 18.64 0.05 6.57 6.53 0.04 23.19 21.70 1.49 89.65 87.26 2.40 1.39 1.37 0.02 13.70 15.16 -1.46 39281 30630 28.2 21.80 22.76 -4.19
            工业颜料制造 8.84 10.86 -2.03 81.24 80.02 1.22 92.32 92.38 -0.06 8.16 10.03 -1.88 52.79 49.27 3.52 18.76 19.98 -1.22 9.69 12.09 -2.41 26.41 23.20 3.21 39.61 42.23 -2.62 1.76 1.79 -0.03 17.07 15.27 1.80 131043 79607 64.6 34.19 37.11 -7.87
            工艺美术颜料制造 11.61 8.08 3.53 78.02 82.11 -4.09 128.28 140.04 -11.76 14.89 11.32 3.58 42.92 46.99 -4.07 21.98 17.89 4.09 13.20 8.82 4.38 21.99 19.91 2.09 33.70 29.88 3.82 2.42 2.57 -0.15 12.50 8.33 4.17 29841 96421 -69.1 37.23 35.18 5.82
            染料制造 11.96 8.48 3.49 76.84 81.70 -4.85 76.89 70.90 5.99 9.20 6.01 3.19 45.90 49.28 -3.38 23.16 18.30 4.85 13.90 9.29 4.61 38.52 33.56 4.96 64.34 72.73 -8.39 1.08 0.97 0.11 13.93 15.57 -1.64 43034 40151 7.2 44.41 40.73 9.04
            密封用填料及类似品制造 5.83 5.25 0.58 83.57 83.27 0.30 127.90 122.14 5.77 7.45 6.41 1.04 52.26 52.04 0.23 16.43 16.73 -0.30 6.19 5.55 0.63 18.23 18.42 -0.19 62.43 65.05 -2.62 1.74 1.72 0.01 10.94 13.54 -2.60 34571 46608 -25.8 23.21 21.84 6.29
         合成材料制造业 6.81 6.65 0.16 86.45 86.96 -0.52 102.04 96.84 5.19 6.95 6.44 0.51 58.91 59.81 -0.90 13.55 13.04 0.52 7.31 7.08 0.22 15.95 15.79 0.15 33.19 32.63 0.55 1.97 1.93 0.04 17.80 16.73 1.07 152445 202867 -24.9 53.46 49.81 7.31
            初级形态塑料及合成树脂制造 7.29 8.21 -0.92 85.08 84.98 0.10 88.80 85.42 3.38 6.47 7.01 -0.54 58.02 58.76 -0.73 14.92 15.02 -0.10 7.86 8.86 -1.00 17.54 17.91 -0.37 33.50 35.41 -1.91 1.80 1.76 0.04 17.70 16.33 1.37 153626 168746 -9.0 47.97 45.14 6.25
            合成橡胶制造 4.44 3.99 0.45 88.65 88.82 -0.16 133.43 131.59 1.84 5.92 5.25 0.67 68.52 59.10 9.42 11.35 11.18 0.16 4.66 4.16 0.50 14.20 14.93 -0.73 39.55 25.98 13.58 2.40 2.41 -0.01 19.68 18.06 1.62 174462 232498 -25.0 55.98 56.23 -0.44
            合成纤维单(聚合)体制造 6.78 4.43 2.35 89.07 91.84 -2.77 137.28 124.23 13.05 9.31 5.50 3.80 61.45 67.53 -6.08 10.93 8.16 2.77 7.26 4.62 2.64 11.91 9.92 1.99 24.77 22.09 2.68 2.44 2.40 0.04 13.37 19.25 -5.88 383238 591608 -35.2 96.42 92.93 3.75
            其他合成材料制造 5.87 4.34 1.54 84.71 84.32 0.38 96.95 99.88 -2.93 5.69 4.33 1.36 49.36 48.46 0.90 15.29 15.68 -0.38 6.21 4.55 1.66 21.97 21.38 0.60 57.99 57.17 0.82 1.58 1.62 -0.04 18.36 16.22 2.14 77406 130374 -40.6 27.59 25.11 9.88
         专用化学产品制造业 7.42 7.39 0.03 85.06 84.74 0.32 105.48 104.69 0.79 7.83 7.74 0.09 47.18 49.22 -2.04 14.94 15.26 -0.32 8.00 7.98 0.02 16.64 16.23 0.41 44.48 45.47 -0.99 1.78 1.79 -0.01 16.07 15.54 0.54 72745 64968 12.0 38.14 37.09 2.83
            化学试剂和助剂制造 6.75 6.34 0.41 84.92 85.01 -0.09 114.17 107.88 6.30 7.71 6.84 0.87 48.25 47.55 0.70 15.08 14.99 0.09 7.23 6.76 0.47 17.87 17.99 -0.13 46.94 53.15 -6.21 1.74 1.69 0.05 15.90 15.49 0.41 48985 44392 10.3 35.11 33.38 5.18
            专项化学用品制造 7.48 7.28 0.20 85.99 85.63 0.36 127.85 123.58 4.27 9.56 8.99 0.56 46.98 48.24 -1.26 14.01 14.37 -0.36 8.09 7.87 0.22 15.32 15.51 -0.19 33.61 35.09 -1.48 2.06 2.10 -0.04 14.18 14.34 -0.16 76747 79866 -3.9 42.34 40.63 4.22
            林产化学产品制造 5.70 5.26 0.44 87.66 88.14 -0.48 182.45 187.64 -5.19 10.40 9.86 0.54 44.30 42.84 1.46 12.34 11.86 0.48 6.07 5.56 0.51 19.84 18.77 1.07 24.15 22.79 1.37 2.99 3.15 -0.16 19.16 16.42 2.74 16587 16190 2.5 40.38 41.21 -2.02
            文化用信息化学品制造 7.57 9.36 -1.79 85.83 84.30 1.52 53.49 58.06 -4.57 4.05 5.44 -1.39 52.28 55.49 -3.20 14.17 15.70 -1.52 8.10 10.27 -2.17 19.89 15.89 4.00 96.08 83.80 12.28 1.03 1.07 -0.04 26.07 21.43 4.64 334113 248830 34.3 64.84 70.82 -8.45
            医学生产用信息化学品制造 7.53 6.35 1.18 85.96 88.30 -2.34 139.50 149.90 -10.40 10.51 9.52 0.99 45.45 47.08 -1.63 14.04 11.70 2.34 8.12 6.80 1.32 15.19 12.94 2.25 37.10 33.30 3.80 2.17 2.30 -0.12 25.93 20.37 5.56 93099 59632 56.1 72.06 78.69 -8.42
            环境污染处理专用药剂材料制造 7.24 7.70 -0.45 83.30 82.78 0.52 123.46 113.54 9.91 8.94 8.74 0.20 46.64 47.29 -0.65 16.70 17.22 -0.52 7.81 8.32 -0.52 16.39 16.24 0.15 55.33 54.58 0.76 1.83 1.68 0.14 16.97 15.13 1.85 32805 25920 26.6 28.71 27.39 4.82
            动物胶制造 5.13 3.78 1.35 85.22 86.57 -1.35 95.87 108.02 -12.15 4.92 4.08 0.84 48.97 46.03 2.94 14.78 13.43 1.35 5.47 3.98 1.49 41.98 32.50 9.48 34.99 28.91 6.08 1.75 2.01 -0.26 19.30 21.05 -1.75 93009 119112 -21.9 32.88 38.10 -13.69
            炸药及火工产品制造 11.88 11.39 0.49 68.70 67.60 1.10 48.27 45.18 3.09 5.73 5.15 0.59 41.64 46.73 -5.09 31.30 32.40 -1.10 13.22 12.68 0.54 18.29 21.02 -2.73 68.31 74.72 -6.41 0.95 0.89 0.06 20.67 22.12 -1.44 62464 65692 -4.9 13.82 13.40 3.11
            其他专用化学产品制造 8.44 8.68 -0.24 84.36 83.62 0.74 109.80 124.38 -14.58 9.27 10.80 -1.53 41.22 50.63 -9.41 15.64 16.38 -0.74 9.13 9.46 -0.33 13.90 13.11 0.79 36.11 32.53 3.58 2.23 2.41 -0.18 13.50 13.74 -0.23 37066 43251 -14.3 34.13 32.70 4.37
         橡胶制品业 4.55 4.56 -0.01 85.84 86.44 -0.60 95.99 97.25 -1.27 4.37 4.43 -0.07 52.14 51.61 0.53 14.16 13.56 0.60 4.78 4.78 0.00 25.78 24.05 1.73 53.97 52.64 1.33 1.55 1.59 -0.04 15.17 15.08 0.08 86835 74860 16.0 30.35 31.33 -3.14
            轮胎制造 3.46 3.27 0.19 87.04 88.20 -1.17 85.89 85.52 0.37 2.97 2.80 0.17 55.71 55.25 0.46 12.96 11.80 1.17 3.59 3.37 0.22 29.92 26.35 3.58 45.12 45.09 0.03 1.51 1.53 -0.02 19.82 25.84 -6.01 381925 256303 49.0 27.58 28.94 -4.68
            橡胶板、管、带制造 5.73 6.85 -1.12 84.66 83.55 1.10 80.00 88.66 -8.65 4.58 6.07 -1.49 48.10 46.34 1.76 15.34 16.45 -1.10 6.08 7.36 -1.27 28.08 30.24 -2.16 84.46 83.33 1.12 1.20 1.26 -0.06 16.09 16.34 -0.26 38857 30951 25.5 33.70 33.04 2.01
            橡胶零件制造 8.15 8.56 -0.42 79.43 79.44 -0.01 96.02 103.27 -7.25 7.82 8.84 -1.02 45.01 41.96 3.05 20.57 20.56 0.01 8.90 9.41 -0.51 27.02 25.00 2.02 80.58 75.53 5.04 1.35 1.46 -0.11 13.25 10.24 3.01 21919 13429 63.2 27.33 28.55 -4.27
            再生橡胶制造 3.93 3.78 0.15 90.20 89.91 0.29 156.72 151.36 5.36 6.16 5.72 0.43 44.99 44.17 0.81 9.80 10.09 -0.29 4.09 3.93 0.15 13.53 16.31 -2.78 29.60 30.37 -0.77 2.75 2.82 -0.07 9.88 9.30 0.58 21915 18001 21.7 51.84 51.05 1.57
            日用及医用橡胶制品制造 5.05 5.31 -0.26 85.26 85.26 0.00 124.42 123.23 1.19 6.28 6.54 -0.26 48.78 47.29 1.49 14.74 14.74 0.00 5.34 5.62 -0.28 19.90 20.63 -0.72 44.79 49.54 -4.75 1.88 1.82 0.06 19.37 17.00 2.37 35969 31727 13.4 37.26 36.29 2.65
            运动场地用塑胶制造 7.27 7.30 -0.03 84.49 83.58 0.90 140.62 143.21 -2.59 10.22 10.45 -0.23 50.89 52.10 -1.21 15.51 16.42 -0.90 7.83 7.91 -0.08 18.49 14.64 3.85 52.68 55.90 -3.22 1.74 1.82 -0.08 15.00 10.00 5.00 9848 20065 -50.9 44.80 40.41 10.84
            橡胶鞋制造 3.59 3.80 -0.22 88.28 88.15 0.13 179.51 181.22 -1.71 6.44 6.89 -0.45 47.69 47.27 0.43 11.72 11.85 -0.13 3.74 3.98 -0.24 12.85 13.41 -0.56 29.44 27.68 1.76 2.41 2.60 -0.19 13.70 13.89 -0.20 33660 30905 8.9 43.53 45.27 -3.86
            其他橡胶制品制造 6.21 5.95 0.26 84.27 84.59 -0.32 136.91 136.59 0.32 8.51 8.13 0.38 45.06 46.45 -1.38 15.73 15.41 0.32 6.64 6.35 0.29 15.51 15.24 0.26 68.88 65.73 3.15 1.85 1.92 -0.07 13.81 13.23 0.58 15543 17838 -12.9 34.13 35.18 -2.96
         煤化工产品制造业 8.87 1.63 7.24 81.87 89.12 -7.24 59.67 50.09 9.58 5.29 0.81 4.48 71.85 74.00 -2.15 18.13 10.88 7.24 9.70 1.65 8.05 9.86 12.06 -2.19 27.87 30.93 -3.06 1.64 1.59 0.05 16.67 26.19 -9.52 936756 945770 -1.0 82.78 74.30 11.42
            煤制合成气生产 9.28 5.72 3.57 86.36 88.91 -2.55 58.54 48.13 10.41 5.44 2.75 2.68 61.51 66.29 -4.78 13.64 11.09 2.55 10.17 6.02 4.15 3.38 4.04 -0.66 28.26 36.50 -8.24 1.43 1.24 0.19 10.34 17.24 -6.90 26927 238000 -88.7 64.23 42.93 49.64
            煤制液体燃料生产 8.60 -0.98 9.58 78.96 89.25 -10.29 60.43 51.42 9.01 5.19 -0.50 5.70 75.98 77.20 -1.22 21.04 10.75 10.29 9.40 -0.97 10.37 14.48 17.15 -2.67 27.62 27.38 0.24 1.81 1.93 -0.12 30.77 46.15 -15.38 1619128 1535578 5.4 101.95 139.15 -26.73
      专用设备制造 4.62 3.66 0.96 85.38 86.17 -0.79 63.76 62.85 0.91 2.95 2.30 0.65 56.93 54.29 2.64 14.62 13.83 0.79 4.84 3.79 1.05 41.71 40.67 1.04 108.32 109.78 -1.47 0.83 0.84 -0.01 24.05 25.22 -1.17 109688 117509 -6.7 33.15 34.98 -5.24
         石油钻采专用设备制造 4.00 2.57 1.42 86.37 87.62 -1.25 56.71 55.54 1.17 2.27 1.43 0.84 58.09 55.44 2.66 13.63 12.38 1.25 4.15 2.63 1.53 50.65 50.13 0.52 116.49 119.17 -2.69 0.76 0.75 0.01 27.92 31.82 -3.90 117583 116674 0.8 31.76 33.04 -3.89
         深海石油钻探设备制造 7.66 8.03 -0.37 83.87 83.80 0.07 89.97 93.66 -3.69 6.89 7.52 -0.63 39.51 29.64 9.87 16.13 16.20 -0.07 8.28 8.70 -0.42 30.78 21.51 9.28 97.23 94.96 2.27 1.11 1.25 -0.14 18.75 14.58 4.17 184532 198593 -7.1 43.26 49.78 -13.10
         炼油、化工生产专用设备制造 5.26 5.06 0.20 84.20 84.39 -0.19 79.41 79.66 -0.25 4.18 4.03 0.15 60.01 57.77 2.24 15.80 15.61 0.19 5.55 5.34 0.20 30.05 27.86 2.19 91.73 93.34 -1.61 0.98 1.03 -0.05 19.91 17.56 2.34 85435 97597 -12.5 35.71 39.29 -9.11
         橡胶加工专用设备制造 4.49 3.87 0.62 83.05 82.69 0.36 61.03 63.62 -2.59 2.74 2.46 0.28 45.72 45.14 0.58 16.95 17.31 -0.36 4.67 4.02 0.65 20.39 22.45 -2.06 120.51 107.96 12.56 0.78 0.83 -0.05 16.26 14.63 1.63 94216 180306 -47.7 28.64 29.56 -3.13

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析