单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行业类别 | 企业数(个) | 亏损企业数(个) | 亏损企业亏损额 | 应收账款 | 产成品 | 流动资产合计 | 存货 | 资产总计 | 负债合计 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 利息支出 | 利润总额 | 所有者权益合计 | 成本费用总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-10月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-10月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-10月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-10月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-10月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-10月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-10月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-10月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-10月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-10月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-10月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-10月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-10月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-10月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-10月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-10月累计 | 去年同期 | 资本保值增值率(%) | 1-10月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国(规模以上工业企业)合计 | 376236 | 64066 | 60322 | 6.2 | 63689246 | 59284582 | 7.4 | 1462501029 | 1319012827 | 10.9 | 437622085 | 399604729 | 9.5 | 5559218905 | 5090365677 | 9.2 | 1197871072 | 1094410030 | 9.5 | 1.1226E+10 | 1.0518E+10 | 6.7 | 6369139650 | 6012872078 | 5.9 | 8568306533 | 7839225153 | 9.3 | 7220859730 | 6625993009 | 9.0 | 251302973 | 226439186 | 11.0 | 362038883 | 328275743 | 10.3 | 99470930 | 97662891 | 1.9 | 96475395 | 87823703 | 9.9 | 552118048 | 486221252 | 13.6 | 4857111004 | 4505036987 | 107.82 | 7933672516 | 7278370829 | 9.0 |
石油和化学工业合计 | 27713 | 4879 | 4874 | 0.1 | 8324379 | 13135912 | -36.6 | 112096109 | 101968982 | 9.9 | 47449730 | 40871455 | 16.1 | 561186335 | 504144210 | 11.3 | 123634453 | 105319498 | 17.4 | 1287756801 | 1213569676 | 6.1 | 697732536 | 674470820 | 3.4 | 1072255657 | 932604070 | 15.0 | 873843061 | 768682287 | 13.7 | 19196459 | 18255020 | 5.2 | 39303893 | 35746759 | 10.0 | 12829924 | 12471593 | 2.9 | 11803828 | 11320692 | 4.3 | 79411868 | 56019520 | 41.76 | 590024265 | 539098857 | 109.45 | 945173337 | 835155659 | 13.2 |
石油和天然气开采业 | 285 | 91 | 115 | -20.9 | 2115972 | 6367664 | -66.8 | 10552146 | 9077522 | 16.2 | 1229278 | 1152035 | 6.7 | 53983864 | 46704248 | 15.6 | 4745599 | 4838997 | -1.9 | 223868944 | 216578640 | 3.4 | 97676996 | 103054633 | -5.2 | 81293779 | 66152776 | 22.9 | 51315466 | 51181190 | 0.3 | 284526 | 327283 | -13.1 | 5541471 | 5036079 | 10.0 | 995845 | 1130275 | -11.9 | 1137462 | 1242933 | -8.5 | 15840687 | 3272740 | 384.02 | 126191948 | 113524008 | 111.16 | 58137308 | 57674828 | 0.8 |
石油开采 | 79 | 34 | 50 | -32.0 | 1966128 | 6023193 | -67.4 | 2147214 | 1407436 | 52.6 | 1077532 | 996158 | 8.2 | 32722609 | 27668834 | 18.3 | 2316113 | 2193759 | 5.6 | 166792299 | 161650559 | 3.2 | 71215036 | 77598031 | -8.2 | 59032581 | 47205784 | 25.1 | 34568331 | 36336729 | -4.9 | 229433 | 276039 | -16.9 | 4703819 | 4219744 | 11.5 | 887705 | 1022306 | -13.2 | 919587 | 1000071 | -8.0 | 11817045 | 625838 | 1788.2 | 95577263 | 84052528 | 113.71 | 40389288 | 41854817 | -3.5 |
陆地石油开采 | 74 | 34 | 50 | -32.0 | 1966128 | 6023193 | -67.4 | 2128390 | 1361756 | 56.3 | 1010139 | 922156 | 9.5 | 32267386 | 27103134 | 19.1 | 2016843 | 1828000 | 10.3 | 155735746 | 150321629 | 3.6 | 64505664 | 69148343 | -6.7 | 49377051 | 39490300 | 25.0 | 31439149 | 32864153 | -4.3 | 214086 | 259658 | -17.6 | 4588488 | 4117075 | 11.5 | 763434 | 925964 | -17.6 | 919571 | 1000054 | -8.0 | 6000413 | -3048804 | -296.8 | 91230082 | 81173286 | 112.39 | 37005157 | 38166849 | -3.0 |
海洋石油开采 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 18824 | 45681 | -58.8 | 67393 | 74001 | -8.9 | 455223 | 565701 | -19.5 | 299270 | 365759 | -18.2 | 11056554 | 11328930 | -2.4 | 6709372 | 8449688 | -20.6 | 9655530 | 7715484 | 25.1 | 3129182 | 3472576 | -9.9 | 15347 | 16381 | -6.3 | 115331 | 102669 | 12.3 | 124271 | 96342 | 29.0 | 16 | 17 | -8.6 | 5816632 | 3674642 | 58.3 | 4347181 | 2879242 | 150.98 | 3384131 | 3687969 | -8.2 |
天然气开采 | 43 | 7 | 7 | 0.0 | 24616 | 14838 | 65.9 | 1661972 | 1038293 | 60.1 | 55428 | 59575 | -7.0 | 5695372 | 4642472 | 22.7 | 356506 | 364972 | -2.3 | 30235976 | 28741470 | 5.2 | 12432922 | 12363634 | 0.6 | 9765514 | 8083986 | 20.8 | 4848046 | 4381627 | 10.6 | 35025 | 33890 | 3.3 | 431819 | 395932 | 9.1 | 170074 | 173233 | -1.8 | 138843 | 156263 | -11.1 | 3783840 | 2689411 | 40.7 | 17803054 | 16377835 | 108.70 | 5484965 | 4984682 | 10.0 |
陆地天然气开采 | 40 | 7 | 7 | 0.0 | 24616 | 14838 | 65.9 | 1545255 | 923704 | 67.3 | 36645 | 40703 | -10.0 | 4398366 | 3842438 | 14.5 | 246763 | 255177 | -3.3 | 22571938 | 21894562 | 3.1 | 8252949 | 8411124 | -1.9 | 7287729 | 6173522 | 18.0 | 3705797 | 3259306 | 13.7 | 31424 | 30410 | 3.3 | 395073 | 360059 | 9.7 | 136565 | 148646 | -8.1 | 138843 | 155316 | -10.6 | 2633264 | 2061432 | 27.7 | 14318989 | 13483439 | 106.20 | 4268858 | 3798421 | 12.4 |
海洋天然气及可燃冰开采 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 116717 | 114589 | 1.9 | 18783 | 18872 | -0.5 | 1297006 | 800033 | 62.1 | 109743 | 109795 | 0.0 | 7664038 | 6846907 | 11.9 | 4179973 | 3952510 | 5.8 | 2477786 | 1910464 | 29.7 | 1142249 | 1122321 | 1.8 | 3601 | 3480 | 3.5 | 36747 | 35873 | 2.4 | 33509 | 24587 | 36.3 | 0 | 947 | — | 1150576 | 627979 | 83.2 | 3484065 | 2894397 | 120.37 | 1216107 | 1186261 | 2.5 |
石油和天然气开采专业及辅助性活动 | 163 | 50 | 58 | -13.8 | 125228 | 329632 | -62.0 | 6742961 | 6631793 | 1.7 | 96318 | 96303 | 0.0 | 15565883 | 14392942 | 8.1 | 2072980 | 2280266 | -9.1 | 26840669 | 26186612 | 2.5 | 14029038 | 13092967 | 7.1 | 12495683 | 10863006 | 15.0 | 11899088 | 10462834 | 13.7 | 20067 | 17354 | 15.6 | 405833 | 420404 | -3.5 | -61933 | -65264 | — | 79032 | 86599 | -8.7 | 239801 | -42509 | -664.1 | 12811631 | 13093644 | 97.85 | 12263055 | 10835329 | 13.2 |
石油和生物质燃料加工业 | 1331 | 295 | 273 | 8.1 | 837890 | 734866 | 14.0 | 11002445 | 9098743 | 20.9 | 9871882 | 7772340 | 27.0 | 109520371 | 92291371 | 18.7 | 34829024 | 25747999 | 35.3 | 217426500 | 196843867 | 10.5 | 126374101 | 115000858 | 9.9 | 329928867 | 265317461 | 24.4 | 262444168 | 203989015 | 28.7 | 1873659 | 1831568 | 2.3 | 6530533 | 6159220 | 6.0 | 2094782 | 1959922 | 6.9 | 2124339 | 2026301 | 4.8 | 18182367 | 15539955 | 17.00 | 91052398 | 81843009 | 111.25 | 272943143 | 213939724 | 27.6 |
精炼石油产品制造 | 1206 | 273 | 263 | 3.8 | 828603 | 732911 | 13.1 | 10908064 | 9007584 | 21.1 | 9826972 | 7723384 | 27.2 | 109116680 | 91938494 | 18.7 | 34691669 | 25616688 | 35.4 | 216597211 | 196109982 | 10.4 | 125940224 | 114618887 | 9.9 | 328846366 | 264459999 | 24.3 | 261462919 | 203216912 | 28.7 | 1850863 | 1812127 | 2.1 | 6500286 | 6133958 | 6.0 | 2087890 | 1953159 | 6.9 | 2118774 | 2021157 | 4.8 | 18129272 | 15501912 | 16.9 | 90656988 | 81491096 | 111.25 | 271901957 | 213116156 | 27.6 |
原油加工及石油制品制造 | 1164 | 260 | 248 | 4.8 | 781884 | 678489 | 15.2 | 10868599 | 8975819 | 21.1 | 9745916 | 7678939 | 26.9 | 108100206 | 90876761 | 19.0 | 34549859 | 25541048 | 35.3 | 212944172 | 192359288 | 10.7 | 123712556 | 112175786 | 10.3 | 327251248 | 263000245 | 24.4 | 260135592 | 202080677 | 28.7 | 1841884 | 1802773 | 2.2 | 6457354 | 6080105 | 6.2 | 2015624 | 1899074 | 6.1 | 2045480 | 1962451 | 4.2 | 18020399 | 15342038 | 17.5 | 89231616 | 80183503 | 111.28 | 270450455 | 211862628 | 27.7 |
其他原油制造 | 42 | 13 | 15 | -13.3 | 46719 | 54422 | -14.2 | 39465 | 31765 | 24.2 | 81057 | 44445 | 82.4 | 1016474 | 1061733 | -4.3 | 141810 | 75640 | 87.5 | 3653039 | 3750694 | -2.6 | 2227668 | 2443101 | -8.8 | 1595118 | 1459754 | 9.3 | 1327328 | 1136235 | 16.8 | 8979 | 9354 | -4.0 | 42931 | 53854 | -20.3 | 72265 | 54085 | 33.6 | 73294 | 58706 | 24.8 | 108873 | 159874 | -31.9 | 1425371 | 1307593 | 109.01 | 1451503 | 1253528 | 15.8 |
生物质燃料加工业 | 125 | 22 | 10 | 120.0 | 9287 | 1954 | 375.2 | 94382 | 91158 | 3.5 | 44910 | 48956 | -8.3 | 403691 | 352877 | 14.4 | 137355 | 131310 | 4.6 | 829288 | 733884 | 13.0 | 433878 | 381971 | 13.6 | 1082501 | 857462 | 26.2 | 981249 | 772103 | 27.1 | 22796 | 19441 | 17.3 | 30248 | 25262 | 19.7 | 6892 | 6762 | 1.9 | 5565 | 5144 | 8.2 | 53096 | 38043 | 39.6 | 395411 | 351914 | 112.36 | 1041186 | 823568 | 26.4 |
生物质液体燃料生产 | 40 | 10 | 5 | 100.0 | 8444 | 1649 | 412.0 | 38707 | 40442 | -4.3 | 25008 | 33151 | -24.6 | 230474 | 205019 | 12.4 | 92215 | 87721 | 5.1 | 460466 | 441700 | 4.2 | 269357 | 255729 | 5.3 | 487621 | 503347 | -3.1 | 449134 | 462724 | -2.9 | 9671 | 11253 | -14.1 | 13623 | 13983 | -2.6 | 4576 | 4182 | 9.4 | 4098 | 3691 | 11.0 | 24182 | 16249 | 48.8 | 191109 | 185972 | 102.76 | 477003 | 492141 | -3.1 |
生物质致密成型燃料加工 | 85 | 12 | 5 | 140.0 | 843 | 305 | 176.3 | 55675 | 50716 | 9.8 | 19902 | 15805 | 25.9 | 173218 | 147858 | 17.2 | 45140 | 43590 | 3.6 | 368822 | 292184 | 26.2 | 164520 | 126242 | 30.3 | 594880 | 354115 | 68.0 | 532115 | 309380 | 72.0 | 13125 | 8188 | 60.3 | 16625 | 11279 | 47.4 | 2317 | 2580 | -10.2 | 1467 | 1454 | 0.9 | 28914 | 21794 | 32.7 | 204302 | 165942 | 123.12 | 564182 | 331427 | 70.2 |
化学工业小计 | 24729 | 4164 | 4141 | 0.6 | 5009643 | 5627977 | -11.0 | 82634078 | 76509153 | 8.0 | 33705673 | 29716713 | 13.4 | 371365635 | 341734046 | 8.7 | 77021182 | 68237870 | 12.9 | 806620267 | 762873723 | 5.7 | 450999321 | 436178994 | 3.4 | 640495249 | 582166994 | 10.0 | 542548887 | 497168507 | 9.1 | 16418727 | 15553975 | 5.6 | 26010825 | 23404284 | 11.1 | 9484639 | 9080269 | 4.5 | 8299635 | 7830970 | 6.0 | 44439529 | 36512423 | 21.71 | 355620946 | 326694729 | 108.85 | 594463078 | 545207035 | 9.0 |
化学矿开采业 | 274 | 52 | 61 | -14.8 | 57604 | 49718 | 15.9 | 425329 | 470746 | -9.6 | 196872 | 192876 | 2.1 | 2832569 | 2838006 | -0.2 | 446973 | 442347 | 1.0 | 5845877 | 5976173 | -2.2 | 3569042 | 3743057 | -4.6 | 2994906 | 2640812 | 13.4 | 2321874 | 2074165 | 11.9 | 118912 | 112030 | 6.1 | 225880 | 205599 | 9.9 | 80320 | 75991 | 5.7 | 75813 | 70371 | 7.7 | 167286 | 111761 | 49.7 | 2276835 | 2233116 | 101.96 | 2746986 | 2467785 | 11.3 |
基础化学原料制造业 | 5313 | 1029 | 1051 | -2.1 | 1741331 | 1898754 | -8.3 | 16157953 | 14800834 | 9.2 | 7666552 | 6553072 | 17.0 | 96144607 | 85467502 | 12.5 | 18467728 | 16199390 | 14.0 | 229884725 | 213782234 | 7.5 | 131042727 | 126020313 | 4.0 | 183873708 | 162239801 | 13.3 | 154426729 | 137901516 | 12.0 | 3779463 | 3493560 | 8.2 | 6690122 | 5866741 | 14.0 | 2743610 | 2745157 | -0.1 | 2309737 | 2214725 | 4.3 | 14609715 | 10539887 | 38.6 | 98841998 | 87761921 | 112.63 | 167639924 | 150006973 | 11.8 |
无机酸制造 | 352 | 82 | 75 | 9.3 | 167165 | 42477 | 293.5 | 716376 | 645617 | 11.0 | 267062 | 236515 | 12.9 | 3494778 | 3202907 | 9.1 | 692579 | 623071 | 11.2 | 7156416 | 6792457 | 5.4 | 3612769 | 3484087 | 3.7 | 5778766 | 5275720 | 9.5 | 4890744 | 4479352 | 9.2 | 157650 | 135851 | 16.0 | 263252 | 238197 | 10.5 | 61550 | 65624 | -6.2 | 50350 | 48156 | 4.6 | 302002 | 367761 | -17.9 | 3543646 | 3308370 | 107.11 | 5373196 | 4919023 | 9.2 |
无机碱制造 | 198 | 42 | 40 | 5.0 | 152058 | 136827 | 11.1 | 1910386 | 1736686 | 10.0 | 526964 | 605495 | -13.0 | 10362791 | 9234136 | 12.2 | 1422949 | 1477302 | -3.7 | 26549097 | 25078631 | 5.9 | 16548605 | 15764238 | 5.0 | 15377943 | 14176598 | 8.5 | 12970491 | 12027535 | 7.8 | 412292 | 354935 | 16.2 | 569971 | 515086 | 10.7 | 346501 | 334459 | 3.6 | 283431 | 245963 | 15.2 | 1145785 | 949099 | 20.7 | 10000492 | 9314393 | 107.37 | 14299255 | 13232014 | 8.1 |
无机盐制造 | 941 | 182 | 202 | -9.9 | 186339 | 202016 | -7.8 | 2096869 | 1916550 | 9.4 | 981988 | 907604 | 8.2 | 11853424 | 10757795 | 10.2 | 2300519 | 2140054 | 7.5 | 27665371 | 25552468 | 8.3 | 17507660 | 16709773 | 4.8 | 17230285 | 15577979 | 10.6 | 14725535 | 13407751 | 9.8 | 544426 | 525238 | 3.7 | 713342 | 631450 | 13.0 | 400616 | 368843 | 8.6 | 324581 | 298812 | 8.6 | 955152 | 669083 | 42.8 | 10157712 | 8842695 | 114.87 | 16383919 | 14933282 | 9.7 |
有机化学原料制造 | 2559 | 506 | 522 | -3.1 | 1044247 | 1341208 | -22.1 | 8640084 | 7605485 | 13.6 | 5041851 | 4070170 | 23.9 | 58816835 | 51157505 | 15.0 | 12030875 | 10157221 | 18.4 | 139283655 | 128384371 | 8.5 | 77984754 | 75037937 | 3.9 | 122353345 | 105975978 | 15.5 | 102814244 | 90085142 | 14.1 | 2005085 | 1859402 | 7.8 | 4153688 | 3592727 | 15.6 | 1621513 | 1615819 | 0.4 | 1402948 | 1372055 | 2.3 | 10140224 | 7092564 | 43.0 | 61298901 | 53346434 | 114.91 | 110594530 | 97153090 | 13.8 |
其他基础化学原料制造 | 1263 | 217 | 212 | 2.4 | 191523 | 176226 | 8.7 | 2794239 | 2896496 | -3.5 | 848687 | 733289 | 15.7 | 11616780 | 11115158 | 4.5 | 2020807 | 1801741 | 12.2 | 29230186 | 27974306 | 4.5 | 15388939 | 15024278 | 2.4 | 23133370 | 21233526 | 8.9 | 19025714 | 17901736 | 6.3 | 660010 | 618135 | 6.8 | 989869 | 889281 | 11.3 | 313430 | 360412 | -13.0 | 248428 | 249740 | -0.5 | 2066552 | 1461381 | 41.4 | 13841247 | 12950028 | 106.88 | 20989024 | 19769564 | 6.2 |
肥料制造业 | 2277 | 437 | 451 | -3.1 | 798688 | 1260098 | -36.6 | 4418799 | 4514371 | -2.1 | 3520961 | 3470072 | 1.5 | 39192129 | 39680855 | -1.2 | 8707662 | 8450092 | 3.0 | 100602887 | 101823548 | -1.2 | 69944043 | 70746484 | -1.1 | 58628869 | 55993459 | 4.7 | 50551913 | 49607187 | 1.9 | 1630631 | 1661896 | -1.9 | 2347163 | 2163199 | 8.5 | 1560912 | 1496988 | 4.3 | 1617144 | 1475840 | 9.6 | 2340886 | 1668323 | 40.3 | 30658844 | 31077065 | 98.65 | 56090619 | 54929270 | 2.1 |
氮肥制造 | 202 | 61 | 97 | -37.1 | 450657 | 833457 | -45.9 | 1068786 | 1078970 | -0.9 | 574109 | 718860 | -20.1 | 13225694 | 13877598 | -4.7 | 1657357 | 1758936 | -5.8 | 39552324 | 40649282 | -2.7 | 30149253 | 30872959 | -2.3 | 18026976 | 15660975 | 15.1 | 15292666 | 14249106 | 7.3 | 375832 | 356872 | 5.3 | 873991 | 742448 | 17.7 | 777643 | 714776 | 8.8 | 808430 | 689145 | 17.3 | 776600 | 336012 | 131.1 | 9403071 | 9776323 | 96.18 | 17320131 | 16063202 | 7.8 |
磷肥制造 | 188 | 41 | 39 | 5.1 | 28084 | 56905 | -50.6 | 1004883 | 1036093 | -3.0 | 770572 | 752756 | 2.4 | 6305136 | 6113788 | 3.1 | 1648524 | 1578588 | 4.4 | 14617242 | 14120106 | 3.5 | 10978821 | 10610207 | 3.5 | 9186863 | 9984988 | -8.0 | 8229447 | 9093367 | -9.5 | 241685 | 260050 | -7.1 | 276340 | 269324 | 2.6 | 213679 | 235887 | -9.4 | 273266 | 292063 | -6.4 | 208927 | 134564 | 55.3 | 3638422 | 3509899 | 103.66 | 8961151 | 9858628 | -9.1 |
钾肥制造 | 60 | 22 | 26 | -15.4 | 104427 | 97780 | 6.8 | 212820 | 266163 | -20.0 | 358988 | 278977 | 28.7 | 3142224 | 3512021 | -10.5 | 788191 | 753504 | 4.6 | 11707198 | 12878586 | -9.1 | 7895642 | 8525348 | -7.4 | 2578645 | 2265446 | 13.8 | 1748132 | 1507758 | 15.9 | 150486 | 188179 | -20.0 | 183232 | 183825 | -0.3 | 186916 | 165510 | 12.9 | 198406 | 170044 | 16.7 | 100091 | 78095 | 28.2 | 3811557 | 4353238 | 87.56 | 2268766 | 2045273 | 10.9 |
复混肥料制造 | 1030 | 199 | 194 | 2.6 | 174403 | 226426 | -23.0 | 1614630 | 1646814 | -2.0 | 1566794 | 1474416 | 6.3 | 13979284 | 13514981 | 3.4 | 4017560 | 3806507 | 5.5 | 28600677 | 28205460 | 1.4 | 17759085 | 17710748 | 0.3 | 23607162 | 22841788 | 3.4 | 20827416 | 20293279 | 2.6 | 679697 | 673640 | 0.9 | 788518 | 748654 | 5.3 | 324938 | 317047 | 2.5 | 294439 | 279316 | 5.4 | 974604 | 828147 | 17.7 | 10841591 | 10494712 | 103.31 | 22620568 | 22032620 | 2.7 |
有机肥料及微生物肥料制造 | 727 | 95 | 76 | 25.0 | 22498 | 15955 | 41.0 | 482542 | 444488 | 8.6 | 211408 | 219888 | -3.9 | 2107060 | 2107654 | 0.0 | 494507 | 476781 | 3.7 | 5057275 | 4817356 | 5.0 | 2399919 | 2204131 | 8.9 | 4606917 | 4619683 | -0.3 | 3915285 | 3923567 | -0.2 | 156572 | 153437 | 2.0 | 185111 | 181698 | 1.9 | 45486 | 43613 | 4.3 | 32719 | 28061 | 16.6 | 277133 | 299690 | -7.5 | 2657356 | 2613225 | 101.69 | 4302454 | 4302314 | 0.0 |
其他肥料制造 | 70 | 19 | 19 | 0.0 | 18619 | 29575 | -37.0 | 35139 | 41842 | -16.0 | 39090 | 25175 | 55.3 | 432732 | 554813 | -22.0 | 101522 | 75777 | 34.0 | 1068171 | 1152758 | -7.3 | 761323 | 823090 | -7.5 | 622305 | 620579 | 0.3 | 538968 | 540111 | -0.2 | 26360 | 29719 | -11.3 | 39972 | 37250 | 7.3 | 12251 | 20154 | -39.2 | 9885 | 17212 | -42.6 | 3530 | -8186 | -143.1 | 306848 | 329668 | 93.08 | 617550 | 627234 | -1.5 |
农药制造业 | 772 | 105 | 107 | -1.9 | 94568 | 64107 | 47.5 | 2651010 | 2402674 | 10.3 | 1807749 | 1533759 | 17.9 | 14596392 | 12262321 | 19.0 | 3869406 | 3290643 | 17.6 | 26475238 | 24280719 | 9.0 | 13627692 | 12514835 | 8.9 | 19215709 | 17475450 | 10.0 | 15668685 | 14558544 | 7.6 | 535159 | 498649 | 7.3 | 1136190 | 903174 | 25.8 | 200575 | 238475 | -15.9 | 220900 | 204494 | 8.0 | 1729764 | 1372622 | 26.0 | 12847546 | 11765884 | 109.19 | 17540609 | 16198841 | 8.3 |
化学农药制造 | 635 | 89 | 87 | 2.3 | 89821 | 57774 | 55.5 | 2444045 | 2222170 | 10.0 | 1656450 | 1402875 | 18.1 | 13570048 | 11313978 | 19.9 | 3556505 | 3019802 | 17.8 | 24429713 | 22246632 | 9.8 | 12566082 | 11427996 | 10.0 | 17400566 | 15852352 | 9.8 | 14147166 | 13194644 | 7.2 | 475386 | 447982 | 6.1 | 1032600 | 814577 | 26.8 | 182113 | 218213 | -16.5 | 209342 | 194431 | 7.7 | 1625982 | 1278504 | 27.2 | 11863631 | 10818636 | 109.66 | 15837264 | 14675416 | 7.9 |
生物化学农药及微生物农药制造 | 137 | 16 | 20 | -20.0 | 4747 | 6333 | -25.0 | 206965 | 180504 | 14.7 | 151298 | 130884 | 15.6 | 1026344 | 948343 | 8.2 | 312902 | 270840 | 15.5 | 2045525 | 2034087 | 0.6 | 1061610 | 1086839 | -2.3 | 1815144 | 1623098 | 11.8 | 1521519 | 1363900 | 11.6 | 59773 | 50668 | 18.0 | 103591 | 88597 | 16.9 | 18463 | 20261 | -8.9 | 11558 | 10064 | 14.8 | 103782 | 94119 | 10.3 | 983915 | 947248 | 103.87 | 1703345 | 1523426 | 11.8 |
涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 3199 | 452 | 446 | 1.3 | 263679 | 243043 | 8.5 | 9931095 | 9414987 | 5.5 | 2745873 | 2429468 | 13.0 | 28951171 | 27123327 | 6.7 | 5992823 | 5386847 | 11.2 | 48945037 | 46030868 | 6.3 | 23191652 | 22145290 | 4.7 | 45256685 | 42395986 | 6.7 | 36235509 | 33967279 | 6.7 | 2256576 | 2145243 | 5.2 | 2796631 | 2631021 | 6.3 | 377775 | 366141 | 3.2 | 307456 | 278508 | 10.4 | 3622461 | 3243170 | 11.7 | 25753385 | 23885578 | 107.82 | 41666491 | 39109684 | 6.5 |
涂料制造 | 1990 | 281 | 271 | 3.7 | 145050 | 151427 | -4.2 | 6258931 | 5883353 | 6.4 | 1364760 | 1237180 | 10.3 | 16302866 | 15102734 | 7.9 | 2926583 | 2680892 | 9.2 | 25614284 | 24153426 | 6.0 | 12070057 | 11594166 | 4.1 | 27360726 | 25780334 | 6.1 | 21912041 | 20459203 | 7.1 | 1686508 | 1616530 | 4.3 | 1712472 | 1642451 | 4.3 | 185132 | 161468 | 14.7 | 147178 | 118843 | 23.8 | 1993026 | 1843774 | 8.1 | 13544227 | 12559261 | 107.84 | 25496154 | 23879651 | 6.8 |
油墨及类似产品制造 | 343 | 47 | 52 | -9.6 | 18462 | 15928 | 15.9 | 979614 | 951048 | 3.0 | 206853 | 194171 | 6.5 | 2312080 | 2307249 | 0.2 | 494676 | 445519 | 11.0 | 3723902 | 3509372 | 6.1 | 1503265 | 1483900 | 1.3 | 3198246 | 3098157 | 3.2 | 2600231 | 2520531 | 3.2 | 146676 | 136131 | 7.7 | 235392 | 225018 | 4.6 | 20337 | 20217 | 0.6 | 20102 | 16871 | 19.2 | 197389 | 189545 | 4.1 | 2220637 | 2025472 | 109.64 | 3002637 | 2901897 | 3.5 |
工业颜料制造 | 334 | 57 | 51 | 11.8 | 74695 | 40600 | 84.0 | 819924 | 840967 | -2.5 | 452696 | 385488 | 17.4 | 3534910 | 3317033 | 6.6 | 975679 | 924142 | 5.6 | 7802697 | 7478286 | 4.3 | 4119123 | 3684520 | 11.8 | 5959364 | 5557994 | 7.2 | 4841393 | 4447577 | 8.9 | 174310 | 149769 | 16.4 | 338581 | 314715 | 7.6 | 81499 | 80718 | 1.0 | 60036 | 59136 | 1.5 | 526532 | 603735 | -12.8 | 3683574 | 3793766 | 97.10 | 5435783 | 4992779 | 8.9 |
工艺美术颜料制造 | 96 | 12 | 8 | 50.0 | 3581 | 7714 | -53.6 | 245962 | 199341 | 23.4 | 105339 | 94834 | 11.1 | 795711 | 752531 | 5.7 | 254848 | 221555 | 15.0 | 1861991 | 1684964 | 10.5 | 799195 | 791772 | 0.9 | 1723042 | 1714265 | 0.5 | 1344326 | 1407659 | -4.5 | 46284 | 48729 | -5.0 | 104113 | 89129 | 16.8 | 21058 | 24937 | -15.6 | 14896 | 15308 | -2.7 | 200058 | 138556 | 44.4 | 1062797 | 893192 | 118.99 | 1515782 | 1570453 | -3.5 |
染料制造 | 244 | 34 | 38 | -10.5 | 14632 | 15257 | -4.1 | 1136228 | 1079946 | 5.2 | 506678 | 415652 | 21.9 | 4675921 | 4453668 | 5.0 | 1067541 | 872195 | 22.4 | 7802171 | 7222345 | 8.0 | 3581567 | 3559350 | 0.6 | 4834148 | 4325896 | 11.7 | 3714681 | 3534101 | 5.1 | 108841 | 106202 | 2.5 | 281908 | 245120 | 15.0 | 56863 | 64362 | -11.7 | 53945 | 56806 | -5.0 | 578397 | 366792 | 57.7 | 4220604 | 3662995 | 115.22 | 4162292 | 3949785 | 5.4 |
密封用填料及类似品制造 | 192 | 21 | 26 | -19.2 | 7260 | 12118 | -40.1 | 490436 | 460332 | 6.5 | 109547 | 102143 | 7.2 | 1329683 | 1190113 | 11.7 | 273496 | 242544 | 12.8 | 2139993 | 1982474 | 7.9 | 1118446 | 1031582 | 8.4 | 2181160 | 1919341 | 13.6 | 1822836 | 1598209 | 14.1 | 93957 | 87882 | 6.9 | 124165 | 114588 | 8.4 | 12885 | 14439 | -10.8 | 11300 | 11544 | -2.1 | 127060 | 100768 | 26.1 | 1021547 | 950892 | 107.43 | 2053843 | 1815119 | 13.2 |
合成材料制造业 | 2803 | 499 | 469 | 6.4 | 760701 | 951445 | -20.0 | 15495210 | 12915651 | 20.0 | 6131149 | 5009621 | 22.4 | 68065033 | 60916583 | 11.7 | 14170963 | 12070896 | 17.4 | 154370536 | 144398649 | 6.9 | 90938708 | 86367969 | 5.3 | 128038204 | 111698840 | 14.6 | 110683585 | 97138650 | 13.9 | 2395150 | 2242287 | 6.8 | 4004893 | 3548227 | 12.9 | 2339668 | 1966746 | 19.0 | 1841178 | 1758333 | 4.7 | 8724046 | 7431356 | 17.4 | 63431828 | 58030680 | 109.31 | 119423296 | 104895910 | 13.8 |
