行业类别 | 主营业务收入利润率(%) | 每百元主营业务收入中的成本(元) | 每百元资产中主营业务收入(元) | 每百元资产中利润(元) | 资产负债率(%) | 主营业务毛利率(%) | 成本费用利润率(%) | 产成品存货周转天数(天) | 应收账款平均回收期(天) | 流动资产周转次数(次) | 亏损面(%) | 亏损企业平均亏损额 | 销售费用投入产出比 | ||||||||||||||||||||||||||
1-9月累计 | 去年同期 | ±百分点 | 1-9月累计 | 去年同期 | 同比± | 1-9月累计 | 去年同期 | 同比± | 1-9月累计 | 去年同期 | 同比± | 1-9月累计 | 去年同期 | ±百分点 | 1-9月累计 | 去年同期 | ±百分点 | 1-9月累计 | 去年同期 | ±百分点 | 1-9月累计 | 去年同期 | 同比± | 1-9月累计 | 去年同期 | 同比± | 1-9月累计 | 去年同期 | 同比± | 1-9月累计 | 去年同期 | ±百分点 | 1-9月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-9月累计 | 去年同期 | 同比±% | |
全国(规模以上工业企业)合计 | 6.44 | 6.15 | 0.30 | 84.31 | 84.60 | -0.30 | 94.72 | 92.78 | 1.94 | 6.10 | 5.70 | 0.40 | 56.65 | 57.13 | -0.48 | 15.69 | 15.40 | 0.30 | 6.96 | 6.62 | 0.34 | 16.91 | 16.92 | -0.01 | 46.91 | 46.56 | 0.36 | 1.46 | 1.47 | -0.01 | 17.57 | 16.47 | 1.09 | 87995 | 88709 | -0.8 | 34.14 | 34.63 | -1.42 |
石油和化学工业合计 | 7.43 | 5.87 | 1.56 | 81.55 | 82.61 | -1.05 | 102.32 | 94.30 | 8.02 | 7.60 | 5.54 | 2.06 | 54.18 | 55.34 | -1.16 | 18.45 | 17.39 | 1.05 | 8.42 | 6.54 | 1.88 | 15.45 | 15.63 | -0.18 | 29.02 | 30.42 | -1.40 | 1.82 | 1.76 | 0.06 | 18.36 | 18.14 | 0.22 | 148050 | 242520 | -39.0 | 55.32 | 50.78 | 8.94 |
石油和天然气开采业 | 19.14 | 4.48 | 14.67 | 64.02 | 78.21 | -14.19 | 44.73 | 37.31 | 7.42 | 8.56 | 1.67 | 6.89 | 43.33 | 46.32 | -2.99 | 35.98 | 21.79 | 14.19 | 26.44 | 5.09 | 21.35 | 6.92 | 7.09 | -0.17 | 31.78 | 35.95 | -4.17 | 1.53 | 1.38 | 0.15 | 36.84 | 43.86 | -7.02 | 1858466 | 4682524 | -60.3 | 284.11 | 198.63 | 43.04 |
石油开采 | 19.48 | 0.77 | 18.71 | 59.83 | 77.51 | -17.68 | 42.86 | 34.99 | 7.86 | 8.35 | 0.27 | 8.08 | 42.52 | 46.17 | -3.64 | 40.17 | 22.49 | 17.68 | 27.95 | 0.86 | 27.09 | 9.11 | 8.80 | 0.32 | 8.79 | 8.14 | 0.64 | 1.84 | 1.66 | 0.18 | 45.57 | 62.03 | -16.46 | 5005524 | 11322797 | -55.8 | 251.17 | 168.14 | 49.39 |
陆地石油开采 | 11.62 | -8.43 | 20.06 | 65.02 | 83.87 | -18.85 | 38.37 | 31.52 | 6.86 | 4.46 | -2.66 | 7.12 | 40.92 | 43.81 | -2.88 | 34.98 | 16.13 | 18.85 | 15.24 | -8.67 | 23.90 | 9.28 | 9.01 | 0.26 | 10.34 | 9.32 | 1.02 | 1.56 | 1.42 | 0.14 | 48.65 | 66.22 | -17.57 | 5005524 | 11322797 | -55.8 | 224.59 | 149.14 | 50.58 |
海洋石油开采 | 59.08 | 47.43 | 11.65 | 33.64 | 45.22 | -11.59 | 104.41 | 79.37 | 25.04 | 61.69 | 37.65 | 24.04 | 64.99 | 77.09 | -12.10 | 66.36 | 54.78 | 11.59 | 163.04 | 98.86 | 64.18 | 7.52 | 6.79 | 0.73 | 0.94 | 2.18 | -1.24 | 18.96 | 11.73 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 623.46 | 474.47 | 31.40 |
天然气开采 | 39.05 | 33.01 | 6.05 | 49.69 | 54.62 | -4.92 | 42.91 | 37.53 | 5.38 | 16.76 | 12.39 | 4.37 | 40.34 | 44.13 | -3.80 | 50.31 | 45.38 | 4.92 | 69.46 | 53.02 | 16.43 | 2.80 | 3.55 | -0.75 | 45.29 | 30.25 | 15.03 | 1.72 | 1.77 | -0.05 | 16.28 | 16.28 | 0.00 | 319784 | 202779 | 57.7 | 318.59 | 232.17 | 37.22 |
陆地天然气开采 | 36.20 | 32.97 | 3.23 | 51.23 | 53.38 | -2.15 | 37.33 | 32.91 | 4.42 | 13.51 | 10.85 | 2.66 | 35.27 | 39.87 | -4.60 | 48.77 | 46.62 | 2.15 | 61.39 | 52.90 | 8.49 | 3.00 | 3.75 | -0.76 | 58.67 | 37.09 | 21.58 | 1.47 | 1.48 | -0.01 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 319784 | 202779 | 57.7 | 270.33 | 196.95 | 37.26 |
海洋天然气及可燃冰开采 | 47.52 | 33.11 | 14.41 | 45.13 | 58.57 | -13.44 | 77.13 | 68.03 | 9.09 | 36.65 | 22.52 | 14.12 | 55.24 | 57.88 | -2.64 | 54.87 | 41.43 | 13.44 | 98.80 | 53.43 | 45.37 | 2.15 | 2.95 | -0.80 | 5.59 | 8.42 | -2.83 | 3.44 | 4.64 | -1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 677.48 | 541.52 | 25.11 |
石油和天然气开采专业及辅助性活动 | 1.81 | -0.29 | 2.10 | 95.18 | 97.67 | -2.50 | 58.88 | 50.98 | 7.90 | 1.07 | -0.15 | 1.21 | 51.82 | 49.47 | 2.35 | 4.82 | 2.33 | 2.50 | 1.84 | -0.29 | 2.13 | 2.11 | 2.89 | -0.78 | 129.76 | 154.38 | -24.62 | 0.81 | 0.74 | 0.07 | 38.04 | 42.33 | -4.29 | 204865 | 421436 | -51.4 | 609.78 | 559.37 | 9.01 |
石油和生物质燃料加工业 | 5.72 | 5.70 | 0.02 | 79.36 | 77.01 | 2.35 | 188.09 | 169.84 | 18.24 | 10.76 | 9.69 | 1.08 | 57.92 | 58.68 | -0.76 | 20.64 | 22.99 | -2.35 | 6.93 | 7.06 | -0.13 | 10.47 | 11.02 | -0.55 | 9.50 | 9.74 | -0.24 | 2.90 | 2.81 | 0.08 | 23.53 | 21.87 | 1.66 | 213424 | 234617 | -9.0 | 170.74 | 144.25 | 18.37 |
精炼石油产品制造 | 5.73 | 5.71 | 0.02 | 79.32 | 76.97 | 2.35 | 188.09 | 169.90 | 18.18 | 10.77 | 9.70 | 1.07 | 57.93 | 58.69 | -0.76 | 20.68 | 23.03 | -2.35 | 6.94 | 7.07 | -0.13 | 10.47 | 11.01 | -0.53 | 9.46 | 9.68 | -0.22 | 2.90 | 2.82 | 0.08 | 24.27 | 23.28 | 1.00 | 224662 | 242694 | -7.4 | 172.28 | 145.36 | 18.52 |
原油加工及石油制品制造 | 5.72 | 5.69 | 0.03 | 79.31 | 76.96 | 2.35 | 191.07 | 172.68 | 18.39 | 10.92 | 9.82 | 1.10 | 57.90 | 58.56 | -0.66 | 20.69 | 23.04 | -2.35 | 6.93 | 7.05 | -0.12 | 10.45 | 11.00 | -0.54 | 9.48 | 9.69 | -0.21 | 2.92 | 2.83 | 0.08 | 24.12 | 22.91 | 1.21 | 219653 | 237389 | -7.5 | 172.33 | 145.34 | 18.57 |
其他原油制造 | 7.63 | 9.30 | -1.67 | 82.32 | 79.66 | 2.66 | 45.70 | 43.59 | 2.11 | 3.49 | 4.05 | -0.57 | 59.80 | 65.17 | -5.37 | 17.68 | 20.34 | -2.66 | 8.46 | 10.61 | -2.14 | 14.16 | 12.64 | 1.51 | 5.54 | 7.89 | -2.35 | 1.24 | 1.36 | -0.12 | 28.57 | 33.33 | -4.76 | 341557 | 343504 | -0.6 | 162.75 | 149.67 | 8.74 |
生物质燃料加工业 | 4.65 | 4.43 | 0.21 | 90.68 | 89.93 | 0.76 | 187.67 | 153.73 | 33.95 | 8.73 | 6.82 | 1.91 | 53.22 | 54.49 | -1.27 | 9.32 | 10.07 | -0.76 | 4.83 | 4.62 | 0.21 | 10.82 | 14.53 | -3.71 | 22.68 | 29.26 | -6.58 | 2.93 | 2.49 | 0.43 | 16.26 | 8.13 | 8.13 | 49349 | 8444 | 484.4 | 46.29 | 43.03 | 7.56 |
生物质液体燃料生产 | 4.38 | 3.44 | 0.94 | 92.28 | 91.74 | 0.54 | 146.12 | 139.89 | 6.23 | 6.41 | 4.82 | 1.59 | 57.09 | 60.83 | -3.74 | 7.72 | 8.26 | -0.54 | 4.48 | 3.53 | 0.95 | 13.80 | 16.18 | -2.38 | 21.71 | 24.41 | -2.70 | 2.37 | 2.47 | -0.11 | 27.50 | 10.00 | 17.50 | 84474 | 13393 | 530.8 | 49.52 | 44.77 | 10.60 |
生物质致密成型燃料加工 | 4.87 | 5.89 | -1.03 | 89.36 | 87.26 | 2.10 | 245.41 | 179.90 | 65.51 | 11.95 | 10.60 | 1.34 | 48.49 | 44.48 | 4.01 | 10.64 | 12.74 | -2.10 | 5.14 | 6.28 | -1.15 | 8.28 | 11.99 | -3.71 | 23.49 | 36.40 | -12.91 | 3.64 | 2.52 | 1.12 | 10.84 | 7.23 | 3.61 | 6418 | 5145 | 24.7 | 43.92 | 40.71 | 7.88 |
化学工业小计 | 6.92 | 6.18 | 0.74 | 84.72 | 85.55 | -0.82 | 97.29 | 93.17 | 4.13 | 6.73 | 5.76 | 0.97 | 56.07 | 57.12 | -1.05 | 15.28 | 14.45 | 0.82 | 7.46 | 6.59 | 0.87 | 17.80 | 17.58 | 0.22 | 36.05 | 36.66 | -0.60 | 1.62 | 1.60 | 0.02 | 17.47 | 17.20 | 0.28 | 106567 | 124177 | -14.2 | 38.92 | 37.17 | 4.72 |
化学矿开采业 | 6.22 | 5.14 | 1.07 | 77.78 | 77.95 | -0.17 | 64.51 | 56.34 | 8.17 | 4.01 | 2.90 | 1.11 | 59.96 | 62.88 | -2.92 | 22.22 | 22.05 | 0.17 | 6.82 | 5.58 | 1.24 | 23.25 | 25.34 | -2.10 | 41.47 | 54.13 | -12.66 | 1.03 | 0.89 | 0.14 | 20.22 | 19.49 | 0.74 | 83067 | 74455 | 11.6 | 27.13 | 24.46 | 10.92 |
基础化学原料制造业 | 7.88 | 6.26 | 1.61 | 83.98 | 85.31 | -1.33 | 98.97 | 92.41 | 6.56 | 7.80 | 5.79 | 2.01 | 57.58 | 58.90 | -1.32 | 16.02 | 14.69 | 1.33 | 8.64 | 6.75 | 1.89 | 14.10 | 14.06 | 0.04 | 24.84 | 25.51 | -0.67 | 1.82 | 1.80 | 0.02 | 20.38 | 20.79 | -0.42 | 156772 | 163480 | -4.1 | 48.32 | 45.89 | 5.30 |
无机酸制造 | 4.76 | 6.82 | -2.06 | 84.85 | 85.03 | -0.18 | 101.68 | 97.36 | 4.32 | 4.84 | 6.64 | -1.80 | 50.85 | 50.40 | 0.45 | 15.15 | 14.97 | 0.18 | 5.11 | 7.30 | -2.19 | 15.75 | 16.03 | -0.28 | 32.45 | 33.78 | -1.33 | 1.59 | 1.62 | -0.03 | 24.15 | 21.88 | 2.27 | 197884 | 53388 | 270.7 | 36.28 | 38.18 | -4.97 |
无机碱制造 | 7.27 | 6.58 | 0.70 | 84.62 | 84.88 | -0.25 | 71.17 | 69.63 | 1.54 | 5.18 | 4.58 | 0.60 | 63.84 | 62.89 | 0.96 | 15.38 | 15.12 | 0.25 | 7.80 | 7.04 | 0.77 | 14.07 | 15.69 | -1.61 | 33.22 | 34.51 | -1.29 | 1.41 | 1.47 | -0.06 | 23.23 | 23.23 | 0.00 | 317819 | 272297 | 16.7 | 36.93 | 39.60 | -6.74 |
无机盐制造 | 5.50 | 4.24 | 1.26 | 85.74 | 86.19 | -0.45 | 78.51 | 76.56 | 1.95 | 4.32 | 3.24 | 1.07 | 63.84 | 63.67 | 0.16 | 14.26 | 13.81 | 0.45 | 5.78 | 4.42 | 1.36 | 19.21 | 20.27 | -1.06 | 34.72 | 33.16 | 1.56 | 1.39 | 1.45 | -0.06 | 18.94 | 21.81 | -2.87 | 91747 | 89115 | 3.0 | 32.21 | 29.58 | 8.89 |
有机化学原料制造 | 8.26 | 6.41 | 1.85 | 83.94 | 85.38 | -1.44 | 107.90 | 99.23 | 8.66 | 8.91 | 6.36 | 2.55 | 56.56 | 58.82 | -2.26 | 16.06 | 14.62 | 1.44 | 9.14 | 6.96 | 2.18 | 13.67 | 13.30 | 0.37 | 20.19 | 20.50 | -0.31 | 1.98 | 1.94 | 0.04 | 21.25 | 21.33 | -0.08 | 190381 | 234553 | -18.8 | 60.00 | 55.12 | 8.84 |
其他基础化学原料制造 | 8.80 | 6.69 | 2.11 | 82.23 | 84.64 | -2.41 | 99.77 | 93.76 | 6.01 | 8.78 | 6.27 | 2.51 | 52.48 | 53.30 | -0.81 | 17.77 | 15.36 | 2.41 | 9.70 | 7.17 | 2.53 | 12.03 | 11.62 | 0.41 | 34.66 | 36.94 | -2.28 | 1.87 | 1.80 | 0.07 | 18.17 | 18.25 | -0.08 | 79674 | 76063 | 4.7 | 35.23 | 35.95 | -2.01 |
肥料制造业 | 3.85 | 3.13 | 0.72 | 86.45 | 88.63 | -2.18 | 70.59 | 66.61 | 3.98 | 2.72 | 2.08 | 0.63 | 69.06 | 68.70 | 0.37 | 13.55 | 11.37 | 2.18 | 4.02 | 3.19 | 0.83 | 21.12 | 21.55 | -0.44 | 21.91 | 23.05 | -1.13 | 1.38 | 1.33 | 0.05 | 19.33 | 19.55 | -0.22 | 173556 | 263698 | -34.2 | 36.27 | 33.46 | 8.39 |
氮肥制造 | 3.81 | 2.39 | 1.42 | 85.18 | 91.50 | -6.32 | 52.93 | 45.32 | 7.61 | 2.02 | 1.08 | 0.94 | 75.86 | 75.66 | 0.20 | 14.82 | 8.50 | 6.32 | 3.96 | 2.32 | 1.64 | 13.32 | 16.47 | -3.15 | 18.15 | 21.20 | -3.05 | 1.21 | 1.02 | 0.18 | 32.02 | 49.26 | -17.24 | 652501 | 770777 | -15.3 | 47.86 | 43.96 | 8.89 |
磷肥制造 | 2.18 | 1.32 | 0.86 | 90.06 | 90.84 | -0.78 | 81.22 | 87.86 | -6.63 | 1.77 | 1.16 | 0.61 | 75.15 | 75.02 | 0.13 | 9.94 | 9.16 | 0.78 | 2.23 | 1.34 | 0.89 | 26.85 | 23.82 | 3.02 | 29.59 | 27.07 | 2.52 | 1.43 | 1.56 | -0.13 | 22.99 | 20.86 | 2.14 | 64082 | 139570 | -54.1 | 39.86 | 36.90 | 8.01 |
钾肥制造 | 3.57 | 3.48 | 0.09 | 67.78 | 66.04 | 1.74 | 25.11 | 20.26 | 4.85 | 0.90 | 0.71 | 0.19 | 67.63 | 66.46 | 1.18 | 32.22 | 33.96 | -1.74 | 4.04 | 3.86 | 0.18 | 51.58 | 62.82 | -11.24 | 24.34 | 34.26 | -9.93 | 0.69 | 0.57 | 0.11 | 35.00 | 43.33 | -8.33 | 525951 | 397219 | 32.4 | 17.41 | 12.13 | 43.54 |
复混肥料制造 | 4.17 | 3.74 | 0.44 | 88.18 | 88.76 | -0.58 | 103.15 | 100.52 | 2.63 | 4.31 | 3.76 | 0.55 | 60.92 | 60.56 | 0.36 | 11.82 | 11.24 | 0.58 | 4.36 | 3.88 | 0.48 | 23.38 | 22.59 | 0.79 | 20.48 | 21.13 | -0.65 | 1.60 | 1.63 | -0.03 | 19.18 | 18.50 | 0.68 | 81550 | 105697 | -22.8 | 34.50 | 33.64 | 2.56 |
有机肥料及微生物肥料制造 | 6.01 | 6.45 | -0.44 | 85.46 | 85.04 | 0.42 | 112.70 | 128.36 | -15.66 | 6.78 | 8.28 | -1.50 | 46.47 | 46.54 | -0.07 | 14.54 | 14.96 | -0.42 | 6.43 | 6.93 | -0.50 | 14.46 | 15.14 | -0.69 | 27.72 | 25.45 | 2.27 | 2.01 | 2.21 | -0.21 | 12.98 | 9.67 | 3.31 | 21625 | 21225 | 1.9 | 30.43 | 30.43 | 0.00 |
其他肥料制造 | 1.42 | -0.16 | 1.58 | 86.19 | 86.40 | -0.21 | 70.77 | 72.73 | -1.96 | 1.00 | -0.12 | 1.12 | 69.40 | 62.26 | 7.14 | 13.81 | 13.60 | 0.21 | 1.44 | -0.16 | 1.60 | 20.75 | 17.16 | 3.60 | 15.57 | 19.65 | -4.07 | 1.33 | 1.35 | -0.02 | 27.14 | 27.14 | 0.00 | 98929 | 140261 | -29.5 | 25.01 | 21.31 | 17.35 |
农药制造业 | 9.05 | 7.37 | 1.68 | 81.55 | 83.39 | -1.84 | 92.53 | 89.00 | 3.53 | 8.37 | 6.56 | 1.81 | 51.39 | 52.08 | -0.69 | 18.45 | 16.61 | 1.84 | 9.91 | 7.94 | 1.98 | 32.61 | 31.31 | 1.30 | 37.28 | 40.00 | -2.72 | 1.32 | 1.33 | -0.01 | 13.47 | 14.64 | -1.17 | 64909 | 55793 | 16.3 | 35.33 | 34.31 | 2.97 |
化学农药制造 | 9.43 | 7.54 | 1.88 | 81.30 | 83.31 | -2.00 | 92.19 | 88.71 | 3.48 | 8.69 | 6.69 | 2.00 | 51.44 | 51.97 | -0.53 | 18.70 | 16.69 | 2.00 | 10.36 | 8.13 | 2.23 | 32.42 | 31.16 | 1.27 | 37.84 | 40.86 | -3.02 | 1.30 | 1.31 | -0.01 | 13.54 | 14.17 | -0.63 | 69260 | 61983 | 11.7 | 36.15 | 34.61 | 4.45 |
生物化学农药及微生物农药制造 | 5.49 | 5.72 | -0.23 | 83.85 | 84.15 | -0.30 | 95.93 | 91.86 | 4.07 | 5.27 | 5.25 | 0.01 | 50.84 | 53.32 | -2.48 | 16.15 | 15.85 | 0.30 | 5.84 | 6.09 | -0.24 | 34.28 | 32.76 | 1.52 | 32.00 | 31.78 | 0.22 | 1.54 | 1.48 | 0.05 | 13.14 | 16.79 | -3.65 | 44123 | 31570 | 39.8 | 29.07 | 31.66 | -8.17 |
涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 7.90 | 7.64 | 0.26 | 80.21 | 80.17 | 0.04 | 114.52 | 113.76 | 0.75 | 9.04 | 8.69 | 0.35 | 47.51 | 47.56 | -0.06 | 19.79 | 19.83 | -0.04 | 8.57 | 8.28 | 0.30 | 21.53 | 19.92 | 1.61 | 60.87 | 60.73 | 0.14 | 1.48 | 1.47 | 0.01 | 14.55 | 13.89 | 0.66 | 51965 | 50240 | 3.4 | 20.19 | 19.78 | 2.05 |
涂料制造 | 7.14 | 7.13 | 0.01 | 80.28 | 79.46 | 0.82 | 132.33 | 132.69 | -0.36 | 9.45 | 9.46 | -0.02 | 47.41 | 47.35 | 0.07 | 19.72 | 20.54 | -0.82 | 7.65 | 7.70 | -0.04 | 17.85 | 17.15 | 0.69 | 63.18 | 61.62 | 1.56 | 1.60 | 1.62 | -0.02 | 14.89 | 13.63 | 1.26 | 45069 | 51234 | -12.0 | 16.37 | 15.95 | 2.63 |
油墨及类似产品制造 | 6.13 | 5.97 | 0.16 | 81.40 | 81.50 | -0.10 | 104.31 | 107.47 | -3.15 | 6.40 | 6.42 | -0.02 | 40.69 | 41.96 | -1.27 | 18.60 | 18.50 | 0.10 | 6.53 | 6.37 | 0.16 | 23.21 | 21.51 | 1.70 | 90.19 | 87.04 | 3.15 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 13.70 | 15.16 | -1.46 | 34820 | 28224 | 23.4 | 21.79 | 22.78 | -4.37 |
工业颜料制造 | 8.70 | 10.97 | -2.27 | 81.23 | 79.98 | 1.25 | 91.26 | 91.32 | -0.06 | 7.94 | 10.02 | -2.08 | 51.79 | 49.36 | 2.43 | 18.77 | 20.02 | -1.25 | 9.54 | 12.22 | -2.67 | 26.28 | 22.68 | 3.60 | 39.91 | 41.95 | -2.05 | 1.55 | 1.60 | -0.05 | 15.57 | 14.07 | 1.50 | 129339 | 75159 | 72.1 | 34.06 | 36.54 | -6.79 |
工艺美术颜料制造 | 11.61 | 8.12 | 3.49 | 78.36 | 82.36 | -4.00 | 127.95 | 141.43 | -13.48 | 14.85 | 11.48 | 3.37 | 44.15 | 47.78 | -3.63 | 21.64 | 17.64 | 4.00 | 13.20 | 8.85 | 4.35 | 21.66 | 19.88 | 1.78 | 32.87 | 29.87 | 3.00 | 2.17 | 2.33 | -0.15 | 12.63 | 7.37 | 5.26 | 34748 | 101254 | -65.7 | 37.27 | 35.68 | 4.46 |
染料制造 | 11.99 | 8.44 | 3.54 | 76.89 | 81.72 | -4.83 | 78.45 | 70.76 | 7.69 | 9.40 | 5.98 | 3.43 | 46.04 | 47.72 | -1.68 | 23.11 | 18.28 | 4.83 | 13.93 | 9.26 | 4.67 | 37.30 | 32.38 | 4.93 | 63.18 | 71.28 | -8.10 | 0.99 | 0.86 | 0.14 | 14.34 | 16.39 | -2.05 | 35414 | 39969 | -11.4 | 44.05 | 42.13 | 4.55 |
密封用填料及类似品制造 | 5.63 | 5.33 | 0.30 | 83.78 | 82.68 | 1.09 | 127.85 | 124.01 | 3.85 | 7.19 | 6.61 | 0.59 | 52.85 | 52.58 | 0.26 | 16.22 | 17.32 | -1.09 | 5.96 | 5.67 | 0.29 | 18.13 | 17.60 | 0.54 | 62.74 | 63.73 | -0.99 | 1.56 | 1.59 | -0.02 | 11.98 | 14.06 | -2.08 | 34985 | 41267 | -15.2 | 22.98 | 21.81 | 5.37 |
合成材料制造业 | 6.98 | 6.63 | 0.35 | 86.40 | 87.13 | -0.74 | 101.78 | 95.83 | 5.95 | 7.10 | 6.35 | 0.75 | 59.23 | 60.25 | -1.01 | 13.60 | 12.87 | 0.74 | 7.49 | 7.04 | 0.44 | 15.65 | 15.69 | -0.04 | 32.71 | 32.22 | 0.49 | 1.77 | 1.72 | 0.04 | 18.36 | 18.04 | 0.32 | 123180 | 176694 | -30.3 | 53.06 | 49.12 | 8.01 |
初级形态塑料及合成树脂制造 | 7.35 | 8.14 | -0.80 | 85.08 | 85.21 | -0.13 | 88.77 | 84.74 | 4.03 | 6.52 | 6.90 | -0.38 | 58.42 | 59.24 | -0.81 | 14.92 | 14.79 | 0.13 | 7.92 | 8.76 | -0.84 | 17.19 | 17.70 | -0.51 | 32.83 | 35.05 | -2.23 | 1.63 | 1.58 | 0.05 | 17.72 | 17.54 | 0.18 | 144948 | 156450 | -7.4 | 47.80 | 44.59 | 7.21 |
合成橡胶制造 | 4.71 | 3.77 | 0.94 | 88.48 | 88.94 | -0.45 | 131.04 | 130.99 | 0.05 | 6.17 | 4.93 | 1.23 | 68.43 | 59.54 | 8.90 | 11.52 | 11.06 | 0.45 | 4.94 | 3.92 | 1.02 | 14.42 | 14.28 | 0.14 | 39.79 | 25.83 | 13.96 | 2.12 | 2.15 | -0.03 | 21.35 | 21.08 | 0.27 | 122710 | 189727 | -35.3 | 54.61 | 55.81 | -2.15 |
合成纤维单(聚合)体制造 | 7.17 | 4.34 | 2.83 | 88.92 | 91.93 | -3.01 | 137.64 | 121.91 | 15.73 | 9.87 | 5.29 | 4.58 | 61.79 | 68.10 | -6.31 | 11.08 | 8.07 | 3.01 | 7.70 | 4.52 | 3.18 | 11.47 | 10.16 | 1.31 | 24.46 | 21.22 | 3.24 | 2.15 | 2.14 | 0.01 | 13.83 | 19.15 | -5.32 | 163745 | 627519 | -73.9 | 95.36 | 90.85 | 4.97 |
其他合成材料制造 | 5.82 | 5.20 | 0.62 | 84.91 | 84.46 | 0.45 | 96.06 | 98.30 | -2.25 | 5.59 | 5.11 | 0.48 | 49.38 | 48.08 | 1.30 | 15.09 | 15.54 | -0.45 | 6.14 | 5.50 | 0.64 | 22.02 | 21.54 | 0.48 | 57.85 | 57.30 | 0.55 | 1.42 | 1.45 | -0.02 | 19.86 | 17.17 | 2.68 | 55575 | 59256 | -6.2 | 27.29 | 24.83 | 9.90 |
专用化学产品制造业 | 7.40 | 7.31 | 0.08 | 85.00 | 84.81 | 0.18 | 106.11 | 105.38 | 0.73 | 7.85 | 7.71 | 0.14 | 47.31 | 49.27 | -1.96 | 15.00 | 15.19 | -0.18 | 7.97 | 7.89 | 0.08 | 16.45 | 16.09 | 0.36 | 43.99 | 44.57 | -0.58 | 1.62 | 1.63 | -0.02 | 16.69 | 16.01 | 0.68 | 62389 | 60459 | 3.2 | 37.96 | 37.24 | 1.93 |
化学试剂和助剂制造 | 6.67 | 6.22 | 0.45 | 85.02 | 85.13 | -0.11 | 115.51 | 108.72 | 6.78 | 7.70 | 6.76 | 0.94 | 48.35 | 47.28 | 1.08 | 14.98 | 14.87 | 0.11 | 7.14 | 6.63 | 0.52 | 17.55 | 17.68 | -0.13 | 46.08 | 52.19 | -6.10 | 1.59 | 1.54 | 0.05 | 16.57 | 16.11 | 0.46 | 43398 | 40688 | 6.7 | 35.27 | 33.36 | 5.73 |
专项化学用品制造 | 7.46 | 7.12 | 0.34 | 85.85 | 85.73 | 0.12 | 126.98 | 125.00 | 1.98 | 9.47 | 8.90 | 0.57 | 46.79 | 48.37 | -1.57 | 14.15 | 14.27 | -0.12 | 8.08 | 7.70 | 0.39 | 15.44 | 15.43 | 0.01 | 33.70 | 34.10 | -0.40 | 1.85 | 1.92 | -0.07 | 14.77 | 14.24 | 0.53 | 67406 | 80552 | -16.3 | 42.03 | 40.95 | 2.64 |
林产化学产品制造 | 5.64 | 5.23 | 0.41 | 87.75 | 88.06 | -0.31 | 182.44 | 189.31 | -6.87 | 10.30 | 9.91 | 0.39 | 44.23 | 44.79 | -0.56 | 12.25 | 11.94 | 0.31 | 6.00 | 5.53 | 0.47 | 19.24 | 18.82 | 0.42 | 24.02 | 22.94 | 1.08 | 2.68 | 2.83 | -0.15 | 20.80 | 17.65 | 3.15 | 14223 | 13928 | 2.1 | 40.43 | 40.58 | -0.36 |
文化用信息化学品制造 | 7.56 | 9.22 | -1.66 | 85.64 | 84.53 | 1.10 | 54.08 | 57.88 | -3.80 | 4.09 | 5.34 | -1.25 | 52.47 | 55.53 | -3.07 | 14.36 | 15.47 | -1.10 | 8.11 | 10.10 | -1.98 | 19.39 | 16.06 | 3.33 | 93.31 | 82.84 | 10.47 | 0.94 | 0.96 | -0.02 | 25.81 | 20.79 | 5.02 | 279163 | 247272 | 12.9 | 65.38 | 69.79 | -6.32 |
医学生产用信息化学品制造 | 7.57 | 6.92 | 0.65 | 85.86 | 87.68 | -1.82 | 140.84 | 151.51 | -10.67 | 10.66 | 10.48 | 0.18 | 44.47 | 47.23 | -2.76 | 14.14 | 12.32 | 1.82 | 8.16 | 7.45 | 0.71 | 15.03 | 12.13 | 2.90 | 36.63 | 32.64 | 3.99 | 1.98 | 2.11 | -0.13 | 27.27 | 20.00 | 7.27 | 79437 | 52444 | 51.5 | 70.27 | 77.46 | -9.28 |
环境污染处理专用药剂材料制造 | 6.92 | 7.54 | -0.62 | 83.68 | 82.60 | 1.08 | 124.17 | 112.56 | 11.61 | 8.60 | 8.49 | 0.10 | 47.29 | 48.19 | -0.90 | 16.32 | 17.40 | -1.08 | 7.43 | 8.17 | -0.74 | 16.50 | 16.58 | -0.08 | 55.25 | 54.60 | 0.65 | 1.67 | 1.50 | 0.17 | 16.24 | 16.61 | -0.37 | 33996 | 22212 | 53.1 | 28.82 | 27.28 | 5.66 |
动物胶制造 | 5.55 | 4.78 | 0.77 | 86.11 | 86.22 | -0.11 | 112.12 | 116.90 | -4.79 | 6.22 | 5.59 | 0.64 | 47.80 | 45.84 | 1.96 | 13.89 | 13.78 | 0.11 | 5.94 | 5.08 | 0.86 | 34.35 | 30.95 | 3.40 | 29.29 | 25.95 | 3.34 | 1.86 | 1.95 | -0.09 | 19.30 | 19.30 | 0.00 | 87654 | 117675 | -25.5 | 38.32 | 40.62 | -5.65 |
