|
|
| 单位:美元、% | |
商品名称 | 单位 | 金额(美元) | 比上月增长(%) | 同比增长(%) |
汽车商品总计 | 7419625660 | 4.23 | 3.79 | |
一、汽车总计(含底盘) | 辆 | 1284543248 | 18.59 | 22.24 |
1、客车 | 辆 | 338607288 | 59.43 | -10.60 |
(1)机坪客车 | 辆 | 1171349 | - | -26.86 |
(2)大客车(30≤座位) | 辆 | 147795470 | 18.98 | -13.77 |
其中:纯电动 | 辆 | 14095880 | 22.66 | - |
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) | 辆 | 49226541 | 0.94 | -13.47 |
其中:纯电动 | 辆 | 1814623 | -63.39 | - |
(4)小型客车(座位≤9) | 辆 | 140413928 | 256.41 | -5.68 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 673365 | 85.75 | -19.00 |
排量1000-1500 | 辆 | 20057001 | 30.16 | 32.59 |
排量1500-2000 | 辆 | 64221982 | 265.04 | 19.85 |
排量2000-2500 | 辆 | 54072826 | 924.20 | -28.41 |
排量2500-3000 | 辆 | 68893 | 19.91 | - |
排量3000-4000 | 辆 | 9066 | - | -99.04 |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 890295 | - | 619.71 |
排量2000-2500 | 辆 | 0 | -100.00 | -100.00 |
排量2500-3000 | 辆 | 420500 | -38.47 | -77.53 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
2、轿车 | 辆 | 473814278 | 10.62 | 71.08 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 4190367 | -37.61 | 4.81 |
排量1000-1500 | 辆 | 192065391 | 8.16 | 98.97 |
排量1500-2000 | 辆 | 211273547 | 8.98 | 25.46 |
排量2000-2500 | 辆 | 5662242 | -73.97 | 5.62 |
排量2500-3000 | 辆 | 195642 | 294.02 | - |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | -100.00 |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
柴油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 60427089 | 113.23 | - |
排量2000-2500 | 辆 | 0 | - | -100.00 |
排量2500-3000 | 辆 | 0 | - | - |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
3、越野车 | 辆 | 21075626 | 592.42 | 701.59 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 1034550 | 510.80 | - |
排量1500-2000 | 辆 | 626511 | 29.49 | -63.33 |
排量2000-2500 | 辆 | 5542512 | 550.93 | 573.15 |
排量2500-3000 | 辆 | 11265864 | - | - |
排量3000-4000 | 辆 | 666543 | 566.02 | - |
排量>4000 | 辆 | 56090 | -59.64 | - |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 1085553 | - | - |
排量2000-2500 | 辆 | 0 | - | - |
排量2500-3000 | 辆 | 798003 | -11.04 | 720.15 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
4、其他载人机动车 | 辆 | 2383165 | -25.30 | -53.94 |
5、插电式混合动力机动车 | 辆 | 8263574 | - | - |
6、纯电动机动车(10座及以上客车除外) | 辆 | 16199625 | 11.27 | - |
7、未列名载人机动车 | 辆 | 4781804 | -3.21 | -58.34 |
8、载货车 | 辆 | 247449838 | 4.50 | 6.16 |
柴油:总重≤5T | 辆 | 50490514 | 2.68 | -13.34 |
5T-14T | 辆 | 32829697 | -2.72 | -24.10 |
14-20T | 辆 | 10806884 | -24.06 | 23.92 |
20T<总重 | 辆 | 127365581 | 17.53 | 30.48 |
汽油:总重≤5T | 辆 | 23165777 | -23.64 | -7.38 |
5T-8T | 辆 | 0 | - | - |
8T<总重 | 辆 | 371959 | -37.99 | 173.75 |
未列名载货车 | 辆 | 2419426 | 628.07 | - |
9、牵引车 | 辆 | 54981842 | -15.16 | 38.09 |
半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 51754255 | -17.30 | 36.44 |
其他机动牵引车 | 辆 | 3227587 | 44.77 | 71.39 |
10、自卸车 | 辆 | 25832564 | 24.68 | 62.33 |
11、专用车 | 辆 | 84433924 | -6.07 | 1.66 |
起重车 | 辆 | 26263706 | 4.97 | 19.27 |
机动混凝土搅拌车 | 辆 | 29928315 | -25.95 | 105.01 |
机动医疗车 | 辆 | 100992 | 231.12 | - |
12、底盘 | 台 | 6719720 | 58.21 | 71.30 |
二、发动机 | 台 | 202696492 | 25.09 | 5.31 |
1、排量250毫升及以下 | 台 | 24685280 | -2.15 | -6.33 |
2、250毫升<排量≤1000毫升 | 台 | 3774806 | 15.16 | -9.54 |
3、1000毫升<排量≤3000毫升 | 台 | 120140071 | 35.08 | 11.96 |
4、排量超过3000毫升 | 台 | 3578286 | 87.74 | 44.98 |
5、柴油180HP及以上 | 台 | 25832238 | -0.03 | 7.85 |
6、其它车辆用柴油机 | 台 | 24685811 | 46.48 | -12.51 |
三、摩托车 | 辆 | 403605643 | -3.37 | 7.92 |
1、排量≤50ML | 辆 | 30398569 | 6.71 | 34.02 |
2、50ML<排量≤100ML | 辆 | 7912513 | -0.75 | -30.66 |
3、100ML<排量≤125ML | 辆 | 179639033 | -7.41 | -4.11 |
4、125ML<排量≤150ML | 辆 | 108725573 | -5.32 | 19.45 |
5、150ML<排量≤200ML | 辆 | 43058069 | -2.51 | 5.88 |
6、200ML<排量≤250ML | 辆 | 19281336 | 6.69 | 13.91 |
7、250ML<排量≤400ML | 辆 | 10414361 | 101.48 | 235.30 |
8、400ML<排量≤500ML | 辆 | 2143479 | -34.07 | - |
9、500ML<排量≤800ML | 辆 | 2032710 | 18.89 | 165.49 |
10、排量>800ML | 辆 | 0 | - | -100.00 |
四、挂车及半挂车 | 辆 | 80180204 | -4.41 | 73.01 |
五、汽车零件、附件及车身 | 3369224690 | 2.41 | 1.93 | |
1、电控燃油喷射装置 | 套 | 4562650 | 9.54 | -4.40 |
2、车身 | 台 | 16004090 | -13.23 | 22.23 |
3、座椅安全带 | 千克 | 6188736 | -4.38 | -23.55 |
4、安全气囊装置 | 千克 | 68456451 | -1.01 | 3.88 |
5、变速箱 | 个 | 150100939 | 20.35 | -1.91 |
6、驱动桥 | 个 | 65395315 | 6.63 | -6.80 |
7、减振器 | 千克 | 225404569 | 4.66 | 2.10 |
六、汽车、摩托车轮胎 | 1208219235 | 1.36 | 6.23 | |
1、汽车轮胎 | 1169758348 | 1.70 | 6.81 | |
2、汽车内胎 | 条 | 10742232 | -12.39 | -13.32 |
3、摩托车轮胎 | 条 | 27718655 | -6.37 | -7.17 |
七、其他汽车相关商品 | 871156148 | -2.11 | -16.39 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析