|
|
| 单位:美元、% | |
商品名称 | 单位 | 金额(美元) | 比上月增长(%) | 同比增长(%) |
汽车商品总计 | 7713777347 | 7.08 | 5.98 | |
一、汽车总计(含底盘) | 辆 | 4387163287 | 1.49 | 5.32 |
1、客车 | 辆 | 566720517 | 2.09 | -4.71 |
(1)机坪客车 | 辆 | 1012949 | - | 220.65 |
(2)大客车(30≤座位) | 辆 | 0 | - | - |
其中:纯电动 | 辆 | 0 | - | - |
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) | 辆 | 4299857 | -16.70 | 247.06 |
其中:纯电动 | 辆 | 0 | - | - |
(4)小型客车(座位≤9) | 辆 | 561407711 | 2.08 | -5.36 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | -100.00 |
排量1000-1500 | 辆 | 16243173 | 148.23 | 91.00 |
排量1500-2000 | 辆 | 307151539 | -11.56 | -19.94 |
排量2000-2500 | 辆 | 78817461 | 113.89 | 146.06 |
排量2500-3000 | 辆 | 55804461 | -36.66 | -13.17 |
排量3000-4000 | 辆 | 99129990 | 88.25 | 2.51 |
排量>4000 | 辆 | 3986273 | -75.35 | -20.58 |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | -100.00 |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | - | -100.00 |
排量2000-2500 | 辆 | 223263 | -90.15 | 385.34 |
排量2500-3000 | 辆 | 51551 | -24.36 | - |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
2、轿车 | 辆 | 1215963701 | -1.87 | -17.40 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 28728223 | 9.27 | 24.20 |
排量1000-1500 | 辆 | 109464694 | -5.01 | 11.12 |
排量1500-2000 | 辆 | 614198612 | 8.57 | 3.68 |
排量2000-2500 | 辆 | 75471957 | 8.15 | 10.27 |
排量2500-3000 | 辆 | 310626082 | -15.85 | -48.64 |
排量3000-4000 | 辆 | 53537701 | 11.30 | -8.55 |
排量>4000 | 辆 | 23919432 | -46.60 | -8.83 |
柴油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 17000 | -56.86 | - |
排量2000-2500 | 辆 | 0 | - | - |
排量2500-3000 | 辆 | 0 | - | - |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
3、越野车 | 辆 | 2256499567 | -4.36 | 20.80 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 2489928 | -71.82 | -29.07 |
排量1500-2000 | 辆 | 521231390 | 4.89 | 76.65 |
排量2000-2500 | 辆 | 6298047 | -60.46 | -79.78 |
排量2500-3000 | 辆 | 1221624090 | -16.29 | 0.71 |
排量3000-4000 | 辆 | 276895606 | 27.61 | 83.26 |
排量>4000 | 辆 | 113753743 | 43.18 | 43.99 |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 3089657 | 2.53 | - |
排量2000-2500 | 辆 | 92725 | - | -98.68 |
排量2500-3000 | 辆 | 110617163 | 41.54 | 32.02 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 407218 | -50.00 | -90.06 |
4、其他载人机动车 | 辆 | 7609549 | 63.00 | 891.51 |
5、插电式混合动力机动车 | 辆 | 41097272 | 55.22 | - |
6、纯电动机动车(10座及以上客车除外) | 辆 | 199105766 | 235.66 | - |
7、未列名载人机动车 | 辆 | 0 | - | -100.00 |
8、载货车 | 辆 | 26931699 | -5.80 | -39.42 |
柴油:总重≤5T | 辆 | 977522 | - | 88.27 |
5T-14T | 辆 | 2066238 | 112.88 | 275.21 |
14-20T | 辆 | 1904411 | 56.40 | 71.40 |
20T<总重 | 辆 | 13520702 | 302.41 | 63.08 |
汽油:总重≤5T | 辆 | 7545619 | -66.49 | -77.77 |
5T-8T | 辆 | 112946 | 113.57 | - |
8T<总重 | 辆 | 804261 | 84.68 | - |
未列名载货车 | 辆 | 0 | - | - |
9、牵引车 | 辆 | 56640388 | 71.35 | 53.44 |
半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 56640388 | 74.16 | 54.52 |
其他机动牵引车 | 辆 | 0 | -100.00 | -100.00 |
10、自卸车 | 辆 | 0 | -100.00 | - |
11、专用车 | 辆 | 5604936 | -29.77 | -3.38 |
起重车 | 辆 | 0 | - | - |
机动混凝土搅拌车 | 辆 | 0 | - | - |
机动医疗车 | 辆 | 0 | - | - |
12、底盘 | 台 | 10989892 | 45.86 | -28.97 |
二、发动机 | 台 | 162035434 | -6.77 | -24.80 |
1、排量250毫升及以下 | 台 | 150626 | -49.75 | -59.10 |
2、250毫升<排量≤1000毫升 | 台 | 244112 | 193.96 | 152.23 |
3、1000毫升<排量≤3000毫升 | 台 | 141471296 | -10.60 | -23.38 |
4、排量超过3000毫升 | 台 | 2359616 | -18.83 | -29.53 |
5、柴油180HP及以上 | 台 | 10607617 | 3.06 | 13.78 |
6、其它车辆用柴油机 | 台 | 7202167 | 265.35 | -59.26 |
三、摩托车 | 辆 | 21144561 | 52.76 | -6.44 |
1、排量≤50ML | 辆 | 400 | - | - |
2、50ML<排量≤100ML | 辆 | 0 | -100.00 | - |
3、100ML<排量≤125ML | 辆 | 2368 | -53.64 | -91.86 |
4、125ML<排量≤150ML | 辆 | 11546 | -44.80 | -37.77 |
5、150ML<排量≤200ML | 辆 | 418136 | 13.46 | 20.76 |
6、200ML<排量≤250ML | 辆 | 0 | -100.00 | -100.00 |
7、250ML<排量≤400ML | 辆 | 215273 | 0.25 | 13.36 |
8、400ML<排量≤500ML | 辆 | 1154391 | 377.96 | 174.79 |
9、500ML<排量≤800ML | 辆 | 4974736 | 114.89 | 106.41 |
10、排量>800ML | 辆 | 14367711 | 34.62 | -25.04 |
四、挂车及半挂车 | 辆 | 2335371 | -75.15 | 14.11 |
五、汽车零件、附件及车身 | 2784671597 | 18.43 | 9.94 | |
1、电控燃油喷射装置 | 千克 | 1013341 | 53.92 | 266.18 |
2、车身 | 台 | 5144467 | 94.64 | 127.23 |
3、座椅安全带 | 条 | 18294880 | 9.84 | 33.82 |
4、安全气囊装置 | 套 | 51167248 | 9.15 | -17.16 |
5、变速箱 | 个 | 1148736303 | 22.25 | 8.21 |
6、驱动桥 | 个 | 64638068 | -7.56 | -11.44 |
7、减振器 | 套 | 75312102 | 2.93 | 10.05 |
六、汽车、摩托车轮胎 | 63203025 | 3.72 | 9.40 | |
1、汽车轮胎 | 62734218 | 4.07 | 8.88 | |
2、汽车内胎 | 条 | 66622 | 59.80 | 234.06 |
3、摩托车轮胎 | 条 | 402185 | -34.42 | 197.03 |
七、其他汽车相关产品 | 293224072 | 7.92 | 3.94 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析