|
|
|
| 单位:美元、% | |
商品名称 | 单位 | 累计数量 | 同比增长 | 累计金额 | 同比增长 |
汽车商品总计 | 54094404021 | 6.77 | |||
一、汽车总计(含底盘) | 辆 | 648016 | 29.07 | 8619737168 | 20.66 |
1、客车 | 辆 | 94341 | 18.85 | 2168018266 | 6.80 |
(1)机坪客车 | 辆 | 19 | -42.42 | 3624855 | -64.88 |
(2)大客车(30≤座位) | 辆 | 14078 | 19.79 | 1042976721 | -0.55 |
其中:纯电动 | 辆 | 111 | - | 33480788 | - |
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) | 辆 | 223368 | -10.49 | 368953553 | -5.13 |
其中:纯电动 | 辆 | 75 | - | 12778781 | - |
(4)小型客车(座位≤9) | 辆 | 56876 | 37.08 | 752463137 | 29.29 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 1347 | 23.92 | 4059196 | -15.08 |
排量1000-1500 | 辆 | 19429 | 19.04 | 132385005 | 28.22 |
排量1500-2000 | 辆 | 16479 | -2.76 | 250397969 | -27.52 |
排量2000-2500 | 辆 | 18962 | 191.99 | 357475063 | 201.27 |
排量2500-3000 | 辆 | 10 | 900.00 | 265196 | 748.79 |
排量3000-4000 | 辆 | 4 | -77.78 | 134813 | -85.79 |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 |
排量1500-2000 | 辆 | 272 | 988.00 | 3167621 | 720.75 |
排量2000-2500 | 辆 | 4 | -96.49 | 62988 | -96.59 |
排量2500-3000 | 辆 | 369 | -20.99 | 4515286 | -29.93 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 |
2、轿车 | 辆 | 308812 | 56.64 | 2909195033 | 70.85 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 8677 | -36.21 | 31009672 | -50.80 |
排量1000-1500 | 辆 | 163536 | 75.18 | 1195109806 | 95.11 |
排量1500-2000 | 辆 | 130965 | 64.88 | 1546128660 | 93.41 |
排量2000-2500 | 辆 | 2848 | -68.08 | 38864439 | -78.93 |
排量2500-3000 | 辆 | 28 | -6.67 | 2069992 | 32.22 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 |
排量>4000 | 辆 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 |
柴油:1000≥排量 | 辆 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 |
排量1000-1500 | 辆 | 1 | 0.00 | 15389 | 23.04 |
排量1500-2000 | 辆 | 2509 | - | 92668640 | - |
排量2000-2500 | 辆 | 248 | -63.64 | 3328435 | -62.18 |
排量2500-3000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
3、越野车 | 辆 | 2846 | 110.50 | 84062053 | 60.45 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量1000-1500 | 辆 | 203 | 290.38 | 3827387 | 137.10 |
排量1500-2000 | 辆 | 473 | 6.77 | 10571591 | -1.64 |
排量2000-2500 | 辆 | 1035 | 342.31 | 17937170 | 120.16 |
排量2500-3000 | 辆 | 950 | 144.85 | 43157249 | 89.14 |
排量3000-4000 | 辆 | 59 | - | 3142499 | - |
排量>4000 | 辆 | 10 | -86.84 | 555970 | -88.64 |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量1500-2000 | 辆 | 17 | 112.50 | 1085553 | 328.24 |
排量2000-2500 | 辆 | 2 | -87.50 | 31594 | -93.23 |
排量2500-3000 | 辆 | 97 | -21.77 | 3753040 | 23.15 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 |
4、其他载人机动车 | 辆 | 1043 | -28.37 | 21146853 | -19.24 |
5、插电式混合动力机动车 | 辆 | 532 | - | 30539224 | - |
6、纯电动机动车(10座及以上客车除外) | 辆 | 52400 | - | 56664277 | - |
7、未列名载人机动车 | 辆 | 27784 | -63.69 | 24661713 | -69.23 |
8、载货车 | 辆 | 130350 | 7.14 | 1870397777 | 4.92 |
柴油:总重≤5T | 辆 | 41712 | 4.46 | 356102577 | 3.73 |
5T-14T | 辆 | 26249 | 1.94 | 313785229 | 6.32 |
14-20T | 辆 | 7464 | -14.40 | 126469584 | -24.62 |
20T<总重 | 辆 | 22703 | 14.03 | 880138435 | 9.40 |
汽油:总重≤5T | 辆 | 32063 | 17.56 | 188309910 | 10.67 |
5T-8T | 辆 | 1 | - | 1888 | - |
8T<总重 | 辆 | 69 | 27.78 | 1615940 | 273.24 |
未列名载货车 | 辆 | 89 | 270.83 | 3974214 | 201.50 |
9、牵引车 | 辆 | 13229 | 15.12 | 476116904 | 8.90 |
半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 12518 | 12.80 | 457486725 | 7.28 |
其他机动牵引车 | 辆 | 711 | 80.92 | 18630179 | 73.38 |
10、自卸车 | 辆 | 2444 | 56.77 | 172082440 | 105.75 |
11、专用车 | 辆 | 10577 | 5.62 | 748560159 | -17.39 |
起重车 | 辆 | 1894 | 13.69 | 243068296 | -0.90 |
机动混凝土搅拌车 | 辆 | 4989 | 18.03 | 222348744 | 5.11 |
机动医疗车 | 辆 | 21 | -93.29 | 653038 | -94.66 |
12、底盘 | 台 | 3658 | 144.52 | 58292469 | 36.03 |
二、发动机 | 台 | 2490925 | 15.28 | 1273825763 | 6.47 |
1、排量250毫升及以下 | 台 | 1928571 | 13.82 | 201042470 | 4.10 |
2、250毫升<排量≤1000毫升 | 台 | 32139 | -8.61 | 27812092 | -16.26 |
3、1000毫升<排量≤3000毫升 | 台 | 419613 | 17.82 | 695201437 | 10.13 |
4、排量超过3000毫升 | 台 | 3787 | 41.10 | 23827676 | 81.92 |
5、柴油180HP及以上 | 台 | 29995 | 16.85 | 185259236 | 0.95 |
6、其它车辆用柴油机 | 台 | 76820 | 64.22 | 140682852 | -1.06 |
三、摩托车 | 辆 | 6132659 | 13.08 | 3077235309 | 9.79 |
1、排量≤50ML | 辆 | 567298 | 24.72 | 254096329 | 15.86 |
2、50ML<排量≤100ML | 辆 | 197529 | 1.58 | 62398926 | -14.40 |
3、100ML<排量≤125ML | 辆 | 3238947 | 9.55 | 1463635511 | 4.14 |
4、125ML<排量≤150ML | 辆 | 1491500 | 17.40 | 782842567 | 14.37 |
5、150ML<排量≤200ML | 辆 | 462741 | 10.32 | 303013325 | 7.79 |
6、200ML<排量≤250ML | 辆 | 134606 | 21.38 | 140697124 | 31.26 |
7、250ML<排量≤400ML | 辆 | 33182 | 125.77 | 49115519 | 94.25 |
8、400ML<排量≤500ML | 辆 | 4198 | - | 12355361 | - |
9、500ML<排量≤800ML | 辆 | 2657 | 69.56 | 9068580 | 60.43 |
10、排量>800ML | 辆 | 1 | -97.44 | 12067 | -98.32 |
四、挂车及半挂车 | 辆 | 408468 | 29.70 | 592642314 | 13.06 |
五、汽车零件、附件及车身 | 24985459334 | 7.37 | |||
1、电控燃油喷射装置 | 套 | 4792127 | 8.94 | 41425278 | 15.09 |
2、车身 | 台 | 140903 | -0.52 | 114013142 | 12.56 |
3、座椅安全带 | 千克 | 5727434 | -4.46 | 50303111 | -11.30 |
4、安全气囊装置 | 千克 | 36138558 | 9.70 | 564548309 | 9.27 |
5、变速箱 | 个 | 192237190 | 4.31 | 991260300 | -6.07 |
6、驱动桥 | 个 | 65358782 | 3.83 | 488400361 | 2.10 |
7、减振器 | 千克 | 391263592 | 12.82 | 1604515942 | 9.59 |
六、汽车、摩托车轮胎 | 8538846376 | 6.78 | |||
1、汽车轮胎 | 8217376542 | 6.65 | |||
2、汽车内胎 | 条 | 20704659 | 10.99 | 93214206 | 4.25 |
3、摩托车轮胎 | 条 | 29505416 | 22.61 | 228255628 | 12.88 |
七、其他汽车相关商品 | 7006657757 | -9.34 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析