重量:公吨 金额:千元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 矿砂 | 项目 | 铁矿砂 | 项目 | 锰矿砂 | 项目 | 铬矿砂 | 项目 | 电极棒 | 项目 | 焦碳 | 项目 | 钢铁废料 | 项目 | 重熔废料(废钢) | 项目 | 不锈钢废料 | 项目 | 合金钢废料 | 项目 | 生铁合计 | 项目 | 生铁 | 项目 | 直接还原铁 | 项目 | 钢铁粉 | 项目 | 合金铁 | 项目 | 锰铁 | 项目 | 硅铁 | 项目 | 硅锰铁 | 项目 | 铬铁 | 项目 | 其它合金铁 | 项目 | 镍铁 | 项目 | 半制品(粗钢) | 项目 | 钢锭 | 项目 | 小钢坯 | 项目 | 扁钢坯 | 项目 | 不锈钢坯料 | 项目 | 合金钢坯料 | 项目 | 锻造毛坯 | 项目 | 其它坯料 | |||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
澳大利亚 | 1785078 | 3965571 | 澳大利亚 | 1785078 | 3965571 | 南非 | 905 | 12276 | 日本 | 1164 | 93969 | 中国大陆 | 18453 | 180488 | 美国 | 91440 | 981514 | 美国 | 84234 | 701192 | 美国 | 7124 | 279021 | 韩国 | 1233 | 20707 | 俄罗斯 | 17770 | 193586 | 俄罗斯 | 17765 | 192781 | 中国大陆 | 5 | 111 | 瑞典 | 1134 | 64286 | 印度 | 18698 | 570633 | 马来西亚 | 6616 | 231230 | 中国大陆 | 10036 | 375226 | 印度 | 9849 | 310807 | 南非 | 11068 | 298567 | 韩国 | 718 | 231523 | 日本 | 7432 | 381019 | 日本 | 166524 | 1927922 | 日本 | 3 | 448 | 俄罗斯 | 15636 | 213286 | 日本 | 150074 | 1697208 | 印度 | 846 | 40549 | 日本 | 1333 | 24304 | 中国大陆 | 55 | 3932 | 中国大陆 | 59 | 2429 | |||
巴西 | 494331 | 1245038 | 巴西 | 494331 | 1245038 | 阿曼 | 120 | 2320 | 中国大陆 | 848 | 364509 | 日本 | 6493 | 40981 | 中国大陆 | 51042 | 402232 | 中国大陆 | 50727 | 391570 | 韩国 | 2824 | 105541 | 德国 | 444 | 6451 | 巴西 | 17429 | 230241 | 巴西 | 17429 | 230241 | 德国 | 2 | 日本 | 705 | 66368 | 南非 | 11068 | 298567 | 澳大利亚 | 4502 | 164552 | 俄罗斯 | 1215 | 39568 | 澳大利亚 | 3000 | 106269 | 印度 | 7824 | 223290 | 中国大陆 | 458 | 48441 | 新喀里多亚岛 | 6228 | 485654 | 俄罗斯 | 30685 | 401408 | 日本 | 15106 | 202158 | 澳大利亚 | 15183 | 189749 | 瑞典 | 357 | 20255 | 中国大陆 | 790 | 21395 | 韩国 | 54 | 4277 | 越南 | 29 | 2118 | |||||||
南非 | 905 | 12276 | 瑞典 | 1 | 37 | 巴基斯坦 | 96 | 1699 | 马来西亚 | 165 | 12769 | 马来西亚 | 42 | 244 | 日本 | 14542 | 179720 | 日本 | 11812 | 99865 | 日本 | 2688 | 79238 | 泰国 | 120 | 1935 | 中国大陆 | 1321 | 40110 | 中国大陆 | 914 | 17719 | 中国大陆 | 402 | 22280 | 中国大陆 | 10525 | 427634 | 印度 | 1000 | 35509 | 马来西亚 | 736 | 26907 | 马来西亚 | 1889 | 56537 | 阿曼 | 990 | 29135 | 巴西 | 100 | 60490 | 印尼 | 2224 | 129748 | 澳大利亚 | 15183 | 189749 | 德国 | 102 | 4202 | 俄罗斯 | 15049 | 188048 | 韩国 | 59 | 3382 | 德国 | 193 | 14330 | 德国 | 18 | 1255 | 日本 | 4 | 2219 | |||||||||
阿曼 | 120 | 2320 | 中国大陆 | 15 | 973 | 印度 | 24 | 2130 | 香港 | 12632 | 148827 | 香港 | 11385 | 99686 | 泰国 | 2252 | 86116 | 美国 | 82 | 1301 | 瑞典 | 1134 | 64286 | 印度 | 540 | 5886 | 美国 | 387 | 33051 | 马来西亚 | 9284 | 316282 | 越南 | 546 | 22088 | 日本 | 160 | 10394 | 乌克兰 | 1888 | 63905 | 俄罗斯 | 629 | 49636 | 智利 | 60 | 20015 | 希腊 | 287 | 17030 | 中国印度 | 1446 | 41065 | 中国大陆 | 10 | 320 | 中国大陆 | 507 | 8744 | 越南 | 22 | 1398 | 韩国 | 51 | 1549 | 越南 | 7 | 273 | ||||||||||||||||||
巴基斯坦 | 96 | 1699 | 美国 | 111 | 多米尼加 | 8790 | 66901 | 多米尼加 | 8731 | 64788 | 墨西哥 | 1533 | 52628 | 日本 | 42 | 617 | 日本 | 915 | 72511 | 日本 | 210 | 6143 | 加拿大 | 256 | 14128 | 日本 | 7626 | 397056 | 韩国 | 470 | 21073 | 泰国 | 22 | 862 | 日本 | 10 | 734 | 哈萨克 | 398 | 21530 | 马来西亚 | 43 | 1608 | 哥伦比亚 | 264 | 34252 | 印度 | 846 | 40549 | 德国 | 21 | 2732 | 瑞典 | 3 | 1299 | 日本 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
中国大陆 | 15 | 973 | 澳大利亚 | 8671 | 76617 | 澳大利亚 | 8370 | 65359 | 香港 | 1247 | 49141 | 巴西 | 9 | 542 | 印度 | 541 | 5922 | 泰国 | 121 | 2259 | 英国 | 102 | 19451 | 澳大利亚 | 7502 | 270821 | 日本 | 20 | 1235 | 法国 | 20 | 1341 | 中国大陆 | 11 | 1563 | 奥地利 | 40 | 24416 | 中国大陆 | 1359 | 瑞典 | 360 | 21555 | 日本 | 4 | 1538 | 美国 | 209 | 美国 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞典 | 1 | 37 | 加拿大 | 8004 | 72137 | 加拿大 | 7883 | 67373 | 越南 | 948 | 33301 | 美国 | 393 | 33466 | 南非 | 42 | 696 | 德国 | 43 | 12309 | 新喀里多亚岛 | 6228 | 485654 | 中国大陆 | 20 | 1045 | 印度 | 19 | 753 | 德国 | 7 | 977 | 印度 | 6 | 274 | 美国 | 83 | 德国 | 334 | 22519 | 泰国 | 240 | 波兰 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲律宾 | 4498 | 49640 | 菲律宾 | 3915 | 28307 | 马来西亚 | 663 | 23647 | 加拿大 | 256 | 14128 | 德国 | 24 | 611 | 罗马尼亚 | 20 | 1554 | 印尼 | 2224 | 129748 | 日本 | 4 | 3674 | 韩国 | 164 | 9208 | 美国 | 335 | 俄罗斯 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 4078 | 73866 | 墨西哥 | 2545 | 21238 | 印尼 | 621 | 24102 | 泰国 | 121 | 2259 | 美国 | 6 | 415 | 比利时 | 6 | 2561 | 乌克兰 | 1888 | 63905 | 美国 | 10 | 越南 | 58 | 3789 | 中国大陆 | 4079 | 法国 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国 | 4057 | 126248 | 哥斯达黎加 | 2310 | 16618 | 菲律宾 | 583 | 21333 | 英国 | 102 | 19451 | 韩国 | 1 | 俄罗斯 | 5 | 805 | 俄罗斯 | 1844 | 89204 | 英国 | 70 | 印度 | 88 | 4971 | 意大利 | 73 | 英国 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰国 | 2372 | 88051 | 波多黎各 | 1963 | 13941 | 巴西 | 524 | 21316 | 德国 | 67 | 12922 | 瑞士 | 1 | 韩国 | 5 | 635 | 韩国 | 1188 | 252596 | 越南 | 34 | 2013 | 其他国家 | 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哥斯达黎加 | 2310 | 16618 | 危地马拉 | 1766 | 13446 | 荷兰 | 415 | 21171 | 南非 | 42 | 696 | 印度 | 1 | 36 | 阿曼 | 990 | 29135 | 泰国 | 3 | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波多黎各 | 2051 | 17073 | 牙买加 | 1400 | 10713 | 哥伦比亚 | 364 | 12320 | 罗马尼亚 | 20 | 1554 | 瑞士 | 105 | 越南 | 546 | 22088 | 美国 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危地马拉 | 1868 | 17086 | 巴拿马 | 1378 | 10740 | 中国大陆 | 315 | 10662 | 比利时 | 6 | 2561 | 哈萨克 | 398 | 21530 | 其他国家 | 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴拿马 | 1430 | 12576 | 哥伦比亚 | 892 | 7050 | 澳大利亚 | 301 | 11258 | 韩国 | 5 | 636 | 希腊 | 287 | 17030 | 波兰 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牙买加 | 1400 | 10713 | 也门 | 842 | 5459 | 委内瑞拉 | 157 | 5692 | 瑞士 | 106 | 哥伦比亚 | 264 | 34252 | 意大利 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哥伦比亚 | 1256 | 19370 | 关岛 | 745 | 6174 | 加拿大 | 121 | 4764 | 巴西 | 100 | 60490 | 法国 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越南 | 987 | 33612 | 千里达 | 744 | 5961 | 危地马拉 | 102 | 3640 | 智利 | 60 | 20015 | 英国 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
也门 | 842 | 5459 | 荷属安地列 | 543 | 3623 | 智利 | 98 | 3490 | 奥地利 | 40 | 24416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国小计 | 7838 | 147481 | 其他国小计 | 2767 | 19459 | 其他国小计 | 346 | 13245 | 其他国小利 | 49 | 3343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 2280546 | 5227914 | 总计 | 2279410 | 5210646 | 总计 | 总计 | 1136 | 17268 | 总计 | 2201 | 473488 | 总计 | 24988 | 221713 | 总计 | 230108 | 2545741 | 总计 | 204952 | 1652562 | 总计 | 23226 | 861626 | 总计 | 1930 | 31553 | 总计 | 40122 | 694435 | 总计 | 37051 | 456753 | 总计 | 5 | 113 | 总计 | 3066 | 237569 | 总计 | 80809 | 3534399 | 总计 | 13174 | 476732 | 总计 | 12208 | 455051 | 总计 | 16636 | 538252 | 总计 | 20927 | 624698 | 总计 | 1429 | 390521 | 总计 | 16435 | 1049145 | 总计 | 215603 | 2659435 | 总计 | 3 | 448 | 总计 | 30854 | 419966 | 总计 | 180813 | 2083749 | 总计 | 1309 | 75060 | 总计 | 2370 | 63313 | 总计 | 134 | 9795 | 总计 | 92 | 6766 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析