|
|
|
| 单位:美元、% | |
商品名称 | 单位 | 累计数量 | 同比增长 | 累计金额 | 同比增长 |
汽车商品总计 | 61142192596 | 7.05 | |||
一、汽车总计(含底盘) | 辆 | 742087 | 27.65 | 9920048634 | 21.97 |
1、客车 | 辆 | 109516 | 15.69 | 2449823087 | 2.74 |
(1)机坪客车 | 辆 | 29 | -21.62 | 3685275 | -67.68 |
(2)大客车(30≤座位) | 辆 | 15169 | 14.34 | 1129699309 | -3.05 |
其中:纯电动 | 辆 | 130 | - | 39991618 | - |
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) | 辆 | 26134 | -11.74 | 416362337 | -6.00 |
其中:纯电动 | 辆 | 78 | - | 13383024 | - |
(4)小型客车(座位≤9) | 辆 | 68184 | 31.76 | 900076166 | 17.65 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 1460 | 10.86 | 4490686 | -18.29 |
排量1000-1500 | 辆 | 22465 | 27.69 | 152754970 | 36.35 |
排量1500-2000 | 辆 | 20099 | -1.88 | 295907700 | -28.48 |
排量2000-2500 | 辆 | 23382 | 99.79 | 437542481 | 95.64 |
排量2500-3000 | 辆 | 12 | - | 327762 | 949.04 |
排量3000-4000 | 辆 | 4 | -81.82 | 134813 | -88.57 |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 100 | 669.23 | 920000 | 793.38 |
排量1500-2000 | 辆 | 278 | - | 3229651 | 736.82 |
排量2000-2500 | 辆 | 4 | -96.49 | 62988 | -96.59 |
排量2500-3000 | 辆 | 380 | -19.66 | 4705115 | -27.67 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 |
2、轿车 | 辆 | 349684 | 55.93 | 3387189280 | 75.23 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 9556 | -32.64 | 35459761 | -46.07 |
排量1000-1500 | 辆 | 186288 | 74.52 | 1364117579 | 94.99 |
排量1500-2000 | 辆 | 144942 | 57.15 | 1758594378 | 88.30 |
排量2000-2500 | 辆 | 3696 | -59.48 | 48192078 | -74.44 |
排量2500-3000 | 辆 | 31 | -8.82 | 2228245 | 32.33 |
排量3000-4000 | 辆 | 1 | -99.91 | 57457 | -99.82 |
排量>4000 | 辆 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 |
柴油:1000≥排量 | 辆 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 |
排量1000-1500 | 辆 | 1 | 0.00 | 15389 | 23.04 |
排量1500-2000 | 辆 | 4920 | - | 175168615 | - |
排量2000-2500 | 辆 | 249 | -68.16 | 3355778 | -67.01 |
排量2500-3000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
3、越野车 | 辆 | 4673 | 127.51 | 133518022 | 63.17 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量1000-1500 | 辆 | 208 | 278.18 | 3910544 | 134.92 |
排量1500-2000 | 辆 | 570 | -0.35 | 14570382 | 7.36 |
排量2000-2500 | 辆 | 2180 | 526.44 | 29329807 | 195.21 |
排量2500-3000 | 辆 | 1472 | 76.29 | 74457618 | 57.30 |
排量3000-4000 | 辆 | 79 | - | 4016403 | - |
排量>4000 | 辆 | 19 | -75.32 | 1129397 | -77.02 |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量1500-2000 | 辆 | 19 | 137.50 | 1164049 | 359.21 |
排量2000-2500 | 辆 | 3 | -81.25 | 82070 | -82.41 |
排量2500-3000 | 辆 | 123 | -6.82 | 4857752 | 47.85 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 |
4、其他载人机动车 | 辆 | 1234 | -27.20 | 25459113 | -14.38 |
5、插电式混合动力机动车 | 辆 | 1057 | - | 57710680 | - |
6、纯电动机动车(10座及以上客车除外) | 辆 | 62830 | - | 64768892 | - |
7、未列名载人机动车 | 辆 | 31528 | -66.44 | 26815866 | -71.11 |
8、载货车 | 辆 | 147719 | 7.89 | 2138575089 | 7.28 |
柴油:总重≤5T | 辆 | 47096 | 3.33 | 406372819 | 4.10 |
5T-14T | 辆 | 29657 | 3.76 | 357092305 | 8.24 |
14-20T | 辆 | 8172 | -11.62 | 140572424 | -21.83 |
20T<总重 | 辆 | 25785 | 15.46 | 1007864049 | 11.79 |
汽油:总重≤5T | 辆 | 36730 | 18.13 | 214798789 | 13.07 |
5T-8T | 辆 | 1 | - | 1888 | - |
8T<总重 | 辆 | 103 | 74.58 | 3435360 | 658.79 |
未列名载货车 | 辆 | 175 | 573.08 | 8437455 | 497.54 |
9、牵引车 | 辆 | 15292 | 20.31 | 541372342 | 12.50 |
半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 14461 | 17.93 | 518970646 | 10.62 |
其他机动牵引车 | 辆 | 831 | 85.08 | 22401696 | 85.69 |
10、自卸车 | 辆 | 2752 | 49.08 | 192428115 | 94.31 |
11、专用车 | 辆 | 11846 | 5.51 | 839901071 | -14.80 |
起重车 | 辆 | 2119 | 11.76 | 271277386 | -0.15 |
机动混凝土搅拌车 | 辆 | 5608 | 17.05 | 253108240 | 6.28 |
机动医疗车 | 辆 | 26 | -92.05 | 1966852 | -85.52 |
12、底盘 | 台 | 3956 | 96.72 | 62487077 | 21.29 |
二、发动机 | 台 | 2796004 | 14.61 | 1462235124 | 6.60 |
1、排量250毫升及以下 | 台 | 2150436 | 13.29 | 224233148 | 4.45 |
2、250毫升<排量≤1000毫升 | 台 | 35572 | -5.46 | 31348929 | -11.53 |
3、1000毫升<排量≤3000毫升 | 台 | 483673 | 15.77 | 807254095 | 9.66 |
4、排量超过3000毫升 | 台 | 3350 | 0.99 | 27407194 | 72.20 |
5、柴油180HP及以上 | 台 | 32751 | 17.64 | 204516432 | 3.16 |
6、其它车辆用柴油机 | 台 | 90222 | 64.16 | 167475326 | -2.19 |
三、摩托车 | 辆 | 6869184 | 12.67 | 3440800892 | 9.54 |
1、排量≤50ML | 辆 | 626032 | 25.86 | 277089369 | 16.81 |
2、50ML<排量≤100ML | 辆 | 219528 | -6.00 | 68901467 | -19.40 |
3、100ML<排量≤125ML | 辆 | 3619986 | 8.96 | 1635660544 | 3.82 |
4、125ML<排量≤150ML | 辆 | 1671362 | 16.39 | 874961145 | 13.32 |
5、150ML<排量≤200ML | 辆 | 530687 | 14.38 | 344962049 | 10.05 |
6、200ML<排量≤250ML | 辆 | 154916 | 24.47 | 160330442 | 32.74 |
7、250ML<排量≤400ML | 辆 | 39512 | 136.40 | 56543571 | 94.42 |
8、400ML<排量≤500ML | 辆 | 4425 | - | 13039234 | - |
9、500ML<排量≤800ML | 辆 | 2735 | 64.86 | 9301004 | 55.63 |
10、排量>800ML | 辆 | 1 | -97.44 | 12067 | -98.32 |
四、挂车及半挂车 | 辆 | 432625 | 28.15 | 676579599 | 15.19 |
五、汽车零件、附件及车身 | 28164985141 | 7.39 | |||
1、电控燃油喷射装置 | 套 | 5144111 | 4.47 | 45018314 | 9.19 |
2、车身 | 台 | 429408 | 175.96 | 131031334 | 14.21 |
3、座椅安全带 | 千克 | 6395625 | -4.50 | 56462979 | -10.88 |
4、安全气囊装置 | 千克 | 40570221 | 9.51 | 633139525 | 8.70 |
5、变速箱 | 个 | 214499665 | 3.50 | 1161294561 | -2.69 |
6、驱动桥 | 个 | 73101469 | 4.13 | 552735115 | 1.42 |
7、减振器 | 千克 | 439186448 | 12.67 | 1807791917 | 9.79 |
六、汽车、摩托车轮胎 | 9559873482 | 6.87 | |||
1、汽车轮胎 | 9205807051 | 6.87 | |||
2、汽车内胎 | 条 | 22751150 | 6.85 | 103192496 | 1.64 |
3、摩托车轮胎 | 条 | 32175277 | 17.01 | 250873935 | 9.11 |
七、其他汽车相关商品 | 7917669724 | -9.12 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析