重量:公吨 金额:千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 钢材总计 | 项目 | 普通钢材 | 项目 | 钢轨 | 项目 | 钢桩 | 项目 | 热轧钢板卷 | 项目 | 热轧钢卷带 | 项目 | 热轧钢卷T≥3MM | 项目 | 热轧钢卷T<3MM | 项目 | 热轧钢带w<600MM | 项目 | 热轧钢板片 | 项目 | 厚钢板T≥50MM | 项目 | 厚钢板6<T<50MM | 项目 | 热轧钢片3≤T≤6MM | 项目 | 热轧钢片T<3MM | 项目 | 冷轧钢卷片 | 项目 | 冷轧钢卷 | 项目 | 冷轧钢卷T≥0.5MM | 项目 | 冷轧钢卷T<0.5MM | 项目 | 冷轧钢带(W<600MM) | 项目 | 冷轧钢片 | 项目 | 镀面钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(高硅) | 项目 | 镀锡钢卷片 | 项目 | 镀铬钢卷片 | 项目 | 镀锌钢卷片 | 项目 | 热浸镀锌钢卷片 | 项目 | 电镀锌钢卷片 | 项目 | 镀铝锌钢卷片 | 项目 | 其它涂面钢卷片 | 项目 | 彩色钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(低硅) | 项目 | 条钢 | 项目 | 棒钢 | 项目 | 直棒 | 项目 | 钢筋 | 项目 | 盘元 | 项目 | 盘元D<14MM | 项目 | 盘元D≥14MM | 项目 | 型钢 | 项目 | H型钢 | 项目 | U型钢 | 项目 | 角钢 | 项目 | 其它型钢 | 项目 | 扁铁 | 项目 | 钢管 | 项目 | 焊接钢管 | 项目 | 无缝钢管 | 项目 | 焊接型钢 | 项目 | 磨光棒 | 项目 | 钢线 | 项目 | 镀锌钢线 | 项目 | 其它镀面钢线 | 项目 | 钢缆 | 项目 | 一般钢线 | 项目 | 焊条 | 项目 | 马口铁罐 | 项目 | 螺钉 | 项目 | 螺帽 | 项目 | 铸铁制品 | 项目 | 钢铁管配件 | 项目 | 钢结构 | 项目 | 钢铁容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
越南 | 143221 | 2699139 | 越南 | 132287 | 2099615 | 孟加拉 | 121 | 3424 | 斯里兰卡 | 49 | 10111 | 越南 | 116030 | 1728527 | 越南 | 113779 | 1695298 | 越南 | 38921 | 559787 | 越南 | 74711 | 1132520 | 澳大利亚 | 175 | 3281 | 日本 | 4482 | 70501 | 日本 | 1810 | 28621 | 日本 | 2672 | 41880 | 澳大利亚 | 1423 | 25420 | 孟加拉 | 973 | 12295 | 中国大陆 | 44302 | 901341 | 中国大陆 | 43116 | 861384 | 日本 | 19242 | 350061 | 中国大陆 | 26079 | 492902 | 中国大陆 | 799 | 28541 | 香港 | 626 | 16283 | 中国大陆 | 41523 | 1036234 | 中国大陆 | 14327 | 365411 | 马来西亚 | 1153 | 30661 | 泰国 | 754 | 19391 | 比利时 | 24926 | 499394 | 比利时 | 24926 | 499394 | 中国大陆 | 4082 | 98858 | 西班牙 | 5104 | 97752 | 菲律宾 | 67 | 2286 | 西班牙 | 5432 | 142563 | 中国大陆 | 66 | 2050 | 韩国 | 25980 | 419137 | 韩国 | 24997 | 400020 | 越南 | 620 | 11625 | 韩国 | 24240 | 384174 | 中国大陆 | 5091 | 120994 | 中国大陆 | 3885 | 92720 | 泰国 | 1508 | 30119 | 澳大利亚 | 14348 | 252407 | 澳大利亚 | 4028 | 72057 | 澳大利亚 | 4070 | 74779 | 澳大利亚 | 2183 | 36386 | 澳大利亚 | 4067 | 69185 | 美国 | 9136 | 222996 | 美国 | 9126 | 222080 | 泰国 | 369 | 16947 | 迦纳 | 21 | 319 | 泰国 | 884 | 23491 | 越南 | 937 | 30240 | 日本 | 231 | 7907 | 美国 | 237 | 5874 | 日本 | 186 | 11880 | 中国大陆 | 114 | 17802 | 日本 | 95 | 9689 | 泰国 | 114 | 7419 | 美国 | 7322 | 679015 | 美国 | 37538 | 3017126 | 日本 | 726 | 49230 | 美国 | 1850 | 265931 | 菲律宾 | 1826 | 49054 | 美国 | 294 | 32834 | |||
中国大陆 | 122306 | 4247468 | 中国大陆 | 103922 | 2346311 | 英国 | 201 | 中国大陆 | 28 | 652 | 马来西亚 | 47314 | 733585 | 马来西亚 | 47206 | 731506 | 日本 | 16450 | 259553 | 马来西亚 | 37820 | 586167 | 越南 | 147 | 2991 | 澳大利亚 | 2412 | 42399 | 越南 | 155 | 3206 | 越南 | 2082 | 29727 | 香港 | 386 | 5218 | 香港 | 299 | 3943 | 日本 | 22614 | 409843 | 日本 | 22453 | 404362 | 中国大陆 | 17037 | 368482 | 菲律宾 | 7417 | 137065 | 泰国 | 638 | 21244 | 中国大陆 | 387 | 11416 | 比利时 | 27760 | 569170 | 墨西哥 | 4420 | 128988 | 韩国 | 1071 | 27751 | 菲律宾 | 672 | 16320 | 中国大陆 | 24611 | 597139 | 中国大陆 | 20529 | 498281 | 越南 | 800 | 16257 | 澳大利亚 | 4336 | 92378 | 孟加拉 | 42 | 455 | 澳大利亚 | 3084 | 88101 | 澳大利亚 | 16461 | 284054 | 中国大陆 | 5458 | 136127 | 印尼 | 571 | 8653 | 澳大利亚 | 1743 | 24505 | 越南 | 4713 | 87322 | 越南 | 3791 | 70046 | 中国大陆 | 1206 | 28274 | 新加坡 | 4813 | 75441 | 香港 | 2222 | 34798 | 新加坡 | 1007 | 17068 | 香港 | 891 | 12577 | 新加坡 | 2066 | 30036 | 加拿大 | 2797 | 62737 | 加拿大 | 2793 | 61520 | 印尼 | 302 | 13586 | 美国 | 5 | 344 | 印尼 | 487 | 15100 | 中国大陆 | 820 | 31468 | 美国 | 34 | 978 | 澳大利亚 | 150 | 3674 | 中国大陆 | 123 | 9419 | 澳大利亚 | 86 | 14933 | 中国大陆 | 64 | 14636 | 菲律宾 | 85 | 6663 | 德国 | 2937 | 235742 | 德国 | 8528 | 714632 | 美国 | 397 | 57634 | 加拿大 | 621 | 43790 | 印尼 | 1817 | 80819 | 中国大陆 | 134 | 58139 | |||||||
日本 | 95334 | 2603333 | 日本 | 81706 | 1456228 | 菲律宾 | 25 | 其他国家 | 14 | 103 | 日本 | 46182 | 736493 | 日本 | 41700 | 665992 | 马来西亚 | 9368 | 144919 | 日本 | 25207 | 400933 | 中国大陆 | 114 | 3046 | 越南 | 2251 | 33229 | 加拿大 | 23 | 482 | 加拿大 | 1398 | 25428 | 菲律宾 | 253 | 5310 | 中国大陆 | 201 | 4595 | 马来西亚 | 11558 | 212988 | 马来西亚 | 10937 | 196459 | 马来西亚 | 5721 | 104567 | 马来西亚 | 5216 | 91892 | 马来西亚 | 620 | 16502 | 孟加拉 | 315 | 4414 | 西班牙 | 25020 | 516989 | 日本 | 3050 | 69776 | 泰国 | 1063 | 29169 | 日本 | 586 | 15100 | 西班牙 | 14484 | 276674 | 西班牙 | 14484 | 276674 | 泰国 | 705 | 16342 | 马来西亚 | 3369 | 77650 | 南非 | 33 | 5446 | 美国 | 2528 | 77965 | 越南 | 6034 | 113676 | 越南 | 5333 | 98947 | 澳大利亚 | 346 | 6217 | 关岛 | 210 | 3710 | 泰国 | 3500 | 70216 | 泰国 | 1992 | 40097 | 印尼 | 966 | 18407 | 香港 | 3999 | 59900 | 韩国 | 983 | 19117 | 香港 | 506 | 7061 | 新加坡 | 774 | 10856 | 新西兰 | 1366 | 27022 | 澳大利亚 | 1862 | 60715 | 澳大利亚 | 1862 | 60715 | 菲律宾 | 174 | 5221 | 其他国家 | 2 | 日本 | 426 | 10766 | 马来西亚 | 581 | 13793 | 泰国 | 22 | 752 | 孟加拉 | 138 | 3316 | 其他国家 | 78 | 2941 | 美国 | 49 | 14776 | 韩国 | 56 | 1884 | 越南 | 51 | 4088 | 英国 | 1340 | 123708 | 荷兰 | 6166 | 502462 | 中国大陆 | 281 | 30319 | 中国大陆 | 392 | 128200 | 美国 | 1732 | 153534 | 越南 | 76 | 7240 | ||||||||
美国 | 94457 | 6379350 | 马来西亚 | 72174 | 1244547 | 印尼 | 6 | 韩国 | 32035 | 519887 | 韩国 | 32035 | 519887 | 韩国 | 7299 | 118043 | 韩国 | 24736 | 401844 | 印尼 | 72 | 2221 | 加拿大 | 1537 | 27982 | 中国大陆 | 8 | 澳大利亚 | 830 | 14282 | 巴基斯坦 | 154 | 4118 | 澳大利亚 | 159 | 2697 | 菲律宾 | 10147 | 191887 | 菲律宾 | 9681 | 180121 | 越南 | 2704 | 54223 | 印度 | 4984 | 86563 | 香港 | 454 | 12263 | 巴基斯坦 | 80 | 1790 | 澳大利亚 | 14501 | 318141 | 印度 | 3037 | 58778 | 瑞典 | 1015 | 23918 | 意大利 | 523 | 11516 | 泰国 | 9614 | 212265 | 泰国 | 8909 | 195923 | 菲律宾 | 661 | 13726 | 中国大陆 | 1971 | 52365 | 越南 | 13 | 823 | 加拿大 | 2095 | 60710 | 中国大陆 | 5649 | 143242 | 泰国 | 3550 | 71810 | 新加坡 | 256 | 3654 | 北马里亚纳岛 | 105 | 1871 | 印尼 | 1615 | 31881 | 印尼 | 649 | 13474 | 越南 | 922 | 17276 | 新西兰 | 2216 | 42652 | 新加坡 | 966 | 17481 | 加拿大 | 308 | 5170 | 马来西亚 | 733 | 10487 | 加拿大 | 1012 | 16911 | 中国大陆 | 1600 | 52944 | 中国大陆 | 1577 | 50660 | 马来西亚 | 143 | 8606 | 马来西亚 | 121 | 中国大陆 | 305 | 10154 | 泰国 | 528 | 15848 | 中国大陆 | 20 | 663 | 越南 | 107 | 2644 | 美国 | 46 | 5365 | 马来西亚 | 43 | 3119 | 多明尼加 | 38 | 2248 | 日本 | 45 | 4203 | 瑞典 | 823 | 70506 | 日本 | 5123 | 486167 | 越南 | 102 | 7623 | 日本 | 323 | 92478 | 日本 | 673 | 35308 | 日本 | 35 | 5078 | ||||||||||||
马来西亚 | 79967 | 1696610 | 韩国 | 59702 | 986631 | 孟加拉 | 11216 | 146551 | 中国大陆 | 10487 | 203883 | 巴基斯坦 | 4966 | 72430 | 西班牙 | 10240 | 152479 | 日本 | 43 | 5506 | 孟加拉 | 1073 | 13517 | 泰国 | 130 | 美国 | 390 | 6621 | 新西兰 | 154 | 2935 | 新西兰 | 66 | 1132 | 印度 | 5155 | 90522 | 印度 | 4984 | 86563 | 墨西哥 | 2386 | 47976 | 日本 | 3211 | 54301 | 菲律宾 | 443 | 11223 | 泰国 | 43 | 1475 | 泰国 | 13819 | 321605 | 印尼 | 1675 | 38146 | 比利时 | 961 | 23973 | 希腊 | 462 | 10556 | 美国 | 9508 | 369160 | 美国 | 8861 | 354128 | 美国 | 647 | 15032 | 美国 | 1575 | 36438 | 中国大陆 | 10 | 468 | 越南 | 1936 | 62241 | 新加坡 | 5069 | 79095 | 印尼 | 2211 | 41582 | 香港 | 51 | 972 | 香港 | 61 | 4892 | 韩国 | 757 | 15846 | 马来西亚 | 138 | 3016 | 韩国 | 757 | 15846 | 加拿大 | 1955 | 32595 | 越南 | 467 | 8869 | 新西兰 | 247 | 4623 | 加拿大 | 635 | 10514 | 香港 | 380 | 5464 | 泰国 | 1410 | 54903 | 泰国 | 1041 | 37956 | 越南 | 97 | 7944 | 菲律宾 | 13 | 越南 | 199 | 5958 | 美国 | 469 | 15675 | 印尼 | 20 | 462 | 马来西亚 | 101 | 2348 | 越南 | 24 | 1558 | 香港 | 18 | 2663 | 埃及 | 34 | 1961 | 中国大陆 | 1 | 74 | 越南 | 808 | 50737 | 英国 | 3302 | 291767 | 墨西哥 | 85 | 2683 | 墨西哥 | 161 | 10693 | 加拿大 | 354 | 6557 | 马来西亚 | 17 | 1847 | ||||||||||||||
韩国 | 72861 | 1730489 | 澳大利亚 | 39601 | 777378 | 中国大陆 | 10820 | 211898 | 西班牙 | 10240 | 152479 | 印尼 | 4147 | 61043 | 孟加拉 | 9982 | 131384 | 巴西 | 21 | 1026 | 香港 | 685 | 9161 | 其他国家 | 19 | 印尼 | 377 | 6870 | 加拿大 | 116 | 2072 | 新加坡 | 38 | 694 | 印尼 | 2998 | 60122 | 印尼 | 2880 | 55157 | 菲律宾 | 2264 | 43056 | 印尼 | 2201 | 40548 | 越南 | 241 | 5545 | 越南 | 33 | 1253 | 美国 | 13612 | 483598 | 越南 | 1486 | 31673 | 也门 | 719 | 19996 | 印尼 | 329 | 7733 | 日本 | 7677 | 163928 | 日本 | 7538 | 161980 | 印度 | 646 | 14647 | 柬埔寨 | 858 | 19964 | 新加坡 | 4 | 552 | 比利时 | 1812 | 44425 | 香港 | 4111 | 65764 | 澳大利亚 | 2113 | 31647 | 泰国 | 50 | 1477 | 加拿大 | 50 | 1195 | 马来西亚 | 707 | 13447 | 日本 | 84 | 1724 | 马来西亚 | 569 | 10431 | 马来西亚 | 1077 | 16762 | 新西兰 | 366 | 6690 | 越南 | 95 | 2123 | 新西兰 | 237 | 4317 | 马来西亚 | 344 | 6275 | 越南 | 1131 | 42658 | 越南 | 1034 | 34714 | 秘鲁 | 36 | 2366 | 菲律宾 | 155 | 3525 | 日本 | 431 | 12023 | 孟加拉 | 8 | 422 | 日本 | 87 | 6275 | 马来西亚 | 9 | 119 | 菲律宾 | 16 | 224 | 缅甸 | 24 | 966 | 南非 | 1 | 143 | 印度 | 769 | 54783 | 加拿大 | 3040 | 243445 | 新加坡 | 65 | 3521 | 意大利 | 138 | 17389 | 越南 | 310 | 6634 | 澳大利亚 | 13 | 1237 | ||||||||||||||||
澳大利亚 | 44799 | 1234757 | 西班牙 | 35296 | 671790 | 西班牙 | 10240 | 152479 | 孟加拉 | 10143 | 133034 | 泰国 | 3944 | 68307 | 中国大陆 | 9113 | 174340 | 几内亚 | 19 | 1452 | 美国 | 504 | 8487 | 泰国 | 170 | 4355 | 美国 | 114 | 1866 | 印尼 | 16 | 522 | 越南 | 2978 | 61021 | 越南 | 2704 | 54223 | 新加坡 | 1444 | 25374 | 比利时 | 565 | 11457 | 美国 | 189 | 11621 | 斯里兰卡 | 24 | 540 | 日本 | 12054 | 282204 | 泰国 | 1447 | 30112 | 日本 | 610 | 18796 | 阿联大公国 | 297 | 6378 | 澳大利亚 | 6622 | 124615 | 澳大利亚 | 6622 | 124615 | 日本 | 139 | 1948 | 新西兰 | 647 | 14435 | 美国 | 1 | 35 | 克罗埃西亚 | 1393 | 37303 | 泰国 | 3858 | 78128 | 马来西亚 | 713 | 13754 | 日本 | 20 | 334 | 菲律宾 | 44 | 603 | 日本 | 206 | 4075 | 菲律宾 | 196 | 3605 | 韩国 | 983 | 19117 | 斐济群岛 | 314 | 5640 | 美国 | 65 | 1072 | 美国 | 190 | 3141 | 泰国 | 308 | 6318 | 日本 | 566 | 22072 | 日本 | 535 | 20037 | 日本 | 31 | 2035 | 马来西亚 | 89 | 3014 | 波兰 | 209 | 5770 | 阿曼 | 2 | 78 | 墨西哥 | 22 | 848 | 泰国 | 4 | 302 | 新加坡 | 11 | 688 | 巴拉圭 | 21 | 934 | 美国 | 1 | 173 | 荷兰 | 679 | 74641 | 意大利 | 2757 | 230368 | 加拿大 | 64 | 7102 | 印尼 | 108 | 11212 | 新加坡 | 198 | 6876 | 波多黎各 | 12 | 2281 | |||||||||||||||||||||
泰国 | 40264 | 1366878 | 比利时 | 29589 | 602015 | 印尼 | 9492 | 139900 | 菲律宾 | 9161 | 143747 | 中国大陆 | 1260 | 26497 | 菲律宾 | 8058 | 126706 | 马来西亚 | 18 | 420 | 印尼 | 403 | 7683 | 中国大陆 | 78 | 1519 | 孟加拉 | 100 | 1222 | 越南 | 14 | 286 | 墨西哥 | 2523 | 51066 | 墨西哥 | 2523 | 51066 | 泰国 | 1346 | 28021 | 美国 | 431 | 8878 | 印度 | 165 | 3840 | 菲律宾 | 23 | 543 | 马来西亚 | 11240 | 250904 | 新加坡 | 1248 | 26993 | 印尼 | 547 | 13249 | 越南 | 113 | 6040 | 墨西哥 | 6565 | 170015 | 墨西哥 | 6565 | 170015 | 斯里兰卡 | 104 | 2629 | 千里达 | 524 | 12267 | 其他国家 | 7 | 孟加拉 | 1254 | 31557 | 新西兰 | 2230 | 42983 | 新加坡 | 256 | 3654 | 中国大陆 | 19 | 524 | 菲律宾 | 196 | 3605 | 日本 | 122 | 2351 | 越南 | 701 | 14729 | 缅甸 | 69 | 1478 | 中国大陆 | 11 | 246 | 中国大陆 | 103 | 4982 | 美国 | 253 | 4104 | 印尼 | 500 | 24567 | 新西兰 | 392 | 14478 | 中国大陆 | 23 | 2284 | 新西兰 | 85 | 2477 | 巴西 | 131 | 3885 | 斯里兰卡 | 1 | 55 | 新西兰 | 20 | 439 | 意大利 | 3 | 262 | 印尼 | 8 | 2414 | 印度 | 20 | 907 | 香港 | 48 | 沙乌地阿拉伯 | 663 | 35927 | 西班牙 | 2019 | 147893 | 印尼 | 48 | 2051 | 澳大利亚 | 106 | 20050 | 泰国 | 113 | 6373 | 德国 | 9 | 2676 | ||||||||||||||||||||||||||
西班牙 | 38381 | 901611 | 泰国 | 28330 | 636056 | 菲律宾 | 9418 | 149361 | 印尼 | 9089 | 132217 | 菲律宾 | 1103 | 17041 | 印尼 | 4870 | 68953 | 土耳其 | 11 | 648 | 中国大陆 | 333 | 8015 | 马来西亚 | 38 | 691 | 马来西亚 | 70 | 1388 | 泰国 | 2046 | 51270 | 新加坡 | 1444 | 25374 | 美国 | 862 | 16817 | 巴基斯坦 | 266 | 3424 | 日本 | 161 | 5481 | 印度 | 6 | 119 | 墨西哥 | 11187 | 303813 | 意大利 | 553 | 10920 | 澳大利亚 | 459 | 13047 | 韩国 | 76 | 3066 | 马来西亚 | 6199 | 129760 | 马来西亚 | 6165 | 128963 | 新加坡 | 95 | 2190 | 阿联大公国 | 500 | 11303 | 香港 | 9 | 泰国 | 685 | 25806 | 印尼 | 2211 | 41582 | 菲律宾 | 240 | 4208 | 新西兰 | 14 | 331 | 美国 | 508 | 8317 | 萨摩亚群岛 | 40 | 729 | 越南 | 78 | 2018 | 菲律宾 | 124 | 2710 | 新西兰 | 401 | 15020 | 土耳其 | 199 | 13407 | 斐济群岛 | 19 | 739 | 香港 | 67 | 4014 | 以色列 | 119 | 3537 | 加拿大 | 1 | 49 | 埃及 | 16 | 644 | 菲律宾 | 2 | 405 | 密克罗尼西亚 | 4 | 244 | 萨尔瓦多 | 20 | 1461 | 阿联大公国 | 60 | 墨西哥 | 637 | 47420 | 中国大陆 | 1992 | 352809 | 法国 | 45 | 5549 | 土耳其 | 101 | 4098 | 马来西亚 | 110 | 3192 | 印尼 | 6 | 1634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比利时 | 36438 | 1038808 | 美国 | 25313 | 763085 | 巴基斯坦 | 7660 | 117629 | 巴基斯坦 | 7506 | 113511 | 墨西哥 | 1047 | 20419 | 葡萄牙 | 4812 | 72205 | 泰国 | 9 | 759 | 菲律宾 | 257 | 5614 | 新加坡 | 37 | 640 | 中国大陆 | 54 | 1893 | 美国 | 1482 | 37316 | 泰国 | 1365 | 28551 | 印尼 | 679 | 14609 | 墨西哥 | 137 | 3090 | 巴西 | 122 | 3459 | 新加坡 | 6 | 347 | 越南 | 6114 | 153733 | 马来西亚 | 461 | 11356 | 英国 | 439 | 10141 | 越南 | 2543 | 52064 | 英国 | 1927 | 40272 | 新西兰 | 81 | 1878 | 加拿大 | 311 | 7160 | 墨西哥 | 5 | 中国大陆 | 405 | 13972 | 加拿大 | 2005 | 33790 | 日本 | 226 | 4409 | 埃及 | 4 | 176 | 斐济群岛 | 314 | 5640 | 菲律宾 | 17 | 337 | 缅甸 | 23 | 541 | 中国大陆 | 77 | 1876 | 菲律宾 | 335 | 11890 | 印尼 | 198 | 10981 | 比利时 | 18 | 788 | 澳大利亚 | 24 | 680 | 西班牙 | 117 | 3473 | 越南 | 6 | 中国大陆 | 14 | 2342 | 荷兰 | 2 | 1397 | 印度 | 3 | 2186 | 以色列 | 19 | 1058 | 意大利 | 573 | 48722 | 法国 | 1573 | 144563 | 南非 | 43 | 3980 | 越南 | 90 | 6919 | 香港 | 96 | 7057 | 菲律宾 | 5 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印尼 | 31790 | 801645 | 菲律宾 | 22606 | 414438 | 泰国 | 7197 | 130150 | 泰国 | 7014 | 125351 | 澳大利亚 | 873 | 14325 | 墨西哥 | 3456 | 59604 | 香港 | 1 | 54 | 新西兰 | 226 | 4185 | 新西兰 | 6 | 118 | 新加坡 | 41 | 712 | 新加坡 | 1450 | 25721 | 美国 | 1293 | 25695 | 乌兹别克 | 657 | 14328 | 泰国 | 19 | 530 | 印尼 | 115 | 4820 | 印尼 | 3 | 145 | 印度 | 3876 | 76310 | 斯洛凡尼亚 | 146 | 3329 | 沙乌地阿拉伯 | 270 | 7023 | 英国 | 1927 | 40272 | 香港 | 1825 | 45573 | 伊朗 | 76 | 2527 | 泰国 | 256 | 4862 | 香港 | 310 | 8613 | 马来西亚 | 1790 | 30516 | 关岛 | 210 | 3710 | 南非 | 3 | 泰国 | 308 | 6318 | 中国大陆 | 11 | 日本 | 21 | 404 | 越南 | 61 | 1719 | 马来西亚 | 272 | 16554 | 菲律宾 | 161 | 6669 | 新加坡 | 17 | 1169 | 巴基斯坦 | 16 | 579 | 印尼 | 113 | 3930 | 也门 | 4 | 197 | 英国 | 2 | 583 | 法国 | 2 | 643 | 巴西 | 19 | 1001 | 澳大利亚 | 533 | 56973 | 比利时 | 1411 | 113081 | 澳大利亚 | 39 | 2472 | 德国 | 86 | 38333 | 伊朗 | 90 | 3418 | 韩国 | 5 | 1846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印度 | 30109 | 763713 | 墨西哥 | 18374 | 445560 | 澳大利亚 | 6774 | 114346 | 葡萄牙 | 4812 | 72205 | 加拿大 | 718 | 12220 | 澳大利亚 | 3314 | 54341 | 泰国 | 183 | 4799 | 菲律宾 | 4 | 304 | 泰国 | 13 | 314 | 香港 | 1138 | 29803 | 乌兹别克 | 657 | 14328 | 韩国 | 362 | 10139 | 澳大利亚 | 3 | 122 | 巴基斯坦 | 67 | 4225 | 马来西亚 | 1 | 27 | 新加坡 | 3383 | 76594 | 孟加拉 | 122 | 1977 | 新加坡 | 213 | 4845 | 香港 | 1825 | 45573 | 越南 | 1743 | 35807 | 乌兹别克 | 52 | 1132 | 印尼 | 238 | 4850 | 柬埔寨 | 261 | 7088 | 美国 | 546 | 10121 | 香港 | 112 | 5864 | 中国大陆 | 191 | 7115 | 菲律宾 | 20 | 608 | 沙乌地阿拉伯 | 46 | 1538 | 土耳其 | 199 | 13407 | 墨西哥 | 161 | 10658 | 葡萄牙 | 13 | 1902 | 印度 | 12 | 674 | 德国 | 111 | 3321 | 南非 | 3 | 144 | 香港 | 1 | 110 | 帛琉群岛 | 2 | 106 | 新加坡 | 18 | 1412 | 法国 | 521 | 42304 | 墨西哥 | 1386 | 128338 | 香港 | 31 | 24063 | 英国 | 70 | 22005 | 中国大陆 | 83 | 14680 | 阿联大公国 | 4 | 452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲律宾 | 27261 | 681898 | 印尼 | 18277 | 337401 | 葡萄牙 | 4812 | 72205 | 墨西哥 | 4503 | 80023 | 香港 | 409 | 6948 | 泰国 | 3061 | 56285 | 巴基斯坦 | 154 | 4118 | 荷兰 | 40 | 印尼 | 10 | 291 | 乌兹别克 | 657 | 14328 | 比利时 | 592 | 11926 | 孟加拉 | 100 | 1593 | 柬埔寨 | 50 | 1211 | 印尼 | 3076 | 71224 | 韩国 | 85 | 1811 | 墨西哥 | 202 | 4805 | 新加坡 | 1643 | 35736 | 新加坡 | 1548 | 33546 | 孟加拉 | 51 | 616 | 东加 | 82 | 1870 | 新加坡 | 231 | 7425 | 菲律宾 | 401 | 7863 | 北马里亚纳岛 | 105 | 1871 | 菲律宾 | 161 | 3655 | 几内亚 | 5 | 297 | 日本 | 43 | 803 | 墨西哥 | 161 | 10658 | 英国 | 155 | 9377 | 美国 | 10 | 916 | 美国 | 11 | 636 | 英国 | 101 | 2556 | 香港 | 3 | 1339 | 瑞典 | 1 | 57 | 荷兰 | 1 | 9226 | 越南 | 17 | 3225 | 日本 | 515 | 66465 | 泰国 | 1340 | 127683 | 韩国 | 25 | 1400 | 新加坡 | 62 | 11871 | 南非 | 46 | 1549 | 瓜地马拉 | 3 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 24361 | 848254 | 孟加拉 | 14236 | 204273 | 墨西哥 | 4503 | 80023 | 澳大利亚 | 4362 | 71947 | 孟加拉 | 161 | 1650 | 巴基斯坦 | 2540 | 41081 | 新加坡 | 116 | 2046 | 其他国家 | 3 | 荷兰 | 8 | 比利时 | 592 | 11926 | 韩国 | 362 | 10139 | 香港 | 58 | 1257 | 捷克 | 42 | 3471 | 加拿大 | 2534 | 71098 | 菲律宾 | 74 | 1872 | 意大利 | 160 | 4341 | 菲律宾 | 1177 | 24356 | 孟加拉 | 1010 | 13287 | 缅甸 | 50 | 910 | 比利时 | 61 | 1378 | 千里达 | 221 | 7200 | 斐济群岛 | 314 | 5640 | 印度 | 50 | 1732 | 缅甸 | 92 | 2019 | 孟加拉 | 1 | 21 | 英国 | 155 | 9377 | 香港 | 138 | 6448 | 新西兰 | 9 | 542 | 秘鲁 | 10 | 531 | 印度 | 98 | 3022 | 印尼 | 3 | 142 | 塞内加尔 | 193 | 越南 | 1 | 681 | 哥斯大黎加 | 16 | 649 | 加拿大 | 486 | 44271 | 波兰 | 1186 | 74929 | 德国 | 12 | 8912 | 西班牙 | 61 | 8323 | 澳大利亚 | 28 | 3503 | 缅甸 | 3 | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
