数量单位:吨,金额单位:千日元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 按月统计 | 按主要港口统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年1-12月 | 2017年1-3月 | 2017年4月 | 2017年5月 | 2017年6月 | 2017年7月 | 2017年8月 | 2017年9月 | 2017年1-9月 | 东京 | 新泻 | 横滨 | 川崎 | 千叶 | 仙台盐釜 | 石卷 | 神户 | 尼崎 | 大阪 | 名古屋 | 衣浦 | 门司 | 户? | 博多 | 仙台 | 苫小牧 | 石狩 | 总计 | ||||||||||||||||||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||||||||||
朝鲜 | 86876 | 25744 | 5948 | 8640 | 6760 | 6028 | 9303 | 10261 | 72684 | 22.9 | 3250 | - | - | - | - | 4370.60 | 579143 | - | - | - | - | 1000.00 | 139465 | 50.8 | 5670 | 252.7 | 32771 | 2587.80 | 302239 | 20.2 | 1856 | - | - | - | - | 1955.60 | 283048 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10260.70 | 1347442.00 |
中国 | 9787 | 1572 | 322 | 86 | 795 | 2633 | 401 | 787 | 6596 | 289.5 | 15601 | - | - | 50.9 | 5686 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.7 | 2465 | - | - | 26.1 | 1941 | 21.7 | 3381 | - | - | - | - | 98 | 1993 | 40.8 | 7854 | 168 | 13104 | - | - | 72.5 | 6046 | 787.2 | 58071.00 |
中国台湾 | 37481 | 7838 | 2066 | 1684 | 1546 | 2140 | 2865 | 2783 | 20921 | 798.1 | 84983 | - | - | 413.1 | 19822 | - | - | - | - | 204.5 | 9377 | - | - | 20.4 | 1530 | - | - | 358.9 | 27065 | 942.7 | 92779 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.9 | 6861 | - | - | 2782.60 | 242417.00 |
香港 | 81 | - | 2 | - | - | - | - | 47 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越南 | 233 | 78 | 12 | 1 | 10 | 22 | 13 | 17 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰国 | 14434 | 3356 | 933 | 1676 | 1525 | 2404 | 2788 | 974 | 13656 | 3820 | 182.2 | 80.1 | 172.2 | 8446 | 8764 | - | - | 197.5 | 9692 | - | - | - | - | 2 | 418 | - | - | 95.5 | 4865 | 204.9 | 10137 | 39 | 1481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 973.7 | 47623.00 |
新加坡 | 131 | 90 | 4 | - | - | - | - | - | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马来西亚 | 1757 | 763 | 251 | 200 | 795 | 294 | 209 | 197 | 2709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲律宾 | 10 | 2 | 2 | - | - | - | - | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印尼 | 12 | 20 | - | - | - | - | 16 | - | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印度 | 2546 | 428 | 368 | 252 | 410 | 45 | 370 | 142 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴基斯坦 | - | - | - | - | 23 | - | 21 | - | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞典 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷兰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比利时 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞士 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 183 | 20 | - | 19 | 18 | 43 | - | 27 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肯尼亚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国家 | 233 | 37 | - | 42 | - | 20 | 25 | 20 | 143 | 137.5 | 11758 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 937 | - | - | 151 | 13806 | 169.5 | 19105.00 | - | - | 9 | 2578 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 469.1 | 48184.00 |
总计 | 153763 | 39946 | 9910 | 12599 | 11881 | 13630 | 16011 | 15273 | 119250 | 3820 | 646.3 | 80.1 | 1420.20 | 124038 | 34272 | 4370.60 | 579143 | 197.5 | 9692 | 204.5 | 9377 | 1000.00 | 139465 | 95 | 11020 | 252.7 | 32771 | 3219.40 | 349916 | 1358.90 | 127258 | 39.3 | 1481 | 9 | 2578 | 2053.60 | 285041 | 40.8 | 7854 | 168 | 13104 | 44.9 | 6861 | 72.5 | 6046 | 15273.20 | 1743737.00 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析