数量:公斤金额:1000日元/CIF | ||||
商品与国家/地区 | 2017年9月(1美元=109.48日元) | 2017年1-9月(1美元=112.18日元) | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
锰铁(碳含量高于2%) | ||||
澳大利亚 | 3004050 | 451190 | 27008620 | 3867683 |
马来西亚 | 3420700 | 490057 | 19250292 | 2590579 |
韩国 | 1860750 | 252655 | 15013677 | 1980713 |
印度 | 864000 | 112496 | 5625890 | 706602 |
南非 | - | - | 1683000 | 240331 |
越南 | 400000 | 53287 | 1500000 | 193514 |
中国 | - | - | 100000 | 15167 |
总计 | 9549500 | 1359685 | 70181479 | 9594589 |
锰铁(其他) | ||||
越南 | - | - | 530000 | 89773 |
韩国 | - | - | 100000 | 15716 |
总计 | - | - | 630000 | 105489 |
硅铁(硅含量高于55%) | ||||
中国 | 13914467 | 1942974 | 133749727 | 17421418 |
俄罗斯 | 6404748 | 781677 | 102223170 | 12139150 |
马来西亚 | 2963428 | 357886 | 41403459 | 4892278 |
巴西 | 1941400 | 393258 | 34412670 | 7045235 |
冰岛 | 818770 | 133723 | 11695857 | 2023031 |
挪威 | 619200 | 125005 | 9006650 | 1656136 |
中国台湾 | 390108 | 59494 | 5881547 | 735263 |
法国 | 254200 | 43606 | 2540020 | 456345 |
埃及 | - | - | 760000 | 82517 |
泰国 | 4000 | 754 | 286100 | 47100 |
越南 | - | - | 239480 | 28421 |
科威特 | 105000 | 12061 | 105000 | 12061 |
不丹 | - | - | 100000 | 12542 |
韩国 | - | - | 100000 | 11563 |
斯洛文尼亚 | 6357 | 1778 | 32557 | 8455 |
印度 | - | - | 23550 | 4070 |
斯洛伐克 | - | - | 20000 | 1796 |
德国 | 303 | 227 | 4343 | 2984 |
美国 | - | - | 4 | 532 |
总计 | 27421981 | 3852443 | 342584134 | 46580897 |
硅铁(其他) | ||||
俄罗斯 | - | - | 5190620 | 492520 |
中国 | 344000 | 53680 | 4864550 | 800241 |
马来西亚 | - | - | 1319020 | 37751 |
泰国 | 138000 | 26618 | 1092003 | 214849 |
挪威 | 39900 | 7838 | 251325 | 47925 |
韩国 | 17057 | 4298 | 177146 | 43182 |
美国 | - | - | 119224 | 28322 |
斯洛伐克 | - | - | 84000 | 8337 |
南非 | - | - | 80000 | 12293 |
法国 | 5000 | 1950 | 52000 | 19953 |
巴西 | - | - | 36000 | 3537 |
斯洛文尼亚 | - | - | 32256 | 9231 |
加拿大 | 20200 | 3233 | 20200 | 3233 |
总计 | 564157 | 97617 | 13318344 | 1721374 |
硅锰 | ||||
印度 | 8567280 | 1071297 | 76401977 | 8964058 |
越南 | 4580500 | 602848 | 34907076 | 4502952 |
澳大利亚 | 2520000 | 317025 | 25791940 | 3106107 |
哈萨克斯坦 | 5675370 | 758869 | 23742590 | 3102243 |
马来西亚 | 989380 | 114058 | 15993205 | 1831650 |
加蓬 | - | - | 2763190 | 364100 |
南非 | - | - | 2586085 | 287914 |
赞比亚 | - | - | 1933451 | 226728 |
韩国 | - | - | 1632170 | 231244 |
巴西 | - | - | 1008000 | 123039 |
挪威 | 80000 | 12767 | 820000 | 119909 |
罗马尼亚 | - | - | 524020 | 48711 |
巴林 | - | - | 512530 | 51204 |
印尼 | - | - | 504000 | 54038 |
中国 | - | - | 499500 | 64571 |
西班牙 | - | - | 240000 | 64103 |
土耳其 | - | - | 164000 | 18575 |
佐治亚州 | - | - | 115000 | 12335 |
总计 | 22412530 | 2876864 | 190138734 | 23173481 |
铬铁(碳含量高于4%) | ||||
哈萨克斯坦 | 31752290 | 4647322 | 222572538 | 44498089 |
南非 | 24994265 | 2707499 | 208808796 | 27558674 |
印度 | 5011825 | 566094 | 51564333 | 8549146 |
芬兰 | - | - | 22153710 | 3376330 |
俄罗斯 | 1055019 | 211383 | 5972370 | 1209471 |
瑞典 | - | - | 4201360 | 833882 |
阿尔巴尼亚 | 117770 | 19367 | 2817675 | 565798 |
土耳其 | 518280 | 107299 | 2018970 | 387297 |
伊朗 | - | - | 500988 | 77907 |
中国 | - | - | 246950 | 64791 |
津巴布韦 | - | - | 234000 | 30890 |
韩国 | 5000 | 1755 | 8000 | 2733 |
总计 | 63454449 | 8260719 | 521099690 | 87155008 |
铬铁(其他) | ||||
俄罗斯 | 1544930 | 492821 | 16708840 | 5593219 |
哈萨克斯坦 | 160000 | 49334 | 10632650 | 3625722 |
中国 | 2000 | 1106 | 4291225 | 1227701 |
南非 | 500000 | 109162 | 3641864 | 832403 |
巴西 | 294000 | 79535 | 1596000 | 417413 |
德国 | 240000 | 78527 | 1029000 | 353214 |
土耳其 | 200140 | 67339 | 870090 | 284895 |
印度 | - | - | 60520 | 18224 |
中国台湾 | - | - | 59640 | 17617 |
英国 | 10000 | 12690 | 50000 | 62442 |
韩国 | - | - | 18814 | 1519 |
比利时 | - | - | 10000 | 9665 |
总计 | 2951070 | 890514 | 38968643 | 12444034 |
硅铬铁 | ||||
哈萨克斯坦 | 1099990 | 227847 | 4319530 | 876589 |
巴西 | - | - | 1218000 | 202155 |
总计 | 1099990 | 227847 | 5537530 | 1078744 |
镍铁(镍含量低于33%) | ||||
新喀里多尼亚 | 2072950 | 691267 | 16072920 | 4931178 |
哥伦比亚 | 209900 | 62836 | 8402380 | 2951864 |
巴西 | - | - | 388740 | 130783 |
总计 | 2282850 | 754103 | 24864040 | 8013825 |
镍铁(镍含量高于33%) | ||||
哥伦比亚 | 467750 | 167240 | 488450 | 175395 |
新喀里多尼亚 | 356878 | 217894 | 356878 | 217894 |
比利时 | - | - | 3000 | 3793 |
总计 | 824628 | 385134 | 848328 | 397082 |
钼铁 | ||||
智利 | 110000 | 155425 | 805000 | 1178466 |
中国 | 20000 | 23843 | 427000 | 570641 |
韩国 | 97000 | 134303 | 424500 | 561079 |
比利时 | - | - | 60000 | 101628 |
总计 | 227000 | 313571 | 1716500 | 2411814 |
钨铁 | ||||
中国 | 100000 | 248881 | 647401 | 1526035 |
俄罗斯 | 50222 | 133299 | 208601 | 530101 |
越南 | - | - | 50000 | 113175 |
韩国 | - | - | 24000 | 54806 |
总计 | 150222 | 382180 | 930002 | 2224117 |
钛铁与钛硅 | ||||
英国 | 241000 | 87203 | 2203000 | 671029 |
俄罗斯 | 80000 | 27390 | 660182 | 206041 |
加拿大 | 40000 | 13639 | 260000 | 84057 |
德国 | - | - | 140000 | 44998 |
爱沙尼亚 | - | - | 80000 | 23633 |
中国 | 20000 | 6988 | 66000 | 44934 |
总计 | 381000 | 135220 | 3409182 | 1074692 |
钒铁 | ||||
中国 | 102000 | 293505 | 1049750 | 2405495 |
捷克 | 60000 | 135686 | 530000 | 1126486 |
南非 | 20000 | 49686 | 366642 | 754337 |
韩国 | 26000 | 80598 | 178286 | 364108 |
中国台湾 | 40000 | 119889 | 156000 | 393567 |
奥地利 | - | - | 5000 | 10979 |
总计 | 248000 | 679364 | 2285678 | 5054972 |
铌铁 | ||||
巴西 | 450000 | 1051076 | 6393000 | 15135105 |
加拿大 | 21000 | 50566 | 75142 | 198628 |
英国 | 2000 | 12935 | 8500 | 54362 |
中国 | - | - | 6000 | 46437 |
韩国 | 2000 | 6613 | 5000 | 16675 |
俄罗斯 | - | - | 1000 | 4228 |
总计 | 475000 | 1121190 | 6488642 | 15455435 |
磷铁 | ||||
中国 | 481000 | 24826 | 3726000 | 194581 |
瑞典 | 1000 | 464 | 7000 | 3176 |
总计 | 482000 | 25290 | 3733000 | 197757 |
其他合金 | ||||
巴西 | 550746 | 107937 | 5822558 | 1218844 |
中国 | 426000 | 99747 | 2291322 | 523770 |
法国 | 71496 | 19635 | 817641 | 223059 |
阿根廷 | 90000 | 23018 | 306000 | 79858 |
韩国 | 10083 | 2187 | 143434 | 30051 |
斯洛文尼亚 | 15445 | 4493 | 127020 | 35224 |
印度 | - | - | 5000 | 584 |
比利时 | - | - | 4600 | 13966 |
德国 | - | - | 15 | 567 |
新加坡 | - | - | * | 339 |
总计 | 1163770 | 257017 | 9517590 | 2126262 |
*:小于1千克 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析