重量:公吨 金额:千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 特殊钢材 | 项目 | 不锈钢 | 项目 | 不锈钢卷片(热轧) | 项目 | 不锈钢热轧黑皮400 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮300 | 项目 | 不锈钢热轧白皮400 | 项目 | 不锈钢热轧白皮300 | 项目 | 不锈钢热轧白皮200 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮200 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧200 | 项目 | 不锈钢钢管(焊接) | 项目 | 不锈钢钢管(无缝) | 项目 | 不锈钢直棒 | 项目 | 不锈钢盘元 | 项目 | 不锈钢钢线 | 项目 | 不锈钢型钢 | 项目 | 不锈钢磨光棒 | 项目 | 合金钢材 | 项目 | 合金钢钢板 | 项目 | 合金钢直棒 | 项目 | 合金钢型钢 | 项目 | 合金钢钢线 | 项目 | 合金钢钢管 | 项目 | 合金钢盘元 | 项目 | 其它特殊用途钢 | 项目 | 工具钢 | 项目 | 高速钢 | 项目 | 空心钢 | 项目 | 快削钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
印度 | 19301 | 468221 | 美国 | 11816 | 1047757 | 韩国 | 5663 | 234805 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮400 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮300 | 项目 | 不锈钢热 | 轧白皮400 | 印度 | 1892 | 118149 | 意大利 | 7996 | 482306 | 比利时 | 3085 | 128311 | 意大利 | 5511 | 362541 | 意大利 | 810 | 49891 | 美国 | 3368 | 372805 | 泰国 | 77 | 4641 | 卡达 | 347 | 30956 | 泰国 | 2749 | 188126 | 日本 | 268 | 31205 | 越南 | 223 | 11741 | 美国 | 2133 | 191442 | 印度 | 15516 | 237122 | 印度 | 15372 | 226524 | 中国大陆 | 1289 | 70243 | 加拿大 | 66 | 1641 | 日本 | 555 | 29608 | 日本 | 111 | 5372 | 中国大陆 | 1243 | 38173 | 中国大陆 | 1750 | 62806 | 美国 | 57 | 12180 | 美国 | 57 | 12180 | 日本 | 1 | 378 | 中国大陆 | 1719 | 53987 | ||||||||
美国 | 12857 | 1121588 | 韩国 | 9966 | 532621 | 印度 | 1892 | 118149 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 泰国 | 1419 | 89275 | 比利时 | 5661 | 305515 | 伊朗 | 1860 | 81617 | 伊朗 | 3407 | 232965 | 印度 | 372 | 19346 | 加拿大 | 687 | 56116 | 法国 | 26 | 5746 | 中国大陆 | 140 | 8741 | 中国大陆 | 2507 | 167691 | 越南 | 234 | 25138 | 印尼 | 178 | 11354 | 韩国 | 648 | 52014 | 印尼 | 6264 | 160678 | 印尼 | 5529 | 134149 | 越南 | 589 | 22016 | 马来西亚 | 46 | 1699 | 中国大陆 | 519 | 50216 | 美国 | 47 | 3244 | 马来西亚 | 660 | 13990 | 越南 | 736 | 20306 | 中国大陆 | 31 | 8819 | 中国大陆 | 31 | 8819 | 越南 | 736 | 20193 | |||||||||
中国大陆 | 12186 | 958582 | 意大利 | 8524 | 520421 | 越南 | 1533 | 79027 | 澳大利亚 | 44 | 美国 | 177 | 17213 | 韩国 | 4854 | 182073 | 中国大陆 | 1263 | 258720 | 伊朗 | 5267 | 314582 | 波兰 | 1829 | 80505 | 美国 | 3179 | 239156 | 韩国 | 173 | 10615 | 墨西哥 | 661 | 49190 | 中国大陆 | 7 | 6056 | 越南 | 111 | 8395 | 马来西亚 | 1860 | 125098 | 美国 | 177 | 24849 | 爱沙尼亚 | 28 | 2308 | 日本 | 304 | 36675 | 中国大陆 | 3401 | 181827 | 泰国 | 409 | 24977 | 美国 | 583 | 40598 | 墨西哥 | 18 | 1056 | 印尼 | 429 | 13821 | 印尼 | 35 | 2762 | 泰国 | 591 | 15208 | 泰国 | 486 | 14851 | 泰国 | 6 | 1127 | 泰国 | 6 | 1127 | 泰国 | 480 | 13724 | ||||||||||
韩国 | 10739 | 568784 | 中国大陆 | 7035 | 713949 | 泰国 | 1426 | 89835 | 马来西亚 | 35 | 2542 | 印尼 | 490 | 16366 | 越南 | 1254 | 71761 | 美国 | 4310 | 302915 | 土耳其 | 1782 | 72745 | 比利时 | 2576 | 177204 | 立陶宛 | 89 | 4382 | 比利时 | 646 | 53574 | 印尼 | 3 | 386 | 澳大利亚 | 106 | 9070 | 韩国 | 1710 | 119979 | 中国大陆 | 109 | 14686 | 香港 | 25 | 12403 | 中国大陆 | 218 | 31871 | 越南 | 1599 | 61630 | 中国大陆 | 347 | 14059 | 韩国 | 314 | 22537 | 泰国 | 8 | 623 | 越南 | 247 | 9903 | 越南 | 23 | 1076 | 越南 | 408 | 14294 | 香港 | 295 | 11180 | 澳大利亚 | 2 | 595 | 澳大利亚 | 2 | 595 | 香港 | 295 | 11180 | ||||||||||||
印尼 | 8645 | 315271 | 比利时 | 6921 | 400927 | 美国 | 1330 | 111031 | 巴西 | 21 | 1627 | 越南 | 268 | 6554 | 美国 | 1152 | 93534 | 波兰 | 2826 | 149551 | 意大利 | 1675 | 69874 | 阿联大公国 | 2268 | 165830 | 中国大 | 82 | 3189 | 澳大利亚 | 502 | 45171 | 意大利 | 3 | 529 | 阿联大公国 | 91 | 7629 | 越南 | 1330 | 99133 | 泰国 | 106 | 10718 | 日本 | 12 | 2692 | 加拿大 | 110 | 10664 | 泰国 | 1299 | 52461 | 越南 | 332 | 14341 | 加拿大 | 229 | 20743 | 中国大陆 | 3 | 9136 | 泰国 | 227 | 8195 | 德国 | 1 | 863 | 韩国 | 333 | 6837 | 马来西亚 | 242 | 7118 | 韩国 | 2 | 1173 | 韩国 | 2 | 1173 | 马来西亚 | 242 | 7118 | ||||||||||||
意大利 | 8585 | 524846 | 泰国 | 6693 | 443412 | 中国大陆 | 1266 | 259015 | 哥斯达黎加 | 19 | 1399 | 意大利 | 83 | 2630 | 马来西亚 | 1081 | 67063 | 中国大陆 | 2584 | 202999 | 俄罗斯 | 1415 | 65049 | 澳大利亚 | 1808 | 140875 | 秘鲁 | 23 | 1239 | 沙乌地阿拉伯 | 414 | 30421 | 马来西亚 | 2 | 282 | 泰国 | 89 | 7675 | 印尼 | 881 | 61140 | 印尼 | 89 | 9724 | 芬兰 | 9 | 3233 | 泰国 | 99 | 9652 | 马来西亚 | 1034 | 26495 | 美国 | 230 | 12883 | 新加坡 | 218 | 6035 | 爱尔兰 | 3 | 604 | 伊朗 | 220 | 7735 | 澳大利亚 | 1 | 222 | 日本 | 147 | 3908 | 韩国 | 94 | 4594 | 日本 | 1 | 511 | 土耳其 | 1 | 141 | 韩国 | 92 | 3421 | ||||||||||||
泰国 | 8478 | 510724 | 伊朗 | 6387 | 392298 | 马来西亚 | 1136 | 70539 | 韩国 | 18 | 1673 | 乌克兰 | 64 | 1702 | 伊朗 | 991 | 68123 | 土耳其 | 2400 | 116255 | 泰国 | 1149 | 64024 | 中国大陆 | 1643 | 151572 | 土耳其 | 20 | 1254 | 哥伦比亚 | 396 | 27517 | 菲律宾 | 3 | 日本 | 77 | 6930 | 美国 | 480 | 40176 | 香港 | 62 | 8405 | 法国 | 8 | 1527 | 香港 | 92 | 8233 | 美国 | 984 | 61644 | 马来西亚 | 153 | 4861 | 日本 | 146 | 9801 | 印度 | 272 | 香港 | 187 | 15665 | 加拿大 | 44 | 印尼 | 145 | 3028 | 印尼 | 91 | 2729 | 土耳其 | 1 | 141 | 越南 | 113 | 印尼 | 91 | 2729 | ||||||||||||||||
比利时 | 6921 | 400927 | 越南 | 4475 | 273328 | 伊朗 | 991 | 68123 | 香港 | 13 | 1570 | 土耳其 | 61 | 1338 | 韩国 | 791 | 51059 | 阿联大公国 | 2381 | 170836 | 美国 | 1131 | 63759 | 加拿大 | 1537 | 114889 | 墨西哥 | 14 | 886 | 菲律宾 | 371 | 27125 | 美国 | 28 | 马来西亚 | 65 | 5177 | 德国 | 301 | 21686 | 菲律宾 | 61 | 6749 | 瑞士 | 7 | 2015 | 马来西亚 | 85 | 9547 | 日本 | 960 | 48983 | 新西兰 | 103 | 2063 | 印度 | 132 | 9647 | 菲律宾 | 154 | 5688 | 澳大利亚 | 15 | 979 | 美国 | 57 | 12187 | 越南 | 113 | 日本 | 133 | 新加坡 | 55 | 1721 | |||||||||||||||||||||
越南 | 6810 | 355264 | 马来西亚 | 3817 | 251541 | 比利时 | 568 | 37317 | 越南 | 11 | 712 | 俄罗斯 | 36 | 1557 | 比利时 | 568 | 37317 | 俄罗斯 | 2290 | 137334 | 中国大陆 | 859 | 48238 | 香港 | 1144 | 99966 | 香港 | 8 | 荷兰 | 362 | 29862 | 新加坡 | 62 | 6401 | 新加坡 | 282 | 23971 | 韩国 | 56 | 5374 | 沙乌地阿拉伯 | 7 | 543 | 巴基斯坦 | 77 | 5778 | 韩国 | 679 | 31569 | 菲律宾 | 40 | 1272 | 印尼 | 126 | 6918 | 马来西亚 | 135 | 4648 | 菲律宾 | 1 | 18 | 新加坡 | 55 | 1721 | 印度 | 39 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||
伊朗 | 6607 | 400080 | 印度 | 3746 | 230579 | 印尼 | 515 | 17962 | 新加坡 | 8 | 1361 | 马来西亚 | 20 | 934 | 波兰 | 353 | 25383 | 泰国 | 2058 | 125268 | 哥伦比亚 | 742 | 34767 | 新加坡 | 1120 | 87137 | 新西兰 | 359 | 31468 | 波兰 | 45 | 2880 | 意大利 | 257 | 19932 | 荷兰 | 42 | 6048 | 泰国 | 5 | 769 | 英国 | 67 | 10093 | 加拿大 | 317 | 23210 | 澳大利亚 | 5 | 100 | 香港 | 123 | 4184 | 德国 | 131 | 6067 | 伊朗 | 47 | 印度 | 39 | 520 | 菲律宾 | 29 | 815 | |||||||||||||||||||||||||||||||
马来西亚 | 5093 | 285154 | 波兰 | 3494 | 207319 | 波兰 | 353 | 25383 | 加拿大 | 7 | 675 | 墨西哥 | 19 | 864 | 香港 | 310 | 23857 | 澳大利亚 | 1952 | 148125 | 韩国 | 603 | 31163 | 波兰 | 997 | 69046 | 印尼 | 316 | 20978 | 香港 | 44 | 5390 | 波兰 | 140 | 11241 | 马来西亚 | 41 | 4828 | 中国大陆 | 5 | 2186 | 波兰 | 62 | 12699 | 香港 | 310 | 19849 | 日本 | 1 | 294 | 墨西哥 | 87 | 6308 | 美国 | 124 | 4919 | 菲律宾 | 29 | 815 | 巴基斯坦 | 29 | 1136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
波兰 | 3497 | 207783 | 阿联大公国 | 2877 | 211440 | 香港 | 323 | 25427 | 澳大利亚 | 6 | 603 | 埃及 | 12 | 289 | 英国 | 277 | 17158 | 加拿大 | 1857 | 131995 | 印度 | 592 | 28647 | 新西兰 | 996 | 73832 | 南非 | 312 | 23987 | 新西兰 | 37 | 3120 | 菲律宾 | 134 | 8837 | 加拿大 | 34 | 4263 | 美国 | 3 | 1564 | 印尼 | 60 | 8352 | 新加坡 | 230 | 6518 | 土耳其 | 68 | 4909 | 澳大利亚 | 77 | 2853 | 巴基斯坦 | 29 | 1136 | 日本 | 13 | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 3106 | 233385 | 澳大利亚 | 2863 | 227309 | 英国 | 277 | 17158 | 萨尔瓦多 | 4 | 278 | 洪都拉斯 | 7 | 289 | 德国 | 215 | 16742 | 韩国 | 1763 | 107725 | 墨西哥 | 543 | 24390 | 韩国 | 987 | 65947 | 阿联大公国 | 285 | 23778 | 以色列 | 32 | 2410 | 印度 | 103 | 6970 | 英国 | 31 | 3118 | 英国 | 2 | 865 | 澳大利亚 | 51 | 4543 | 伊朗 | 220 | 7782 | 泰国 | 64 | 3458 | 孟加拉 | 40 | 1535 | 日本 | 14 | 910 | 缅甸 | 4 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳大利亚 | 2986 | 233729 | 加拿大 | 2789 | 210175 | 德国 | 215 | 16742 | 模里西斯 | 2 | 115 | 泰国 | 7 | 560 | 丹麦 | 160 | 13187 | 香港 | 1647 | 124887 | 香港 | 503 | 24913 | 泰国 | 909 | 61244 | 日本 | 270 | 25846 | 印尼 | 20 | 2646 | 日本 | 97 | 8132 | 澳大利亚 | 25 | 3153 | 德国 | 1 | 416 | 比利时 | 43 | 3782 | 菲律宾 | 198 | 7402 | 意大利 | 61 | 4026 | 韩国 | 32 | 2195 | 缅甸 | 4 | 263 | 南非 | 4 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿联大公国 | 2883 | 211711 | 土耳其 | 2579 | 126696 | 意大利 | 179 | 9048 | 中国大陆 | 2 | 中国大陆 | 3 | 293 | 澳大利亚 | 147 | 11167 | 印度 | 1640 | 98255 | 沙乌地阿拉 | 458 | 21822 | 俄罗斯 | 875 | 72285 | 阿根廷 | 259 | 20095 | 菲律宾 | 19 | 1995 | 澳大利亚 | 74 | 5433 | 德国 | 19 | 4599 | 比利时 | 1 | 397 | 新加坡 | 42 | 4522 | 德国 | 148 | 9498 | 马来西亚 | 40 | 1297 | 加拿大 | 22 | 782 | 南非 | 4 | 145 | 美国 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港 | 2883 | 223407 | 俄罗斯 | 2375 | 142749 | 乌克兰 | 178 | 9108 | 美国 | 1 | 284 | 新加坡 | 143 | 12259 | 新加坡 | 1249 | 95455 | 马来西亚 | 374 | 23873 | 丹麦 | 763 | 53254 | 新加坡 | 248 | 19115 | 秘鲁 | 18 | 1103 | 西班牙 | 74 | 6553 | 墨西哥 | 19 | 2107 | 印度 | 1 | 413 | 墨西哥 | 23 | 4186 | 澳大利亚 | 121 | 5825 | 澳大利亚 | 23 | 1671 | 印度 | 12 | 679 | 澳大利亚 | 2 | 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土耳其 | 2648 | 131746 | 印尼 | 2290 | 151864 | 丹麦 | 160 | 13187 | 菲律宾 | 141 | 9128 | 沙乌地阿拉 | 1147 | 76836 | 越南 | 368 | 12377 | 沙乌地阿拉 | 689 | 55014 | 丹麦 | 213 | 17393 | 美国 | 15 | 2947 | 法国 | 44 | 3149 | 伊朗 | 10 | 960 | 巴拿马 | 26 | 丹麦 | 22 | 1855 | 墨西哥 | 107 | 7484 | 德国 | 16 | 2568 | 新加坡 | 12 | 483 | 土耳其 | 1 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本 | 2635 | 207729 | 香港 | 2278 | 192378 | 澳大利亚 | 153 | 11814 | 乌克兰 | 114 | 7406 | 哥伦比亚 | 1143 | 62093 | 斯洛凡尼亚 | 343 | 15829 | 印度 | 676 | 50262 | 英国 | 212 | 20030 | 哥伦比亚 | 1 | 103 | 阿联大公国 | 19 | 1390 | 新加坡 | 7 | 927 | 瓜地马拉 | 20 | 620 | 新西兰 | 103 | 2063 | 卡达 | 7 | 390 | 阿联大公国 | 6 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄罗斯 | 2375 | 142749 | 新加坡 | 2041 | 164011 | 新加坡 | 151 | 13620 | 阿联大公国 | 101 | 7753 | 新西兰 | 1101 | 79238 | 英国 | 330 | 14658 | 荷兰 | 654 | 45589 | 中国大陆 | 199 | 20704 | 丹麦 | 70 | 加拿大 | 18 | 1005 | 厄瓜多 | 6 | 984 | 菲律宾 | 20 | 6812 | 土耳其 | 68 | 4909 | 沙乌地阿拉伯 | 4 | 226 | 沙乌地阿拉伯 | 5 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国小计 | 26801 | 1866878 | 其他国小计 | 25437 | 1818255 | 其他国小计 | 1410 | 93889 | 其他国小计 | 1101 | 76591 | 其他国小计 | 1416 | 895897 | 其他国小计 | 3442 | 173286 | 其他国小计 | 9027 | 638802 | 其他国小计 | 2521 | 197750 | 其他国小计 | 47 | 其他国小计 | 114 | 其他国小计 | 15 | 2767 | 其他国小计 | 52 | 7352 | 其他国小计 | 147 | 10563 | 其他国小计 | 21 | 2166 | 其他国小计 | 5 | 1697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 156036 | 9368558 | 总计 | 118403 | 8259029 | 总计 | 19719 | 1321179 | 总计 | 44 | 总计 | 321 | 29770 | 总计 | 5925 | 215733 | 总计 | 13473 | 1075632 | 总计 | 总计 | 总计 | 6543 | 412806 | 总计 | 23083 | 1079847 | 总计 | 40766 | 2957410 | 总计 | 1583 | 90810 | 总计 | 12601 | 1112925 | 总计 | 118 | 17671 | 总计 | 1319 | 113685 | 总计 | 13060 | 919756 | 总计 | 1411 | 170602 | 总计 | 515 | 54452 | 总计 | 4228 | 420692 | 总计 | 33705 | 967512 | 总计 | 22521 | 435523 | 总计 | 4140 | 239741 | 总计 | 144 | 15031 | 总计 | 3139 | 167152 | 总计 | 218 | 13583 | 总计 | 3543 | 96482 | 总计 | 3928 | 142017 | 总计 | 100 | 24659 | 总计 | 99 | 24281 | 总计 | 1 | 378 | 总计 | 3828 | 117358 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析