重量:公吨 金额:千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 钢材总计 | 项目 | 普通钢材 | 项目 | 钢轨 | 项目 | 钢桩 | 项目 | 热轧钢板卷 | 项目 | 热轧钢卷带 | 项目 | 热轧钢卷T≥3MM | 项目 | 热轧钢卷T<3MM | 项目 | 热轧钢带w<600MM | 项目 | 热轧钢板片 | 项目 | 厚钢板T≥50MM | 项目 | 厚钢板6<T<50MM | 项目 | 热轧钢片3≤T≤6MM | 项目 | 热轧钢片T<3MM | 项目 | 冷轧钢卷片 | 项目 | 冷轧钢卷 | 项目 | 冷轧钢卷T≥0.5MM | 项目 | 冷轧钢卷T<0.5MM | 项目 | 冷轧钢带(W<600MM) | 项目 | 冷轧钢片 | 项目 | 镀面钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(高硅) | 项目 | 镀锡钢卷片 | 项目 | 镀铬钢卷片 | 项目 | 镀锌钢卷片 | 项目 | 热浸镀锌钢卷片 | 项目 | 电镀锌钢卷片 | 项目 | 镀铝锌钢卷片 | 项目 | 其它涂面钢卷片 | 项目 | 彩色钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(低硅) | 项目 | 条钢 | 项目 | 棒钢 | 项目 | 直棒 | 项目 | 钢筋 | 项目 | 盘元 | 项目 | 盘元D<14MM | 项目 | 盘元D≥14MM | 项目 | 型钢 | 项目 | H型钢 | 项目 | U型钢 | 项目 | 角钢 | 项目 | 其它型钢 | 项目 | 扁铁 | 项目 | 钢管 | 项目 | 焊接钢管 | 项目 | 无缝钢管 | 项目 | 焊接型钢 | 项目 | 磨光棒 | 项目 | 钢线 | 项目 | 镀锌钢线 | 项目 | 其它镀面钢线 | 项目 | 钢缆 | 项目 | 一般钢线 | 项目 | 焊条 | 项目 | 马口铁罐 | 项目 | 螺钉 | 项目 | 螺帽 | 项目 | 铸铁制品 | 项目 | 钢铁管配件 | 项目 | 钢结构 | 项目 | 钢铁容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 171998 | 8832970 | 越南 | 113359 | 1803310 | 孟加拉 | 163 | 4609 | 中国大陆 | 8 | 211 | 越南 | 102146 | 1538495 | 越南 | 99396 | 1503096 | 越南 | 49061 | 722172 | 越南 | 50087 | 775748 | 越南 | 248 | 5176 | 越南 | 2750 | 35399 | 日本 | 542 | 8539 | 越南 | 1675 | 22052 | 越南 | 682 | 8179 | 孟加拉 | 408 | 4711 | 中国大陆 | 33827 | 720351 | 中国大陆 | 32716 | 679035 | 中国大陆 | 16518 | 358380 | 中国大陆 | 16198 | 320655 | 泰国 | 1149 | 34917 | 巴基斯坦 | 733 | 8996 | 美国 | 56609 | 1746040 | 中国大陆 | 18773 | 464089 | 美国 | 4542 | 114494 | 意大利 | 560 | 12680 | 比利时 | 27935 | 589457 | 比利时 | 27935 | 589457 | 中国大陆 | 4047 | 103082 | 美国 | 29595 | 790362 | 孟加拉 | 275 | 4276 | 美国 | 14931 | 511440 | 中国大陆 | 109 | 3570 | 韩国 | 27268 | 452649 | 韩国 | 25443 | 419661 | 新加坡 | 949 | 15239 | 韩国 | 24568 | 401665 | 泰国 | 3836 | 77443 | 泰国 | 2922 | 59262 | 越南 | 1363 | 24850 | 新加坡 | 9066 | 148213 | 香港 | 6514 | 106526 | 澳大利亚 | 970 | 18336 | 新加坡 | 2834 | 44427 | 新加坡 | 4037 | 64956 | 美国 | 29648 | 682684 | 美国 | 29643 | 682369 | 印尼 | 341 | 16385 | 越南 | 22 | 454 | 泰国 | 700 | 18003 | 中国大陆 | 1391 | 51283 | 印尼 | 1779 | 48965 | 越南 | 321 | 7986 | 日本 | 268 | 19339 | 澳大利亚 | 128 | 17170 | 缅甸 | 117 | 4844 | 泰国 | 192 | 13574 | 美国 | 7171 | 682588 | 美国 | 43483 | 3562002 | 日本 | 684 | 43691 | 美国 | 1855 | 307640 | 印尼 | 1995 | 89408 | 美国 | 317 | 38428 | |||
越南 | 124293 | 2402330 | 中国大陆 | 99145 | 2254077 | 日本 | 112 | 11028 | 香港 | 193 | 马来西亚 | 47190 | 754884 | 马来西亚 | 46954 | 750271 | 日本 | 14819 | 223748 | 马来西亚 | 37183 | 592257 | 中国大陆 | 188 | 7248 | 日本 | 2031 | 32264 | 泰国 | 25 | 720 | 日本 | 1483 | 23214 | 科威特 | 264 | 5306 | 越南 | 393 | 5168 | 日本 | 18325 | 332451 | 日本 | 17938 | 321139 | 日本 | 15738 | 283793 | 菲律宾 | 9196 | 175680 | 中国大陆 | 702 | 27683 | 孟加拉 | 605 | 8469 | 中国大陆 | 38417 | 971841 | 泰国 | 3090 | 72163 | 印尼 | 1850 | 48497 | 菲律宾 | 522 | 12706 | 中国大陆 | 17584 | 442964 | 中国大陆 | 13537 | 339882 | 美国 | 615 | 13810 | 澳大利亚 | 2526 | 54239 | 南非 | 25 | 4470 | 意大利 | 6640 | 181984 | 泰国 | 1 | 242 | 澳大利亚 | 11873 | 216792 | 澳大利亚 | 5232 | 94841 | 越南 | 903 | 17104 | 澳大利亚 | 5144 | 93163 | 中国大陆 | 3191 | 78612 | 中国大陆 | 2500 | 61789 | 马来西亚 | 949 | 18229 | 香港 | 8523 | 137441 | 美国 | 4011 | 73078 | 新加坡 | 780 | 12707 | 澳大利亚 | 1616 | 30372 | 澳大利亚 | 2856 | 50856 | 中国大陆 | 2079 | 63738 | 中国大陆 | 2068 | 62694 | 泰国 | 250 | 10527 | 美国 | 8 | 2625 | 印尼 | 615 | 18368 | 马来西亚 | 1068 | 25141 | 日本 | 264 | 9137 | 美国 | 286 | 8737 | 中国大陆 | 127 | 9441 | 中国大陆 | 92 | 15824 | 日本 | 90 | 8962 | 菲律宾 | 109 | 9387 | 德国 | 2766 | 232503 | 德国 | 9581 | 802072 | 美国 | 513 | 66301 | 加拿大 | 969 | 76628 | 柬埔寨 | 454 | 521 | 越南 | 155 | 13876 | ||||
中国大陆 | 116373 | 3948517 | 美国 | 97724 | 2651276 | 韩国 | 18 | 1818 | 新加坡 | 90 | 日本 | 41237 | 631208 | 日本 | 39206 | 598944 | 马来西亚 | 9752 | 157575 | 日本 | 24365 | 372544 | 印尼 | 111 | 3699 | 加拿大 | 1184 | 21520 | 其他国家 | 15 | 加拿大 | 1067 | 19400 | 澳大利亚 | 157 | 3296 | 澳大利亚 | 329 | 5695 | 马来西亚 | 10651 | 207847 | 马来西亚 | 10192 | 195490 | 马来西亚 | 4991 | 96084 | 美国 | 6315 | 119469 | 马来西亚 | 459 | 12357 | 中国大陆 | 409 | 13633 | 比利时 | 32639 | 712253 | 墨西哥 | 2679 | 77431 | 韩国 | 1455 | 35971 | 日本 | 463 | 11473 | 英国 | 13097 | 276920 | 英国 | 13097 | 276920 | 印度 | 544 | 11904 | 中国大陆 | 1463 | 43483 | 斐济群岛 | 24 | 605 | 瑞典 | 4293 | 123563 | 印尼 | 2 | 新加坡 | 10015 | 163452 | 泰国 | 4399 | 89346 | 印尼 | 615 | 11953 | 关岛 | 369 | 6407 | 越南 | 2712 | 54102 | 越南 | 1349 | 29252 | 泰国 | 914 | 18181 | 澳大利亚 | 6641 | 121951 | 韩国 | 1825 | 32988 | 香港 | 603 | 9225 | 香港 | 1154 | 17562 | 马来西亚 | 994 | 18056 | 澳大利亚 | 2067 | 58810 | 澳大利亚 | 2065 | 58642 | 菲律宾 | 169 | 5213 | 马绍尔群岛 | 1 | 20 | 日本 | 395 | 9820 | 越南 | 997 | 31675 | 中国大陆 | 60 | 1846 | 澳大利亚 | 242 | 5425 | 阿联大公国 | 77 | 1169 | 美国 | 66 | 9693 | 沙乌地阿拉伯 | 66 | 2898 | 越南 | 58 | 4252 | 英国 | 1557 | 141761 | 日本 | 5336 | 495998 | 中国大陆 | 286 | 26546 | 中国大陆 | 414 | 138396 | 加拿大 | 276 | 5434 | 日本 | 118 | 23326 | ||||||
马来西亚 | 80773 | 1726990 | 马来西亚 | 73649 | 1325933 | 马来西亚 | 67 | 韩国 | 32128 | 558046 | 韩国 | 32128 | 558046 | 韩国 | 8428 | 144814 | 韩国 | 23700 | 413232 | 澳大利亚 | 100 | 1966 | 澳大利亚 | 708 | 13404 | 菲律宾 | 3 | 印尼 | 355 | 6743 | 巴基斯坦 | 132 | 3433 | 新加坡 | 216 | 3895 | 菲律宾 | 10520 | 205846 | 菲律宾 | 10077 | 194417 | 孟加拉 | 2520 | 41169 | 马来西亚 | 5201 | 99406 | 菲律宾 | 392 | 9866 | 越南 | 353 | 6033 | 泰国 | 17658 | 401295 | 日本 | 2145 | 47144 | 泰国 | 969 | 27061 | 泰国 | 460 | 11825 | 泰国 | 12757 | 281463 | 泰国 | 12403 | 273327 | 孟加拉 | 528 | 8665 | 比利时 | 828 | 21372 | 坦尚尼加 | 23 | 544 | 加拿大 | 3955 | 123829 | 香港 | 8689 | 144135 | 中国大陆 | 3798 | 103404 | 泰国 | 513 | 9891 | 菲律宾 | 147 | 1578 | 马来西亚 | 1399 | 26811 | 印尼 | 667 | 14012 | 韩国 | 779 | 16229 | 美国 | 4644 | 83921 | 新加坡 | 1415 | 26123 | 中国大陆 | 93 | 2339 | 加拿大 | 292 | 5169 | 加拿大 | 435 | 7690 | 泰国 | 1544 | 56098 | 越南 | 1394 | 49203 | 马来西亚 | 162 | 10563 | 菲律宾 | 4 | 越南 | 269 | 9081 | 泰国 | 584 | 16962 | 泰国 | 21 | 707 | 日本 | 178 | 8989 | 泰国 | 46 | 2500 | 日本 | 29 | 3172 | 以色列 | 65 | 3193 | 日本 | 28 | 2314 | 越南 | 1155 | 67846 | 荷兰 | 5186 | 427546 | 新加坡 | 117 | 5395 | 日本 | 297 | 80138 | 美国 | 230 | 20517 | 泰国 | 79 | 10809 | ||||||||||||
日本 | 80455 | 2220739 | 日本 | 68590 | 1183201 | 菲律宾 | 44 | 巴基斯坦 | 22012 | 376815 | 巴基斯坦 | 21880 | 373382 | 意大利 | 3668 | 62398 | 巴基斯坦 | 20435 | 348454 | 泰国 | 56 | 3056 | 孟加拉 | 542 | 6199 | 泰国 | 305 | 7115 | 孟加拉 | 129 | 1438 | 中国大陆 | 128 | 3336 | 美国 | 6804 | 137704 | 美国 | 6605 | 125363 | 墨西哥 | 2186 | 44529 | 日本 | 2200 | 37346 | 日本 | 374 | 10228 | 香港 | 197 | 5111 | 英国 | 13473 | 285697 | 印度 | 1865 | 38738 | 马来西亚 | 842 | 23089 | 越南 | 312 | 15007 | 马来西亚 | 9656 | 213497 | 马来西亚 | 9656 | 213497 | 菲律宾 | 359 | 7701 | 阿联大公国 | 694 | 15872 | 多明尼加 | 20 | 524 | 比利时 | 3876 | 101424 | 美国 | 4663 | 84848 | 越南 | 3619 | 71658 | 菲律宾 | 160 | 2568 | 香港 | 57 | 4553 | 印尼 | 1221 | 24928 | 马来西亚 | 450 | 8582 | 中国大陆 | 691 | 16823 | 韩国 | 1825 | 32988 | 澳大利亚 | 1199 | 22387 | 斐济群岛 | 71 | 1315 | 美国 | 242 | 4203 | 美国 | 391 | 6640 | 越南 | 1413 | 50127 | 泰国 | 1294 | 45571 | 日本 | 33 | 2781 | 中国大陆 | 41 | 中国大陆 | 244 | 8117 | 美国 | 576 | 20771 | 马来西亚 | 15 | 446 | 墨西哥 | 24 | 893 | 韩国 | 19 | 1268 | 香港 | 24 | 3516 | 菲律宾 | 56 | 5742 | 印尼 | 13 | 973 | 瑞典 | 1079 | 83904 | 加拿大 | 3329 | 271559 | 加拿大 | 64 | 7917 | 越南 | 190 | 12110 | 日本 | 133 | 14139 | 中国大陆 | 67 | 23818 | ||||||||||||||
韩国 | 73278 | 1751451 | 韩国 | 61365 | 1067939 | 加彭 | 24 | 中国大陆 | 20703 | 384837 | 中国大陆 | 20508 | 379401 | 泰国 | 3591 | 66169 | 中国大陆 | 18738 | 338324 | 日本 | 22 | 2652 | 印尼 | 369 | 7130 | 澳大利亚 | 222 | 4413 | 加拿大 | 117 | 2120 | 新西兰 | 44 | 934 | 泰国 | 3411 | 82722 | 印尼 | 2965 | 59988 | 泰国 | 2126 | 44287 | 印尼 | 1591 | 31878 | 香港 | 312 | 9102 | 泰国 | 97 | 2752 | 马来西亚 | 12883 | 295803 | 马来西亚 | 1508 | 35226 | 日本 | 612 | 18284 | 韩国 | 271 | 7703 | 美国 | 7495 | 327402 | 美国 | 6880 | 313592 | 泰国 | 354 | 8136 | 加拿大 | 652 | 15580 | 中国大陆 | 11 | 664 | 西班牙 | 3348 | 92311 | 泰国 | 4646 | 94514 | 印尼 | 1836 | 36881 | 马来西亚 | 118 | 2133 | 帛琉群岛 | 21 | 355 | 韩国 | 875 | 17996 | 新西兰 | 234 | 5823 | 日本 | 596 | 10986 | 马来西亚 | 1057 | 19272 | 斐济群岛 | 198 | 3616 | 越南 | 68 | 1246 | 中国大陆 | 107 | 4356 | 新西兰 | 382 | 8082 | 日本 | 831 | 26991 | 日本 | 798 | 24210 | 越南 | 19 | 924 | 德国 | 78 | 马来西亚 | 176 | 6340 | 日本 | 562 | 16258 | 斯里兰卡 | 5 | 287 | 新西兰 | 20 | 447 | 越南 | 17 | 1003 | 马来西亚 | 9 | 2301 | 尼加拉瓜 | 42 | 2147 | 美国 | 3 | 724 | 墨西哥 | 773 | 59977 | 英国 | 2658 | 255522 | 越南 | 61 | 4418 | 阿联大公 | 188 | 21994 | 阿联大公国 | 113 | 8321 | 韩国 | 61 | 11318 | ||||||||||||||
泰国 | 49229 | 1592595 | 泰国 | 37060 | 808050 | 印尼 | 3 | 西班牙 | 14814 | 240798 | 西班牙 | 14814 | 240798 | 西班牙 | 3102 | 50153 | 西班牙 | 11712 | 190645 | 香港 | 20 | 1664 | 泰国 | 330 | 8006 | 马来西亚 | 108 | 2051 | 马来西亚 | 107 | 2172 | 马来西亚 | 21 | 390 | 孟加拉 | 3240 | 51476 | 孟加拉 | 2635 | 43007 | 越南 | 1812 | 38294 | 巴基斯坦 | 1126 | 14366 | 越南 | 301 | 7839 | 斯里兰卡 | 78 | 1711 | 意大利 | 7468 | 200751 | 新加坡 | 1491 | 32024 | 英国 | 376 | 8677 | 马来西亚 | 221 | 8066 | 日本 | 4047 | 88176 | 日本 | 4047 | 88162 | 越南 | 328 | 7712 | 马来西亚 | 573 | 12551 | 泰国 | 2 | 76 | 克罗埃西亚 | 1147 | 32651 | 中国大陆 | 4111 | 113099 | 马来西亚 | 1591 | 31885 | 香港 | 103 | 1998 | 日本 | 674 | 13191 | 菲律宾 | 127 | 2327 | 印尼 | 554 | 10916 | 加拿大 | 727 | 12859 | 中国大陆 | 103 | 2690 | 越南 | 78 | 1521 | 越南 | 306 | 6503 | 菲律宾 | 555 | 17813 | 加拿大 | 421 | 9320 | 葡萄牙 | 12 | 1672 | 韩国 | 2 | 新西兰 | 123 | 3476 | 伊朗 | 523 | 13650 | 加拿大 | 1 | 38 | 中国大陆 | 20 | 3070 | 美国 | 16 | 3602 | 新西兰 | 9 | 770 | 瓜地马拉 | 42 | 2231 | 中国大陆 | 1 | 83 | 荷兰 | 766 | 86105 | 意大利 | 2647 | 199507 | 马来西亚 | 60 | 4541 | 墨西哥 | 150 | 16069 | 中国大陆 | 93 | 7777 | 菲律宾 | 26 | 1603 | ||||||||||||||||||||
比利时 | 43528 | 1313966 | 比利时 | 34776 | 755391 | 泰国 | 9801 | 173421 | 沙乌地阿拉伯 | 9739 | 158240 | 印尼 | 2496 | 47286 | 沙乌地阿拉伯 | 9739 | 158240 | 马来西亚 | 19 | 439 | 科威特 | 299 | 5953 | 科威特 | 35 | 647 | 新西兰 | 94 | 1951 | 日本 | 6 | 511 | 印尼 | 3200 | 69172 | 墨西哥 | 2186 | 44529 | 印尼 | 1374 | 28110 | 比利时 | 719 | 14815 | 印尼 | 221 | 8487 | 菲律宾 | 51 | 1563 | 日本 | 7267 | 165077 | 越南 | 1462 | 30605 | 澳大利亚 | 363 | 10509 | 西班牙 | 185 | 4680 | 香港 | 3213 | 81260 | 香港 | 3213 | 81260 | 斯里兰卡 | 194 | 3276 | 千里达 | 428 | 14561 | 美国 | 1 | 135 | 越南 | 538 | 15819 | 越南 | 4076 | 81038 | 新加坡 | 949 | 15239 | 澳大利亚 | 88 | 1678 | 菲律宾 | 378 | 6466 | 韩国 | 96 | 1767 | 菲律宾 | 251 | 4139 | 越南 | 457 | 9380 | 越南 | 5 | 110 | 马来西亚 | 63 | 1216 | 香港 | 252 | 4128 | 印尼 | 473 | 23307 | 菲律宾 | 386 | 12600 | 中国大陆 | 11 | 1044 | 其他国家 | 13 | 巴基斯坦 | 95 | 2776 | 以色列 | 351 | 10480 | 越南 | 1 | 171 | 加拿大 | 13 | 527 | 其他国家 | 13 | 950 | 密克罗尼西亚 | 5 | 310 | 中国大陆 | 40 | 8329 | 香港 | 5 | 加拿大 | 596 | 57663 | 墨西哥 | 1895 | 170293 | 法国 | 38 | 5890 | 澳大利亚 | 114 | 21166 | 巴拿马 | 78 | 3075 | 澳大利亚 | 23 | 1539 | |||||||||||||||||||||||
印尼 | 28352 | 889006 | 巴基斯坦 | 25402 | 439390 | 沙乌地阿拉伯 | 9739 | 158240 | 泰国 | 9471 | 165415 | 中国大陆 | 1582 | 33829 | 吉布地 | 9432 | 154798 | 马来西亚 | 236 | 4613 | 中国大陆 | 6 | 320 | 中国大陆 | 61 | 1780 | 菲律宾 | 4 | 99 | 巴基斯坦 | 2547 | 39073 | 泰国 | 2165 | 45053 | 新加坡 | 1358 | 27458 | 孟加拉 | 115 | 1838 | 美国 | 199 | 12287 | 印尼 | 14 | 697 | 西班牙 | 6689 | 162756 | 印尼 | 975 | 24531 | 新加坡 | 282 | 6617 | 印尼 | 150 | 3748 | 墨西哥 | 3148 | 87269 | 墨西哥 | 3148 | 87269 | 科威特 | 40 | 827 | 新加坡 | 329 | 7532 | 越南 | 1435 | 孟加拉 | 442 | 9979 | 马来西亚 | 2648 | 51157 | 日本 | 695 | 13931 | 中国大陆 | 76 | 1716 | 新西兰 | 234 | 5823 | 日本 | 78 | 2205 | 新西兰 | 421 | 8823 | 新西兰 | 39 | 741 | 泰国 | 238 | 4936 | 加拿大 | 422 | 9500 | 新西兰 | 347 | 17283 | 南非 | 10 | 328 | 菲律宾 | 89 | 2203 | 巴西 | 276 | 6912 | 俄罗斯 | 27 | 泰国 | 12 | 694 | 意大利 | 4 | 358 | 法国 | 2 | 336 | 阿联大公国 | 36 | 1785 | 加拿大 | 72 | 澳大利亚 | 595 | 72708 | 中国大陆 | 1680 | 304894 | 墨西哥 | 33 | 1973 | 伊朗 | 103 | 14811 | 新加坡 | 66 | 4185 | 新西兰 | 10 | 624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴基斯坦 | 26299 | 483418 | 西班牙 | 21511 | 404329 | 吉布地 | 9432 | 154798 | 吉布地 | 9432 | 154798 | 巴基斯坦 | 1445 | 24928 | 孟加拉 | 5909 | 100505 | 新加坡 | 221 | 4024 | 孟加拉 | 5 | 50 | 菲律宾 | 36 | 798 | 泰国 | 91 | 越南 | 2513 | 52839 | 越南 | 1859 | 38967 | 菲律宾 | 881 | 18737 | 越南 | 47 | 673 | 印度 | 165 | 3754 | 日本 | 13 | 1084 | 加拿大 | 6073 | 175211 | 意大利 | 268 | 6087 | 香港 | 264 | 6371 | 芬兰 | 40 | 1058 | 西班牙 | 3064 | 63253 | 西班牙 | 3064 | 63253 | 新加坡 | 40 | 1123 | 泰国 | 291 | 4765 | 其他国家 | 6 | 中国大陆 | 374 | 13298 | 印尼 | 1836 | 36894 | 菲律宾 | 685 | 10612 | 新西兰 | 32 | 658 | 香港 | 6 | 143 | 香港 | 6 | 143 | 中国大陆 | 313 | 9695 | 孟加拉 | 21 | 462 | 日本 | 123 | 2515 | 新西兰 | 349 | 17411 | 阿根廷 | 190 | 14182 | 秘鲁 | 7 | 381 | 香港 | 89 | 3054 | 印度 | 255 | 7843 | 马来西亚 | 6 | 196 | 英国 | 4 | 1610 | 阿根廷 | 2 | 270 | 越南 | 34 | 2367 | 法国 | 494 | 38279 | 西班牙 | 1517 | 106386 | 香港 | 31 | 21162 | 德国 | 94 | 22666 | 泰国 | 65 | 3029 | 印尼 | 9 | 1916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳大利亚 | 25944 | 913585 | 澳大利亚 | 20221 | 410039 | 孟加拉 | 7565 | 121081 | 孟加拉 | 7023 | 114882 | 孟加拉 | 1114 | 14377 | 泰国 | 5824 | 96190 | 中国大陆 | 195 | 5436 | 几内亚 | 2 | 67 | 印尼 | 14 | 387 | 墨西哥 | 2186 | 44529 | 巴基斯坦 | 1739 | 26038 | 比利时 | 681 | 12942 | 泰国 | 39 | 766 | 柬埔寨 | 120 | 3069 | 新加坡 | 1 | 55 | 墨西哥 | 5827 | 164700 | 菲律宾 | 178 | 3905 | 爱沙尼亚 | 164 | 4332 | 沙乌地阿拉伯 | 2441 | 44601 | 沙乌地阿拉伯 | 2441 | 44601 | 埃及 | 30 | 1225 | 斯里兰卡 | 216 | 5561 | 英国 | 100 | 斯里兰卡 | 371 | 9982 | 日本 | 818 | 16446 | 关岛 | 369 | 6407 | 日本 | 11 | 181 | 斐济群岛 | 269 | 4931 | 智利 | 12 | 321 | 菲律宾 | 32 | 946 | 马来西亚 | 277 | 16175 | 韩国 | 155 | 7082 | 墨西哥 | 6 | 372 | 阿联大公国 | 26 | 813 | 波兰 | 187 | 5204 | 香港 | 6 | 1362 | 印尼 | 3 | 369 | 越南 | 2 | 1953 | 韩国 | 32 | 1090 | 意大利 | 490 | 32815 | 比利时 | 1409 | 115432 | 德国 | 26 | 14059 | 荷兰 | 76 | 13810 | 马来西亚 | 56 | 3564 | 德国 | 6 | 2325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意大利 | 24274 | 1059112 | 新加坡 | 16090 | 300441 | 印尼 | 5025 | 96815 | 意大利 | 4919 | 83762 | 香港 | 650 | 12700 | 卡达 | 4615 | 79788 | 新西兰 | 138 | 2885 | 香港 | 13 | 新加坡 | 5 | 129 | 比利时 | 1400 | 27757 | 比利时 | 1400 | 27757 | 巴基斯坦 | 613 | 11672 | 巴基斯坦 | 75 | 4039 | 美国 | 54 | 瑞典 | 5007 | 139630 | 美国 | 45 | 2207 | 德国 | 141 | 3387 | 澳大利亚 | 1908 | 39545 | 澳大利亚 | 1908 | 39545 | 黎巴嫩 | 24 | 557 | 菲律宾 | 164 | 2736 | 瓜地马拉 | 5 | 新加坡 | 360 | 10236 | 加拿大 | 727 | 12859 | 新西兰 | 266 | 6481 | 埃及 | 5 | 232 | 泰国 | 247 | 5168 | 泰国 | 9 | 232 | 阿联大公国 | 22 | 823 | 阿根廷 | 190 | 14182 | 印尼 | 132 | 6922 | 新加坡 | 5 | 534 | 韩国 | 17 | 690 | 印尼 | 171 | 5551 | 菲律宾 | 5 | 607 | 印度 | 1 | 258 | 泰国 | 2 | 2202 | 印度 | 27 | 3479 | 波兰 | 482 | 30533 | 泰国 | 1400 | 139421 | 阿联大公国 | 20 | 1391 | 香港 | 71 | 7427 | 菲律宾 | 55 | 4396 | 马来西亚 | 6 | 583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印度 | 23790 | 653326 | 菲律宾 | 15259 | 306799 | 意大利 | 4919 | 83762 | 印尼 | 4656 | 89685 | 墨西哥 | 608 | 11859 | 印尼 | 2049 | 38700 | 巴基斯坦 | 132 | 3433 | 荷兰 | 15 | 泰国 | 80 | 新加坡 | 1359 | 27513 | 新加坡 | 1358 | 27458 | 丹麦 | 611 | 12112 | 加拿大 | 44 | 2707 | 澳大利亚 | 4975 | 110236 | 香港 | 24 | 1065 | 中国大陆 | 103 | 3773 | 加拿大 | 1466 | 35802 | 加拿大 | 1466 | 35802 | 巴布亚纽几内亚 | 1 | 57 | 巴基斯坦 | 128 | 1953 | 香港 | 30 | 汶莱 | 298 | 9023 | 菲律宾 | 717 | 11564 | 香港 | 166 | 6694 | 日本 | 123 | 2515 | 巴布亚纽几内亚 | 2 | 94 | 中国大陆 | 10 | 310 | 韩国 | 155 | 7082 | 墨西哥 | 126 | 8543 | 美国 | 5 | 315 | 南非 | 15 | 527 | 澳大利亚 | 170 | 5902 | 阿曼 | 4 | 99 | 马来西亚 | 1 | 329 | 印度 | 2 | 714 | 孟加拉 | 24 | 3069 | 日本 | 464 | 58722 | 波兰 | 1395 | 90968 | 菲律宾 | 16 | 298 | 西班牙 | 70 | 5296 | 越南 | 41 | 3483 | 香港 | 5 | 1837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西班牙 | 23782 | 568445 | 英国 | 14044 | 300917 | 卡达 | 4615 | 79788 | 卡达 | 4615 | 79788 | 菲律宾 | 450 | 8513 | 阿联大公国 | 1865 | 33118 | 菲律宾 | 40 | 900 | 丹麦 | 611 | 12112 | 丹麦 | 611 | 12112 | 美国 | 290 | 5894 | 英国 | 26 | 1702 | 新加坡 | 3912 | 91514 | 孟加拉 | 23 | 633 | 西班牙 | 92 | 2512 | 新加坡 | 1450 | 35105 | 新加坡 | 1410 | 33982 | 日本 | 14 | 缅甸 | 123 | 3625 | 印尼 | 8 | 缅甸 | 282 | 8435 | 新西兰 | 687 | 15304 | 印度 | 77 | 2892 | 菲律宾 | 32 | 952 | 菲律宾 | 6 | 墨西哥 | 132 | 8915 | 马来西亚 | 115 | 5612 | 沙乌地阿拉伯 | 3 | 170 | 美国 | 14 | 877 | 英国 | 137 | 4087 | 阿联大公国 | 4 | 109 | 荷兰 | 1 | 361 | 荷兰 | 1 | 8880 | 新加坡 | 24 | 1835 | 斯洛伐克 | 431 | 30261 | 瑞典 | 1383 | 141866 | 意大利 | 7 | 612 | 英国 | 69 | 18789 | 斯里兰卡 | 35 | 2501 | 法国 | 4 | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
