数量:公斤 金额:1000日元/CIF | ||||
商品与国家/地区 | 2017年10月(1美元=112.4日元) | 2017年1-10月(1美元=112.21日元) | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
锰铁(碳含量高于2%) | ||||
澳大利亚 | 3511520 | 493009 | 30520140 | 4360692 |
马来西亚 | 3477470 | 538170 | 22727762 | 3128749 |
韩国 | 952700 | 134513 | 15966377 | 2115226 |
印度 | 838702 | 112113 | 6464592 | 818715 |
南非 | - | - | 1683000 | 240331 |
越南 | - | - | 1500000 | 193514 |
中国 | - | - | 100000 | 15167 |
法国 | 60780 | 7860 | 60780 | 7860 |
总计 | 8841172 | 1285665 | 79022651 | 10880254 |
锰铁(其他) | - | - | - | - |
越南 | 63000 | 12123 | 593000 | 101896 |
韩国 | - | - | 100000 | 15716 |
中国 | 1 | 226 | 1 | 226 |
总计 | 63001 | 12349 | 693001 | 117838 |
硅铁(硅含量高于55%) | ||||
中国 | 17720095 | 2746045 | 151469822 | 20167463 |
俄罗斯 | 7520168 | 1062836 | 109743338 | 13201986 |
马来西亚 | 6622829 | 961280 | 48026288 | 5853558 |
巴西 | 4997410 | 1179599 | 39410080 | 8224834 |
冰岛 | 964100 | 172021 | 12659957 | 2195052 |
挪威 | 467800 | 85777 | 9474450 | 1741913 |
中国台湾 | 201995 | 26968 | 6083542 | 762231 |
法国 | 255480 | 45240 | 2795500 | 501585 |
埃及 | - | - | 760000 | 82517 |
泰国 | 43000 | 8045 | 329100 | 55145 |
越南 | - | - | 239480 | 28421 |
韩国 | 80000 | 10440 | 180000 | 22003 |
科威特 | - | - | 105000 | 12061 |
不丹 | - | - | 100000 | 12542 |
斯洛文尼亚 | - | - | 32557 | 8455 |
印度 | 7000 | 1124 | 30550 | 5194 |
斯洛伐克 | - | - | 20000 | 1796 |
德国 | 1788 | 1219 | 6131 | 4203 |
美国 | - | - | 4 | 532 |
总计 | 38881665 | 6300594 | 381465799 | 52881491 |
硅铁(其他) | ||||
俄罗斯 | 1647000 | 253274 | 6837620 | 745794 |
中国 | 676000 | 127870 | 5540550 | 928111 |
马来西亚 | - | - | 1319020 | 37751 |
泰国 | 138000 | 27625 | 1230003 | 242474 |
挪威 | 105000 | 22075 | 356325 | 70000 |
韩国 | 20000 | 3985 | 197146 | 47167 |
巴西 | 126000 | 12179 | 162000 | 15716 |
美国 | - | - | 119224 | 28322 |
南非 | 20000 | 3502 | 100000 | 15795 |
斯洛伐克 | - | - | 84000 | 8337 |
法国 | 8000 | 2615 | 60000 | 22568 |
斯洛文尼亚 | 20779 | 5152 | 53035 | 14383 |
加拿大 | - | - | 20200 | 3233 |
总计 | 2760779 | 458277 | 16079123 | 2179651 |
硅锰 | ||||
印度 | 11845190 | 1528612 | 88247167 | 10492670 |
越南 | 5724390 | 787835 | 40631466 | 5290787 |
澳大利亚 | 3143890 | 414076 | 28935830 | 3520183 |
哈萨克斯坦 | - | - | 23742590 | 3118045 |
马来西亚 | 3064855 | 388045 | 19058060 | 2219695 |
南非 | 499960 | 60644 | 3086045 | 348558 |
加蓬 | 198000 | 28882 | 2961190 | 392982 |
赞比亚 | - | - | 1933451 | 226728 |
韩国 | - | - | 1632170 | 231244 |
巴西 | - | - | 1008000 | 123039 |
挪威 | 99860 | 14175 | 919860 | 134084 |
印尼 | 60080 | 8415 | 564080 | 62453 |
罗马尼亚 | - | - | 524020 | 48711 |
巴林 | - | - | 512530 | 51204 |
中国 | - | - | 499500 | 64571 |
西班牙 | 40000 | 11297 | 280000 | 75400 |
土耳其 | - | - | 164000 | 18575 |
佐治亚州 | - | - | 115000 | 12335 |
总计 | 24676225 | 3241981 | 214814959 | 26431264 |
铬铁(碳含量高于4%) | ||||
南非 | 48856960 | 5778072 | 257665756 | 33336746 |
哈萨克斯坦 | 23479877 | 3660528 | 246052415 | 48157038 |
印度 | 5696435 | 761631 | 57260768 | 9310777 |
芬兰 | - | - | 22153710 | 3376330 |
俄罗斯 | 1532791 | 312722 | 7505161 | 1522193 |
瑞典 | - | - | 4201360 | 833882 |
阿尔巴尼亚 | 19950 | 3315 | 2837625 | 569113 |
土耳其 | - | - | 2018970 | 387297 |
伊朗 | - | - | 500988 | 77907 |
中国 | 17000 | 2695 | 263950 | 67486 |
津巴布韦 | - | - | 234000 | 30890 |
韩国 | - | - | 8000 | 2733 |
总计 | 79603013 | 10518963 | 600702703 | 97672392 |
铬铁(其他) | ||||
俄罗斯 | 1896780 | 646308 | 18605620 | 6239527 |
哈萨克斯坦 | 1099980 | 390351 | 11732630 | 4016073 |
中国 | 279690 | 91931 | 4570915 | 1319632 |
南非 | 159143 | 39644 | 3801007 | 872047 |
巴西 | - | - | 1596000 | 417413 |
德国 | 240000 | 86547 | 1269000 | 439761 |
土耳其 | - | - | 870090 | 284895 |
印度 | 42000 | 12660 | 102520 | 30884 |
英国 | 10000 | 13085 | 60000 | 75527 |
中国台湾 | - | - | 59640 | 17617 |
韩国 | - | - | 18814 | 1519 |
比利时 | - | - | 10000 | 9665 |
总计 | 3727593 | 1280526 | 42696236 | 13724560 |
硅铬铁 | ||||
哈萨克斯坦 | 169840 | 40742 | 4489370 | 917331 |
巴西 | - | - | 1218000 | 202155 |
总计 | 169840 | 40742 | 5707370 | 1119486 |
镍铁(镍含量低于33%) | ||||
新喀里多尼亚 | 1429090 | 446412 | 17502010 | 5377590 |
哥伦比亚 | 105000 | 35222 | 8507380 | 2987086 |
巴西 | - | - | 388740 | 130783 |
总计 | 1534090 | 481634 | 26398130 | 8495459 |
镍铁(镍含量高于33%) | ||||
哥伦比亚 | 944630 | 393067 | 1433080 | 568462 |
新喀里多尼亚 | - | - | 356878 | 217894 |
比利时 | - | - | 3000 | 3793 |
总计 | 944630 | 393067 | 1792958 | 790149 |
钼铁 | ||||
智利 | - | - | 805000 | 1178466 |
韩国 | 111000 | 160866 | 535500 | 721945 |
中国 | - | - | 427000 | 570641 |
比利时 | - | - | 60000 | 101628 |
总计 | 111000 | 160866 | 1827500 | 2572680 |
钨铁 | ||||
中国 | 133000 | 454499 | 780401 | 1980534 |
俄罗斯 | 20000 | 55068 | 228601 | 585169 |
越南 | - | - | 50000 | 113175 |
韩国 | 11000 | 35532 | 35000 | 90338 |
总计 | 164000 | 545099 | 1094002 | 2769216 |
钛铁与钛硅 | ||||
英国 | 180000 | 64681 | 2383000 | 735710 |
俄罗斯 | 40000 | 14294 | 700182 | 220335 |
加拿大 | 40000 | 14440 | 300000 | 98497 |
德国 | 40000 | 14572 | 180000 | 59570 |
爱沙尼亚 | 20000 | 7085 | 100000 | 30718 |
中国 | 18000 | 16416 | 84000 | 61350 |
总计 | 338000 | 131488 | 3747182 | 1206180 |
钒铁 | ||||
中国 | 135100 | 424451 | 1184850 | 2829946 |
捷克 | 70000 | 194951 | 600000 | 1321437 |
南非 | - | - | 366642 | 754337 |
中国台湾 | 38000 | 142205 | 194000 | 535772 |
韩国 | - | - | 178286 | 364108 |
奥地利 | - | - | 5000 | 10979 |
总计 | 243100 | 761607 | 2528778 | 5816579 |
铌铁 | ||||
巴西 | 930000 | 2155727 | 7323000 | 17290832 |
加拿大 | - | - | 75142 | 198628 |
英国 | - | - | 8500 | 54362 |
中国 | - | - | 6000 | 46437 |
韩国 | 500 | 1738 | 5500 | 18413 |
俄罗斯 | - | - | 1000 | 4228 |
总计 | 930500 | 2157465 | 7419142 | 17612900 |
磷铁 | ||||
中国 | 685000 | 31526 | 4411000 | 226107 |
瑞典 | 1000 | 473 | 8000 | 3649 |
总计 | 686000 | 31999 | 4419000 | 229756 |
其他合金 | ||||
巴西 | 589000 | 126429 | 6411558 | 1345273 |
中国 | 396707 | 88028 | 2688029 | 611798 |
法国 | 87134 | 25263 | 904775 | 248322 |
阿根廷 | - | - | 306000 | 79858 |
韩国 | 63440 | 14566 | 206874 | 44617 |
斯洛文尼亚 | - | - | 127020 | 35224 |
印度 | - | - | 5000 | 584 |
比利时 | - | - | 4600 | 13966 |
德国 | - | - | 15 | 567 |
新加坡 | - | - | * | 339 |
总计 | 1136281 | 254286 | 10653871 | 2380548 |
*:小于1千克 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析