重量:公吨 金额:千元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 矿砂 | 项目 | 铁矿砂 | 项目 | 锰矿砂 | 项目 | 铬矿砂 | 项目 | 电极棒 | 项目 | 焦碳 | 项目 | 钢铁废料 | 项目 | 重熔废料(废钢) | 项目 | 不锈钢废料 | 项目 | 合金钢废料 | 项目 | 生铁合计 | 项目 | 生铁 | 项目 | 直接还原铁 | 项目 | 钢铁粉 | 项目 | 合金铁 | 项目 | 锰铁 | 项目 | 硅铁 | 项目 | 硅锰铁 | 项目 | 铬铁 | 项目 | 其它合金铁 | 项目 | 镍铁 | 项目 | 半制品(粗钢) | 项目 | 钢锭 | 项目 | 小钢坯 | 项目 | 扁钢坯 | 项目 | 不锈钢坯料 | 项目 | 合金钢坯料 | 项目 | 锻造毛坯 | 项目 | 其它坯料 | |||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
澳大利亚 | 919557 | 1977450 | 澳大利亚 | 919557 | 1977450 | 南非 | 1260 | 17638 | 日本 | 723 | 85524 | 日本 | 9368 | 118659 | 美国 | 68995 | 846909 | 美国 | 61503 | 531736 | 美国 | 7130 | 309311 | 美国 | 362 | 5862 | 巴西 | 18301 | 217859 | 巴西 | 18301 | 217859 | 中国大陆 | 12 | 279 | 瑞典 | 1120 | 62327 | 印度 | 27193 | 977234 | 马来西亚 | 5801 | 203261 | 中国大陆 | 12083 | 479912 | 印度 | 8479 | 282345 | 印度 | 16619 | 622969 | 韩国 | 356 | 87669 | 日本 | 7969 | 427406 | 俄罗斯 | 133916 | 1964254 | 日本 | 21 | 1780 | 日本 | 21290 | 323053 | 俄罗斯 | 120161 | 1755107 | 瑞典 | 1898 | 116981 | 中国大陆 | 2482 | 58890 | 韩国 | 29 | 4369 | 中国大陆 | 203 | 9156 | |||
巴西 | 321530 | 792418 | 巴西 | 321530 | 792418 | 巴基斯坦 | 144 | 2523 | 中国大陆 | 503 | 228855 | 中国大陆 | 3453 | 31817 | 香港 | 16918 | 188059 | 中国大陆 | 16381 | 126703 | 日本 | 5195 | 134094 | 韩国 | 236 | 4276 | 南非 | 6550 | 94689 | 南非 | 6550 | 94689 | 日本 | 2 | 日本 | 855 | 73947 | 中国大陆 | 12921 | 603765 | 印度 | 2082 | 71061 | 冰岛 | 704 | 28662 | 澳大利亚 | 3013 | 105974 | 南非 | 2987 | 106387 | 中国大陆 | 252 | 61974 | 新喀里多亚岛 | 2838 | 254265 | 日本 | 121172 | 1554143 | 中国大陆 | 20 | 539 | 俄罗斯 | 13755 | 209147 | 日本 | 99587 | 1222543 | 日本 | 109 | 2918 | 德国 | 430 | 29555 | 越南 | 19 | 1619 | 越南 | 17 | 1109 | ||||
加拿大 | 220200 | 752094 | 加拿大 | 220200 | 752094 | 阿曼 | 120 | 2328 | 马来西亚 | 197 | 14784 | 越南 | 2607 | 18100 | 中国大陆 | 16730 | 134179 | 香港 | 15834 | 144651 | 荷兰 | 3631 | 166879 | 中国大陆 | 168 | 1534 | 俄罗斯 | 5429 | 69757 | 俄罗斯 | 5426 | 69293 | 中国大陆 | 715 | 31871 | 日本 | 8080 | 439119 | 韩国 | 740 | 33725 | 俄罗斯 | 606 | 22759 | 乌克兰 | 1563 | 55607 | 辛巴威 | 2887 | 81616 | 日本 | 91 | 10365 | 印尼 | 1337 | 88005 | 韩国 | 30277 | 433771 | 英国 | 2 | 66 | 中国大陆 | 11086 | 177870 | 韩国 | 30248 | 429402 | 印度 | 107 | 6374 | 日本 | 162 | 2569 | 德国 | 9 | 598 | 日本 | 3 | 1280 | ||||||
南非 | 1260 | 17638 | 瑞典 | 2 | 75 | 伊朗 | 23 | 334 | 印度 | 147 | 23024 | 马来西亚 | 202 | 1984 | 韩国 | 16271 | 192470 | 韩国 | 14793 | 137788 | 泰国 | 2020 | 79976 | 印度 | 68 | 537 | 德国 | 3011 | 68402 | 德国 | 2933 | 38480 | 加拿大 | 280 | 15326 | 马来西亚 | 6568 | 235670 | 越南 | 399 | 17839 | 马来西亚 | 568 | 25209 | 马来西亚 | 199 | 7200 | 阿曼 | 1232 | 54673 | 巴西 | 60 | 35668 | 哥伦比亚 | 672 | 72837 | 中国大陆 | 14644 | 276743 | 印度 | 10178 | 166120 | 越南 | 4034 | 59807 | 越南 | 23 | 1490 | 瑞典 | 10 | 6303 | 中国大陆 | 4 | 319 | 泰国 | 137 | ||||||||||
巴基斯坦 | 144 | 2523 | 美国 | 3 | 中国大陆 | 8 | 1063 | 西班牙 | 89 | 6758 | 日本 | 10295 | 205592 | 加拿大 | 6683 | 60097 | 越南 | 1988 | 71632 | 日本 | 43 | 716 | 中国大陆 | 1771 | 52737 | 中国大陆 | 1044 | 20587 | 美国 | 227 | 17662 | 南非 | 3082 | 109815 | 南非 | 95 | 3428 | 越南 | 105 | 4158 | 越南 | 20 | 1148 | 俄罗斯 | 1072 | 76121 | 德国 | 40 | 4350 | 中国大陆 | 307 | 40606 | 印度 | 10285 | 172553 | 德国 | 235 | 9741 | 中国大陆 | 317 | 5947 | 德国 | 12 | 1021 | 法国 | 1 | 941 | 印度 | 59 | |||||||||||||||||
阿曼 | 120 | 2328 | 德国 | 20 | 1558 | 加拿大 | 7051 | 75642 | 澳大利亚 | 5268 | 42281 | 韩国 | 1242 | 50406 | 加拿大 | 25 | 417 | 日本 | 1151 | 82664 | 日本 | 296 | 8715 | 英国 | 107 | 22064 | 澳大利亚 | 3013 | 105974 | 中国大陆 | 2 | 166 | 泰国 | 46 | 2182 | 哈萨克 | 416 | 32415 | 奥地利 | 20 | 19364 | 多米尼加 | 293 | 35630 | 越南 | 4093 | 64025 | 中国大陆 | 7 | 17211 | 意大利 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊朗 | 23 | 334 | 美国 | 11 | 澳大利亚 | 5635 | 57796 | 日本 | 5057 | 70782 | 香港 | 1084 | 43408 | 泰国 | 22 | 360 | 瑞典 | 1120 | 62327 | 土耳其 | 182 | 3052 | 德国 | 78 | 29922 | 辛巴威 | 2887 | 81616 | 日本 | 20 | 1348 | 中国大陆 | 277 | 21107 | 英国 | 11 | 2095 | 巴西 | 194 | 17144 | 瑞典 | 1908 | 123286 | 荷兰 | 4 | 100 | 美国 | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国大陆 | 8 | 1063 | 菲律宾 | 4409 | 51366 | 多米尼加 | 4347 | 36880 | 墨西哥 | 677 | 26016 | 墨西哥 | 22 | 364 | 加拿大 | 280 | 15326 | 泰国 | 53 | 1348 | 韩国 | 50 | 2568 | 新喀里多亚岛 | 2838 | 254265 | 法国 | 20 | 1362 | 德国 | 10 | 1399 | 捷克 | 8 | 4716 | 英国 | 1 | 301 | 德国 | 686 | 40915 | 马来西亚 | 2 | 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞典 | 2 | 75 | 多米尼加 | 4402 | 39008 | 菲律宾 | 3817 | 28596 | 菲律宾 | 592 | 22770 | 新加坡 | 20 | 336 | 美国 | 227 | 17662 | 英国 | 48 | 11231 | 罗马尼亚 | 40 | 3201 | 俄罗斯 | 1678 | 98880 | 印度 | 11 | 632 | 英国 | 174 | 印度 | 2 | 227 | 孟加拉 | 512 | 8550 | 美国 | 1 | 499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 3 | 墨西哥 | 3994 | 56159 | 墨西哥 | 3295 | 29779 | 印尼 | 512 | 20256 | 土耳其 | 182 | 3052 | 伊朗 | 24 | 380 | 俄罗斯 | 3 | 464 | 乌克兰 | 1563 | 55607 | 挪威 | 10 | 659 | 美国 | 2 | 540 | 荷兰 | 4 | 100 | 其他国家 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷兰 | 3862 | 168430 | 哥斯达黎加 | 2302 | 18508 | 马来西亚 | 437 | 18973 | 英国 | 155 | 33295 | 韩国 | 18 | 433 | 安道尔 | 3 | 719 | 印尼 | 1337 | 88005 | 英国 | 116 | 加拿大 | 285 | 英国 | 2 | 66 | 新加坡 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哥斯达黎加 | 2302 | 18508 | 哥伦比亚 | 1241 | 10126 | 英国 | 431 | 18750 | 韩国 | 68 | 3001 | 印度 | 3 | 108 | 阿曼 | 1232 | 54673 | 马来西亚 | 2 | 503 | 泰国 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越南 | 2065 | 72239 | 关岛 | 1104 | 9479 | 澳大利亚 | 367 | 15515 | 泰国 | 53 | 1348 | 比利时 | 2 | 1362 | 韩国 | 1096 | 121394 | 法国 | 1 | 941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰国 | 2042 | 80336 | 智利 | 599 | 4634 | 加拿大 | 343 | 15128 | 罗马尼亚 | 40 | 3201 | 冰岛 | 704 | 28662 | 泰国 | 1 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哥伦比亚 | 1576 | 22204 | 海地 | 557 | 4339 | 哥伦比亚 | 335 | 12078 | 伊朗 | 24 | 380 | 哥伦比亚 | 672 | 72837 | 美国 | 1 | 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关岛 | 1104 | 9479 | 波多黎各 | 546 | 4586 | 新加坡 | 310 | 13357 | 印度 | 3 | 108 | 越南 | 524 | 23145 | 新加坡 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智利 | 702 | 8812 | 危地马拉 | 463 | 3844 | 中国大陆 | 181 | 5942 | 安道尔 | 3 | 719 | 哈萨克 | 416 | 32415 | 其他国家 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海地 | 557 | 4339 | 牙买加 | 402 | 3429 | 智利 | 103 | 4178 | 比利时 | 2 | 1362 | 多米尼加 | 293 | 35630 | 意大利 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危地马拉 | 547 | 7610 | 巴拿马 | 354 | 3068 | 秘鲁 | 98 | 3668 | 巴西 | 254 | 52812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国小计 | 4688 | 108197 | 其他国小计 | 1565 | 13263 | 其他国小计 | 392 | 16026 | 其他国小计 | 168 | 37543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 1462844 | 3545926 | 总计 | 1461289 | 3522040 | 总计 | 总计 | 1555 | 23886 | 总计 | 1679 | 360514 | 总计 | 15630 | 170560 | 总计 | 174145 | 2347334 | 总计 | 146111 | 1284569 | 总计 | 27068 | 1048363 | 总计 | 966 | 14402 | 总计 | 38370 | 727889 | 总计 | 34875 | 466067 | 总计 | 12 | 281 | 总计 | 3483 | 261541 | 总计 | 76519 | 3509061 | 总计 | 9119 | 329480 | 总计 | 14173 | 566999 | 总计 | 13274 | 452274 | 总计 | 25500 | 996861 | 总计 | 842 | 227253 | 总计 | 13611 | 936194 | 总计 | 317504 | 4641194 | 总计 | 43 | 2385 | 总计 | 56544 | 885931 | 总计 | 254347 | 3472806 | 总计 | 2163 | 147402 | 总计 | 3085 | 98258 | 总计 | 61 | 7290 | 总计 | 223 | 11682 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析