重量:公吨 金额:千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 钢材总计 | 项目 | 普通钢材 | 项目 | 钢轨 | 项目 | 钢桩 | 项目 | 热轧钢板卷 | 项目 | 热轧钢卷带 | 项目 | 热轧钢卷T≥3MM | 项目 | 热轧钢卷T<3MM | 项目 | 热轧钢带w<600mm | 项目 | 热轧钢板片 | 项目 | 厚钢板T≥50MM | 项目 | 厚钢板6<T<50MM | 项目 | 热轧钢片3≤T≤6MM | 项目 | 热轧钢片T<3MM | 项目 | 冷轧钢卷片 | 项目 | 冷轧钢卷 | 项目 | 冷轧钢卷T≥0.5MM | 项目 | 冷轧钢卷T<0.5MM | 项目 | 冷轧钢带(W<600MM) | 项目 | 冷轧钢片 | 项目 | 镀面钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(高硅) | 项目 | 镀锡钢卷片 | 项目 | 镀铬钢卷片 | 项目 | 镀锌钢卷片 | 项目 | 热浸镀锌钢卷片 | 项目 | 电镀锌钢卷片 | 项目 | 镀铝锌钢卷片 | 项目 | 其它涂面钢卷片 | 项目 | 彩色钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(低硅) | 项目 | 条钢 | 项目 | 棒钢 | 项目 | 直棒 | 项目 | 钢筋 | 项目 | 盘元 | 项目 | 盘元D<14MM | 项目 | 盘元D≥14MM | 项目 | 型钢 | 项目 | H型钢 | 项目 | U型钢 | 项目 | 角钢 | 项目 | 其它型钢 | 项目 | 扁铁 | 项目 | 钢管 | 项目 | 焊接钢管 | 项目 | 无缝钢管 | 项目 | 焊接型钢 | 项目 | 磨光棒 | 项目 | 钢线 | 项目 | 镀锌钢线 | 项目 | 其它镀面钢线 | 项目 | 钢缆 | 项目 | 一般钢线 | 项目 | 焊条 | 项目 | 马口铁罐 | 项目 | 螺钉 | 项目 | 螺帽 | 项目 | 铸铁制品 | 项目 | 钢铁管配件 | 项目 | 钢结构 | 项目 | 钢铁容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 115879 | 5116442 | 日本 | 65632 | 1446766 | 日本 | 534 | 11841 | 丹麦 | 2 | 日本 | 32050 | 553604 | 日本 | 19877 | 329357 | 日本 | 1412 | 28142 | 日本 | 18456 | 301097 | 日本 | 9 | 118 | 日本 | 12173 | 224247 | 日本 | 1378 | 26960 | 日本 | 10729 | 196054 | 日本 | 13 | 327 | 日本 | 53 | 906 | 中国大陆 | 10460 | 174363 | 中国大陆 | 10460 | 174363 | 日本 | 5256 | 126915 | 中国大陆 | 6558 | 107326 | 韩国 | 162 | 3971 | 日本 | 2079 | 54891 | 日本 | 16427 | 480029 | 日本 | 2233 | 104152 | 日本 | 2770 | 78298 | 日本 | 424 | 11553 | 日本 | 9528 | 232888 | 日本 | 6463 | 162722 | 日本 | 3065 | 70166 | 日本 | 119 | 2462 | 日本 | 1067 | 34126 | 韩国 | 177 | 13071 | 日本 | 170 | 5078 | 日本 | 5665 | 112727 | 俄罗斯 | 3183 | 56991 | 日本 | 614 | 17067 | 中国大陆 | 5 | 368 | 俄罗斯 | 3183 | 56991 | 俄罗斯 | 3183 | 56991 | 韩国 | 97 | 1791 | 日本 | 3472 | 69679 | 韩国 | 1594 | 27386 | 日本 | 151 | 2457 | 日本 | 1000 | 24902 | 日本 | 839 | 20832 | 日本 | 4 | 391 | 中国大陆 | 7660 | 203838 | 日本 | 1632 | 50752 | 中国大陆 | 7624 | 199360 | 西班牙 | 425 | 日本 | 386 | 14015 | 韩国 | 354 | 11176 | 中国大陆 | 149 | 4494 | 中国大陆 | 980 | 50431 | 韩国 | 1696 | 87072 | 中国大陆 | 210 | 20988 | 中国大陆 | 29 | 3940 | 中国大陆 | 9 | 1190 | 中国大陆 | 64 | 6806 | 日本 | 423 | 110916 | 中国大陆 | 1403 | 33258 | 中国大陆 | 3652 | 209781 | 中国大陆 | 4336 | 143956 | 日本 | 698 | 71121 | ||
日本 | 93562 | 3379857 | 中国大陆 | 19526 | 430913 | 卢森堡 | 353 | 27472 | 日本 | 1 | 韩国 | 4031 | 74243 | 韩国 | 948 | 20343 | 韩国 | 948 | 20343 | 马来西亚 | 8 | 韩国 | 3083 | 53900 | 中国大陆 | 298 | 5431 | 韩国 | 3071 | 53681 | 美国 | 6 | 284 | 日本 | 8369 | 212648 | 日本 | 6284 | 156144 | 印度 | 5056 | 95038 | 日本 | 1028 | 29229 | 德国 | 23 | 1121 | 美国 | 3 | 294 | 韩国 | 4364 | 121994 | 韩国 | 875 | 27207 | 韩国 | 1848 | 42234 | 韩国 | 330 | 9046 | 越南 | 2305 | 44078 | 越南 | 2305 | 44078 | 马来西亚 | 147 | 3505 | 韩国 | 126 | 6558 | 澳大利亚 | 122 | 3785 | 韩国 | 94 | 2132 | 韩国 | 3778 | 89094 | 日本 | 2193 | 43048 | 印度 | 611 | 11482 | 日本 | 1 | 119 | 日本 | 1578 | 25862 | 日本 | 1501 | 24548 | 日本 | 77 | 1314 | 韩国 | 2119 | 57812 | 日本 | 1478 | 21097 | 德国 | 25 | 2122 | 俄罗斯 | 530 | 26613 | 韩国 | 55 | 3032 | 日本 | 2587 | 75916 | 越南 | 1019 | 33489 | 日本 | 955 | 25164 | 日本 | 1895 | 韩国 | 40 | 3087 | 越南 | 241 | 4737 | 加拿大 | 91 | 2716 | 韩国 | 847 | 33568 | 中国大陆 | 1159 | 79054 | 日本 | 11 | 28021 | 韩国 | 23 | 1562 | 日本 | 2 | 843 | 日本 | 35 | 16576 | 中国大陆 | 184 | 12451 | 印度 | 55 | 2065 | 越南 | 215 | 23134 | 日本 | 513 | 29029 | 中国大陆 | 511 | 36702 | |||||||||||||||
韩国 | 34272 | 1227653 | 韩国 | 13987 | 332390 | 美国 | 40 | 463 | 中国大陆 | 298 | 5498 | 其他国家 | 20 | 433 | 其他国家 | 20 | 433 | 美国 | 48 | 中国大陆 | 298 | 5498 | 韩国 | 12 | 219 | 印度 | 1 | 83 | 中国大陆 | 67 | 印度 | 5056 | 95038 | 印度 | 5056 | 95038 | 中国大陆 | 3902 | 67037 | 韩国 | 30 | 1360 | 日本 | 6 | 1613 | 德国 | 4 | 越南 | 2305 | 44078 | 中国大陆 | 743 | 33392 | 南非 | 1040 | 19508 | 德国 | 25 | 742 | 韩国 | 914 | 21746 | 韩国 | 914 | 21746 | 泰国 | 1 | 63 | 中国大陆 | 26 | 2875 | 日本 | 116 | 11472 | 中国大陆 | 19 | 俄罗斯 | 3713 | 83604 | 印度 | 1963 | 34449 | 韩国 | 417 | 8628 | 印度 | 1352 | 22967 | 印度 | 1352 | 22967 | 俄罗斯 | 530 | 26613 | 韩国 | 470 | 27394 | 中国大陆 | 25 | 636 | 越南 | 1039 | 35013 | 韩国 | 433 | 11685 | 罗马尼亚 | 128 | 10019 | 罗马尼亚 | 21 | 1146 | 美国 | 70 | 870 | 美国 | 61 | 878 | 日本 | 187 | 19818 | 日本 | 465 | 43891 | 马来西亚 | 6 | 71 | 日本 | 7 | 2595 | 荷兰 | 8 | 美国 | 13 | 22722 | 越南 | 167 | 6282 | 越南 | 46 | 1075 | 日本 | 135 | 85963 | 韩国 | 354 | 21024 | 美国 | 134 | 38353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
印尼 | 23288 | 1285751 | 印度 | 7626 | 151405 | 中国大陆 | 23 | 2265 | 其他国家 | 20 | 433 | 德国 | 144 | 德国 | 144 | 美国 | 6 | 284 | 德国 | 9 | 韩国 | 1341 | 31655 | 韩国 | 1179 | 27684 | 韩国 | 1149 | 26324 | 美国 | 4 | 653 | 中国大陆 | 1055 | 43945 | 阿联大公国 | 309 | 23465 | 马来西亚 | 452 | 11907 | 印尼 | 5 | 17 | 印度 | 559 | 12833 | 印度 | 559 | 12833 | 美国 | 1 | 970 | 马来西亚 | 22 | 774 | 印度 | 1963 | 34449 | 韩国 | 1659 | 31282 | 韩国 | 1242 | 22654 | 韩国 | 1145 | 20863 | 德国 | 76 | 8072 | 德国 | 42 | 5387 | 德国 | 9 | 563 | 韩国 | 472 | 15241 | 多米尼加 | 288 | 2272 | 法国 | 112 | 6672 | 瑞士 | 1 | 128 | 日本 | 50 | 5676 | 马来西亚 | 44 | 1227 | 马来西亚 | 73 | 2624 | 泰国 | 441 | 15520 | 德国 | 4 | 4628 | 马来西亚 | 116 | 美国 | 245 | 泰国 | 9 | 1241 | 菲律宾 | 71 | 6836 | 韩国 | 1 | 537 | 韩国 | 35 | 34497 | 马来西亚 | 143 | 12309 | 韩国 | 57 | 2544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄罗斯 | 11410 | 217148 | 俄罗斯 | 3713 | 83604 | 德国 | 14 | 11406 | 美国 | 6 | 332 | 马来西亚 | 8 | 印度 | 1 | 83 | 德国 | 23 | 1125 | 越南 | 6 | 448 | 越南 | 6 | 448 | 越南 | 3 | 99 | 南非 | 1040 | 19508 | 美国 | 201 | 12598 | 中国大陆 | 68 | 1414 | 泰国 | 467 | 9805 | 泰国 | 466 | 9742 | 德国 | 51 | 新加坡 | 22 | 2270 | 英国 | 938 | 16314 | 英国 | 938 | 16314 | 英国 | 938 | 16314 | 英国 | 938 | 16314 | 中国大陆 | 25 | 636 | 意大利 | 28 | 多米尼加 | 288 | 2272 | 印度 | 47 | 8998 | 意大利 | 67 | 4101 | 德国 | 212 | 德国 | 28 | 2205 | 土耳其 | 25 | 770 | 越南 | 15 | 1518 | 马来西亚 | 142 | 4181 | 斯洛伐克 | 4 | 1062 | 荷兰 | 2 | 法国 | 80 | 瑞典 | 6 | 2808 | 泰国 | 30 | 3115 | 墨西哥 | 309 | 瑞士 | 19 | 9026 | 越南 | 52 | 7606 | 瑞士 | 17 | 2971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印度 | 10013 | 230729 | 越南 | 3353 | 79638 | 奥地利 | 5 | 4344 | 印度 | 1 | 83 | 美国 | 48 | 德国 | 9 | 美国 | 9 | 1095 | 美国 | 2 | 148 | 美国 | 2 | 148 | 瑞士 | 368 | 马来西亚 | 621 | 16186 | 新加坡 | 1 | 中国大陆 | 218 | 6245 | 中国大陆 | 218 | 6245 | 德国 | 3 | 1547 | 泰国 | 490 | 8808 | 泰国 | 490 | 8808 | 泰国 | 490 | 8808 | 泰国 | 490 | 8808 | 意大利 | 28 | 美国 | 44 | 罗马尼亚 | 128 | 10019 | 中国大陆 | 36 | 4478 | 德国 | 43 | 3804 | 丹麦 | 39 | 马来西亚 | 3 | 90 | 越南 | 24 | 529 | 德国 | 5 | 583 | 越南 | 116 | 6560 | 美国 | 2 | 1178 | 瑞典 | 6 | 英国 | 5 | 德国 | 6 | 6017 | 美国 | 18 | 36175 | 菲律宾 | 11 | 泰国 | 16 | 3795 | 德国 | 50 | 44111 | 印度 | 6 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越南 | 4598 | 157460 | 南非 | 1040 | 19508 | 比利时 | 1 | 247 | 德国 | 153 | 越南 | 9 | 547 | 印度 | 559 | 12833 | 马来西亚 | 147 | 3505 | 德国 | 36 | 美国 | 1 | 1141 | 阿联大公国 | 353 | 5637 | 阿联大公国 | 353 | 5637 | 阿联大公国 | 353 | 5637 | 阿联大公国 | 353 | 5637 | 美国 | 44 | 法国 | 112 | 6746 | 泰国 | 3 | 455 | 韩国 | 39 | 3556 | 波兰 | 8 | 中国大陆 | 3 | 法国 | 20 | 1268 | 泰国 | 5 | 印度 | 59 | 2127 | 韩国 | 133 | 美国 | 380 | 印度 | 81 | 越南 | 5 | 1799 | 德国 | 18 | 16096 | 泰国 | 32 | 德国 | 12 | 7974 | 泰国 | 35 | 3121 | 新加坡 | 4 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马来西亚 | 2722 | 148485 | 泰国 | 960 | 19068 | 韩国 | 1 | 163 | 马来西亚 | 8 | 瑞士 | 368 | 泰国 | 467 | 9805 | 德国 | 36 | 德国 | 76 | 8072 | 中国大陆 | 5 | 368 | 意大利 | 67 | 4321 | 美国 | 2 | 2878 | 越南 | 20 | 1524 | 日本 | 12 | 600 | 英国 | 45 | 1257 | 瑞士 | 193 | 其他国家 | 80 | 土耳其 | 2 | 637 | 韩国 | 12 | 7869 | 美国 | 2 | 美国 | 10 | 32134 | 加拿大 | 20 | 1479 | 德国 | 2 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国 | 2245 | 259008 | 英国 | 939 | 17210 | 阿联大公国 | 309 | 23465 | 中国大陆 | 30 | 1004 | 印度 | 47 | 9002 | 德国 | 1 | 165 | 英国 | 1 | 883 | 西班牙 | 1 | 115 | 印尼 | 32 | 2164 | 英国 | 1 | 捷克 | 68 | 瑞士 | 2 | 1239 | 意大利 | 10 | 4327 | 其他国家 | 17 | 墨西哥 | 7 | 2422 | 美国 | 15 | 10239 | 澳大利亚 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国 | 2090 | 56851 | 阿联大公国 | 662 | 29102 | 美国 | 203 | 14709 | 美国 | 44 | 德国 | 44 | 3969 | 澳大利亚 | 1 | 66 | 印度 | 4 | 西班牙 | 22 | 1424 | 意大利 | 104 | 德国 | 369 | 荷兰 | 2 | 1635 | 荷兰 | 9 | 2753 | 德国 | 4 | 西班牙 | 2 | 1363 | 其他国家 | 5 | 23 | 加拿大 | 1 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰国 | 2003 | 85410 | 马来西亚 | 621 | 16194 | 澳大利亚 | 122 | 3785 | 意大利 | 28 | 泰国 | 3 | 455 | 其他国家 | 1 | 7 | 比利时 | 3 | 葡萄牙 | 22 | 1871 | 荷兰 | 330 | 匈牙利 | 3 | 英国 | 2 | 2896 | 其他国家 | 5 | 3790 | 丹麦 | 1 | 匈牙利 | 1 | 3243 | 奥地利 | 54 | 英国 | 1 | 5761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿联大公国 | 1527 | 43738 | 卢森堡 | 353 | 27472 | 德国 | 28 | 2376 | 美国 | 2 | 3957 | 比利时 | 41 | 土耳其 | 6 | 德国 | 4 | 743 | 瑞典 | 264 | 葡萄牙 | 1 | 1488 | 瑞典 | 4 | 1428 | 比利时 | 61 | 印度 | 1 | 329 | 瑞士 | 51 | 马来西亚 | 1 | 1029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 1368 | 246211 | 多米尼加 | 288 | 2272 | 新加坡 | 22 | 2271 | 澳大利亚 | 1 | 66 | 瑞士 | 3 | 美国 | 1079 | 意大利 | 133 | 新加坡 | 29 | 新加坡 | 1 | 1403 | 英国 | 4 | 2914 | 意大利 | 1 | 1134 | 丹麦 | 1279 | 荷兰 | 2233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南非 | 1293 | 35462 | 美国 | 260 | 20600 | 印尼 | 5 | 17 | 英国 | 1 | 896 | 意大利 | 220 | 荷兰 | 120 | 其他国家 | 1 | 215 | 巴西 | 3 | 1302 | 波兰 | 1 | 522 | 英国 | 104 | 俄罗斯 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意大利 | 480 | 76523 | 德国 | 185 | 27101 | 其他国家 | 1 | 7 | 法国 | 74 | 巴基斯坦 | 48 | 斯洛伐克 | 4 | 阿联大公国 | 2 | 41 | 瑞典 | 1375 | 意大利 | 231 | 印尼 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法国 | 476 | 73578 | 罗马尼亚 | 128 | 10019 | 奥地利 | 52 | 英国 | 13 | 波兰 | 6 | 菲律宾 | 30 | 丹麦 | 2 | 859 | 新加坡 | 292 | 荷兰 | 812 | 意大利 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢森堡 | 353 | 28071 | 澳大利亚 | 123 | 3851 | 比利时 | 44 | 奥地利 | 52 | 法国 | 696 | 波兰 | 79 | 西班牙 | 2 | 864 | 其他国家 | 177 | 菲律宾 | 23 | 奥地利 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多米尼加 | 288 | 2272 | 法国 | 112 | 6746 | 瑞士 | 3 | 土耳其 | 1 | 捷克 | 1 | 捷克 | 29 | 土耳其 | 2 | 593 | 马来西亚 | 172 | 瑞典 | 146 | 保加利亚 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯洛文尼亚 | 242 | 13892 | 意大利 | 67 | 4349 | 土耳其 | 7 | 墨西哥 | 6 | 澳大利亚 | 3 | 香港 | 4 | 印度 | 2 | 207 | 荷兰 | 4452 | 西班牙 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国小计 | 1798 | 255166 | 其他国小计 | 54 | 7821 | 其他国小计 | 26 | 其他国小计 | 20 | 其他国小计 | 492 | 其他国小计 | 4074 | 其他国小计 | 4 | 9625 | 其他国小计 | 4205 | 其他国小计 | 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 309907 | 12939707 | 总计 | 119629 | 2736029 | 总计 | 971 | 58201 | 总计 | 3 | 总计 | 36406 | 634354 | 总计 | 20845 | 350333 | 总计 | 2380 | 48918 | 总计 | 18456 | 301297 | 总计 | 9 | 118 | 总计 | 15561 | 284021 | 总计 | 1688 | 32619 | 总计 | 13801 | 249818 | 总计 | 13 | 327 | 总计 | 59 | 1257 | 总计 | 25267 | 516839 | 总计 | 22987 | 453825 | 总计 | 15371 | 315910 | 总计 | 7616 | 137915 | 总计 | 198 | 7825 | 总计 | 2082 | 55189 | 总计 | 27527 | 795001 | 总计 | 4361 | 200814 | 总计 | 6178 | 153362 | 总计 | 784 | 21358 | 总计 | 14138 | 331136 | 总计 | 10925 | 257402 | 总计 | 3213 | 73734 | 总计 | 119 | 2462 | 总计 | 1220 | 44580 | 总计 | 463 | 34060 | 总计 | 264 | 7229 | 总计 | 17006 | 359781 | 总计 | 10784 | 196897 | 总计 | 1642 | 37177 | 总计 | 6 | 487 | 总计 | 9136 | 159233 | 总计 | 8962 | 156128 | 总计 | 174 | 3105 | 总计 | 6222 | 162884 | 总计 | 3072 | 48483 | 总计 | 176 | 4579 | 总计 | 2042 | 84368 | 总计 | 928 | 25063 | 总计 | 4 | 391 | 总计 | 12452 | 371850 | 总计 | 3463 | 115675 | 总计 | 8989 | 256175 | 总计 | 2320 | 总计 | 448 | 18635 | 总计 | 746 | 24757 | 总计 | 427 | 12597 | 总计 | 2107 | 108547 | 总计 | 4203 | 247363 | 总计 | 237 | 57002 | 总计 | 59 | 9121 | 总计 | 11 | 2452 | 总计 | 149 | 71702 | 总计 | 972 | 228443 | 总计 | 1505 | 37372 | 总计 | 4107 | 425990 | 总计 | 5523 | 275597 | 总计 | 1434 | 163152 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析