重量:公吨 金额:千元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 矿砂 | 项目 | 铁矿砂 | 项目 | 锰矿砂 | 项目 | 铬矿砂 | 项目 | 电极棒 | 项目 | 焦碳 | 项目 | 钢铁废料 | 项目 | 重熔废料(废钢) | 项目 | 不锈钢废料 | 项目 | 合金钢废料 | 项目 | 生铁合计 | 项目 | 生铁 | 项目 | 直接还原铁 | 项目 | 钢铁粉 | 项目 | 合金铁 | 项目 | 锰铁 | 项目 | 硅铁 | 项目 | 硅锰铁 | 项目 | 铬铁 | 项目 | 其它合金铁 | 项目 | 镍铁 | 项目 | 半制品(粗钢) | 项目 | 钢锭 | 项目 | 小钢坯 | 项目 | 扁钢坯 | 项目 | 不锈钢坯料 | 项目 | 合金钢坯料 | 项目 | 锻造毛坯 | 项目 | 其它坯料 | |||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
澳大利亚 | 1144555 | 2194967 | 澳大利亚 | 1144555 | 2194967 | 荷兰 | 26 | 622 | 南非 | 404 | 5518 | 中国大陆 | 517 | 196035 | 中国大陆 | 13952 | 151442 | 美国 | 109287 | 1165953 | 美国 | 103825 | 934263 | 5107 | 225509 | 韩国 | 1440 | 26128 | 印度 | 30077 | 332002 | 印度 | 30000 | 330363 | 中国大陆 | 187 | 瑞典 | 1025 | 61307 | 印度 | 20672 | 753415 | 马来西亚 | 3455 | 120194 | 中国大陆 | 6375 | 248537 | 印度 | 6172 | 198823 | 南非 | 13156 | 454766 | 韩国 | 416 | 113189 | 新喀里多亚岛 | 8316 | 722793 | 俄罗斯 | 196750 | 2937214 | 中国大陆 | 23 | 569 | 俄罗斯 | 59011 | 876707 | 俄罗斯 | 137739 | 2060507 | 印度 | 1018 | 59027 | 中国大陆 | 4175 | 91010 | 韩国 | 86 | 4608 | 中国大陆 | 99 | 5656 | ||
巴西 | 286427 | 946902 | 巴西 | 286427 | 946902 | 巴基斯坦 | 120 | 2083 | 马来西亚 | 505 | 37626 | 日本 | 2959 | 22173 | 日本 | 24507 | 447446 | 日本 | 20659 | 323365 | 3826 | 123656 | 美国 | 355 | 6181 | 中国大陆 | 1761 | 52870 | 中国大陆 | 1161 | 21170 | 日本 | 627 | 50562 | 南非 | 13251 | 458176 | 印度 | 2850 | 92308 | 马来西亚 | 952 | 41811 | 乌克兰 | 1888 | 69004 | 印度 | 11650 | 462284 | 中国大陆 | 325 | 60338 | 日本 | 6699 | 363978 | 日本 | 178180 | 2542897 | 日本 | 3 | 570 | 日本 | 52483 | 794041 | 日本 | 124682 | 1722937 | 瑞典 | 753 | 42339 | 日本 | 1009 | 21526 | 瑞士 | 16 | 1122 | 越南 | 32 | 2232 | |||||||
南非 | 404 | 5518 | 中国大陆 | 27 | 203 | 中国大陆 | 30 | 2208 | 日本 | 468 | 43037 | 马来西亚 | 293 | 2665 | 香港 | 20221 | 211920 | 香港 | 19439 | 180890 | 2594 | 126768 | 中国大陆 | 149 | 1756 | 巴西 | 1080 | 13046 | 巴西 | 1080 | 13046 | 中国大陆 | 600 | 31513 | 新喀里多亚岛 | 8316 | 722793 | 日本 | 160 | 8541 | 冰岛 | 770 | 31557 | 马来西亚 | 1296 | 45470 | 阿曼 | 1958 | 78039 | 巴西 | 90 | 52946 | 印尼 | 1310 | 95953 | 阿联大公国 | 53150 | 704933 | 美国 | 38 | 泰国 | 4379 | 76018 | 阿联大公国 | 53150 | 704933 | 英国 | 353 | 30126 | 奥地利 | 295 | 37378 | 越南 | 7 | 656 | 日本 | 3 | 1812 | ||||||||
巴基斯坦 | 120 | 2083 | 美国 | 18 | 荷兰 | 10 | 150 | 印度 | 192 | 23007 | 中国大陆 | 11474 | 101936 | 中国大陆 | 11181 | 95827 | 1625 | 61378 | 泰国 | 69 | 1212 | 瑞典 | 1025 | 61307 | 日本 | 265 | 6783 | 美国 | 332 | 37001 | 中国大陆 | 7154 | 341913 | 南非 | 95 | 3410 | 俄罗斯 | 200 | 7569 | 中国大陆 | 44 | 2588 | 俄罗斯 | 1321 | 113154 | 捷克 | 75 | 74686 | 巴西 | 1082 | 107111 | 伊朗 | 52213 | 766911 | 南非 | 3025 | 44880 | 伊朗 | 52213 | 766911 | 德国 | 109 | 7656 | 德国 | 290 | 19638 | 中国大陆 | 6 | 549 | 瑞士 | 4 | |||||||||||||||
中国大陆 | 57 | 2411 | 加拿大 | 100663 | 德国 | 40 | 4562 | 澳大利亚 | 11027 | 118833 | 澳大利亚 | 10466 | 92809 | 1019 | 44857 | 加拿大 | 63 | 1064 | 日本 | 892 | 57345 | 泰国 | 151 | 2922 | 加拿大 | 180 | 7943 | 日本 | 6935 | 383741 | 土耳其 | 42 | 2257 | 挪威 | 101 | 6693 | 越南 | 1 | 55 | 辛巴威 | 1047 | 41641 | 智利 | 40 | 15460 | 哥伦比亚 | 685 | 75783 | 韩国 | 20644 | 331993 | 中国大陆 | 118 | 2346 | 韩国 | 20447 | 322475 | 比利时 | 25 | 1871 | 加拿大 | 120 | 6211 | 意大利 | 3 | 德国 | 2 | |||||||||||||||||||
荷兰 | 36 | 772 | 美国 | 1 | 1437 | 加拿大 | 9420 | 94233 | 加拿大 | 9097 | 81911 | 782 | 31030 | 德国 | 48 | 7385 | 美国 | 350 | 37493 | 美国 | 18 | 492 | 德国 | 79 | 27949 | 马来西亚 | 5741 | 208964 | 日本 | 76 | 5609 | 中国大陆 | 410 | 29845 | 奥地利 | 40 | 31037 | 多米尼加 | 293 | 37562 | 中国大陆 | 4514 | 107637 | 韩国 | 2 | 中国大陆 | 50 | 1135 | 越南 | 24 | 1484 | 韩国 | 111 | 4908 | 日本 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 100663 | 韩国 | 6739 | 93210 | 菲律宾 | 5601 | 45690 | 714 | 28627 | 以色列 | 38 | 621 | 加拿大 | 180 | 7943 | 德国 | 1 | 324 | 印度 | 77 | 1639 | 阿曼 | 1958 | 78039 | 泰国 | 30 | 1434 | 巴西 | 100 | 7880 | 马来西亚 | 38 | 1489 | 希腊 | 644 | 泰国 | 4380 | 76085 | 其他国家 | 61 | 美国 | 7 | 7594 | 瑞典 | 42 | 4190 | 美国 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 18 | 菲律宾 | 6070 | 62849 | 多米尼加 | 5421 | 44774 | 570 | 15791 | 日本 | 22 | 425 | 泰国 | 151 | 2922 | 英国 | 56 | 12010 | 乌克兰 | 1888 | 69004 | 德国 | 24 | 1442 | 泰国 | 16 | 845 | 中国大陆 | 605 | 南非 | 3025 | 44880 | 中国大陆 | 2 | 6086 | 美国 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多米尼加 | 5463 | 46461 | 韩国 | 4755 | 42990 | 561 | 26024 | 巴西 | 11 | 643 | 德国 | 80 | 28273 | 罗马尼亚 | 20 | 1629 | 俄罗斯 | 1521 | 120723 | 法国 | 3 | 220 | 西班牙 | 10 | 240 | 孟加拉 | 1065 | 17726 | 日本 | 1828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 4863 | 66002 | 墨西哥 | 4149 | 37375 | 544 | 24092 | 英国 | 56 | 12010 | 比利时 | 4 | 2011 | 印尼 | 1310 | 95953 | 英国 | 1 | 231 | 比利时 | 1 | 1100 | 印度 | 1018 | 59027 | 波兰 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哥斯达黎加 | 4065 | 32047 | 哥斯达黎加 | 4065 | 32047 | 469 | 17159 | 罗马尼亚 | 20 | 1629 | 韩国 | 1 | 393 | 巴西 | 1272 | 167937 | 日本 | 5613 | 瑞典 | 795 | 46529 | 瑞士 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷兰 | 2594 | 126768 | 哥伦比亚 | 2229 | 19060 | 446 | 15717 | 比利时 | 4 | 2011 | 辛巴威 | 1047 | 41641 | 美国 | 1020 | 德国 | 399 | 27610 | 西班牙 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哥伦比亚 | 2466 | 28720 | 澳门 | 1981 | 18095 | 437 | 18702 | 韩国 | 1 | 393 | 冰岛 | 770 | 31557 | 英国 | 353 | 30126 | 其他国家 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳门 | 1981 | 18095 | 危地马拉 | 1503 | 12381 | 260 | 11258 | 哥伦比亚 | 685 | 75783 | 奥地利 | 295 | 37378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰国 | 1694 | 62590 | 巴拿马 | 1137 | 9362 | 237 | 9660 | 韩国 | 416 | 113189 | 加拿大 | 120 | 6211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危地马拉 | 1606 | 16598 | 海地 | 965 | 7781 | 201 | 7999 | 293 | 37562 | 越南 | 63 | 4372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴拿马 | 1152 | 9951 | 牙买加 | 893 | 7225 | 144 | 4353 | 101 | 6693 | 比利时 | 25 | 1871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国 | 1019 | 44857 | 波多黎各 | 856 | 7234 | 127 | 5071 | 75 | 74686 | 瑞士 | 16 | 1330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海地 | 990 | 8712 | 也门 | 848 | 6419 | 103 | 4217 | 46 | 2279 | 美国 | 7 | 7783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国小计 | 8728 | 146144 | 其他国小计 | 3803 | 34868 | 532 | 21676 | 162 | 53706 | 其他国小计 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 1431599 | 3253334 | 总计 | 1431009 | 3242753 | 总计 | 26 | 622 | 总计 | 564 | 9959 | 总计 | 1723 | 305704 | 总计 | 17204 | 176280 | 总计 | 235366 | 2903325 | 总计 | 212873 | 2034366 | 总计 | 20298 | 823544 | 总计 | 2195 | 45415 | 总计 | 35677 | 609244 | 总计 | 32676 | 375100 | 总计 | 187 | 总计 | 3001 | 233957 | 总计 | 73613 | 3837754 | 总计 | 6602 | 226710 | 总计 | 8532 | 345103 | 总计 | 9401 | 315940 | 总计 | 29642 | 1187609 | 总计 | 1051 | 357963 | 总计 | 18385 | 1404429 | 总计 | 517012 | 7752713 | 总计 | 26 | 1177 | 总计 | 119016 | 1794055 | 总计 | 388281 | 5578898 | 总计 | 2291 | 158351 | 总计 | 6042 | 184879 | 总计 | 115 | 7254 | 总计 | 134 | 9706 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析