数量:吨 金额:1000日元单价:日元/吨 | ||||||||
产品、国家/地区 | 2017年11月(1美元=113.53日元) | 2017年1-11月(1美元=112.33日元) | ||||||
数量 | 金额 | 均价日元/吨 | 均价美元/吨 | 数量 | 金额 | 均价日元/吨 | 均价美元/吨 | |
720110010非合金生铁(Si低于1.2%,P低于0.04%) | ||||||||
南非 | - | - | - | - | 18968 | 866624 | 45689 | 406.74 |
中国 | 420 | 27341 | 65098 | 573.4 | 840 | 54453 | 64825 | 577.09 |
巴西 | - | - | - | - | 200 | 11290 | 56450 | 502.54 |
总计 | 420 | 27341 | 65098 | 573.4 | 20008 | 932367 | 46600 | 414.85 |
720110091非合金生铁(Si:1.2-1.6%P大于0.04%) | ||||||||
俄罗斯 | 5064 | 231341 | 45683 | 402.39 | 47453 | 2018606 | 42539 | 378.70 |
巴西 | 1321 | 66267 | 50164 | 441.86 | 6192 | 300502 | 48531 | 432.04 |
印度 | - | - | - | - | 323 | 12150 | 37616 | 334.87 |
总计 | 6386 | 297608 | 46603 | 410.49 | 53968 | 2331258 | 43197 | 384.55 |
720110099非合金生铁(Si大于1.6%,P大于0.04%) | ||||||||
巴西 | 129 | 7372 | 57147 | 503.37 | 3410 | 164576 | 48263 | 429.65 |
总计 | 129 | 7372 | 57147 | 503.37 | 3410 | 164576 | 48263 | 429.65 |
720150000合金生铁和境铁 | ||||||||
越南 | - | - | - | - | 0 | 219 | - | - |
韩国 | 0 | 593 | - | - | 0 | 593 | - | - |
总计 | 0 | 593 | - | - | 0 | 812 | - | - |
720310000直接还原铁 | ||||||||
马来西亚 | - | - | - | - | 8394 | 279930 | 33349 | 296.88 |
俄罗斯 | - | - | - | - | 166 | 6571 | 39584 | 352.39 |
总计 | - | - | - | - | 8560 | 286501 | 33470 | 297.96 |
720390000海绵铁 | ||||||||
德国 | - | - | - | - | 0 | 257 | - | - |
总计 | - | - | - | - | 0 | 257 | - | - |
720410000废铸铁 | ||||||||
韩国 | 19 | 2439 | 128368 | 1130.70 | 304 | 48618 | 159928 | 1423.73 |
泰国 | - | - | - | - | 145 | 9545 | 65828 | 586.02 |
印尼 | 12 | 2436 | 203000 | 1788.07 | 142 | 25987 | 183007 | 1629.19 |
土耳其 | - | - | - | - | 61 | 7318 | 119967 | 1067.99 |
美国 | - | - | - | - | 18 | 3894 | 216333 | 1925.87 |
加拿大 | 4 | 597 | 149250 | 1314.63 | 4 | 597 | 149250 | 1328.67 |
总计 | 35 | 5472 | 156343 | 1377.11 | 675 | 95959 | 142161 | 1265.57 |
720421000不锈钢废钢 | ||||||||
韩国 | 4814 | 757080 | 157266 | 1385.24 | 51320 | 7486063 | 145870 | 1298.59 |
中国台湾 | 1292 | 196808 | 152328 | 1341.74 | 16016 | 2158347 | 134762 | 1199.70 |
美国 | 1054 | 200326 | 190063 | 1674.12 | 9632 | 1803968 | 187289 | 1667.31 |
香港 | 532 | 78002 | 146620 | 1291.47 | 3653 | 513601 | 140597 | 1251.64 |
印尼 | 478 | 91359 | 191128 | 1683.50 | 2710 | 488313 | 180189 | 1604.11 |
新加坡 | 295 | 51878 | 175858 | 1549.00 | 2657 | 314672 | 118431 | 1054.32 |
泰国 | 305 | 39208 | 128551 | 1132.31 | 2646 | 344644 | 130251 | 1159.54 |
中国 | 6 | 292 | 48667 | 428.67 | 1031 | 150945 | 146406 | 1303.36 |
菲律宾 | 6 | 428 | 71333 | 628.32 | 716 | 92331 | 128954 | 1147.99 |
智利 | 142 | 21092 | 148535 | 1308.33 | 697 | 99914 | 143349 | 1276.14 |
越南 | - | - | - | - | 428 | 60151 | 140540 | 1251.13 |
马来西亚 | 33 | 11116 | 336848 | 2967.04 | 208 | 67066 | 322433 | 2870.41 |
墨西哥 | - | - | - | - | 200 | 32005 | 160025 | 1424.60 |
意大利 | - | - | - | - | 103 | 12453 | 120903 | 1076.32 |
新西兰 | - | - | - | - | 98 | 12972 | 132367 | 1178.38 |
加拿大 | 2 | 625 | 312500 | 2752.58 | 76 | 12869 | 169329 | 1507.42 |
西班牙 | - | - | - | - | 56 | 22460 | 401071 | 3570.47 |
德国 | - | - | - | - | 40 | 19044 | 476100 | 4238.40 |
土耳其 | - | - | - | - | 30 | 7619 | 253967 | 2260.90 |
俄罗斯 | - | - | - | - | 25 | 3498 | 139920 | 1245.62 |
洪都拉斯 | - | - | - | - | 21 | 2841 | 135286 | 1204.36 |
澳大利亚 | - | - | - | - | 16 | 2210 | 138125 | 1229.64 |
巴基斯坦 | - | - | - | - | 14 | 3228 | 230571 | 2052.63 |
以色列 | - | - | - | - | 13 | 5585 | 429615 | 3824.58 |
英国 | - | - | - | - | 9 | 3560 | 395556 | 3521.37 |
总计 | 8959 | 1448214 | 161649 | 1423.84 | 92415 | 13720359 | 148465 | 1321.68 |
720429000其它合金废钢 | ||||||||
韩国 | 441 | 155792 | 353270 | 3111.69 | 3297 | 997311 | 302490 | 2692.87 |
菲律宾 | 32 | 16258 | 508063 | 4475.14 | 1202 | 469988 | 391005 | 3480.86 |
马来西亚 | 40 | 9255 | 231375 | 2038.01 | 931 | 279743 | 300476 | 2674.94 |
美国 | 30 | 12025 | 400833 | 3530.64 | 879 | 348781 | 396793 | 3532.39 |
捷克 | 61 | 16909 | 277197 | 2441.62 | 873 | 226500 | 259450 | 2309.71 |
中国台湾 | 128 | 46297 | 361695 | 3185.90 | 608 | 195247 | 321130 | 2858.81 |
香港 | - | - | - | - | 496 | 132794 | 267730 | 2383.42 |
泰国 | 67 | 16477 | 245925 | 2166.17 | 462 | 122836 | 265879 | 2366.94 |
中国 | 50 | 22794 | 455880 | 4015.50 | 355 | 108486 | 305594 | 2720.51 |
新加坡 | 36 | 18635 | 517639 | 4559.49 | 232 | 138835 | 598427 | 5327.40 |
土耳其 | - | - | - | - | 220 | 37170 | 168955 | 1504.09 |
印度 | 10 | 5380 | 538000 | 4738.84 | 97 | 46665 | 481082 | 4282.76 |
越南 | 21 | 1029 | 49000 | 431.6 | 81 | 8142 | 100519 | 894.85 |
荷兰 | - | - | - | - | 78 | 17118 | 219462 | 1953.72 |
德国 | - | - | - | - | 41 | 20004 | 487902 | 4343.47 |
英国 | 13 | 5523 | 424846 | 3742.15 | 33 | 12660 | 383636 | 3415.26 |
印尼 | - | - | - | - | 20 | 7123 | 356150 | 3170.57 |
西班牙 | - | - | - | - | 13 | 6886 | 529692 | 4715.50 |
匈牙利 | 9 | 1940 | 215556 | 1898.67 | 9 | 1940 | 215556 | 1918.95 |
加拿大 | 3 | 1488 | 496000 | 4368.89 | 3 | 1488 | 496000 | 4415.56 |
总计 | 940 | 329802 | 350853 | 3090.40 | 9932 | 3179717 | 320149 | 2850.07 |
720430000重熔锡废料 | ||||||||
也门 | - | - | - | - | 84 | 1777 | 21155 | 188.33 |
马来西亚 | 17 | 8599 | 505824 | 4455.42 | 29 | 13751 | 474172 | 4221.24 |
总计 | 17 | 8599 | 505824 | 4455.42 | 112 | 15528 | 138643 | 1234.25 |
720441000车削屑 | ||||||||
中国 | 165 | 8470 | 51333 | 452.16 | 2487 | 82278 | 33083 | 294.52 |
韩国 | 131 | 10422 | 79557 | 700.76 | 210 | 21591 | 102814 | 915.29 |
西班牙 | - | - | - | - | 67 | 8433 | 125866 | 1120.50 |
泰国 | - | - | - | - | 40 | 1705 | 42625 | 379.46 |
马来西亚 | 18 | 854 | 47444 | 417.9 | 38 | 2303 | 60605 | 539.53 |
菲律宾 | 21 | 469 | 22333 | 196.72 | 21 | 469 | 22333 | 198.82 |
新加坡 | 1 | 252 | 252000 | 2219.68 | 2 | 481 | 240500 | 2141.01 |
墨西哥 | - | - | - | - | 1 | 452 | 452000 | 4023.86 |
总计 | 336 | 20467 | 60914 | 536.54 | 2864 | 117712 | 41101 | 365.89 |
720449000其它废钢 | ||||||||
香港 | - | - | - | - | 19433 | 645183 | 33200 | 295.56 |
中国 | 5276 | 204465 | 38754 | 341.35 | 17844 | 612636 | 34333 | 305.64 |
新喀里多尼亚 | 15495 | 586896 | 37876 | 333.63 | 15495 | 586896 | 37876 | 337.19 |
韩国 | 78 | 4172 | 53487 | 471.13 | 12930 | 176669 | 13663 | 121.64 |
中国台湾 | - | - | - | - | 6070 | 150455 | 24787 | 220.66 |
美国 | 121 | 9045 | 74752 | 658.43 | 268 | 22489 | 83914 | 747.03 |
利比里亚 | - | - | - | - | 139 | 2204 | 15856 | 141.16 |
马绍尔群岛 | - | - | - | - | 110 | 2024 | 18400 | 163.80 |
越南 | - | - | - | - | 102 | 4196 | 41137 | 366.22 |
巴拿马 | 20 | 432 | 21600 | 190.26 | 77 | 1424 | 18494 | 164.64 |
泰国 | 26 | 1591 | 61192 | 539 | 67 | 6516 | 97254 | 865.79 |
菲律宾 | - | - | - | - | 53 | 6502 | 122679 | 1092.13 |
澳大利亚 | 24 | 1472 | 61333 | 540.24 | 24 | 1472 | 61333 | 546.01 |
印尼 | - | - | - | - | 15 | 285 | 19000 | 169.14 |
巴哈马 | - | - | - | - | 14 | 235 | 16786 | 149.43 |
总计 | 21038 | 808073 | 38410 | 338.33 | 72640 | 2219186 | 30550 | 271.97 |
720450010重熔合金废钢 | ||||||||
中国 | 15 | 2342 | 156133 | 1375.26 | 109 | 16989 | 155862 | 1387.54 |
美国 | - | - | - | - | 18 | 8113 | 450722 | 4012.48 |
韩国 | 1 | 353 | 353000 | 3109.31 | 5 | 1360 | 272000 | 2421.44 |
总计 | 16 | 2695 | 168438 | 1483.64 | 132 | 26462 | 200470 | 1784.65 |
消息来源:日本财务省 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析