中国产业竞争情报网


2017年12月韩国钢铁进口统计

中国产业竞争情报网  2018-03-23  浏览:


单位:吨,千美元
  2016年12月 2017年12月 20171-12
金额 数量 金额 数量 金额 数量
非合金生铁,P0.5% 3420 11561 12100 28455 84420 244827
非合金生铁,P0.5%         0 0
合金生铁         531 615
锰铁,C2% 101 125 310 270 1727 1591
锰铁C2% 512 400 0 0 1032 706
硅铁55%Si90% 22542 22735 27766 20898 286742 262966
硅铁30%Si55% 3260 2164 2974 1702 34484 20807
硅锰铁 12551 17772 23103 18406 150675 128352
铬铁C4% 46950 44758 69619 55633 688584 551281
铬铁C4% 7854 3307 9465 3430 86976 32724
硅铬合金 1810 1192 1689 950 26236 15006
镍铁 9623 3590 10974 3849 180205 73098
钼铁 -   8 40 23154 2090
钨铁和硅钨铁 141 8 95 3 1231 66
钛铁和硅钛铁 1194 528 1402 386 17609 5709
钒铁 2649 162 4931 176 41427 1771
铌铁 12778 581 14180 659 156032 7277
其他 1966 1848 899 719 18470 17223
直接还原铁 11938 51810 16354 52113 120977 416460
其它海绵铁 30 12 38 16 381 175
铸铁废碎料 947 3923 179 544 9506 29163
不锈钢废碎料 21286 19413 51309 36469 348904 277367
其他合金钢废碎料 1332 6548 805 3725 11434 50638
镀锡钢铁废碎料 4 46 3 19 3 19
机械加工中产生的钢铁废料 289 382 1 2 1684 3734
未列名钢铁废碎料 112314 482096 193441 587087 1700149 5813656
供再熔的碎料钢铁锭   0   0 0 1
其他生铁、镜铁及钢铁颗粒 857 856 852 1114 10832 12801
合金钢粉末 5790 1986 6184 1821 68678 21490
生铁、镜铁及其他钢铁粉末 7275 5423 8704 5504 92765 63645
铁锭及非合金钢锭 70 50 35 24 1101 1226
初级铁锭和非合金钢锭 38 10 143 38 749 208
矩形截面钢坯(C0.25%) 14717 42304 8600 16990 226251 501996
其他矩形截面钢坯(C0.25%正方形除外) 29998 86589 17102 33868 532476 1177871
C0.25%的钢坯 102 79 102 70 1026 740
C0.25%的钢坯 4946 12054 10450 20420 168446 374474
热轧花纹卷 2523 6108 4307 6975 43627 84979
厚度≥4.75mm热轧酸洗中板卷 29 47 136 185 10957 18771
4.75mm>厚≥3mm其他大强度热轧卷材(经酸洗宽≥600mm屈服强度大于355牛顿/mm2) 1644 3377 1977 3134 29973 53909
1.5mm≤厚<3mm其他的热轧卷材(经酸洗宽≥600mm未包、镀、涂层) 8542 17226 4363 7050 120224 215224
厚度>10mm热轧中板卷 10904 23110 2570 3889 78764 146215
10mm≥厚≥4.75mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层) 22385 51089 20061 32358 364345 662940
其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材(宽≥600mm屈服强度小于等于355牛顿/mm2 46292 103023 66973 110079 701845 1301799
1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层) 73666 163926 94309 160106 1160699 2164580
轧有花纹的热轧非卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层)   0   0 162 118
厚度>10mm的热轧中板 73949 165759 44041 70218 424911 783157
10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材(宽≥600mm未包、镀涂层) 1588 1571 1410 2101 18313 26221
4.75mm>厚≥3mm大强度热轧非卷材(宽≥600mm屈服强度大于355牛顿/mm2) 133 88 79 93 1536 1119
厚<1.5mm的热轧非卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀涂层) 167 238 55 44 455 412
其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材(除热轧外经进一步加工宽≥600mm未经包渡涂层) 2698 5715 977 2320 21848 39043
厚度≥3mm冷轧薄卷 17 8 46 48 1185 1300
厚度1-3mm冷轧薄卷 13665 26747 11575 16506 195594 313514
厚度0.5-1mm冷轧薄卷 4849 8677 3402 4807 83976 134066
厚度<0.5mm冷轧薄卷 3149 5662 2972 4184 62894 98496
厚度≥3mm冷轧薄板 6449 8353 0 0 6437 9668
厚度1-3mm冷轧薄板 4 1 29 18 555 670
厚度0.5-1mm冷轧薄板 21 15 30 6 150 64
厚度<0.5mm冷轧普薄板 -   3 2 122 75
其他冷轧薄板卷 668 856 236 250 10009 13000
宽度>600mm厚度≥0.5mm镀锡板 314 105 510 226 4344 2273
宽度>600mm厚度<0.5mm镀锡板 2652 3701 1771 1999 40612 48585
镀或涂铅的铁或非合金钢平板轧材(包括镀铅锡钢板宽度在600mm及以上)   0   0 0 0
电镀锌的铁或非合金钢宽板材(宽≥600mm) 11083 18245 11373 15968 138950 206752
宽度>600mm热镀锌瓦楞形板   0   0 6 1
宽度>600mm其它热镀锌板 53699 92651 46090 63784 780566 1185062
镀或涂氧化铬或铬及氧化铬普通钢铁板材 484 329 177 204 1656 1825
镀或涂铝锌合金的铁宽平板轧材(包括非合金钢的宽度≥600mm) 3848 5977 1019 1331 24564 33574
其他镀或涂铝的铁宽平板轧材(包括非合金钢的宽度≥600mm) 4206 4504 4810 4276 63228 62111
厚度<1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢宽板材 17641 29511 17763 21339 269308 369765
涂镀其他材料铁或非合金钢宽板材(宽度≥600mm) 10030 8225 6979 3991 102652 98553
宽<600mm热轧普窄带   0   0 9 2
厚度≥4.75mm的其他热轧板材(宽<600mm未包镀涂层) 73 117 54 50 498 243
其他热轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm未包镀涂层) 199 395 238 221 2019 2536
C0.25%的冷轧板材(宽<600mm未包镀涂层) 180 107 161 105 2310 1377
其他冷轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm未经包镀涂层,C0.25%) 537 305 1063 513 10780 5744
冷轧的铁或非合金钢其他窄板材(宽度<600mm未经包镀涂层) 883 425 937 329 10866 5840
宽度<600mm镀锡板 124 63 281 196 3394 2725
电镀锌的铁或非合金钢窄板材(宽<600mm) 92 62 121 69 1000 639
其他镀或涂锌的铁窄板材(包括非合金钢的宽度<600mm) 1168 2400 1198 1634 37021 59143
涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) 1541 1617 748 350 10725 7277
涂镀其他材料的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) 1019 336 1023 342 13723 4684
经包覆的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) 1830 409 1682 348 24469 5427
铁或非合金钢制热轧盘条   0   0 3 0
热轧易切削钢盘条 1968 3007 2517 3099 24836 33113
直径<14mm的其他热轧盘条 19427 40331 15212 23740 288036 513936
其他热轧盘条 5681 9986 8842 12178 103468 164189
铁或非合金钢的锻造条、杆(除热加工外未进一步加工) 628 844 1077 951 10443 8327
铁或非合金钢的热加工条、杆(带有轧制过程中产生变形) 28444 75888 40608 72972 518038 1054965
热轧易切削钢条杆 65 76 167 188 1669 2660
普通扁钢条杆 586 1022 21 26 3145 4790
其他热加工条、杆 6850 11403 3935 5124 55337 86795
其他易切削钢制冷加工条、杆(包括冷成形) 30 13 51 21 761 393
其他冷加工或冷成形的条、杆 416 432 422 440 3691 3854
铁及非合金钢的其他条、杆 4670 10185 3723 5725 85917 159259
UIH型钢 526 793 547 753 5583 7576
热轧L型钢 780 1969 3290 5700 32692 66184
热轧U型钢 759 1789 2528 4322 30292 55417
热轧I型钢 713 1214 73 77 9356 14622
截面高度>80mmH型钢 31094 65689 23129 36671 243165 437816
LT型钢 4067 6252 2984 4624 35803 60666
乙字钢 11322 23151 2204 3096 93197 174289
冷加工普通钢角材、型材和异型材 287 310 36 2 417 311
冷加工的其它角材、型材及异型材 2 0 189 256 1328 2150
平板轧材制冷成形外再加工普钢角型及异型材 17 4 7 6 221 137
其他角材、型材及异型材 884 1825 858 1270 14066 24909
未镀或涂层的铁或非合金钢丝 1727 1848 1485 1153 22026 22423
镀或涂锌的铁或非合金钢丝 7103 11421 7256 8713 75041 101102
镀或涂铜的铁或非合金钢丝 1830 1762 2184 2106 29299 26412
其他铁丝或非合金钢丝 2123 3458 1431 1574 17617 24930
不锈钢锭及其他初级形状产品 15 0 72 13 1286 531
矩形截面的不锈钢半制成品(正方形截面除外) 556 173 1664 694 20425 8758
其他不锈钢半制成品 24 0 110 45 1772 542
厚度>10mm热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm) 3540 1722 4282 1911 48261 22197
4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm) 15880 9556 16253 9266 215228 120301
3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板(进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) 40039 27437 48175 27859 555548 333448
厚度<3mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) 9904 5372 6896 3508 99198 51698
厚度>10mm热轧不锈钢平板(加工宽度≥600mm) 11704 4815 8832 3407 130121 51108
4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢平板(宽度≥600mm) 1653 446 1441 512 22697 8789
厚度3-4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 1141 965 509 249 7776 4012
1mm<厚度<3mm热轧不锈钢平板(加工宽度≥600mm) 423 92 333 59 5244 1205
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 412 210 435 222 6112 2767
厚度3-4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 1560 859 2030 1033 23732 12607
厚度1-3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 21164 12291 31035 15630 328398 180013
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 14252 9346 15707 8518 179895 105055
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 1870 951 3236 1543 35862 18695
宽度≥600mm不锈薄板 2409 983 3412 1377 39254 14857
热轧不锈钢窄钢带厚度≥4.75mm 128 16 354 71 4915 1435
热轧不锈钢窄钢带厚度<4.75mm 1262 143 87 13 3911 830
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢窄钢带 4323 930 3541 839 49622 10979
其他不锈钢窄钢带 1629 379 1598 476 17410 4704
热轧不锈盘条 13300 6055 9649 4132 141430 62868
热轧不锈圆条 1890 686 1770 552 20587 6657
其他热轧不锈条杆 898 149 902 267 8401 2082
普通冷轧不锈条杆 4188 1304 5575 1399 63261 16760
其他冷轧不锈条杆 4972 1690 4196 1353 52181 17809
不锈钢角材、型材及异型材 3229 1596 3340 1522 29738 12998
不锈钢丝 5274 1804 6443 1871 65761 19977
其他合金钢锭及其他初级形状 451 591 18 17 5889 1763
粗铸锻件坯(单件重量在10吨及以上) 12803 33103 7301 13662 132335 282050
取向性硅电钢宽板(宽≥600mm) 4888 2541 3176 1699 41757 24189
其他硅电钢宽板(宽≥600mm) 2912 5139 6022 6950 41897 54528
宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材 44079 106109 42738 72469 675103 1304581
宽≥600mm热轧工具钢材 12300 22062 17032 22791 196124 270355
宽度≥600mm冷轧其他合金钢板材 3022 1575 5172 1401 62176 31094
电镀锌的其他合金钢宽平板轧材   0   0 1294 1766
其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材 2827 3449 2290 2448 27144 31367
宽≥600mm的高速钢制平板轧材 2684 5705 3058 4157 56441 90719
取向性硅电钢窄板(宽<600mm) 104 68 179 102 3467 2053
其他硅电钢窄板(宽<600mm) 524 467 526 526 6861 6227
宽度<600mm的高速钢平板轧材 268 24 591 83 4607 500
宽度<600mm热轧工具钢材 1575 658 2853 1212 30269 10812
宽度<600mm冷轧其他合金钢板材 6792 907 9812 905 95834 11176
电镀锌的其他合金钢窄平板轧材 1698 488 2662 554 27422 5196
热轧高速合金钢盘条 171 131 508 94 4033 1782
热轧硅锰合金钢盘条 -   1246 2029 4034 6326
其他热轧合金钢盘条 26223 56039 20660 28328 355746 617618
热轧高速合金钢条杆 2076 295 2706 270 30311 12729
热轧硅锰合金钢条杆 3 16 10 48 118 444
其他热轧合金钢条杆 16422 29802 19321 26298 340469 558992
锻造合金钢条杆 2351 1002 2321 1153 32349 18499
普通冷轧合金钢条杆 869 440 1355 524 19695 7189
其他冷轧合金钢条杆 20271 41457 17631 26572 254336 425118
履带板合金型钢 22704 49295 6504 10074 146278 271761
合金空心钻钢 100 28 80 20 7418 2373
硅锰钢丝 724 1175 277 362 5505 8092
高速钢丝 4149 3596 6611 3504 79545 48468
钢铁板桩 2670 3829 26 22 12739 17714
焊接的钢铁角材、型材及异型材 446 533 803 828 10447 11148
钢轨 1863 2949 1474 2010 12099 17803
道岔 132 32 75 18 1938 524
鱼尾板垫板 166 46 263 254 792 759
钢铁轨枕 262 93 427 242 3795 1561
内径>500mm的铸铁圆型截面管 469 722 850 1021 6888 7621
不锈钢制215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管) 5524 1544 4140 2277 50268 21357
其他215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外) 11022 11028 12649 9833 124116 107285
不锈钢制外径≤168.3mm钻管(钻探石油及天然气用) -   25 1 124 17
其它钻杆 120 71 57 2 2549 420
其他不锈钢制钻探石油及天然气用的套管及导管 229 33 89 9 2424 360
屈服强度<552兆帕的其他钻探石油及天然气用的套管及导管 132 37 287 174 2343 1199
冷轧的钢铁制无缝锅炉管 5032 2170 1946 1014 34214 16546
非冷拔或冷轧的铁制无缝锅炉管 9466 7884 11983 12012 134244 131068
冷轧的不锈钢制无缝锅炉管(抗拉强度大于等于550Mpa屈服强度大于200Mpa) 7887 1015 8169 924 102137 13074
非冷轧()不锈钢制无缝锅炉管(抗拉强度大于等于550Mpa屈服强度大于200Mpa) 14101 3819 10970 3034 119142 35959
合金钢冷拔地质钻套无缝管 3990 2518 1254 942 18152 11608
其他合金钢地质钻套无缝管 20572 9871 11509 5084 104075 53933
其他无缝管 3699 3600 4498 3406 42169 35694
外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 -   9 4 780 328
外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管   0   0 78 84
外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 -   216 90 1359 540
外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管   0   0 1213 98
外径>406.4mm纵向焊管 0 0 24 5 607 329
外径>406.4mm螺旋焊管   0   0 470 188
外径>406.4mm其他焊管 48 19 30 1 293 140
不锈钢焊缝石油及天然气管道管 208 19 168 27 2105 327
非不锈钢焊缝石油及天然气管道管 63 28 35 6 476 207
不锈钢焊缝钻探石油及天然气用套管及导管 0 0 4 1 2219 43
其他钻探石油及天然气用套管及导管 49 26 142 67 779 298
其他铁或非合金钢圆形截面焊缝管外径≤10毫米壁厚≤0.7毫米(细焊缝管指外径不超过406.4mm) 1658 1207 1569 870 24130 17481
不锈钢其他圆形截面细焊缝管(细焊缝管指外径不超过406.4mm) 3917 754 2356 578 29596 6251
其他合金钢的圆形截面细焊缝管 353 199 307 101 2629 941
矩形或正方形截面的其他焊缝管 6192 11532 6550 9118 77160 120735
其他非圆形截面的其他焊缝管 2064 4087 2074 2893 19355 30266
未列名钢铁管及空心异型材 6098 1112 2718 2104 18220 12417

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析