重量:公吨 金额:千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 特殊钢材 | 项目 | 不锈钢 | 项目 | 不锈钢卷片(热轧) | 项目 | 不锈钢热轧黑皮400 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮300 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮200 | 项目 | 不锈钢热轧白皮400 | 项目 | 不锈钢热轧白皮300 | 项目 | 不锈钢热轧白皮200 | 项目 | 不锈钢卷片(冷轧) | 项目 | 不锈钢卷片冷轧400 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧300 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧200 | 项目 | 不锈钢钢管(焊接) | 项目 | 不锈钢钢管(无缝) | 项目 | 不锈钢直棒 | 项目 | 不锈钢盘元 | 项目 | 不锈钢钢线 | 项目 | 不锈钢型钢 | 项目 | 不锈钢磨光棒 | 项目 | 合金钢材 | 项目 | 合金钢钢板 | 项目 | 合金钢直棒 | 项目 | 合金钢型钢 | 项目 | 合金钢钢线 | 项目 | 合金钢钢管 | 项目 | 合金钢盘元 | 项目 | 其它特殊用途钢 | 项目 | 工具钢 | 项目 | 高速钢 | 项目 | 空心钢 | 项目 | 快削钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 60096 | 2571104 | 中国大陆 | 42489 | 2161944 | 中国大陆 | 39128 | 1959947 | 中国大陆 | 1538 | 51136 | 中国大陆 | 12426 | 690382 | 中国大陆 | 12162 | 418483 | 中国大陆 | 12939 | 797682 | 中国大陆 | 63 | 2264 | 中国大陆 | 2905 | 142099 | 中国大陆 | 1580 | 62072 | 韩国 | 2101 | 128817 | 中国大陆 | 450 | 19699 | 泰国 | 725 | 52441 | 中国大陆 | 367 | 54986 | 韩国 | 253 | 19805 | 日本 | 1326 | 122207 | 日本 | 201 | 40185 | 印度 | 20 | 1415 | 印度 | 110 | 6914 | 中国大陆 | 17576 | 400565 | 中国大陆 | 1134 | 35442 | 中国大陆 | 14377 | 319686 | 荷兰 | 75 | 泰国 | 515 | 10736 | 日本 | 349 | 21477 | 韩国 | 2731 | 59811 | 英国 | 507 | 10530 | 奥地利 | 120 | 35196 | 奥地利 | 120 | 35196 | 德国 | 289 | 英国 | 507 | 10530 | |||||
日本 | 18969 | 1127288 | 印尼 | 9851 | 513233 | 印尼 | 9851 | 513233 | 印尼 | 8823 | 462119 | 日本 | 2746 | 99603 | 日本 | 1902 | 126207 | 日本 | 2558 | 162157 | 日本 | 1288 | 63883 | 马来西亚 | 1472 | 94461 | 日本 | 3 | 2946 | 日本 | 351 | 124198 | 印度 | 239 | 15171 | 韩国 | 271 | 14533 | 韩国 | 51 | 2691 | 意大利 | 1 | 516 | 意大利 | 59 | 6777 | 日本 | 9267 | 379458 | 日本 | 719 | 68406 | 日本 | 6052 | 221659 | 日本 | 302 | 26705 | 中国大陆 | 215 | 10367 | 日本 | 1845 | 41211 | 日本 | 351 | 41155 | 日本 | 103 | 35797 | 日本 | 103 | 35797 | 印度 | 59 | 日本 | 248 | 5358 | ||||||||||||||||
韩国 | 11229 | 433325 | 日本 | 9351 | 706675 | 日本 | 4649 | 226036 | 日本 | 1 | 226 | 韩国 | 2477 | 89576 | 印尼 | 1028 | 51114 | 韩国 | 2155 | 131031 | 泰国 | 78 | 2177 | 日本 | 1270 | 98274 | 韩国 | 1 | 586 | 德国 | 139 | 11886 | 日本 | 213 | 22507 | 印度 | 131 | 5336 | 意大利 | 41 | 3374 | 日本 | 1 | 372 | 日本 | 49 | 6067 | 韩国 | 5560 | 142649 | 芬兰 | 203 | 3456 | 韩国 | 2571 | 67884 | 越南 | 129 | 6774 | 意大利 | 38 | 8205 | 中国大陆 | 1833 | 33746 | 西班牙 | 131 | 3024 | 法国 | 80 | 33001 | 法国 | 80 | 33001 | 瑞典 | 46 | 西班牙 | 131 | 3024 | ||||||||||||||||
印尼 | 9851 | 513233 | 韩国 | 5561 | 288055 | 韩国 | 2814 | 110162 | 瑞典 | 1 | 422 | 美国 | 667 | 41974 | 马来西亚 | 1472 | 94461 | 美国 | 55 | 1609 | 中国大陆 | 875 | 60328 | 美国 | 1 | 509 | 韩国 | 16 | 9247 | 意大利 | 51 | 4765 | 中国大陆 | 61 | 2398 | 泰国 | 36 | 3150 | 德国 | 1 | 665 | 美国 | 14 | 5638 | 印度 | 2277 | 48369 | 韩国 | 173 | 11268 | 印度 | 2277 | 48234 | 韩国 | 85 | 3686 | 法国 | 3 | 495 | 阿联大公国 | 317 | 5920 | 奥地利 | 120 | 35196 | 中国大陆 | 31 | 8595 | 中国大陆 | 31 | 8595 | 韩国 | 108 | 2621 | |||||||||||||||||||||
印度 | 2796 | 78819 | 马来西亚 | 1472 | 94465 | 美国 | 667 | 41974 | 韩国 | 337 | 20586 | 美国 | 162 | 16110 | 韩国 | 54 | 2214 | 美国 | 107 | 14501 | 意大利 | 1 | 67 | 法国 | 3 | 870 | 奥地利 | 38 | 10704 | 瑞典 | 45 | 5959 | 印度 | 19 | 1551 | 美国 | 1261 | 德国 | 1 | 131 | 德国 | 590 | 44180 | 瑞典 | 165 | 10016 | 德国 | 454 | 34323 | 其他国家 | 31 | 1209 | 英国 | 1 | 1479 | 德国 | 23 | 韩国 | 108 | 2621 | 德国 | 458 | 德国 | 169 | 德国 | 31 | 915 | ||||||||||||||||||||||||||||
马来西亚 | 1472 | 94465 | 泰国 | 865 | 59185 | 奥地利 | 49 | 6245 | 奥地利 | 49 | 6245 | 泰国 | 104 | 3489 | 西班牙 | 50 | 1465 | 芬兰 | 84 | 7088 | 意大利 | 2 | 2973 | 中国大陆 | 20 | 1984 | 中国大陆 | 8 | 530 | 瑞典 | 196 | 泰国 | 515 | 10736 | 德国 | 133 | 9641 | 奥地利 | 21 | 3372 | 中国大陆 | 17 | 1324 | 印度 | 135 | 法国 | 80 | 33001 | 印度 | 59 | 瑞典 | 1393 | 瑞士 | 5 | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰国 | 1380 | 69921 | 美国 | 854 | 71239 | 瑞典 | 4 | 873 | 瑞典 | 3 | 451 | 芬兰 | 84 | 7088 | 意大利 | 48 | 1351 | 意大利 | 33 | 1716 | 英国 | 3 | 德国 | 9 | 1723 | 瑞典 | 2 | 261 | 阿联大公国 | 317 | 5920 | 法国 | 78 | 7895 | 斯洛文尼亚 | 15 | 1947 | 德国 | 3 | 193 | 美国 | 7 | 中国大陆 | 31 | 8595 | 瑞典 | 1439 | 美国 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 888 | 74333 | 印度 | 519 | 30391 | 法国 | 1 | 200 | 法国 | 1 | 200 | 意大利 | 81 | 3067 | 其他国家 | 45 | 2498 | 法国 | 32 | 5225 | 印度 | 4 | 美国 | 8 | 4198 | 美国 | 2 | 1372 | 芬兰 | 203 | 3456 | 奥地利 | 41 | 6194 | 瑞典 | 14 | 2064 | 英国 | 1 | 2020 | 德国 | 31 | 1373 | 美国 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国 | 772 | 61992 | 意大利 | 236 | 21539 | 泰国 | 105 | 泰国 | 105 | 西班牙 | 58 | 1868 | 巴西 | 38 | 1228 | 泰国 | 26 | 1312 | 马来西亚 | 4 | 越南 | 5 | 190 | 其他国家 | 52 | 瑞典 | 179 | 12080 | 美国 | 31 | 2014 | 意大利 | 12 | 1085 | 意大利 | 1 | 204 | 瑞士 | 5 | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国 | 509 | 14090 | 德国 | 151 | 16439 | 其他国家 | 45 | 2650 | 比利时 | 25 | 2828 | 瑞典 | 134 | 丹麦 | 2 | 205 | 越南 | 129 | 6774 | 瑞士 | 1 | 106 | 巴西 | 5 | 507 | 美国 | 1 | 272 | 印度 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿联大公国 | 317 | 5920 | 奥地利 | 87 | 16949 | 巴西 | 38 | 1228 | 瑞典 | 11 | 2987 | 美国 | 177 | 瑞典 | 1 | 254 | 法国 | 81 | 8486 | 美国 | 2 | 637 | 瑞典 | 1439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芬兰 | 287 | 10544 | 芬兰 | 84 | 7088 | 法国 | 32 | 5225 | 西班牙 | 8 | 403 | 西班牙 | 52 | 奥地利 | 62 | 9566 | 法国 | 96 | 美国 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意大利 | 287 | 31033 | 瑞典 | 63 | 10664 | 比利时 | 25 | 2828 | 德国 | 1 | 2034 | 法国 | 40 | 意大利 | 51 | 9494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥地利 | 269 | 61711 | 西班牙 | 58 | 1920 | 瑞典 | 11 | 2987 | 丹麦 | 495 | 英国 | 58 | 美国 | 34 | 2930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞典 | 242 | 24183 | 其他国家 | 45 | 2702 | 德国 | 1 | 2034 | 瑞士 | 319 | 葡萄牙 | 37 | 其他国家 | 31 | 1209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法国 | 197 | 47822 | 巴西 | 38 | 1228 | 丹麦 | 495 | 其他国家 | 152 | 斯洛文尼亚 | 15 | 1947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西班牙 | 189 | 4944 | 法国 | 36 | 6335 | 瑞士 | 319 | 巴西 | 5 | 507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越南 | 134 | 6964 | 比利时 | 25 | 2828 | 美国 | 2 | 3499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国家 | 76 | 3911 | 越南 | 5 | 190 | 瑞士 | 1 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国小计 | 91 | 8058 | 其他国小计 | 2 | 1117 | 其他国小计 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 110051 | 5243660 | 总计 | 71792 | 4014186 | 总计 | 57163 | 2858775 | 总计 | 1538 | 51136 | 总计 | 21251 | 1153149 | 总计 | 总计 | 17385 | 607662 | 总计 | 16926 | 1044564 | 总计 | 63 | 2264 | 总计 | 9731 | 579136 | 总计 | 3236 | 138497 | 总计 | 6045 | 420940 | 总计 | 450 | 19699 | 总计 | 731 | 56549 | 总计 | 878 | 204482 | 总计 | 839 | 81693 | 总计 | 1834 | 150433 | 总计 | 360 | 53166 | 总计 | 23 | 4229 | 总计 | 233 | 25723 | 总计 | 36895 | 1092006 | 总计 | 2678 | 154438 | 总计 | 25800 | 701494 | 总计 | 75 | 总计 | 1085 | 53123 | 总计 | 606 | 42165 | 总计 | 6726 | 140711 | 总计 | 1364 | 137468 | 总计 | 334 | 114709 | 总计 | 334 | 114315 | 总计 | 394 | 总计 | 1030 | 22759 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析