重量:公吨 金额:千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 特殊钢材 | 项目 | 不锈钢 | 项目 | 不锈钢卷片(热轧) | 项目 | 不锈钢热轧黑皮400 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮300 | 项目 | 不锈钢热轧白皮400 | 项目 | 不锈钢热轧白皮300 | 项目 | 不锈钢热轧白皮200 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮200 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧400 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧300 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧200 | 项目 | 不锈钢钢管(焊接) | 项目 | 不锈钢钢管(无缝) | 项目 | 不锈钢直棒 | 项目 | 不锈钢盘元 | 项目 | 不锈钢钢线 | 项目 | 不锈钢型钢 | 项目 | 不锈钢磨光棒 | 项目 | 合金钢材 | 项目 | 合金钢钢板 | 项目 | 合金钢直棒 | 项目 | 合金钢型钢 | 项目 | 合金钢钢线 | 项目 | 合金钢钢管 | 项目 | 合金钢盘元 | 项目 | 其它特殊用途钢 | 项目 | 工具钢 | 项目 | 高速钢 | 项目 | 空心钢 | 项目 | 快削钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
印度 | 19670 | 450153 | 意大利 | 17518 | 975602 | 韩国 | 3661 | 157023 | 泰国 | 23 | 585 | 意大利 | 2081 | 126523 | 韩国 | 2475 | 83993 | 印度 | 2257 | 136723 | 韩国 | 179 | 8728 | 意大利 | 13954 | 750550 | 意大利 | 6060 | 254317 | 意大利 | 7894 | 496233 | 韩国 | 548 | 32303 | 美国 | 2320 | 265542 | 泰国 | 48 | 3039 | 加拿大 | 100 | 7011 | 泰国 | 2807 | 194915 | 越南 | 300 | 29102 | 印尼 | 29 | 1961 | 美国 | 1326 | 137043 | 印度 | 16391 | 251380 | 印度 | 16217 | 240044 | 美国 | 848 | 61428 | 马来西亚 | 98 | 3148 | 日本 | 652 | 32041 | 日本 | 68 | 3258 | 马来西亚 | 502 | 11799 | 中国大陆 | 994 | 40173 | 美国 | 51 | 10809 | 美国 | 51 | 10809 | 印尼 | 9 | 571 | 中国大陆 | 971 | 32522 | |||
意大利 | 17590 | 982807 | 美国 | 9677 | 859468 | 意大利 | 2812 | 165953 | 美国 | 194 | 19203 | 意大利 | 242 | 7379 | 马来西亚 | 1527 | 89402 | 泰国 | 164 | 6645 | 比利时 | 4831 | 249754 | 土耳其 | 2767 | 122285 | 比利时 | 2219 | 143236 | 印度 | 100 | 4813 | 澳大利亚 | 1081 | 95046 | 中国大陆 | 45 | 38235 | 澳大利亚 | 87 | 7061 | 韩国 | 2447 | 171087 | 日本 | 271 | 27517 | 中国大陆 | 19 | 6842 | 韩国 | 575 | 46281 | 印尼 | 6148 | 138290 | 印尼 | 5697 | 123244 | 中国大陆 | 661 | 51931 | 加拿大 | 43 | 1357 | 越南 | 509 | 11402 | 美国 | 54 | 3281 | 韩国 | 371 | 7808 | 越南 | 430 | 11790 | 中国大陆 | 23 | 7651 | 中国大陆 | 23 | 7651 | 越南 | 428 | 11307 | |||||||||
美国 | 11005 | 954581 | 韩国 | 9364 | 520778 | 印度 | 2268 | 137112 | 马来西亚 | 36 | 2721 | 俄罗斯 | 23 | 902 | 比利时 | 1365 | 90983 | 印度 | 11 | 389 | 土耳其 | 3690 | 184641 | 比利时 | 2612 | 106518 | 伊朗 | 2092 | 148807 | 俄罗斯 | 61 | 3094 | 加拿大 | 821 | 62418 | 菲律宾 | 19 | 283 | 越南 | 87 | 6686 | 马来西亚 | 1536 | 99309 | 美国 | 132 | 18965 | 瑞士 | 17 | 4734 | 泰国 | 270 | 29882 | 美国 | 1277 | 84304 | 泰国 | 470 | 26954 | 韩国 | 366 | 25778 | 泰国 | 8 | 538 | 中国大陆 | 335 | 32322 | 印尼 | 43 | 3225 | 日本 | 341 | 6353 | 泰国 | 338 | 9873 | 印度 | 15 | 2288 | 印度 | 15 | 2288 | 泰国 | 338 | 9853 | |||||||||
韩国 | 10191 | 558739 | 比利时 | 6520 | 368142 | 马来西亚 | 1563 | 92123 | 阿联大公国 | 26 | 1860 | 泰国 | 18 | 1543 | 美国 | 1216 | 96325 | 伊朗 | 3460 | 210239 | 俄罗斯 | 1895 | 86651 | 美国 | 1974 | 143597 | 墨西哥 | 49 | 2619 | 荷兰 | 651 | 53191 | 印尼 | 13 | 1022 | 泰国 | 67 | 5589 | 美国 | 1127 | 90233 | 菲律宾 | 117 | 11716 | 新加坡 | 14 | 1380 | 比利时 | 139 | 12013 | 中国大陆 | 1243 | 102693 | 美国 | 191 | 10937 | 越南 | 314 | 13307 | 菲律宾 | 6 | 241 | 泰国 | 238 | 8866 | 越南 | 3 | 286 | 泰国 | 189 | 5501 | 马来西亚 | 162 | 4844 | 印尼 | 9 | 571 | 比利时 | 6 | 1196 | 马来西亚 | 162 | 4844 | ||||||||||||
印尼 | 7372 | 226759 | 泰国 | 5773 | 393219 | 美国 | 1411 | 115813 | 澳大利亚 | 23 | 2270 | 乌克兰 | 9 | 378 | 韩国 | 999 | 63702 | 美国 | 3333 | 228087 | 伊朗 | 1368 | 61432 | 日本 | 1897 | 127357 | 香港 | 2 | 218 | 墨西哥 | 479 | 34634 | 越南 | 4 | 509 | 新加坡 | 57 | 5137 | 越南 | 991 | 72287 | 韩国 | 81 | 8222 | 香港 | 9 | 4840 | 澳大利亚 | 137 | 13934 | 日本 | 1172 | 48465 | 中国大陆 | 138 | 8595 | 印度 | 172 | 11275 | 越南 | 4 | 303 | 印尼 | 198 | 6416 | 马来西亚 | 2 | 246 | 印尼 | 178 | 3777 | 巴基斯坦 | 138 | 4428 | 比利时 | 6 | 1196 | 土耳其 | 3 | 681 | 巴基斯坦 | 138 | 4428 | ||||||||||||
泰国 | 7093 | 451572 | 土耳其 | 3953 | 202669 | 比利时 | 1365 | 90983 | 韩国 | 8 | 600 | 土耳其 | 7 | 233 | 泰国 | 977 | 59190 | 俄罗斯 | 2782 | 145606 | 美国 | 1359 | 84490 | 波兰 | 1536 | 103725 | 新加坡 | 176 | 南非 | 375 | 29043 | 巴林 | 3 | 883 | 阿联大公国 | 49 | 3906 | 德国 | 741 | 54319 | 印尼 | 74 | 9038 | 印度 | 4 | 1208 | 日本 | 103 | 13712 | 越南 | 990 | 36960 | 马来西亚 | 123 | 5734 | 日本 | 111 | 6725 | 爱尔兰 | 3 | 473 | 菲律宾 | 186 | 7512 | 澳大利亚 | 1 | 236 | 中国大陆 | 109 | 3149 | 香港 | 125 | 5507 | 土耳其 | 3 | 681 | 越南 | 2 | 483 | 香港 | 125 | 5348 | |||||||||||||
比利时 | 6526 | 369365 | 伊朗 | 3931 | 242492 | 泰国 | 1182 | 67963 | 越南 | 3 | 2805 | 中国大陆 | 3 | 258 | 荷兰 | 682 | 42639 | 波兰 | 2741 | 154014 | 韩国 | 1331 | 58414 | 德国 | 1515 | 105512 | 英国 | 348 | 29795 | 比利时 | 1 | 471 | 韩国 | 47 | 4085 | 意大利 | 700 | 51046 | 英国 | 69 | 6048 | 泰国 | 3 | 224 | 中国大陆 | 96 | 12070 | 泰国 | 982 | 48480 | 越南 | 116 | 10601 | 泰国 | 77 | 6619 | 中国大陆 | 6696 | 美国 | 184 | 8658 | 加拿大 | 34 | 越南 | 44 | 1061 | 菲律宾 | 104 | 2662 | 越南 | 2 | 483 | 墨西哥 | 1 | 115 | 菲律宾 | 104 | 2662 | |||||||||||||||||
马来西亚 | 4565 | 259437 | 波兰 | 3736 | 227690 | 荷兰 | 682 | 42639 | 新加坡 | 1 | 140 | 拉脱维亚 | 1 | 39 | 意大利 | 489 | 32051 | 韩国 | 2553 | 133876 | 波兰 | 1205 | 50289 | 澳大利亚 | 1431 | 109199 | 沙乌地阿拉伯 | 334 | 24228 | 意大利 | 1 | 326 | 日本 | 45 | 3712 | 印尼 | 680 | 47436 | 马来西亚 | 46 | 6566 | 美国 | 2 | 828 | 新加坡 | 79 | 7889 | 马来西亚 | 816 | 24082 | 新加坡 | 34 | 4712 | 香港 | 76 | 2786 | 香港 | 6 | 香港 | 127 | 6900 | 奥地利 | 88 | 韩国 | 74 | 2699 | 墨西哥 | 1 | 115 | 泰国 | 20 | 韩国 | 74 | 2699 | |||||||||||||||||||||
日本 | 4187 | 274435 | 马来西亚 | 3587 | 230511 | 波兰 | 488 | 34367 | 美国 | 1 | 285 | 波兰 | 488 | 34367 | 日本 | 1977 | 134213 | 泰国 | 876 | 49037 | 阿联大公国 | 1324 | 102154 | 阿根廷 | 286 | 22826 | 模里西斯 | 1 | 57 | 波兰 | 44 | 3323 | 新加坡 | 518 | 37190 | 泰国 | 44 | 4695 | 越南 | 2 | 165 | 英国 | 75 | 11509 | 韩国 | 753 | 35262 | 新西兰 | 18 | 373 | 意大利 | 71 | 5813 | 德国 | 88 | 4038 | 泰国 | 2 | 印尼 | 70 | 2668 | 泰国 | 20 | 日本 | 211 | 新加坡 | 62 | 2072 | |||||||||||||||||||||||||||
土耳其 | 3998 | 206773 | 印度 | 3264 | 196485 | 伊朗 | 297 | 19733 | 伊朗 | 297 | 19733 | 澳大利亚 | 1567 | 115987 | 墨西哥 | 768 | 32748 | 沙乌地阿拉 | 1009 | 74335 | 波兰 | 274 | 21817 | 马来西亚 | 1 | 326 | 卡达 | 36 | 3517 | 印度 | 372 | 22042 | 德国 | 40 | 5609 | 日本 | 1 | 275 | 马来西亚 | 66 | 5961 | 菲律宾 | 257 | 12905 | 菲律宾 | 2 | 93 | 菲律宾 | 63 | 5059 | 马来西亚 | 39 | 1267 | 墨西哥 | 8 | 新加坡 | 62 | 2072 | 日本 | 211 | 模里西斯 | 2 | 印尼 | 61 | 2097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
伊朗 | 3945 | 242994 | 澳大利亚 | 3084 | 248958 | 丹麦 | 291 | 21555 | 丹麦 | 291 | 21555 | 德国 | 1548 | 107064 | 沙乌地阿拉伯 | 422 | 20911 | 丹麦 | 997 | 73148 | 阿联大公国 | 271 | 21851 | 新加坡 | 268 | 美国 | 26 | 2945 | 中国大陆 | 244 | 19744 | 荷兰 | 39 | 6136 | 阿根廷 | 97 | 新西兰 | 63 | 5756 | 香港 | 203 | 9692 | 法国 | 2 | 236 | 加拿大 | 61 | 5701 | 阿联大公国 | 25 | 932 | 其他国家 | 6 | 美国 | 51 | 10809 | 模里西斯 | 2 | 香港 | 159 | 南非 | 19 | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
越南 | 3836 | 217461 | 日本 | 2997 | 225256 | 越南 | 274 | 19210 | 越南 | 271 | 16405 | 沙乌地阿拉伯 | 1431 | 95246 | 阿根廷 | 379 | 18141 | 新加坡 | 958 | 72599 | 菲律宾 | 239 | 17929 | 美国 | 12 | 丹麦 | 23 | 1729 | 阿联大公国 | 210 | 15496 | 保加利亚 | 38 | 4645 | 英国 | 168 | 香港 | 63 | 5736 | 加拿大 | 126 | 8181 | 日本 | 88 | 马来西亚 | 52 | 1888 | 加拿大 | 22 | 1089 | 南非 | 19 | 860 | 香港 | 159 | 日本 | 18 | 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波兰 | 3736 | 227690 | 俄罗斯 | 2951 | 155525 | 日本 | 263 | 17474 | 日本 | 263 | 17474 | 阿联大公国 | 1343 | 102839 | 斯洛凡尼亚 | 316 | 15580 | 土耳其 | 923 | 62356 | 日本 | 226 | 19575 | 日本 | 278 | 中国大陆 | 20 | 3733 | 波兰 | 189 | 14169 | 中国大陆 | 35 | 5074 | 菲律宾 | 57 | 10026 | 德国 | 123 | 10066 | 澳大利亚 | 46 | 3231 | 巴基斯坦 | 22 | 740 | 日本 | 18 | 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国大陆 | 3724 | 359451 | 德国 | 2656 | 193548 | 南非 | 210 | 16243 | 南非 | 210 | 16243 | 墨西哥 | 1221 | 58562 | 印度 | 314 | 14749 | 加拿大 | 890 | 64802 | 泰国 | 207 | 17552 | 韩国 | 204 | 印尼 | 17 | 705 | 菲律宾 | 185 | 15257 | 香港 | 24 | 4222 | 加拿大 | 47 | 5088 | 意大利 | 72 | 7205 | 土耳其 | 42 | 3423 | 墨西哥 | 21 | 744 | 印度 | 15 | 2288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳大利亚 | 3131 | 252425 | 越南 | 2416 | 168711 | 巴基斯坦 | 185 | 12055 | 巴基斯坦 | 185 | 12055 | 泰国 | 1145 | 69360 | 英国 | 292 | 11693 | 俄罗斯 | 826 | 55861 | 埃及 | 196 | 15931 | 英国 | 2 | 马来西亚 | 17 | 2179 | 日本 | 111 | 8500 | 土耳其 | 24 | 2681 | 印尼 | 37 | 4676 | 新加坡 | 51 | 5351 | 德国 | 35 | 6028 | 沙乌地阿拉伯 | 18 | 647 | 比利时 | 6 | 1196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄罗斯 | 2951 | 155525 | 加拿大 | 2158 | 159921 | 德国 | 176 | 12506 | 德国 | 176 | 12506 | 新加坡 | 1134 | 82231 | 越南 | 246 | 8495 | 香港 | 700 | 58489 | 比利时 | 184 | 14921 | 爱尔兰 | 15 | 1201 | 法国 | 73 | 5170 | 意大利 | 21 | 3068 | 印度 | 32 | 4875 | 澳大利亚 | 47 | 3467 | 印尼 | 32 | 1628 | 韩国 | 16 | 1676 | 土耳其 | 3 | 681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国 | 2779 | 203614 | 新加坡 | 2079 | 159932 | 俄罗斯 | 169 | 9919 | 俄罗斯 | 146 | 9017 | 丹麦 | 1083 | 78370 | 中国大陆 | 228 | 14020 | 韩国 | 674 | 43159 | 西班牙 | 179 | 13550 | 南非 | 11 | 694 | 西班牙 | 71 | 5966 | 斯里兰卡 | 19 | 684 | 法国 | 29 | 5416 | 土耳其 | 42 | 3423 | 秘鲁 | 27 | 1567 | 新加坡 | 15 | 523 | 墨西哥 | 1 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 2284 | 168102 | 荷兰 | 2065 | 148127 | 澳大利亚 | 144 | 11545 | 墨西哥 | 126 | 9252 | 加拿大 | 1069 | 76359 | 南非 | 227 | 11112 | 新西兰 | 648 | 48205 | 新加坡 | 178 | 14024 | 菲律宾 | 10 | 1202 | 英国 | 65 | 4238 | 墨西哥 | 16 | 1634 | 意大利 | 21 | 3434 | 墨西哥 | 42 | 2317 | 墨西哥 | 21 | 1565 | 伊朗 | 14 | 502 | 模里西斯 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新加坡 | 2192 | 167355 | 阿联大公国 | 1964 | 150683 | 土耳其 | 128 | 7079 | 沙乌地阿拉伯 | 123 | 7648 | 阿根廷 | 918 | 57547 | 埃及 | 222 | 11131 | 荷兰 | 645 | 43981 | 中国大陆 | 176 | 50351 | 以色列 | 9 | 648 | 澳大利亚 | 56 | 3551 | 澳大利亚 | 12 | 1834 | 瑞典 | 21 | 2081 | 阿联大公国 | 29 | 1150 | 厄瓜多 | 9 | 500 | 科威特 | 10 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国小计 | 26172 | 1824254 | 其他国小计 | 23745 | 1781512 | 其他国小计 | 1573 | 116844 | 其他国小计 | 1526 | 113390 | 其他国小计 | 12844 | 848985 | 其他国小计 | 2795 | 142448 | 其他国小计 | 8030 | 589091 | 其他国小计 | 1916 | 153844 | 其他国小计 | 21 | 3842 | 其他国小计 | 71 | 4806 | 其他国小计 | 48 | 7450 | 其他国小计 | 27 | 2901 | 其他国小计 | 135 | 7209 | 其他国小计 | 13 | 1069 | 其他国小计 | 8 | 2385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 146947 | 8553492 | 总计 | 113438 | 7609229 | 总计 | 19142 | 1168139 | 总计 | 23 | 585 | 总计 | 2372 | 156122 | 总计 | 2779 | 95010 | 总计 | 13614 | 900660 | 总计 | 354 | 15762 | 总计 | 总计 | 64624 | 3883530 | 总计 | 25682 | 1174461 | 总计 | 38182 | 2665846 | 总计 | 760 | 43223 | 总计 | 10741 | 978068 | 总计 | 136 | 45915 | 总计 | 788 | 68905 | 总计 | 13194 | 936761 | 总计 | 1450 | 164906 | 总计 | 100 | 22722 | 总计 | 3263 | 340283 | 总计 | 30899 | 840882 | 总计 | 23008 | 431611 | 总计 | 3097 | 217321 | 总计 | 162 | 12762 | 总计 | 2727 | 129070 | 总计 | 171 | 10670 | 总计 | 1734 | 39448 | 总计 | 2610 | 103381 | 总计 | 110 | 24186 | 总计 | 101 | 23615 | 总计 | 9 | 571 | 总计 | 2500 | 79195 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析