重量:公吨 金额:千元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 矿砂 | 项目 | 铁矿砂 | 项目 | 锰矿砂 | 项目 | 铬矿砂 | 项目 | 电极棒 | 项目 | 焦碳 | 项目 | 钢铁废料 | 项目 | 重熔废料(废钢) | 项目 | 不锈钢废料 | 项目 | 合金钢废料 | 项目 | 生铁合计 | 项目 | 生铁 | 项目 | 直接还原铁 | 项目 | 钢铁粉 | 项目 | 合金铁 | 项目 | 锰铁 | 项目 | 硅铁 | 项目 | 硅锰铁 | 项目 | 铬铁 | 项目 | 其它合金铁 | 项目 | 镍铁 | 项目 | 半制品(粗钢) | 项目 | 钢锭 | 项目 | 小钢坯 | 项目 | 扁钢坯 | 项目 | 不锈钢坯料 | 项目 | 合金钢坯料 | 项目 | 锻造毛坯 | 项目 | 其它坯料 | |||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
澳大利亚 | 945784 | 2090564 | 澳大利亚 | 945784 | 2090564 | 南非 | 500 | 7095 | 中国大陆 | 928 | 402640 | 日本 | 13438 | 121176 | 美国 | 108493 | 1306039 | 美国 | 101881 | 1021576 | 美国 | 6512 | 282761 | 韩国 | 360 | 6688 | 巴西 | 46512 | 522103 | 巴西 | 46512 | 522103 | 中国大陆 | 48 | 瑞典 | 1141 | 62698 | 印度 | 10417 | 337777 | 澳大利亚 | 5505 | 188645 | 中国大陆 | 4068 | 190126 | 印度 | 3223 | 104728 | 印度 | 5869 | 192713 | 中国大陆 | 481 | 176303 | 日本 | 7680 | 423841 | 日本 | 128296 | 1769243 | 日本 | 21822 | 321422 | 日本 | 106257 | 1441871 | 印尼 | 2196 | 104449 | 中国大陆 | 1697 | 42025 | 韩国 | 14 | 943 | 中国大陆 | 49 | 2359 | |||||||
巴西 | 421731 | 1256342 | 巴西 | 421731 | 1256342 | 中国大陆 | 20 | 908 | 日本 | 413 | 92982 | 中国大陆 | 12250 | 138193 | 日本 | 16819 | 231107 | 日本 | 14849 | 156718 | 荷兰 | 2120 | 103874 | 泰国 | 165 | 3008 | 中国大陆 | 1161 | 33670 | 中国大陆 | 679 | 14850 | 日本 | 4 | 日本 | 590 | 41798 | 日本 | 7822 | 435512 | 马来西亚 | 3391 | 114448 | 马来西亚 | 1030 | 49260 | 澳大利亚 | 1506 | 49248 | 阿曼 | 2080 | 72010 | 韩国 | 265 | 48877 | 印尼 | 5494 | 193554 | 俄罗斯 | 64894 | 919134 | 俄罗斯 | 19294 | 294758 | 俄罗斯 | 45600 | 624376 | 瑞典 | 279 | 17585 | 德国 | 219 | 15023 | 中国大陆 | 8 | 828 | 越南 | 29 | 1938 | |||||||
南非 | 500 | 7095 | 中国大陆 | 3 | 36 | 荷兰 | 6 | 111 | 印度 | 39 | 4385 | 泰国 | 103 | 1052 | 澳大利亚 | 12799 | 124297 | 澳大利亚 | 12571 | 114676 | 日本 | 1966 | 74217 | 中国大陆 | 130 | 1556 | 瑞典 | 1141 | 62698 | 土耳其 | 624 | 10213 | 韩国 | 2 | 美国 | 500 | 41677 | 澳大利亚 | 7011 | 237893 | 印度 | 1300 | 39254 | 俄罗斯 | 700 | 30411 | 乌克兰 | 1475 | 50340 | 南非 | 1505 | 73479 | 巴西 | 140 | 86376 | 新喀里多亚岛 | 2716 | 245720 | 越南 | 21264 | 301105 | 印度 | 16641 | 252382 | 越南 | 21228 | 298463 | 印度 | 164 | 12261 | 日本 | 106 | 1988 | 越南 | 7 | 704 | 其他国家 | 3 | 621 | |||||||
中国大陆 | 23 | 944 | 美国 | 2 | 美国 | 174 | 加拿大 | 10142 | 103555 | 加拿大 | 10000 | 97938 | 泰国 | 1535 | 62064 | 美国 | 100 | 1702 | 日本 | 717 | 45227 | 乌克兰 | 162 | 2635 | 中国大陆 | 482 | 18772 | 印尼 | 5494 | 193554 | 韩国 | 439 | 19591 | 日本 | 122 | 7769 | 马来西亚 | 881 | 28788 | 俄罗斯 | 1047 | 92631 | 德国 | 20 | 2329 | 巴西 | 958 | 91142 | 印度 | 16805 | 264643 | 泰国 | 3574 | 59131 | 伊朗 | 693 | 10486 | 日本 | 108 | 2352 | 法国 | 83 | 4550 | 其他国家 | 1 | 477 | 日本 | 3 | 1610 | |||||||||||||||||
荷兰 | 6 | 111 | 多米尼加 | 9097 | 80478 | 多米尼加 | 9063 | 79162 | 英国 | 973 | 42067 | 澳大利亚 | 25 | 420 | 土耳其 | 624 | 10213 | 日本 | 127 | 3425 | 加拿大 | 160 | 7867 | 马来西亚 | 5302 | 192496 | 中国大陆 | 21 | 1176 | 挪威 | 75 | 5241 | 中国大陆 | 20 | 1321 | 哈萨克 | 221 | 18180 | 英国 | 20 | 2036 | 中国大陆 | 1658 | 泰国 | 3579 | 59470 | 中国大陆 | 364 | 7012 | 德国 | 11 | 1046 | 奥地利 | 56 | 7354 | 德国 | 1 | 3144 | 美国 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
美国 | 2 | 菲律宾 | 6927 | 85670 | 智利 | 6345 | 56062 | 韩国 | 865 | 37096 | 日本 | 4 | 172 | 美国 | 536 | 42621 | 泰国 | 48 | 1185 | 德国 | 115 | 37745 | 中国大陆 | 4592 | 371049 | 日本 | 20 | 1187 | 印度 | 25 | 1082 | 中国大陆 | 2 | 465 | 斯洛文尼亚 | 4 | 330 | 印尼 | 2196 | 104449 | 德国 | 52 | 2209 | 中国大陆 | 5 | 4469 | 加拿大 | 49 | 3299 | 美国 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
智利 | 6451 | 60251 | 菲律宾 | 6192 | 56064 | 香港 | 747 | 30605 | 乌克兰 | 162 | 2635 | 美国 | 36 | 944 | 英国 | 27 | 5648 | 新喀里多亚岛 | 2716 | 245720 | 法国 | 20 | 1334 | 比利时 | 1 | 998 | 中国大陆 | 2173 | 57065 | 法国 | 101 | 瑞典 | 5 | 2909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 4783 | 62074 | 墨西哥 | 4263 | 41183 | 菲律宾 | 735 | 29606 | 加拿大 | 160 | 7867 | 韩国 | 20 | 209 | 韩国 | 27 | 2543 | 阿曼 | 2080 | 72010 | 美国 | 233 | 伊朗 | 693 | 10486 | 英国 | 85 | 美国 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港 | 4691 | 69380 | 哥伦比亚 | 3978 | 35211 | 新加坡 | 601 | 25218 | 德国 | 115 | 37745 | 俄罗斯 | 8 | 1295 | 俄罗斯 | 1747 | 123042 | 日本 | 2715 | 孟加拉 | 608 | 9791 | 韩国 | 1689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哥伦比亚 | 4363 | 44024 | 香港 | 3944 | 38775 | 墨西哥 | 520 | 20891 | 泰国 | 48 | 1185 | 马来西亚 | 37 | 南非 | 1505 | 73479 | 瑞典 | 284 | 20494 | 泰国 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哥斯达黎加 | 3836 | 32274 | 哥斯达黎加 | 3829 | 32064 | 哥伦比亚 | 385 | 8813 | 韩国 | 47 | 2754 | 乌克兰 | 1475 | 50340 | 德国 | 283 | 21422 | 美国 | 2207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波多黎各 | 2641 | 21260 | 波多黎各 | 2599 | 19660 | 印尼 | 355 | 14298 | 英国 | 27 | 5648 | 巴西 | 1098 | 177518 | 法国 | 83 | 4651 | 其他国家 | 1334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国大陆 | 2525 | 23085 | 中国大陆 | 2349 | 20652 | 宏都拉斯 | 218 | 2009 | 俄罗斯 | 8 | 1295 | 韩国 | 704 | 68468 | 奥地利 | 56 | 7354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宏都拉斯 | 2133 | 19602 | 宏都拉斯 | 1915 | 17593 | 马来西亚 | 204 | 8263 | 马来西亚 | 37 | 哈萨克 | 221 | 18180 | 加拿大 | 49 | 3299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷兰 | 2120 | 103874 | 危地马拉 | 1877 | 18110 | 澳大利亚 | 203 | 9201 | 其他国小计 | 其他国小计 | 其他国小计 | 挪威 | 75 | 5241 | 韩国 | 14 | 2632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰国 | 2079 | 68086 | 尼加拉瓜 | 1415 | 13702 | 加拿大 | 142 | 5617 | 德国 | 20 | 2329 | 其他国家 | 4 | 2432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危地马拉 | 1952 | 20921 | 巴拿马 | 1291 | 12688 | 秘鲁 | 137 | 5260 | 法国 | 20 | 1334 | 美国 | 2405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼加拉瓜 | 1432 | 14398 | 千里达 | 1211 | 10564 | 智利 | 106 | 4189 | 英国 | 20 | 2036 | 英国 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴拿巴 | 1331 | 14234 | 关岛 | 1094 | 11415 | 危地马拉 | 75 | 2811 | 斯洛文尼亚 | 4 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国小计 | 9900 | 202419 | 其他国小计 | 4215 | 35156 | 其他国小计 | 450 | 15653 | 其他国小计 | 其他国小计 | 其他国小计 | 1 | 1231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 1368044 | 3355058 | 总计 | 1367518 | 3346944 | 总计 | 总计 | 526 | 8114 | 总计 | 1380 | 500181 | 总计 | 25791 | 260421 | 总计 | 214514 | 2687028 | 总计 | 194881 | 1888969 | 总计 | 18849 | 784513 | 总计 | 784 | 13546 | 总计 | 51258 | 775698 | 总计 | 48208 | 555564 | 总计 | 54 | 总计 | 3050 | 220080 | 总计 | 52324 | 2609539 | 总计 | 10676 | 364301 | 总计 | 6040 | 285223 | 总计 | 7105 | 234425 | 总计 | 10724 | 449478 | 总计 | 931 | 320197 | 总计 | 16848 | 955915 | 总计 | 241281 | 3560160 | 总计 | 总计 | 61747 | 936914 | 总计 | 173778 | 2375196 | 总计 | 2763 | 147606 | 总计 | 2215 | 77205 | 总计 | 31 | 6184 | 总计 | 84 | 6581 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析