中国产业竞争情报网


2018年2月分国别(地区)合成纤维聚合物进出口贸易统计表

中国产业竞争情报网  2018-07-20  浏览:


              单位:万吨、万美元、%

?国别(地区)

贸易总计

贸易顺()

2月

同比±%

1-2月累计

同比±%

2月

同比±%

1-2月累计

同比±%

数量()

金额

数量()

金额

数量()

金额

数量()

金额

数量()

金额

数量()

金额

数量()

金额

数量()

金额

世界

302120.0 5007319.0 12.4 662385.1 11010632.6 27.4 124794.8 5151.3100.8 -179.8 273718.9 9349.399.3 -187.8
中国香港3522.6 1347.6 -16.4 -9.8 8373.0 3155.5 1.0 8.8 2169.7 1138.5 -45.8 -20.0 4545.6 2524.2 -42.0 -8.6
中国澳门0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
台湾省23945.0 5304.2 -4.1 -0.6 45847.8 9975.7 -4.6 -0.7 -20672.2 -4238.7 -7.4 -5.3 -38522.8 -7873.0 -8.6 -6.4
东盟62615.5 8778.3 14.6 11.4 146506.3 20287.4 37.2 35.1 24624.3 2686.8 -8.3 77.6 61179.1 6406.9 26.2 139.0
日本11654.7 3414.5 -72.4 -51.6 26860.0 7666.5 -70.4 -44.5 -3521.5 -1490.3 -115.6 -837.4 -7217.8 -3149.6 -112.4 -225.1
韩国17711.7 3751.3 19.8 6.0 42093.3 8915.3 28.2 18.1 -1218.0 -818.2 -76.7 -47.9 -4458.8 -2266.9 -43.1 -16.6
印度12467.9 1726.3 61.5 67.9 31740.6 4187.5 100.5 99.5 12077.9 1599.7 82.8 114.3 30609.1 3776.9 132.2 162.6
巴基斯坦535.4 82.0 -57.8 -54.9 1387.3 203.0 -48.5 -47.3 360.8 71.1 -71.6 -60.9 759.5 166.5 -71.8 -56.7
中东10936.3 1495.1 264.1 192.3 24826.8 3409.2 334.1 241.4 8538.3 926.5 875.8 -3836.6 15974.3 1482.7 1207.2 -1167.5
欧盟35835.3 6719.1 108.2 36.5 64856.7 13816.4 114.3 36.5 19555.7 -55.4 -881.5 -98.2 26334.3 -2808.4 -458.1 -61.0
俄罗斯9250.0 1188.6 12.4 1.1 15541.5 2088.5 24.5 22.5 5400.0 407.2 -1558.6 -200.9 7041.5 359.7 1352.7 -180.6
乌克兰5130.0 553.8 57.0 72.2 14326.0 1512.8 163.8 188.2 5130.0 553.8 57.0 72.2 14326.0 1512.8 163.8 188.2
美国10117.2 2914.3 -17.2 -8.5 24137.7 7059.5 11.4 24.0 -5636.7 -2268.0 -47.0 -20.6 -16092.4 -5801.7 -18.0 10.8
加拿大623.1 160.5 -83.7 -75.4 1426.4 377.5 -74.8 -63.6 -39.4 -34.6 -98.4 -93.1 -134.6 -119.3 -95.6 -83.8
拉丁美洲28224.7 3112.6 43.4 59.7 55267.3 6099.6 74.2 96.5 25366.2 2809.2 37.9 57.5 51030.4 5532.8 69.0 89.5
非洲44933.0 4842.5 167.3 202.2 106163.2 11285.1 151.0 190.6 44525.0 4817.5 164.9 200.6 105444.1 11239.4 149.3 189.5
澳大利亚3949.8 471.9 -17.3 -1.3 10281.5 1201.2 20.1 35.9 3910.0 464.6 -17.5 -2.2 10240.2 1193.3 21.3 37.4
新西兰1133.0 160.2 51.9 84.8 2313.8 305.7 53.8 68.4 1133.0 160.2 51.9 84.8 2313.8 305.7 53.8 68.4
其他国家和地区19534.8 4049.7 37.3 28.2 40436.0 8559.2 40.6 32.6 3091.6 -1578.5 -840.5 -12.8 10347.5 -3132.7 -500.7 -20.1

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析