单位:万美元、% | ||||||||||||
产品(类别)名称 | 进出口贸易总额 | 贸易顺(逆)差 | ||||||||||
3月 | 1-3月累计 | 3月 | 1-3月累计 | |||||||||
3月 | 去年同月 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 3月 | 去年同月 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | |
石油和化工合计 | 5967614 | 5217348 | 14.4 | 16841388 | 13869740 | 21.4 | -2203952 | -1986219 | 11.0 | -6578588 | -5462054 | 20.4 |
石油和天然气 | 2096296 | 1724664 | 21.5 | 6174447 | 4650338 | 32.8 | -2032750 | -1619304 | 25.5 | -6027781 | -4478210 | 34.6 |
原油 | 1850483 | 1581020 | 17.0 | 5325129 | 4146737 | 28.4 | -1808075 | -1490489 | 21.3 | -5245503 | -4016924 | 30.6 |
天然气 | 237648 | 140107 | 69.6 | 827936 | 497519 | 66.4 | -227660 | -131250 | 73.5 | -791535 | -465136 | 70.2 |
天然沥青、页岩及砂 | 8166 | 3538 | 130.8 | 21382 | 6082 | 251.6 | 2984 | 2434 | 22.6 | 9257 | 3850 | 140.4 |
原油加工和石油制品 | 680272 | 495272 | 37.4 | 1705028 | 1290743 | 32.1 | 119614 | 301 | 39625.2 | 12677 | -54247 | -123.4 |
成品油 | 344070 | 228014 | 50.9 | 758538 | 556658 | 36.3 | 306821 | 186533 | 64.5 | 617211 | 443504 | 39.2 |
汽油 | 103122 | 44083 | 133.9 | 218782 | 132504 | 65.1 | 103100 | 43327 | 138.0 | 213252 | 130966 | 62.8 |
煤油 | 103269 | 82881 | 24.6 | 264433 | 204969 | 29.0 | 70807 | 51534 | 37.4 | 147431 | 115813 | 27.3 |
柴油 | 137680 | 101051 | 36.2 | 275323 | 219186 | 25.6 | 132915 | 91673 | 45.0 | 256529 | 196724 | 30.4 |
石脑油 | 36534 | 28153 | 29.8 | 103743 | 84880 | 22.2 | -36534 | -28153 | 29.8 | -99653 | -83551 | 19.3 |
燃料油 | 107349 | 65148 | 64.8 | 270237 | 190814 | 41.6 | -8353 | -20843 | -59.9 | -63427 | -50585 | 25.4 |
润滑油、脂及基础油 | 35321 | 34297 | 3.0 | 93026 | 90852 | 2.4 | -31759 | -29657 | 7.1 | -82274 | -76872 | 7.0 |
石油气 | 94079 | 72227 | 30.3 | 301202 | 225041 | 33.8 | -82738 | -58406 | 41.7 | -265511 | -192111 | 38.2 |
石蜡 | 8326 | 8492 | -2.0 | 21668 | 23237 | -6.8 | 2738 | 515 | 431.9 | 5555 | 2535 | 119.1 |
石油焦 | 23570 | 12520 | 88.3 | 59237 | 25504 | 132.3 | -3081 | -5569 | -44.7 | -13404 | -8317 | 61.2 |
石油沥青 | 24632 | 40526 | -39.2 | 70286 | 75182 | -6.5 | -21351 | -39638 | -46.1 | -59455 | -72120 | -17.6 |
其他 | 6391 | 5893 | 8.5 | 27091 | 18574 | 45.9 | -6129 | -4481 | 36.8 | -26365 | -16731 | 57.6 |
化工产品小计 | 3098827 | 2906792 | 6.6 | 8675684 | 7695675 | 12.7 | -293304 | -387382 | -24.3 | -623032 | -989390 | -37.0 |
无机化学品 | 245950 | 223799 | 9.9 | 673535 | 536280 | 25.6 | 85622 | 16283 | 425.8 | 174898 | 80673 | 116.8 |
有机化学品 | 963643 | 888936 | 8.4 | 2706450 | 2372933 | 14.1 | -107476 | -180178 | -40.3 | -371443 | -516450 | -28.1 |
化肥(实物量) | 66722 | 69788 | -4.4 | 182472 | 192922 | -5.4 | 13993 | 17302 | -19.1 | 6880 | 32799 | -79.0 |
氮肥 | 13301 | 21168 | -37.2 | 33931 | 54544 | -37.8 | 12777 | 18397 | -30.5 | 30684 | 51424 | -40.3 |
磷肥 | 3305 | 1561 | 111.7 | 8521 | 6222 | 36.9 | 3299 | 1527 | 116.1 | 8516 | 6175 | 37.9 |
钾肥 | 20141 | 19468 | 3.5 | 66767 | 66381 | 0.6 | -18869 | -18796 | 0.4 | -62994 | -62809 | 0.3 |
复合肥 | 29975 | 27590 | 8.6 | 73253 | 65774 | 11.4 | 16785 | 16174 | 3.8 | 30674 | 38009 | -19.3 |
农药 | 49399 | 52828 | -6.5 | 148553 | 132533 | 12.1 | 31871 | 33908 | -6.0 | 108879 | 90404 | 20.4 |
杀虫剂 | 11995 | 11561 | 3.8 | 36068 | 29210 | 23.5 | 6370 | 7424 | -14.2 | 25062 | 19941 | 25.7 |
杀菌剂 | 7711 | 9513 | -18.9 | 21973 | 22502 | -2.3 | 1202 | 2066 | -41.8 | 6499 | 5957 | 9.1 |
除草剂 | 26730 | 29371 | -9.0 | 82831 | 74679 | 10.9 | 24518 | 24517 | 0.0 | 76741 | 64543 | 18.9 |
PIC农药 | 0 | 0 | — | 0 | 13 | — | 0 | 0 | — | 0 | 13 | — |
其他农药 | 2964 | 2383 | 24.4 | 7680 | 6130 | 25.3 | -218 | -100 | 118.9 | 577 | -51 | -1241.3 |
合成树脂 | 594958 | 550221 | 8.1 | 1524746 | 1443560 | 5.6 | -347778 | -336203 | 3.4 | -897851 | -933001 | -3.8 |
聚乙烯 | 174150 | 140186 | 24.2 | 436450 | 379782 | 14.9 | -167436 | -132994 | 25.9 | -421190 | -362051 | 16.3 |
聚丙烯 | 43356 | 44181 | -1.9 | 107154 | 118555 | -9.6 | -32956 | -34550 | -4.6 | -86632 | -100867 | -14.1 |
聚氯乙烯 | 16918 | 26514 | -36.2 | 46309 | 60352 | -23.3 | -60 | 5933 | -101.0 | 211 | 4338 | -95.1 |
聚苯乙烯 | 17224 | 13973 | 23.3 | 43030 | 33511 | 28.4 | -7183 | -4521 | 58.9 | -18709 | -14492 | 29.1 |
ABS树脂 | 35730 | 28070 | 27.3 | 95449 | 75548 | 26.3 | -32889 | -26450 | 24.3 | -88982 | -71504 | 24.4 |
环氧树脂 | 10775 | 8830 | 22.0 | 29010 | 24413 | 18.8 | -7485 | -5910 | 26.6 | -20887 | -17336 | 20.5 |
聚碳酸酯 | 51354 | 44924 | 14.3 | 132707 | 118044 | 12.4 | -34706 | -30798 | 12.7 | -93191 | -83395 | 11.7 |
聚硅氧烷 | 16059 | 10950 | 46.7 | 43290 | 29573 | 46.4 | 1659 | -3008 | -155.2 | 4644 | -7680 | -160.5 |
塑料废碎料 | 739 | 41195 | -98.2 | 1865 | 106115 | -98.2 | 149 | -38833 | -100.4 | 719 | -101240 | -100.7 |
其他合成树脂 | 228655 | 191400 | 19.5 | 589481 | 497667 | 18.4 | -66871 | -65074 | 2.8 | -173832 | -178775 | -2.8 |
合成橡胶 | 91228 | 114833 | -20.6 | 257884 | 284266 | -9.3 | -77220 | -102313 | -24.5 | -223350 | -256797 | -13.0 |
丁苯橡胶 | 12482 | 15962 | -21.8 | 30787 | 38425 | -19.9 | -8728 | -12984 | -32.8 | -23288 | -32812 | -29.0 |
丁二烯橡胶 | 4822 | 8797 | -45.2 | 12104 | 21162 | -42.8 | -2967 | -7180 | -58.7 | -7884 | -18326 | -57.0 |
丁基橡胶 | 7607 | 7770 | -2.1 | 18344 | 18341 | 0.0 | -7080 | -7184 | -1.4 | -17154 | -17078 | 0.4 |
氯丁橡胶 | 1223 | 1022 | 19.7 | 3153 | 2368 | 33.2 | -801 | -730 | 9.7 | -2250 | -1808 | 24.4 |
丁腈橡胶 | 3421 | 3706 | -7.7 | 9092 | 10052 | -9.6 | -2529 | -3203 | -21.0 | -6611 | -8603 | -23.1 |
异戊二烯橡胶 | 809 | 560 | 44.7 | 2044 | 1702 | 20.1 | -746 | -465 | 60.3 | -1856 | -1443 | 28.7 |
乙丙橡胶 | 21508 | 25176 | -14.6 | 60609 | 70618 | -14.2 | -20104 | -23659 | -15.0 | -56834 | -66809 | -14.9 |
其他合成橡胶 | 39356 | 51840 | -24.1 | 121751 | 121597 | 0.1 | -34263 | -46907 | -27.0 | -107472 | -109919 | -2.2 |
合成纤维单体 | 123058 | 81655 | 50.7 | 308476 | 236758 | 30.3 | -112422 | -70736 | 58.9 | -280501 | -213060 | 31.7 |
乙二醇 | 100929 | 65300 | 54.6 | 250956 | 192705 | 30.2 | -100787 | -63207 | 59.5 | -250545 | -189675 | 32.1 |
对苯二甲酸 | 11989 | 6431 | 86.4 | 30688 | 16775 | 82.9 | -1497 | 2391 | -162.6 | -3137 | 3881 | -180.8 |
对苯二甲酸二甲酯 | 306 | 202 | 51.5 | 1112 | 560 | 98.6 | -303 | -198 | 52.6 | -1108 | -555 | 99.5 |
己二酸己二胺盐 | 79 | 46 | 70.6 | 275 | 71 | 287.2 | -79 | -45 | 73.7 | -275 | -70 | 291.8 |
己内酰胺 | 3680 | 6163 | -40.3 | 11370 | 16209 | -29.9 | -3680 | -6163 | -40.3 | -11362 | -16202 | -29.9 |
丙烯腈 | 6076 | 3512 | 73.0 | 14074 | 10439 | 34.8 | -6076 | -3512 | 73.0 | -14074 | -10439 | 34.8 |
合成纤维聚合物 | 78301 | 58202 | 34.5 | 188406 | 144597 | 30.3 | 16880 | -2217 | -861.3 | 26230 | -12864 | -303.9 |
聚酯 | 41443 | 23092 | 79.5 | 92676 | 53646 | 72.8 | 32207 | 16484 | 95.4 | 69606 | 37534 | 85.4 |
聚酰胺 | 33766 | 32930 | 2.5 | 88227 | 84579 | 4.3 | -16163 | -19122 | -15.5 | -45286 | -51328 | -11.8 |
聚乙烯醇 | 3092 | 2180 | 41.8 | 7504 | 6372 | 17.8 | 836 | 420 | 99.1 | 1909 | 931 | 105.2 |
橡胶制品 | 378421 | 413479 | -8.5 | 1287729 | 1165616 | 10.5 | 214956 | 263198 | -18.3 | 851249 | 784109 | 8.6 |
新充气橡胶轮胎 | 133086 | 124415 | 7.0 | 368928 | 314406 | 17.3 | 118028 | 110207 | 7.1 | 327482 | 281017 | 16.5 |
橡胶内胎 | 2975 | 4185 | -28.9 | 10543 | 11287 | -6.6 | 2925 | 4112 | -28.9 | 10395 | 11159 | -6.8 |
翻新轮胎 | 414 | 440 | -6.1 | 1246 | 1226 | 1.7 | -246 | -303 | -18.7 | -803 | -725 | 10.8 |
橡胶带 | 8720 | 8488 | 2.7 | 27315 | 22129 | 23.4 | 3928 | 3520 | 11.6 | 14814 | 10105 | 46.6 |
胶管 | 12734 | 12891 | -1.2 | 39504 | 33752 | 17.0 | -19 | 852 | -102.3 | 3908 | 3362 | 16.2 |
手套 | 6761 | 6533 | 3.5 | 19987 | 16652 | 20.0 | 1803 | 2973 | -39.4 | 7196 | 8239 | -12.7 |
胶鞋类 | 158391 | 198080 | -20.0 | 659937 | 616766 | 7.0 | 98218 | 148672 | -33.9 | 499525 | 488959 | 2.2 |
防水鞋靴 | 1908 | 2572 | -25.8 | 8706 | 8390 | 3.8 | 1903 | 2550 | -25.4 | 8594 | 8332 | 3.1 |
滑雪、防护鞋 | 63620 | 84663 | -24.9 | 266624 | 258278 | 3.2 | 44144 | 68309 | -35.4 | 209936 | 210943 | -0.5 |
运动、网球、篮球鞋 | 11842 | 11727 | 1.0 | 36651 | 31663 | 15.8 | 9763 | 8672 | 12.6 | 29379 | 24608 | 19.4 |
其他胶鞋 | 81021 | 99119 | -18.3 | 347956 | 318435 | 9.3 | 42408 | 69140 | -38.7 | 251616 | 245076 | 2.7 |
其他橡胶制品 | 55340 | 58446 | -5.3 | 160269 | 149398 | 7.3 | -9680 | -6835 | 41.6 | -11268 | -18006 | -37.4 |
涂料、油墨、颜料等 | 115414 | 103698 | 11.3 | 297865 | 264497 | 12.6 | 26984 | 22475 | 20.1 | 74752 | 56377 | 32.6 |
染料 | 26274 | 26464 | -0.7 | 67665 | 65411 | 3.4 | 9477 | 11321 | -16.3 | 28502 | 29326 | -2.8 |
颜料 | 66263 | 54244 | 22.2 | 172231 | 141820 | 21.4 | 23074 | 15325 | 50.6 | 60888 | 37424 | 62.7 |
涂料 | 16243 | 14714 | 10.4 | 38853 | 37318 | 4.1 | -2936 | -3192 | -8.0 | -9008 | -7762 | 16.0 |
油墨 | 6635 | 8277 | -19.8 | 19116 | 19948 | -4.2 | -2631 | -980 | 168.5 | -5630 | -2611 | 115.6 |
专用化学品 | 363197 | 326172 | 11.4 | 1007123 | 861676 | 16.9 | -36968 | -44422 | -16.8 | -82159 | -88630 | -7.3 |
表面活性剂 | 62533 | 56922 | 9.9 | 167178 | 144435 | 15.7 | -21179 | -18432 | 14.9 | -52283 | -43938 | 19.0 |
火工 | 4337 | 5888 | -26.4 | 19649 | 19035 | 3.2 | 1729 | 2410 | -28.2 | 12471 | 10650 | 17.1 |
信息用化学品 | 78744 | 75017 | 5.0 | 209517 | 199430 | 5.1 | -7213 | -5142 | 40.3 | -11968 | -14009 | -14.6 |
其他专用化学品 | 217583 | 188345 | 15.5 | 610778 | 498776 | 22.5 | -10306 | -23258 | -55.7 | -30379 | -41333 | -26.5 |
化学矿 | 25757 | 22133 | 16.4 | 84919 | 56825 | 49.4 | -3929 | -5264 | -25.4 | -16808 | -15627 | 7.6 |
其他化学制品 | 2780 | 1047 | 165.4 | 7526 | 3212 | 134.3 | 2183 | 784 | 178.3 | 6192 | 2678 | 131.2 |
专用设备 | 92218 | 90620 | 1.8 | 286229 | 232984 | 22.9 | 2488 | 20166 | -87.7 | 59549 | 59793 | -0.4 |
炼油、化工专用设备 | 32480 | 32577 | -0.3 | 90337 | 76595 | 17.9 | 5167 | 14055 | -63.2 | 38252 | 37419 | 2.2 |
橡塑专用设备 | 59738 | 58042 | 2.9 | 195893 | 156390 | 25.3 | -2679 | 6111 | -143.8 | 21298 | 22374 | -4.8 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析