中国产业竞争情报网


2018年1月全国合成橡胶进出口量值统计表(按8位税则号)

中国产业竞争情报网  2018-07-20  浏览:


                 单位:万美元

商品代码

商品名称

单位

1月进口

1-1月累计进口

1月出口

1-1月累计出口

1月进口

同比±%

1-1月累计

同比±%

1月出口

同比±%

1-1月累计

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

40021110羧基丁苯橡胶胶乳783211-32.7 40.4 783211-32.7 40.4 5584972.1 54.2 5584972.1 54.2
40021190丁苯橡胶胶乳8031136059.7 76.4 8031136059.7 76.4 937111114.9 81.1 937111114.9 81.1
40021911未经任何加工的非溶聚丁苯橡胶240753132.1 39.5 240753132.1 39.5 34958-11.6 -37.9 34958-11.6 -37.9
40021912充油非溶聚丁苯橡胶4532697-25.4 -36.5 4532697-25.4 -36.5 4141
40021913初级形状热塑丁苯橡胶271469614.0 19.3 271469614.0 19.3 86018713.5 11.3 86018713.5 11.3
40021914初级形状充油热塑丁苯橡胶809201-2.4 -1.4 809201-2.4 -1.4 32782-17.8 -4.6 32782-17.8 -4.6
40021915未经任何加工的溶聚丁苯橡胶148930868.5 69.2 148930868.5 69.2 194222.5 212.0 194222.5 212.0
40021916充油溶聚丁苯橡胶1263244-13.4 -24.0 1263244-13.4 -24.0 5151
40021919其他初级形状丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶66824553.8 94.5 66824553.8 94.5 19689-52.5 -34.5 19689-52.5 -34.5
40021990未列名丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶274465244-5.0 -3.1 274465244-5.0 -3.1 1895316344.6 163.3 1895316344.6 163.3
40022010初级形状的丁二烯橡胶7053135935.8 26.8 7053135935.8 26.8 117220429.8 1.8 117220429.8 1.8
40022090其他丁二烯橡胶118092138-27.8 -38.3 118092138-27.8 -38.3 2423381313.3 284.1 2423381313.3 284.1
40023110初级形状的异丁烯-异戊二烯(丁基)橡胶25795-58.9 -34.7 25795-58.9 -34.7 21-97.0 -98.0 21-97.0 -98.0
40023190其他异丁烯-异戊二烯(丁基)橡胶4260799-21.1 -21.3 4260799-21.1 -21.3 66311137.9 22.1 66311137.9 22.1
40023910初级形状的卤代丁基橡胶141933245.3 27.6 141933245.3 27.6 315466.7 19522.0 315466.7 19522.0
40023990其他卤代丁基橡胶20862499073.5 67.9 20862499073.5 67.9 3929633.2 37.9 3929633.2 37.9
40024100氯丁二烯(氯丁)橡胶胶乳33490160.7 224.1 33490160.7 224.1 0000
40024910其他初级形状的氯丁二烯(氯丁)橡胶150869862.9 105.1 150869862.9 105.1 15673-43.3 -24.2 15673-43.3 -24.2
40024990未列名氯丁二烯(氯丁)橡胶16484122.1 184.2 16484122.1 184.2 72585.1 157.2 72585.1 157.2
40025100丁腈橡胶胶乳537568446.7 68.5 537568446.7 68.5 1195134207.9 216.4 1195134207.9 216.4
40025910其他初级形状的丁腈橡胶2891705-15.1 0.1 2891705-15.1 0.1 88323360.3 58.7 88323360.3 58.7
40025990未列名丁腈橡胶48661363-7.5 7.0 48661363-7.5 7.0 285921.2 37.9 285921.2 37.9
40026010初级形状的异戊二烯橡胶2751056.0 104.5 2751056.0 104.5 7118-39.2 -21.8 7118-39.2 -21.8
40026090其他异戊二烯橡胶369870247.8 75.3 369870247.8 75.3 1401835.3 -15.8 1401835.3 -15.8
39014010乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶),比重小于0.94,初级形状,乙烯单体单元的含量大于丙烯单体单元23042171533.0 843.0 23042171533.0 843.0 0000
39019010其他乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶),初级形状,乙烯单体单元的含量大于丙烯单体单元178351474408.3 307.7 178351474408.3 307.7 21485-11.4 35.7 21485-11.4 35.7
39023010乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶),丙烯单体单元的含量大于乙烯单体单元13646817849-3.2 3.6 13646817849-3.2 3.6 195330430.0 54.6 195330430.0 54.6
40027010初级形状的乙丙非共轭二烯橡胶8934179033.9 34.1 8934179033.9 34.1 311722.4 4.3 311722.4 4.3
40027090其他乙丙非共轭二烯橡胶1185925346.5 16.5 1185925346.5 16.5 24657-62.6 -69.7 24657-62.6 -69.7
400280004001所列产品与本编号所列产品的混合物31680647616119.7 78.0 31680647616119.7 78.0 183-80.9 -80.0 183-80.9 -80.0
40029100未列名合成橡胶胶乳5527922.1 -23.8 5527922.1 -23.8 519603725.7 1008.1 519603725.7 1008.1
40029911未列名初级形状的合成橡胶5683212624.5 40.3 5683212624.5 40.3 701919575.2 19.3 701919575.2 19.3
40029919未列名非初级形状的合成橡胶47430257.3 69.7 47430257.3 69.7 327-46.3 -76.9 327-46.3 -76.9
40029990从油类提取的油膏87518.1 982.0 87518.1 982.0 12322-24.7 -21.6 12322-24.7 -21.6

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析