中国产业竞争情报网


2018年2月分国别(地区)合成纤维单体进出口贸易统计表

中国产业竞争情报网  2018-07-20  浏览:


              单位:万吨、万美元、%

?国别(地区)

贸易总计

贸易顺()

2月

同比±%

1-2月累计

同比±%

2月

同比±%

1-2月累计

同比±%

数量()

金额

数量()

金额

数量()

金额

数量()

金额

数量()

金额

数量()

金额

数量()

金额

数量()

金额

世界

858692.8 869013.0 10.8 1899589.8 18541712.0 19.5 -765227.5 -79872.63.8 10.7 -1663085.7 -168079.610.6 18.1
中国香港1.4 0.3 94.1 127.2 3.6 1.0 396.1 677.6 1.4 0.3 94.1 127.2 3.6 1.0 396.1 677.6
中国澳门2811.0 210.2 -59.4 -55.1 13107.0 949.3 -11.5 -3.1 2811.0 210.2 -59.4 -55.1 13107.0 949.3 -11.5 -3.1
台湾省151566.9 14308.5 27.6 31.4 300558.6 28399.5 16.5 22.2 -151566.1 -14308.1 27.6 31.4 -300517.6 -28373.6 16.5 22.0
东盟90731.1 9268.0 162.2 189.0 137435.0 13567.9 18.0 34.0 -90683.5 -9261.1 162.5 189.4 -137247.4 -13533.2 23.1 44.7
日本33848.5 3471.5 -0.9 -0.4 65125.9 6813.7 -5.8 -0.2 -33792.8 -3459.7 -0.2 -0.1 -65008.5 -6789.3 -5.0 0.3
韩国66631.9 7688.0 42.0 65.2 156213.6 16232.3 37.6 48.8 -66592.0 -7660.7 44.5 66.8 -156148.7 -16187.5 38.6 49.5
印度13217.2 1191.0 66.4 94.4 17638.1 1520.6 120.6 147.8 -7273.2 -773.6 227.0 219.8 -3342.1 -498.9 47.0 105.3
巴基斯坦8814.1 657.8 118.9 136.8 14374.1 1058.7 78.0 97.9 8814.1 657.8 118.9 136.8 14374.1 1058.7 78.0 97.9
中东375783.0 37523.1 -9.4 -1.0 891946.3 85032.8 12.6 20.7 -344578.5 -35176.6 -4.4 2.3 -802836.9 -78621.0 15.8 22.3
欧盟7779.7 1380.9 -43.3 -33.7 19616.0 3420.2 -29.3 -8.3 -7740.0 -1372.5 -43.5 -34.0 -18488.7 -3326.1 -33.2 -10.2
俄罗斯19271.0 2332.5 15.7 -12.3 43075.0 5064.2 9.8 -7.1 4571.0 -552.8 -167.3 -72.2 12475.0 -965.5 -208.7 -73.7
乌克兰0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
美国27716.2 2961.3 -44.8 -34.4 65251.9 6890.4 -12.4 1.1 -27644.3 -2945.8 -45.0 -34.6 -65091.0 -6856.2 -12.6 0.8
加拿大49050.5 5044.5 -34.0 -27.0 148469.4 14504.0 -2.0 6.0 -49009.1 -5037.0 -34.1 -27.1 -148404.0 -14491.1 -2.1 5.9
拉丁美洲0.7 0.1 -99.9 -99.9 1.7 0.4 -99.9 -99.9 0.7 0.1 -100.1 -100.1 1.7 0.4 -100.1 -100.1
非洲4445.3 333.9 198.9 239.9 10375.3 752.7 199.5 229.1 4445.3 333.9 198.9 239.9 10375.3 752.7 199.5 229.1
澳大利亚1.8 0.4 1.8 0.4 -86.1 -86.0 1.8 0.4 1.8 0.4 -86.1 -86.0
新西兰0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他国家和地区7022.6 529.5 -11.3 -1.7 16396.6 1209.2 -2.5 4.0 -6993.4 -527.3 -11.4 -0.9 -16339.4 -1199.5 -2.6 3.8

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析