中国产业竞争情报网


2018年3月全国原油加工和石油制品进出口量值统计表(按8位税则号)

中国产业竞争情报网  2018-07-19  浏览:


                 单位:万美元

商品代码

商品名称

单位

3月进口

1-3月累计进口

3月出口

1-3月累计出口

3月进口

同比±%

1-3月累计

同比±%

3月出口

同比±%

1-3月累计

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

27101210

车用汽油和航空汽油,不含有生物柴油2611-99.7 -97.1 399492765147.4 259.7 1697936103111103.0 135.9 356366021601742.7 64.0
27101911航空煤油,不含有生物柴油24785315821-12.1 4.0 9081065732110.2 32.0 1341298870367.7 29.5 32978712059297.0 28.4
27101912灯用煤油,不含生物柴油0010-38.5 -23.5 0000
27101919其他煤油馏分,不含有生物柴油3952410-21.7 -10.5 116211179-12.7 1.8 1517515.4 5366.9 30390.4 131.1
27101923柴油,不含有生物柴油396902382-57.7 -49.2 1560619397-31.5 -16.3 237605313529724.2 40.4 470226126592611.9 27.9
27101220石脑油,不含有生物柴油6225533653411.7 29.8 1690147101698-0.6 20.8 0035044204576.6 207.6
271019225~7号燃料油,不含有生物柴油1423597578438.9 34.6 413113316630917.0 41.9 12501774880799.1 128.4 264084610204129.2 51.5
27101929其他燃料油,不含生物柴油1298-21.1 8.7 31248523-56.7 -85.1 10234691-31.1 -12.1 207321364-62.0 -50.9
27101991润滑油,不含有生物柴油325958156-6.5 0.9 8124220035-9.8 -1.0 83581464-25.0 -25.6 241234331-6.9 -5.2
27101992润滑脂,不含有生物柴油21951104-16.6 -9.4 60173003-4.9 -0.3 10992581.5 32.9 366281017.2 49.9
27101993润滑油基础油,不含有生物柴油29400424280-4.7 7.1 80063964612-7.6 6.6 69859-73.3 -62.6 3165234-85.3 -87.5
27111200液化丙烷11287335943323.9 34.6 339941419474312.0 33.2 383972261-23.6 -17.5 1147747175-8.7 10.8
?27111310直接灌注香烟打火机及类似打火器用,其包装容器的容积超过300立方厘米的液化丁烷0000955.8 565.8 731244.5 46.6 190283.3 12.3
27111390其他液化丁烷4462842291975.9 53.1 13257537365353.0 54.0 581693350-9.8 -18.2 170965104532.1 6.8
27111400液化的乙烯、丙烯、丁烯及丁二烯75349520714.9 8.9 18259812733-2.0 1.9 611075.9 108.7 381161.2 144.8
27111910直接灌注香烟打火机及类似打火器用,其包装容器的容积超过300立方厘米的其他液化燃料00000000
?27111990其他未列名液化石油气及其他烃类气15304779-59.4 -42.7 391412127-27.5 9.2 201-93.5 -93.4 14010-72.3 -69.0
27112900气态石油气及其他烃类气0433.3 89.5 0897.7 141.8 53102.5 13.4 131292.4 42.2
36061000打火机液体燃料,容器容积≤300cucm1226619.5 26.6 162912.1 15.0 2284238.3 3.9 86515733.6 20.9
27101994液体石蜡和重质液体石蜡156611522-48.1 -40.7 500174778-40.4 -31.2 31527157330.0 39120.3 15051194469.2 1582.1
27121000凡士林21353-4.3 -0.2 649163-13.3 -14.9 597-33.6 -38.7 1532122.5 22.8
27122000石蜡,不论是否着色,按重量计含油小于56216122.8 24.1 129638117.2 15.8 51676532218.2 21.9 12706413006-2.8 3.8
27129010微晶石蜡,不论是否着1089240-36.4 -33.2 3010693-34.5 -24.3 225-56.9 -56.6 18030159.8 113.8
27129090其他矿物蜡及用合成或其他方法制得的类似产品,不论是否着色6461819-21.6 -7.1 189742041-6.0 3.6 139317260.9 47.3 359543640.8 37.8
27131110硫的重量百分比小于3%的未煅烧石油焦1863243845-49.4 -21.5 61924311220-6.9 31.9 522351466346.5 461.6 108425319358.9 193.7
27131190未煅烧石油焦648650775598.4 143.1 167738119777140.6 192.2 4470669227.8 129.2 104057168710.4 143.9
27131210硫的重量百分比小于0.8%的已煅烧石油焦6001778-46.4 22.5 175402488-22.2 93.6 7101600-58.1 1.9 223601503-49.3 3.7
27131290其他已煅烧石油焦2312294821.2 194.2 943532835369.1 710.5 153093748764.5 222.1 3358311653351.2 208.1
27132000石油沥青4738991604317.1 24.5 12140593978321.6 32.0 459181563251.7 325.1 1570765169191.4 271.7
27150000以天然、石油、矿物沥青为基本成分的沥青混合物1486856949-82.1 -74.4 56716125088-58.8 -42.4 95378-6.4 1.0 318724675.4 75.5
27101230橡胶溶剂油、油漆溶剂油、抽提溶剂油,不含有生物柴油2902361102.4 120.3 642382113.8 30.2 23324-28.4 -14.2 61563-33.4 -27.0
27101291壬烯,不含有生物柴油2800393-24.5 1.0 103781419-21.4 2.4 0000
27101299未列名轻油及其制品,不含有生物柴油59267444321.3 36.0 2964822141853.3 77.2 00-99.6 -99.6 725651904.5 1371.4
27101999其他重油;以石油及从沥青矿物提取的油类为基础成分的未列名制品73571052-49.3 -22.7 211993043-46.6 -14.1 497107-95.9 -84.2 1131235-91.5 -71.7
27102000石油及从沥青矿物提取的油类以及以上述油为基本成分(按重量计不低于70%)的其他税目未列名制品,含有生物柴油,但废油除外193-61.3 -55.8 951962.0 119.8 0000-99.4 -99.5
27109100含多氯联苯(PCBs)、多氯三联苯(PCTs)或多溴联苯(PBBs)的废油00000000
27109900其他废油00000000
27139000其他石油或从沥青矿物提取油类的残渣212921290000

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析