金额单位:万美元 | ||||||||||||||||||
商品代码 | 商品名称 | 数量单位 | 2月进口 | 1-2月累计进口 | 2月出口 | 1-2月累计出口 | ||||||||||||
2月进口 | 同比±% | 1-2月累计 | 同比±% | 2月出口 | 同比±% | 1-2月累计 | 同比±% | |||||||||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||
29141100 | 丙酮 | 吨 | 38451 | 3038 | 5.4 | 2.4 | 86755 | 6579 | 18.1 | 17.1 | 15 | 2 | -28.3 | -12.4 | 30 | 3 | -49.3 | -53.1 |
29141200 | 丁酮(甲基乙基(甲)酮) | 吨 | 82 | 14 | -38.0 | -5.7 | 156 | 25 | -29.3 | -0.8 | 25186 | 3438 | 46.1 | 143.4 | 35834 | 4859 | 75.1 | 189.3 |
29141300 | 4-甲基-2-戊酮(甲基异丁基(甲)酮) | 吨 | 3325 | 469 | -58.6 | -56.3 | 9298 | 1313 | -27.1 | -23.5 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29141900 | 未列名不含其他含氧基的无环酮 | 吨 | 226 | 74 | -63.8 | -62.8 | 1051 | 348 | -25.0 | -15.8 | 727 | 515 | 56.6 | 130.1 | 1385 | 880 | 22.5 | 64.0 |
29142200 | 环已酮及甲基环已酮 | 吨 | 4748 | 699 | 255.0 | 305.1 | 8377 | 1225 | 62.0 | 82.5 | 463 | 113 | 39.8 | 72.4 | 742 | 183 | 35.6 | 82.8 |
29142300 | 芷香酮及甲基芷香酮 | 吨 | 90 | 81 | 11.4 | 27.5 | 205 | 188 | 8.2 | 8.5 | 96 | 236 | 108.9 | 128.8 | 207 | 452 | 13.9 | 40.2 |
29142910 | 樟脑 | 吨 | 11 | 11 | 1103.9 | 820.7 | 31 | 30 | 2433.6 | 1929.6 | 510 | 483 | -0.8 | 98.6 | 1182 | 1152 | -15.5 | 89.7 |
29142990 | 未列名不含其他含氧基的环烷酮、环烯酮或环萜烯酮 | 吨 | 528 | 441 | -43.9 | -2.8 | 1309 | 956 | -22.9 | 8.0 | 1419 | 1449 | 7.5 | 44.9 | 3251 | 2974 | 25.7 | 35.4 |
29143100 | 苯丙酮(苯基丙-2-丙酮) | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29143910 | 苯乙酮 | 吨 | 22 | 4 | 82919.2 | 7295.9 | 134 | 24 | 44.2 | 59.1 | 12 | 6 | -30.6 | 45.7 | 76 | 26 | 54.7 | 103.0 |
29143990 | 未列名不含其他含氧基的芳香酮 | 吨 | 27 | 19 | -86.1 | -81.5 | 163 | 137 | -36.9 | -5.8 | 1713 | 1181 | 45.2 | 110.1 | 3372 | 2109 | 17.8 | 51.3 |
29144000 | 酮醇及酮醛 | 吨 | 64 | 16 | -41.3 | -36.4 | 187 | 46 | -31.7 | -27.5 | 562 | 582 | 75.6 | 156.4 | 1341 | 1293 | 58.4 | 132.2 |
29145011 | 覆盆子酮 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | -50.0 | -1.3 | 111 | 217 | 85.7 | 51.1 | 211 | 428 | 6.8 | 1.5 |
29145019 | 其他酮酚 | 吨 | 27 | 41 | -38.1 | -11.2 | 41 | 59 | -22.8 | -3.0 | 33 | 119 | 71.7 | 142.8 | 67 | 235 | 2.1 | -16.9 |
29145020 | 2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮 | 吨 | 0 | 0 | -99.9 | -99.9 | 3 | 7 | 154.6 | 200.6 | 167 | 165 | -56.9 | -50.2 | 348 | 338 | -36.2 | -26.2 |
29145090 | 未列名含有其他含氧基的酮 | 吨 | 76 | 64 | -48.3 | -51.5 | 102 | 114 | -54.8 | -46.0 | 1011 | 1109 | 14.4 | 34.0 | 1931 | 2088 | 11.6 | 19.2 |
29146100 | 蒽醌 | 吨 | 24 | 7 | 49.7 | -87.5 | 73 | 22 | 346.2 | -59.9 | 330 | 218 | -20.4 | -13.9 | 663 | 433 | -12.8 | 9.1 |
29146200 | 辅酶Q10 | 吨 | 0 | 14 | 10.6 | 11.0 | 2 | 50 | 263.6 | 150.6 | 71 | 1176 | 14.2 | 24.5 | 167 | 2805 | 21.2 | 35.0 |
29146900 | 其他醌,不论是否含有其他含氧基,及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | 吨 | 72 | 56 | -14.0 | -81.1 | 193 | 175 | 33.0 | -49.1 | 263 | 361 | 57.9 | 144.9 | 549 | 678 | 37.7 | 76.5 |
29147100 | 十氯酮(ISO) | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29147900 | 其他酮及醌的卤化、磺化、硝化、或亚硝化的衍生物 | 吨 | 1 | 12 | -90.1 | -56.9 | 8 | 40 | 1.1 | -10.3 | 866 | 1114 | 39.7 | 52.9 | 1787 | 2385 | 4.9 | 27.8 |
29151100 | 甲酸 | 吨 | 1 | 2 | -96.9 | -76.8 | 24 | 9 | 26.0 | -18.7 | 8100 | 790 | 82.5 | 174.0 | 21756 | 2120 | 69.9 | 177.9 |
29151200 | 甲酸盐 | 吨 | 218 | 16 | -49.4 | -21.5 | 363 | 42 | -31.9 | 55.1 | 11576 | 913 | 53.0 | 216.8 | 25451 | 2042 | 19.4 | 162.4 |
29151300 | 甲酸酯 | 吨 | 2 | 3 | -94.5 | -70.2 | 35 | 20 | -58.3 | 5.2 | 186 | 80 | 31.0 | 153.3 | 644 | 199 | 63.1 | 113.2 |
29152111 | 食品级冰乙酸 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | -59.2 | 38.4 | 7 | 1 | — | — | 27 | 3 | 743.8 | 446.1 |
29152119 | 其他冰乙酸(冰醋酸) | 吨 | 42 | 5 | -99.3 | -97.9 | 43 | 6 | -99.5 | -98.2 | 25832 | 1329 | 36.3 | 93.2 | 74914 | 3873 | 165.4 | 283.2 |
29152190 | 其他乙酸 | 吨 | 3 | 3 | -98.2 | -72.0 | 245 | 18 | 4.0 | 14.1 | 121 | 7 | -14.4 | -34.1 | 167 | 11 | -30.0 | -38.1 |
29152400 | 乙酸酐 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | -100.0 | -99.9 | 3168 | 302 | 1134.5 | 1948.9 | 3753 | 352 | 373.3 | 663.0 |
29152910 | 乙酸钠 | 吨 | 63 | 8 | 3603.6 | 313.9 | 121 | 14 | 5301.5 | 235.6 | 988 | 87 | 19.0 | 53.7 | 2064 | 181 | -9.4 | 18.4 |
29152990 | 其他乙酸盐 | 吨 | 18 | 11 | -71.4 | -78.7 | 283 | 37 | 116.4 | -65.7 | 1175 | 172 | -25.4 | -33.3 | 3159 | 604 | -20.2 | 2.0 |
29153100 | 乙酸乙酯 | 吨 | 5 | 4 | -78.0 | -30.0 | 109 | 18 | 195.7 | 7.6 | 47991 | 4696 | 22.3 | 65.3 | 71492 | 6929 | -4.3 | 31.8 |
29153200 | 乙酸乙烯酯 | 吨 | 29346 | 2932 | -6.3 | 19.6 | 57496 | 5588 | 2.2 | 27.8 | 8711 | 797 | 33.0 | 71.8 | 21005 | 1902 | 59.0 | 87.8 |
29153300 | 乙酸(正)丁酯 | 吨 | 46 | 21 | -10.3 | -16.1 | 105 | 58 | 6.7 | 29.7 | 8684 | 872 | 67.1 | 106.2 | 14310 | 1440 | 48.4 | 82.3 |
29153600 | 地乐酚乙酸酯 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29153900 | 未列名乙酸酯 | 吨 | 933 | 248 | -16.9 | -11.6 | 2997 | 755 | 50.2 | 45.3 | 21537 | 3404 | -42.8 | 5.5 | 44139 | 7142 | -27.2 | 17.2 |
29154000 | 一氯代乙酸、二氯乙酸或三氯乙酸及其盐和酯 | 吨 | 60 | 7 | -68.0 | -65.6 | 210 | 25 | -31.7 | -23.1 | 1559 | 150 | -10.9 | 41.2 | 4043 | 360 | 4.3 | 38.8 |
29155010 | 丙酸 | 吨 | 1174 | 123 | 13041744.4 | 146426.3 | 1598 | 170 | -29.4 | -12.3 | 20 | 8 | -74.9 | -47.7 | 101 | 22 | -45.6 | -56.8 |
29155090 | 丙酸盐和酯 | 吨 | 133 | 19 | -51.8 | -51.5 | 485 | 79 | 28.8 | 20.0 | 1022 | 214 | 16.3 | 38.1 | 2396 | 465 | 14.5 | 26.8 |
29156000 | 丁酸、戊酸及其盐和酯 | 吨 | 1814 | 295 | 5.9 | 14.0 | 4484 | 763 | 27.9 | 33.5 | 2077 | 640 | 36.0 | 50.2 | 4426 | 1359 | 29.2 | 39.2 |
29157010 | 硬脂酸 | 吨 | 392 | 53 | -13.3 | -15.6 | 1885 | 223 | -15.1 | -20.7 | 3 | 0 | -69.5 | -68.1 | 61 | 5 | 54.1 | 35.7 |
29157090 | 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐和酯 | 吨 | 411 | 115 | -64.2 | -45.2 | 1739 | 429 | -3.7 | 4.0 | 1205 | 179 | -10.8 | -9.9 | 2423 | 383 | -9.1 | -1.9 |
29159000 | 其他饱和无环一元羧酸等及其衍生物 | 吨 | 10336 | 2129 | -29.3 | -23.7 | 27090 | 5351 | -7.7 | -3.9 | 3738 | 2017 | 3.6 | 72.2 | 8380 | 4471 | 0.9 | 70.3 |
29161100 | 丙烯酸及其盐 | 吨 | 2575 | 253 | 37.9 | 23.6 | 4731 | 471 | -33.1 | -41.8 | 4359 | 497 | -10.0 | -4.7 | 10520 | 1131 | 44.7 | 45.4 |
29161210 | 丙烯酸甲酯 | 吨 | 67 | 9 | -15.1 | -13.7 | 156 | 22 | 31.3 | 32.8 | 320 | 38 | 100.2 | 80.5 | 348 | 43 | -24.7 | -23.7 |
29161220 | 丙烯酸乙酯 | 吨 | 0 | 0 | — | -100.0 | 107 | 17 | -43.9 | -34.2 | 184 | 26 | -28.6 | -29.4 | 305 | 44 | -23.0 | -21.0 |
29161230 | 丙烯酸丁酯 | 吨 | 280 | 49 | -0.8 | 23.0 | 684 | 117 | -37.4 | -30.3 | 8820 | 1087 | 52.7 | 41.3 | 12117 | 1494 | -22.6 | -20.2 |
29161240 | 丙烯酸异辛酯 | 吨 | 2655 | 448 | -7.7 | -27.9 | 5167 | 965 | 44.2 | 17.6 | 245 | 38 | 189.1 | 171.9 | 426 | 65 | 201.9 | 184.0 |
29161290 | 其他丙烯酸酯 | 吨 | 755 | 351 | -20.8 | -18.8 | 1971 | 910 | -2.8 | 10.8 | 2423 | 829 | 88.3 | 136.3 | 4673 | 1566 | 36.0 | 54.8 |
29161300 | 甲基丙烯酸及其盐 | 吨 | 427 | 165 | -51.0 | -24.9 | 1459 | 553 | -6.1 | 42.8 | 902 | 325 | -10.7 | 58.2 | 1800 | 652 | -15.7 | 38.6 |
29161400 | 甲基丙烯酸酯 | 吨 | 5174 | 1442 | -55.9 | -38.2 | 18240 | 4943 | -23.7 | 6.6 | 3418 | 1289 | 57.9 | 92.4 | 6244 | 2480 | 54.1 | 95.3 |
29161500 | 油酸、亚油酸或亚麻酸及其盐和酯 | 吨 | 176 | 61 | -44.0 | -17.7 | 452 | 157 | 0.1 | 27.8 | 914 | 106 | 467.0 | 242.6 | 5252 | 485 | 342.1 | 195.7 |
29161600 | 乐杀螨(ISO) | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29161900 | 其他不饱和无环一元羧酸等及其衍生物 | 吨 | 344 | 139 | 259.7 | 119.7 | 675 | 286 | 360.6 | 170.3 | 6936 | 2782 | -11.0 | 15.7 | 15106 | 6060 | -7.8 | 22.1 |
29162010 | 二溴菊酸、DV菊酸甲酯 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 32 | 43 | — | — | 66 | 87 | — | — |
29162090 | 其他环烷(烯,萜烯)一元羧酸等及衍生物 | 吨 | 80 | 148 | -73.6 | -57.5 | 428 | 636 | -7.4 | 7.0 | 489 | 1457 | 37.2 | 74.9 | 1061 | 3108 | 18.4 | 41.7 |
29163100 | 苯甲酸及其盐和酯 | 吨 | 188 | 46 | 12.2 | -29.8 | 399 | 124 | 8.5 | 3.9 | 6490 | 929 | 27.1 | 42.3 | 13408 | 1898 | 26.2 | 33.6 |
29163200 | 过氧化苯甲酰及苯甲酰氯 | 吨 | 99 | 20 | -51.7 | -40.3 | 208 | 46 | -36.8 | -8.1 | 375 | 120 | -1.7 | 1.5 | 757 | 304 | -41.6 | -14.7 |
29163400 | 苯乙酸及其盐 | 吨 | 0 | 0 | — | -67.2 | 0 | 0 | — | -87.5 | 100 | 37 | -35.6 | 18.8 | 258 | 116 | -38.7 | 18.2 |
29163910 | 邻甲基苯甲酸 | 吨 | 0 | 0 | — | -87.8 | 0 | 0 | -87.3 | -73.2 | 15 | 5 | 12882.5 | 1248.9 | 17 | 6 | 801.6 | 147.2 |
29163920 | 布洛芬 | 吨 | 9 | 14 | 499.4 | 716.2 | 11 | 17 | 131.5 | 215.1 | 599 | 771 | 5.9 | 37.3 | 1384 | 1733 | 6.5 | 32.5 |
29163930 | 2-(3-碘-4-乙基苯基)-2-甲基丙酸 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29163990 | 未列名芳香一元羧酸及其酸酐等及其衍生物 | 吨 | 43 | 38 | 679.3 | 93.2 | 193 | 99 | 1201.2 | 139.1 | 2075 | 2021 | 43.5 | 101.9 | 4602 | 4439 | 31.1 | 34.6 |
29171110 | 草酸 | 吨 | 17 | 4 | -10.9 | -20.6 | 62 | 28 | 73.4 | 195.2 | 5685 | 381 | 54.1 | 90.7 | 12333 | 819 | 54.0 | 91.9 |
29171120 | 草酸钴 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 132 | 268 | 94.1 | 344.7 | 264 | 530 | -1.5 | 125.5 |
29171190 | 其他草酸盐和酯 | 吨 | 2 | 21 | -90.2 | 24.3 | 42 | 111 | -14.4 | 267.8 | 504 | 109 | 80.9 | 79.8 | 831 | 194 | 25.3 | 31.1 |
29171200 | 己二酸及其盐和酯 | 吨 | 1626 | 274 | 6.3 | 13.6 | 3320 | 549 | 4.2 | 12.7 | 18984 | 2822 | 9.2 | 16.3 | 47833 | 6950 | 21.9 | 38.5 |
29171310 | 癸二酸及其盐和酯 | 吨 | 71 | 38 | -26.3 | -94.9 | 162 | 523 | 4.4 | -31.7 | 4858 | 2439 | 1.1 | 17.4 | 9952 | 4988 | 32.4 | 56.1 |
29171390 | 壬二酸及其盐和酯 | 吨 | 55 | 33 | 263.2 | 239.4 | 87 | 53 | 191.0 | 181.5 | 4 | 3 | -2.9 | -69.8 | 25 | 39 | -11.5 | 52.1 |
29171400 | 马来酐 | 吨 | 5 | 1 | -80.7 | -80.6 | 896 | 121 | 3358.1 | 1865.5 | 2960 | 391 | 922.7 | 925.7 | 5013 | 648 | 212.4 | 275.6 |
29171900 | 其他无环多元羧酸及其酸酐等及其衍生物 | 吨 | 200 | 82 | -41.1 | -53.3 | 531 | 187 | -30.1 | -45.8 | 6293 | 2121 | -4.2 | 12.4 | 14029 | 4640 | -3.0 | 9.9 |
29172010 | 四氢苯酐 | 吨 | 157 | 27 | 4.6 | -2.6 | 506 | 83 | -22.6 | -16.5 | 196 | 59 | 368.9 | 541.4 | 328 | 100 | 186.6 | 164.4 |
29172090 | 其他环烷(烯,萜烯)多元羧酸等及衍生物 | 吨 | 1472 | 242 | 137.6 | 105.7 | 3634 | 542 | 253.2 | 152.5 | 2116 | 1003 | 5.2 | 35.5 | 4850 | 2158 | 23.5 | 46.4 |
29173200 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 吨 | 5749 | 673 | -65.4 | -61.0 | 14660 | 1713 | -62.0 | -56.5 | 188 | 24 | -66.5 | -60.9 | 567 | 68 | -49.5 | -49.6 |
29173300 | 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 | 吨 | 1334 | 184 | -57.6 | -51.5 | 3893 | 489 | -39.7 | -34.6 | 4810 | 548 | 20.4 | 40.2 | 9266 | 1058 | 10.7 | 29.2 |
29173410 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 吨 | 1 | 0 | 220.3 | -64.7 | 3 | 5 | 18.3 | -28.7 | 75 | 10 | 5.6 | 12.9 | 310 | 37 | 83.9 | 54.8 |
29173490 | 其他邻苯二甲酸酯 | 吨 | 42 | 12 | -84.4 | -84.1 | 372 | 100 | -8.4 | -14.4 | 842 | 144 | 101.3 | 123.9 | 1690 | 271 | 71.3 | 83.4 |
29173500 | 邻苯二甲酸酐 | 吨 | 2417 | 233 | 1.8 | -1.5 | 7666 | 724 | 2.5 | -1.2 | 545 | 51 | 463.6 | 328.3 | 660 | 62 | 382.8 | 272.6 |
29173690 | 对苯二甲酸盐 | 吨 | 1 | 0 | -89.5 | -76.9 | 1 | 0 | -96.2 | -90.9 | 0 | 0 | -99.9 | -94.1 | 0 | 0 | -99.2 | -96.7 |
29173910 | 间苯二甲酸 | 吨 | 18788 | 3438 | -24.5 | -24.6 | 52212 | 9595 | 17.3 | 18.9 | 0 | 0 | — | -100.0 | 154 | 29 | -30.0 | -44.4 |
29173990 | 其他芳香多元羧酸及其酸酐等及其衍生物 | 吨 | 5641 | 797 | -44.9 | -29.1 | 20340 | 2698 | 3.2 | 24.6 | 6484 | 2208 | -1.8 | 49.5 | 14507 | 4952 | 5.6 | 45.3 |
29181100 | 乳酸及其盐和酯 | 吨 | 440 | 131 | -11.0 | 40.0 | 1687 | 383 | 101.1 | 131.0 | 3533 | 484 | 14.3 | 41.4 | 8018 | 1146 | 5.4 | 22.2 |
29181200 | 酒石酸 | 吨 | 0 | 1 | -99.4 | -93.7 | 32 | 23 | -28.4 | 3.5 | 3286 | 891 | 30.0 | 78.8 | 6516 | 1725 | 11.3 | 46.7 |
29181300 | 酒石酸盐及酒石酸酯 | 吨 | 67 | 20 | 6612.5 | 745.0 | 112 | 42 | 133.8 | 162.3 | 96 | 45 | 291.9 | 404.3 | 194 | 74 | -10.4 | 8.3 |
29181400 | 柠檬酸 | 吨 | 228 | 75 | 126.3 | 38.4 | 429 | 134 | 45.3 | 8.7 | 76128 | 5756 | 24.1 | 11.4 | 157313 | 11958 | 7.5 | -0.1 |
29181500 | 柠檬酸盐及柠檬酸酯 | 吨 | 84 | 48 | 62.2 | 51.7 | 170 | 107 | 134.0 | 115.8 | 12613 | 1172 | 5.2 | 10.9 | 27027 | 2496 | 8.2 | 14.4 |
29181600 | 葡糖酸及其盐和酯 | 吨 | 59 | 22 | -49.1 | 20.0 | 194 | 57 | 25.1 | 129.7 | 9789 | 647 | -9.7 | 3.7 | 22636 | 1538 | -9.2 | 6.8 |
29181700 | 2,2-二苯基-2-羟基乙酸(二苯基乙醇酸) | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 2 | — | — | 0 | 2 | — | — |
29181800 | 乙酯杀螨醇 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29181900 | 其他含醇基但不含其他含氧基的羧酸 | 吨 | 551 | 272 | -11.1 | -4.6 | 931 | 564 | 28.8 | 71.3 | 1761 | 2203 | 15.5 | 42.8 | 3802 | 4610 | 8.6 | 39.7 |
29182110 | 水杨酸、水杨酸钠 | 吨 | 145 | 33 | 12561.2 | 5032.0 | 188 | 55 | 830.6 | 556.4 | 1326 | 281 | -5.6 | 9.5 | 2878 | 590 | -1.1 | 10.4 |
29182190 | 其他水杨酸盐 | 吨 | 0 | 0 | -93.3 | -97.4 | 1 | 0 | 508.7 | -84.0 | 21 | 13 | 22.7 | -44.0 | 56 | 45 | 15.4 | -16.1 |
29182210 | 邻乙酰水杨酸(阿斯匹林) | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 85.1 | 29.0 | 483 | 156 | -8.1 | -3.7 | 1262 | 398 | 10.3 | 13.3 |
29182290 | 邻乙酰水杨酸盐和酯 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29182300 | 水杨酸的其他酯及其盐 | 吨 | 25 | 14 | -57.6 | -49.2 | 71 | 41 | -12.2 | -0.2 | 2433 | 736 | 44.8 | 55.0 | 4231 | 1279 | 9.0 | 11.2 |
29182900 | 其他含酚基羧酸等及其衍生物 | 吨 | 1354 | 521 | -5.6 | -3.2 | 3008 | 1184 | -7.5 | -0.9 | 2744 | 1308 | 0.3 | 20.3 | 5620 | 2607 | -6.4 | 1.7 |
29183000 | 含醛基或酮基的羧酸等及其衍生物 | 吨 | 259 | 324 | -44.8 | 36.6 | 524 | 456 | -60.5 | -22.9 | 3362 | 2072 | 60.8 | 52.2 | 7010 | 4541 | 20.4 | 31.3 |
29189100 | 2,4,5-涕及其盐和酯 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29189900 | 其他含附加含氧基羧酸及其酸酐等及其衍生物 | 吨 | 264 | 161 | 2.4 | -28.3 | 757 | 592 | 18.7 | 5.9 | 7317 | 6240 | 12.0 | 69.0 | 16641 | 12661 | -0.1 | 32.6 |
29191000 | 三(2,3-二溴丙基)磷酸酯 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29199000 | 其他磷酸脂及盐和卤、磺、硝或亚硝化衍生物 | 吨 | 261 | 136 | -64.5 | -61.1 | 793 | 472 | -43.8 | -29.6 | 16095 | 3280 | -20.5 | -8.5 | 34581 | 6967 | -12.1 | -1.6 |
29201100 | 对硫磷及甲基对硫磷 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29201900 | 其他硫代磷酸酯及盐和卤、磺、硝化等衍生物 | 吨 | 4 | 5 | -30.9 | -8.3 | 16 | 16 | 66.1 | 80.2 | 1575 | 660 | 69.6 | 88.8 | 2640 | 1059 | -3.0 | 25.4 |
29202100 | 亚磷酸二甲酯 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 43 | 11 | -37.0 | -43.9 | 49 | 13 | -49.0 | -59.1 |
29202200 | 亚磷酸二乙酯 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29202300 | 亚磷酸三甲酯 | 吨 | 0 | 1 | 37.0 | 25.6 | 0 | 1 | -49.3 | -61.2 | 90 | 27 | -35.3 | -31.3 | 153 | 45 | -26.1 | -21.6 |
29202400 | 亚磷酸三乙酯 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 355 | 128 | 160.4 | 169.2 | 681 | 247 | 38.9 | 46.6 |
29202910 | 其他亚磷酸酯 | 吨 | 392 | 141 | -19.9 | -7.6 | 666 | 270 | -9.1 | 7.6 | 671 | 207 | -2.4 | 10.0 | 1452 | 437 | 1.0 | 8.7 |
29202990 | 其他 | 吨 | 1 | 1 | -80.1 | -75.5 | 19 | 9 | 104.7 | 59.0 | 0 | 2 | -98.3 | -75.4 | 0 | 2 | -97.9 | -69.6 |
29203000 | 硫丹(ISO) | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29209000 | 其他无机酸酯(不包括卤化氢的酯)及其盐,及它们的卤化、磺化、硝化、或亚硝化衍生物 | 吨 | 5007 | 1127 | -36.0 | -6.2 | 12223 | 2673 | -2.4 | 37.3 | 7899 | 1528 | 38.4 | 82.1 | 15236 | 2864 | 15.0 | 43.3 |
29211100 | 甲胺、二甲胺或三甲胺及其盐 | 吨 | 0 | 1 | -67.0 | -82.9 | 0 | 8 | -87.1 | -19.0 | 335 | 37 | 19.1 | 85.2 | 471 | 56 | -16.5 | 28.7 |
29211200 | 2-(N,N-二甲基氨基)氯乙烷盐酸盐 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29211300 | 2-(N,N-二乙基氨基)氯乙烷盐酸盐 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29211400 | 2-(N,N-二异丙基氨基)氯乙烷盐酸盐 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 2 | 24 | — | — |
29211910 | 二正丙胺 | 吨 | 0 | 0 | 0.0 | 48.9 | 0 | 0 | 100.0 | 122.3 | 1 | 3 | — | — | 1 | 3 | -99.0 | -85.7 |
29211920 | 异丙胺 | 吨 | 0 | 0 | — | 54840.0 | 0 | 0 | -33.3 | 113.9 | 2381 | 248 | -8.0 | -7.0 | 6373 | 658 | -5.0 | -11.3 |
29211930 | N,N-二(2-氯乙基)乙胺 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29211940 | N,N-二(2-氯乙基)甲胺 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29211950 | 三(2-氯乙基)胺 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29211960 | 二烷氨基乙基-2-氯及其质子化盐 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29211990 | 未列名无环单胺及其衍生物以及它们的盐 | 吨 | 751 | 423 | 15.2 | 34.1 | 2605 | 1302 | 117.5 | 107.6 | 8592 | 3289 | 37.4 | 91.8 | 16710 | 6432 | 18.0 | 69.2 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析