中国产业竞争情报网


2018年3月全国有机化学品进出口价格监测表(按8位税则号)

中国产业竞争情报网  2018-07-19  浏览:


            单位:美元/吨

商品代码

商品名称

进口平均价格

出口平均价格

3月进口平均价格

1-3月进口平均价格

3月出口平均价格

1-3月出口平均价格

3

去年同月

同比

1-3

去年同期

同比

3

去年同月

同比

1-3

去年同期

同比

27073000

粗二甲苯790.7 722.2 9.5 758.7 700.1 8.4 18666.7 1135.7
27074000561.0 444.1 26.3 562.2 441.3 27.4 706.0 875.4 -19.4 705.7 875.4 -19.4
27079910972.4 378.0 157.2 919.3 489.1 87.9 15502.9 15501.8
29012100乙烯1307.2 1276.3 2.4 1324.4 1163.9 13.8 15777.8 8077.9 95.3 5955.8 7572.4 -21.3
29012200丙烯1114.8 958.6 16.3 1078.7 919.3 17.3 4131.0 1813.9
290123101-丁烯705.7 892.6 724.6 23.2
290123202-丁烯320000.0 1680.0 1680.0
29022000922.9 982.0 -6.0 918.3 904.0 1.6 703.6 616.7 14.1 701.8 564.9 24.2
29023000甲苯760.6 743.0 2.4 743.4 701.5 6.0 1965.1 833.7 135.7 1703.3 796.4 113.9
29024100邻二甲苯809.5 865.5 -6.5 828.8 853.2 -2.9
29024300对二甲苯962.5 905.2 6.3 936.6 870.6 7.6 1421.2 857.7 65.7 1419.5 858.5 65.4
29025000苯乙烯1412.8 1381.9 2.2 1353.8 1304.6 3.8 1430.0 1431.4
29031200二氯甲烷1083.7 4987.2 -78.3 1112.3 4987.2 -77.7 527.8 372.0 41.9 544.4 374.1 45.5
29031300氯仿(三氯甲烷)505.5 197.6 155.8 188.8 190.4 -0.9 332.9 339.5 -1.9 333.9 320.6 4.1
290315001,2-二氯乙烷(ISO)199.3 296.4 -32.8 204.5 271.0 -24.5
29032100氯乙烯694.3 707.4 -1.9 660.5 721.4 -8.4 580.0 730.0 -20.5 580.0 730.0 -20.5
29032200三氯乙烯788.0 796.5 -1.1 786.4 780.5 0.8
29032300四氯乙烯(全氯乙烯)518.8 430.9 20.4 513.4 442.1 16.1 895.8 674.6 32.8 879.3 674.6 30.3
29051100甲醇385.1 372.3 3.4 402.2 354.3 13.5 450.5 418.5 7.6 471.2 448.7 5.0
29051210丙醇1142.7 1098.6 4.0 1132.4 1047.7 8.1 2141.9 6598.8 -67.5 2960.4 3178.4 -6.9
29051220异丙醇2498.7 1398.1 78.7 1326.8 1130.6 17.4 949.3 965.3 -1.7 936.4 889.8 5.2
29051300正丁醇933.9 797.1 17.2 885.7 782.1 13.2 1140.5 1142.6 -0.2 1212.5 862.4 40.6
29051410异丁醇845.0 797.8 5.9 826.8 779.7 6.1 2674.4 2176.8 22.9 4117.8 1826.6 125.4
29053200丙二醇1400.7 1197.4 17.0 1308.0 1205.0 8.6 1541.0 1202.9 28.1 1511.1 1131.3 33.6
29054500丙三醇(甘油)1024.3 593.7 72.5 1010.6 587.1 72.1 1104.3 876.6 26.0 1111.0 852.6 30.3
29071110苯酚1251.4 932.3 34.2 1205.8 883.5 36.5 1220.4 1059.2 15.2 1257.3 1032.3 21.8
29071211间甲酚1943.6 2286.5 -15.0 2029.5 2282.7 -11.1 30716.6 9386.8 227.2 42946.5 4623.2 828.9
29071212邻甲酚1716.8 1546.1 11.0 1675.8 1406.8 19.1 2779.2 5528.5 -49.7 3103.3 13012.8 -76.2
29071310壬基酚1642.9 1400.0 17.4 1638.0 1385.7 18.2
29072100间苯二酚6221.2 4772.5 30.4 6200.9 4720.2 31.4 8298.7 3933.7 111.0 6843.1 4596.0 48.9
290941002,2'-氧联二乙醇(二甘醇)846.3 828.6 2.1 868.0 828.4 4.8 1872.7 881.0 112.6 1552.0 953.3 62.8
29094300乙二醇或二甘醇的单丁醚1295.2 1112.5 16.4 1321.7 1084.2 21.9 1330.8 1301.7 2.2 1320.7 1407.3 -6.1
29102000甲基环氧乙烷(氧化丙烯)1394.8 1140.1 22.3 1335.8 1137.4 17.4 1482.4 1599.3 -7.3 1523.1 1681.9 -9.4
291030001-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇)2076.6 1060.4 95.8 1950.2 1024.4 90.4 2367.7 1631.5 45.1 2335.7 1745.2 33.8
29141100丙酮776.4 850.4 -8.7 764.5 803.4 -4.8 1050.0 1522.6 -31.0 1050.5 1309.2 -19.8
29141200丁酮(甲基乙基())1739.9 1314.1 32.4 1658.6 1220.7 35.9 1440.3 933.0 54.4 1380.9 840.8 64.2
291413004-甲基-2-戊酮(甲基异丁基(甲)酮)1429.6 1460.6 -2.1 1418.4 1378.3 2.9 41687.5 41687.5
??29151100甲酸2551.3 1430.1 78.4 3031.7 2727.0 11.2 995.3 685.9 45.1 982.5 631.3 55.6
29152111食品级冰乙酸3216.6 2355.6 36.6 4902.8 2057.5 138.3 1953.3 1230.9 1920.2 -35.9
29152119其他冰乙酸(冰醋酸)17687.3 2875.4 515.1 1573.7 370.2 325.1 616.4 378.6 62.8 557.7 366.9 52.0
29153200乙酸乙烯酯1023.1 890.5 14.9 983.4 802.3 22.6 968.9 663.7 46.0 934.2 710.2 31.5
29153300乙酸()丁酯5453.3 5295.3 3.0 5480.2 4835.3 13.3 1062.0 856.3 24.0 1030.8 838.5 22.9
29161210丙烯酸甲酯1405.5 1474.3 -4.7 1384.3 1390.7 -0.5 1346.7 1351.5 -0.4 1311.1 1281.8 2.3
29161220丙烯酸乙酯1586.0 1388.4 14.2 1565.7 1342.6 16.6 1570.0 1454.4 8.0 1503.3 1427.2 5.3
29171110草酸7597.4 23960.6 -68.3 4869.9 2925.3 66.5 728.0 555.6 31.0 687.5 542.4 26.8
29171400马来酐2382.2 4319.4 -44.8 1369.2 3201.0 -57.2 1359.6 1217.4 11.7 1325.3 1131.9 17.1
29173200邻苯二甲酸二辛酯1224.2 1042.3 17.5 1186.3 1025.3 15.7 1252.6 1137.0 10.2 1214.7 1165.5 4.2
29173410邻苯二甲酸二丁酯23841.7 6887.7 246.1 20449.1 17795.4 14.9 1460.6 991.7 47.3 1284.1 1289.2 -0.4
29173500邻苯二甲酸酐940.2 1004.6 -6.4 943.7 988.2 -4.5 1042.1 998.0 4.4 1008.1 1050.1 -4.0
29173690对苯二甲酸盐1822.9 1716.6 6.2 1867.5 1589.5 17.5 1174.3 1184.7 1532.3 -22.7
29173910间苯二甲酸1822.8 1890.4 -3.6 1833.0 1842.6 -0.5 3012.4 2655.6 13.4 2188.2 2598.1 -15.8
29181400柠檬酸3781.1 4098.5 -7.7 3240.1 4138.2 -21.7 756.8 869.4 -13.0 758.8 836.0 -9.2
29214110苯胺1241.5 1228.4 1.1 1226.2 1120.2 9.5
292910102426甲苯二异氰酸酯混合物(甲苯二异氰酸酯TDI)4100.6 3424.4 19.7 4000.6 3313.4 20.7 3546.2 2675.1 32.6 3489.0 2544.1 37.1
29291030二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)3734.0 2627.1 42.1 3481.8 2465.5 41.2 3237.5 2104.1 53.9 3025.2 2078.5 45.6
29321100四氢呋喃2688.5 3774.6 -28.8 2669.5 3247.6 -17.8 2144.9 2079.9 3.1 1879.2 1792.2 4.9

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析