单位:万美元 | ||||||||||||||||||
商品代码 | 商品名称 | 单位 | 3月进口 | 1-3月累计进口 | 3月出口 | 1-3月累计出口 | ||||||||||||
3月进口 | 同比±% | 1-3月累计 | 同比±% | 3月出口 | 同比±% | 1-3月累计 | 同比±% | |||||||||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||
35030010 | 明胶及其衍生物 | 千张 | 567 | 288 | 229.9 | 152.5 | 889 | 484 | 120.6 | 88.6 | 2010 | 851 | -6.0 | 2.0 | 5264 | 2215 | -2.7 | -1.2 |
35030090 | 鱼胶;其他动物胶 | 吨 | 37 | 53 | 213.6 | 224.7 | 67 | 105 | 57.4 | 95.9 | 211 | 79 | -19.1 | -10.4 | 482 | 182 | -45.2 | -33.1 |
35040010 | 蛋白胨 | 吨 | 35 | 156 | 2.0 | 22.0 | 453 | 358 | 576.9 | 22.4 | 38 | 11 | 44.9 | 29.9 | 150 | 46 | 97.0 | 146.9 |
35040090 | 蛋白胨衍生物;未列名蛋白质及衍生物;皮粉 | 吨 | 992 | 380 | 102.8 | -28.0 | 3450 | 1355 | 244.8 | 24.6 | 18291 | 4392 | 15.6 | 31.8 | 46386 | 11269 | 5.7 | 29.2 |
35051000 | 糊精及其他改性淀粉 | 吨 | 40801 | 3585 | 18.3 | 19.1 | 104882 | 9385 | 20.2 | 27.6 | 5581 | 612 | -39.0 | -37.5 | 16754 | 1594 | -15.1 | -21.9 |
35052000 | 以淀粉、糊精或其他改性淀粉为基本成分的胶 | 吨 | 3 | 2 | -97.3 | -92.1 | 78 | 14 | -81.0 | -81.5 | 370 | 36 | -2.9 | -15.9 | 1136 | 99 | 27.5 | 9.9 |
35061000 | 零售包装每件净重≤1kg的胶 | 吨 | 773 | 3540 | -1.6 | 4.3 | 1923 | 9802 | -3.3 | 8.8 | 8545 | 3561 | -34.1 | -24.8 | 34183 | 13972 | 5.4 | 15.0 |
35069110 | 以聚酰胺为基本成分的粘合剂 | 吨 | 245 | 194 | -24.6 | -12.3 | 656 | 506 | -20.0 | -3.7 | 1544 | 675 | 9.8 | 13.1 | 3870 | 1657 | 10.1 | 7.3 |
35069120 | 以环氧树脂为基本成分的粘合剂 | 吨 | 1065 | 1653 | -5.5 | 5.3 | 2505 | 4255 | -8.4 | 5.2 | 1371 | 409 | 37.9 | 16.3 | 4076 | 1196 | 60.9 | 29.9 |
35069190 | 其他以橡胶或39章聚合物为基本成分的粘合剂 | 吨 | 14533 | 12201 | 9.4 | 7.6 | 37419 | 34071 | 4.3 | 8.7 | 22076 | 7462 | 1.4 | 10.0 | 68052 | 21947 | 16.2 | 17.1 |
35069900 | 未列名的调制胶及其他调制粘合剂 | 吨 | 1807 | 1417 | 1.2 | 21.5 | 4834 | 3923 | -0.9 | 18.2 | 8513 | 2231 | -16.3 | -11.1 | 26443 | 6619 | 2.7 | 6.5 |
38011000 | 人造石墨 | 吨 | 2424 | 1680 | 63.2 | 112.4 | 7099 | 4511 | 69.6 | 86.4 | 19682 | 2654 | 57.7 | 65.9 | 70113 | 8190 | 55.8 | 64.5 |
38012000 | 胶态或半胶态石墨 | 吨 | 136 | 48 | 94.1 | -11.1 | 299 | 133 | 22.7 | -5.4 | 31 | 3 | 203.9 | 185.5 | 63 | 7 | 93.5 | 72.3 |
38013000 | 电极用碳糊及炉衬用的类似糊 | 吨 | 102 | 25 | 127.4 | -71.4 | 275 | 54 | 338.6 | -56.2 | 9481 | 996 | 133.5 | 173.7 | 27960 | 2567 | 47.2 | 117.5 |
38019010 | 表面处理的球化石墨 | 吨 | 137 | 90 | 1924.7 | 937.9 | 440 | 274 | 4480.5 | 1983.5 | 888 | 652 | 161.3 | 181.4 | 1731 | 1216 | 50.3 | 52.6 |
38019090 | 其他石墨 | 吨 | 538 | 671 | -6.6 | 24.2 | 1676 | 2024 | 29.9 | 49.2 | 1455 | 480 | -51.4 | 11.3 | 5633 | 1693 | -37.9 | 46.4 |
38021010 | 木质活性碳 | 吨 | 2458 | 840 | 25.5 | 35.0 | 5884 | 2333 | 17.1 | 33.4 | 4162 | 758 | -14.8 | -5.0 | 13617 | 2474 | 1.3 | 17.5 |
38021090 | 其他活性碳 | 吨 | 1881 | 564 | 26.5 | 66.1 | 4861 | 1563 | 52.1 | 76.6 | 17034 | 2258 | 2.9 | 37.9 | 45541 | 5705 | 2.7 | 33.1 |
38029000 | 活性天然矿产品;动物炭黑(包括废动物炭黑) | 吨 | 1252 | 219 | 18.5 | 11.9 | 3067 | 536 | 27.0 | 7.9 | 35601 | 636 | 5.8 | -7.4 | 97710 | 1864 | 0.5 | 3.1 |
38030000 | 妥尔油,不论是否精炼 | 吨 | 1740 | 128 | 55.7 | 66.3 | 7007 | 426 | 176.3 | 110.0 | 0 | 0 | — | — | 38 | 6 | -36.6 | -38.0 |
38040000 | 木浆残余碱液,不论是否浓缩、脱糖或经化学处理,包括木素磺酸盐,但不包括税目38.03的妥尔油 | 吨 | 9699 | 566 | 167.3 | 128.6 | 19521 | 1130 | 127.2 | 83.5 | 3089 | 165 | -29.2 | 54.5 | 9441 | 440 | -13.3 | 49.6 |
38051000 | 脂松节油、木松节油和硫酸松节油 | 吨 | 262 | 67 | -7.7 | 36.4 | 662 | 174 | 4.8 | 70.7 | 41 | 19 | -67.7 | -38.5 | 448 | 188 | 0.6 | 80.7 |
38059010 | 以α萜品醇为基本成分的松油,用蒸馏或其他方法从针叶木制得 | 吨 | 55 | 21 | 153.5 | 142.3 | 166 | 58 | 173.8 | 157.2 | 286 | 124 | -56.2 | -26.4 | 877 | 343 | -29.0 | 9.6 |
38059090 | 粗制二聚戊烯;亚硫酸盐松节油及其他粗制对异丙基苯甲烷;其他萜烯油,用蒸馏或其他方法从针叶木制得 | 吨 | 0 | 0 | -77.1 | -50.7 | 3 | 2 | -19.2 | -16.1 | 33 | 6 | -16.8 | -4.1 | 55 | 10 | -45.5 | -32.8 |
38061010 | 松香 | 吨 | 6766 | 879 | 23.4 | 12.4 | 17039 | 2179 | 54.9 | 39.6 | 5154 | 988 | -2.8 | -0.3 | 12750 | 2453 | -22.2 | -18.9 |
38061020 | 树脂酸 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 15960.0 | 6623.1 | 27 | 5 | — | — | 145 | 25 | -62.7 | -61.0 |
38062010 | 松香盐及树脂酸盐 | 吨 | 194 | 37 | 215982.2 | 24018.3 | 372 | 82 | 7466.6 | 1924.8 | 16 | 2 | 1519.4 | 332.2 | 29 | 5 | -31.0 | -26.9 |
38062090 | 松香或树脂酸衍生物的盐,但松香加合物的盐除外 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 29 | 7 | -17.1 | -24.5 | 68 | 18 | 5.7 | 4.0 |
38063000 | 酯胶 | 吨 | 741 | 150 | -10.1 | -2.1 | 1832 | 354 | 20.6 | 25.7 | 761 | 216 | 27.9 | 18.4 | 1678 | 527 | 3.3 | 6.9 |
38069000 | 其他松香和树脂酸的衍生物;松香精及松香油;再熔胶 | 吨 | 616 | 210 | 56.9 | 46.1 | 1432 | 497 | 11.6 | 27.7 | 8007 | 1917 | 39.2 | 44.3 | 18419 | 4364 | 2.9 | 9.5 |
38070000 | 木焦油;精制木焦油;木杂酚油;粗木精;植物沥青;以松香、树脂酸或植物沥青为基本成分的啤酒桶沥青及类似制品 | 吨 | 1 | 1 | -9.9 | 39.6 | 1 | 2 | 17.8 | 29.1 | 2401 | 122 | 27.4 | 28.6 | 9246 | 419 | 123.3 | 117.4 |
38091000 | 纺织、造纸、制革等工业用淀粉物质整理 | 吨 | 118 | 13 | -66.9 | -52.2 | 283 | 36 | -70.0 | -45.8 | 266 | 28 | -44.8 | -34.0 | 923 | 98 | -43.3 | -17.5 |
38099100 | 纺织等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 | 吨 | 6381 | 2328 | 9.7 | 20.3 | 16197 | 6015 | 4.6 | 19.0 | 4003 | 813 | 9.4 | 20.5 | 9959 | 1865 | 3.1 | 3.3 |
38099200 | 造纸等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 | 吨 | 3920 | 744 | 13.6 | 18.8 | 11263 | 2228 | 12.0 | 15.8 | 9098 | 1662 | 56.5 | 64.8 | 22412 | 4083 | 36.3 | 40.6 |
38099300 | 制革等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 | 吨 | 4494 | 1467 | 8.4 | 6.4 | 10482 | 3640 | -5.4 | 0.1 | 1565 | 493 | 42.4 | 136.1 | 3534 | 957 | 20.8 | 85.2 |
38101000 | 金属表面酸洗剂;金属等材料制焊粉或焊膏 | 吨 | 1267 | 1279 | 38.6 | 23.3 | 3024 | 3418 | 26.3 | 20.1 | 1939 | 537 | -10.6 | -12.3 | 6398 | 1507 | 35.6 | 4.7 |
38109000 | 焊接辅助剂;作焊条芯子或焊条涂料用的制品 | 吨 | 1332 | 686 | 10.1 | -2.2 | 3577 | 2102 | -3.7 | -1.3 | 3255 | 298 | -10.6 | -0.7 | 8895 | 836 | -2.0 | 10.2 |
38111100 | 以铅化合物为基本成分的抗震剂 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 26 | 80 | — | — |
38111900 | 其他抗震剂 | 吨 | 9 | 21 | 30.6 | 229.2 | 53 | 33 | 4.4 | -13.5 | 83 | 22 | 527.3 | 313.2 | 266 | 66 | 687.8 | 612.7 |
38112100 | 含石油或从沥青矿物提取油类的润滑油添 | 吨 | 34870 | 11025 | 9.1 | 8.4 | 84840 | 26931 | -2.8 | 0.2 | 4146 | 1037 | -27.6 | -23.2 | 14945 | 3708 | 1.3 | 4.7 |
38112900 | 其他润滑油添加剂 | 吨 | 2151 | 763 | 0.3 | -1.2 | 5324 | 1892 | 0.5 | -2.6 | 44 | 11 | -83.0 | -87.1 | 508 | 190 | -10.5 | 9.0 |
38119000 | 其他供矿物油等同样用途液体的配制添加剂 | 吨 | 2532 | 1153 | -11.8 | 0.0 | 6384 | 2868 | 4.7 | 17.7 | 126 | 38 | -83.9 | -82.6 | 522 | 172 | -61.1 | -53.9 |
38121000 | 配制的橡胶促进剂 | 吨 | 1797 | 708 | -2.3 | -4.8 | 4543 | 1905 | -3.4 | -4.0 | 15153 | 6170 | 24.5 | 61.3 | 37752 | 14689 | 22.7 | 56.4 |
38122000 | 橡胶或塑料用复合增塑剂 | 吨 | 4368 | 1186 | -6.0 | 10.3 | 11996 | 3090 | -6.8 | 0.5 | 1558 | 348 | -1.6 | -26.7 | 4438 | 1045 | 2.8 | -6.2 |
38123100 | 2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉(TMQ)低 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38123910 | 橡胶的防老剂 | 吨 | 519 | 265 | -23.3 | -9.9 | 1537 | 732 | -5.1 | 2.6 | 1454 | 366 | 12.7 | 22.5 | 4146 | 1045 | -10.4 | 6.6 |
38123990 | 其他橡胶、塑料用抗氧剂及其他稳定剂 | 吨 | 4984 | 2758 | -4.2 | 5.7 | 14631 | 7921 | 7.5 | 14.2 | 5059 | 1585 | 3.0 | 18.9 | 13066 | 3776 | 9.8 | 12.4 |
38130010 | 灭火器的装配药 | 吨 | 428 | 66 | -11.5 | -8.6 | 969 | 194 | 14.2 | 60.0 | 2967 | 237 | -25.5 | -8.8 | 10409 | 845 | 17.3 | 39.2 |
38130020 | 已装药的灭火弹 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 11 | 0 | 737.5 | -59.0 | 13 | 1 | 175.7 | -72.9 |
38140000 | 未列名的有机复合溶剂及稀释剂;除漆剂 | 吨 | 1882 | 1001 | -0.8 | 16.5 | 5304 | 2733 | 11.3 | 21.0 | 1374 | 308 | -0.8 | -10.3 | 3698 | 799 | 16.0 | 3.0 |
38151100 | 以镍及其化合物为活性物的载体催化剂 | 吨 | 2282 | 2800 | 21.4 | -14.6 | 3740 | 6084 | 27.7 | 27.2 | 60 | 154 | 68.6 | 322.1 | 74 | 165 | -54.4 | 21.0 |
38151200 | 以贵金属及其化合物为活性物的载体催化剂 | 吨 | 205 | 2796 | -9.8 | -27.0 | 1642 | 26945 | 200.5 | 198.9 | 83 | 1294 | 444.5 | 1445.0 | 285 | 3185 | 696.6 | 984.2 |
38151900 | 其他载体催化剂 | 吨 | 1787 | 3502 | -43.1 | -0.9 | 5175 | 10290 | -37.6 | -6.5 | 6622 | 3242 | 24.3 | 61.4 | 17612 | 7793 | 13.1 | 9.2 |
38159000 | 未列名的反应引发剂、反应促进剂、催化剂 | 吨 | 2532 | 3989 | 32.6 | 3.0 | 6217 | 10552 | 27.8 | 11.6 | 1606 | 1013 | 17.4 | 90.4 | 4106 | 2735 | -13.7 | 59.6 |
38170000 | 混合烷基苯及混合烷基萘 | 吨 | 5433 | 699 | 42.9 | 34.4 | 11489 | 1391 | 58.6 | 41.8 | 11287 | 1412 | -38.3 | -33.6 | 29683 | 3615 | -44.3 | -39.1 |
38180011 | 7.5cm≤直径≤15.24cm的单晶硅切片 | 吨 | 20 | 1113 | 58.0 | -4.1 | 38 | 3073 | -40.3 | 6.5 | 43 | 2451 | 39.5 | 20.2 | 100 | 5618 | 6.9 | 12.5 |
38180019 | 直径>15.24cm的单晶硅切片 | 吨 | 186 | 11698 | 15.1 | 51.7 | 562 | 31915 | 21.1 | 60.7 | 1779 | 12369 | 70.5 | 50.6 | 4520 | 33278 | 62.2 | 51.2 |
38180090 | 其他经掺杂用于电子工业的已切片化学元素等 | 吨 | 111 | 2224 | -70.1 | -16.1 | 328 | 6170 | -58.9 | -5.6 | 4323 | 20626 | 40.0 | 21.2 | 12760 | 66055 | 32.3 | 20.7 |
38190000 | 闸用液压油等液压传动用液体,含油量<70% | 吨 | 2432 | 780 | 4.1 | 5.9 | 5470 | 1837 | -19.1 | -5.2 | 263 | 61 | 4.4 | 8.7 | 890 | 226 | -2.9 | -10.9 |
38200000 | 防冻剂及解冻剂 | 吨 | 1932 | 496 | 21.7 | 37.9 | 4809 | 1203 | 12.2 | 23.3 | 560 | 77 | -43.2 | -15.6 | 2275 | 306 | 10.0 | 38.5 |
38210000 | 制成的微生物或植物、人体、动物细胞培 | 吨 | 519 | 2156 | 75.5 | 56.3 | 1077 | 4612 | -20.3 | 45.7 | 117 | 42 | 119.1 | 11.9 | 305 | 113 | -24.2 | -16.0 |
38220010 | 附于衬背上的诊断或实验用试剂及配制试剂 | 吨 | 259 | 3274 | 1.7 | 35.4 | 751 | 8470 | 20.8 | 27.3 | 270 | 1011 | -19.6 | 14.4 | 993 | 3316 | 7.7 | 41.0 |
38220090 | 其他诊断或实验用试剂及配制试剂;检定参照物 | 吨 | 577 | 11998 | -25.0 | 20.3 | 1786 | 28869 | -9.1 | 19.6 | 1494 | 1200 | -7.3 | 5.2 | 4603 | 2932 | 22.6 | 5.5 |
38231100 | 硬脂酸 | 吨 | 29012 | 2555 | 58.8 | 46.6 | 58435 | 5221 | 0.3 | -3.4 | 1366 | 142 | 139.1 | 101.7 | 5765 | 548 | 280.0 | 206.3 |
38231200 | 油酸 | 吨 | 2301 | 258 | -9.5 | -18.4 | 5057 | 574 | 2.1 | -8.0 | 308 | 33 | 133.9 | 87.6 | 586 | 67 | 22.3 | 17.1 |
38231300 | 妥尔油脂肪酸 | 吨 | 1519 | 214 | -10.6 | 20.3 | 4357 | 561 | 8.1 | 38.0 | 2 | 0 | — | — | 2 | 0 | -94.1 | -87.2 |
38231900 | 其他工业用单羧脂肪酸;精炼所得酸性油 | 吨 | 32977 | 2737 | -28.9 | -50.3 | 95594 | 8724 | -24.0 | -35.0 | 1895 | 336 | 81.5 | 71.5 | 5643 | 1058 | 7.5 | 33.1 |
38237000 | 工业用脂肪醇 | 吨 | 29985 | 5100 | -10.8 | -29.1 | 92754 | 16623 | 1.8 | -8.4 | 86 | 16 | 76.4 | 103.1 | 271 | 47 | -3.0 | -8.5 |
38241000 | 铸模及铸芯用粘合剂 | 吨 | 347 | 67 | 120.2 | 85.3 | 835 | 173 | 72.1 | 56.6 | 2817 | 488 | 3.7 | 59.3 | 6827 | 1186 | 10.7 | 74.1 |
38243000 | 自身或与金属粘合剂混合未烧结金属碳化物 | 吨 | 9 | 54 | -39.5 | -36.1 | 59 | 324 | -2.7 | 20.6 | 196 | 888 | -13.8 | 14.3 | 509 | 2207 | -19.0 | 7.5 |
38244010 | 高效减水剂 | 吨 | 192 | 50 | -53.1 | -13.4 | 1217 | 171 | 22.7 | 38.2 | 32021 | 2372 | 36.9 | 54.3 | 77346 | 5980 | 26.4 | 50.8 |
38244090 | 其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 吨 | 767 | 192 | 82.2 | 84.8 | 1683 | 333 | 42.6 | 25.9 | 102404 | 735 | -58.5 | -18.7 | 335561 | 2028 | -37.6 | 3.3 |
38246000 | 编号2905.4400以外的山梨醇 | 吨 | 1 | 0 | -97.0 | -86.9 | 26 | 4 | 5.0 | 52.9 | 8598 | 494 | 95.0 | 131.4 | 17913 | 957 | 29.0 | 43.4 |
38247100 | 含全氯氟烃(CFCs)的混合物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | -81.8 | -83.3 | 2 | 1 | — | — | 2 | 1 | — | — |
38247200 | 含溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷等的混合物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38247300 | 含氢溴氟烃(HBFCs)的混合物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38247400 | 含氢氯氟烃(HCFCs)的混合物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 211 | 67 | -59.7 | -52.5 | 582 | 174 | -43.3 | -31.3 |
38247500 | 含四氯化碳的混合物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38247600 | 含1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿)的混合物 | 吨 | 1 | 1 | -39.7 | -43.3 | 1 | 1 | -70.9 | -67.4 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38247700 | 含溴化甲烷(甲基溴)或溴氯甲烷的混合物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38247800 | 含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 吨 | 51 | 59 | -69.3 | -15.4 | 114 | 118 | -57.7 | 8.4 | 12155 | 6827 | -5.2 | 65.6 | 32342 | 17520 | 3.4 | 80.0 |
38247900 | 其他含甲烷、乙烷或丙烷的卤化衍生物混合物 | 吨 | 0 | 2 | 5400.0 | 6652.6 | 0 | 2 | -80.7 | -50.7 | 2 | 10 | -25.0 | 14215.7 | 2 | 17 | -87.7 | 2577.1 |
38248100 | 含环氧乙烷(氧化乙烯)的混合物及制品 | 吨 | 3 | 2 | -14.3 | -12.7 | 6 | 3 | 1.3 | -8.0 | 10 | 2 | — | — | 18 | 2 | — | — |
38248200 | 含多氯联苯、多氯三联苯或多溴联苯的制品 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38248300 | 含三(2,3-二溴丙基)磷酸酯混合物及制品 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 32 | 6 | 100.0 | 112.6 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38248400 | 含艾氏剂(ISO)、毒杀芬(ISO)、氯丹(ISO)、十氯酮(ISO)、DDT(ISO)[滴滴涕(INN)、1,1,1-三氯-2,2-双(4-氯苯基)乙烷]、狄氏剂(ISO,INN)、硫丹(ISO)、异狄氏剂(ISO)、七氯(ISO)或灭蚁灵(ISO)的本章子目注释三所列货品 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38248500 | 含1,2,3,4,5,6-六氯环己烷〔六六六(ISO)〕,包括林丹(ISO,INN)的本章子目注释三所列货品 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | 975.6 | -83.3 |
38248600 | 含五氯苯(ISO)或六氯苯(ISO)的本章子目注释三所列货品 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析