单位:万吨、万美元 | ||||||||||||||||
产品(类别)名称 | 进口 | 出口 | ||||||||||||||
3月 | 同比±% | 1-3月累计 | 同比±% | 3月 | 同比±% | 1-3月累计 | 同比±% | |||||||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
石油和化工合计 | — | 4085783 | — | 13.4 | — | 11709988 | — | 21.1 | — | 1881831 | — | 16.5 | — | 5131400 | — | 22.1 |
石油和天然气 | 4515.6 | 2064523 | 4.4 | 23.5 | 13278.7 | 6101114 | 10.8 | 33.7 | 70.2 | 31773 | -51.3 | -39.7 | 161.2 | 73333 | -30.6 | -14.8 |
原油 | 3917.4 | 1829279 | 0.6 | 19.1 | 11207.6 | 5285316 | 7.0 | 29.5 | 50.2 | 21204 | -59.4 | -53.2 | 93.6 | 39813 | -47.2 | -38.7 |
天然气 | 596.1 | 232654 | 39.0 | 71.5 | 2066.9 | 809736 | 37.5 | 68.2 | 12.5 | 4994 | 5.1 | 12.8 | 46.1 | 18200 | 14.3 | 12.4 |
天然沥青、页岩及砂 | 2.1 | 2591 | 4.7 | 369.6 | 4.3 | 6062 | 22.0 | 443.4 | 7.6 | 5575 | -12.1 | 86.7 | 21.5 | 15319 | 45.3 | 208.5 |
原油加工和石油制品 | 591.6 | 280329 | -0.4 | 13.3 | 1740.2 | 846176 | 11.3 | 25.8 | 714.1 | 399943 | 42.9 | 61.4 | 1544.4 | 858852 | 19.9 | 38.9 |
成品油 | 29.2 | 18625 | -25.2 | -10.2 | 111.6 | 70664 | 3.2 | 24.9 | 541.5 | 325446 | 35.5 | 57.0 | 1156.4 | 687875 | 18.2 | 37.6 |
汽油 | 0.0 | 11 | -99.7 | -97.1 | 4.0 | 2765 | 147.4 | 259.7 | 169.8 | 103111 | 103.0 | 135.9 | 356.4 | 216017 | 42.7 | 64.0 |
煤油 | 25.2 | 16231 | -12.3 | 3.6 | 92.0 | 58501 | 9.8 | 31.2 | 134.1 | 87038 | 7.7 | 29.5 | 329.8 | 205932 | 7.0 | 28.4 |
柴油 | 4.0 | 2382 | -57.7 | -49.2 | 15.6 | 9397 | -31.5 | -16.3 | 237.6 | 135297 | 24.2 | 40.4 | 470.2 | 265926 | 11.9 | 27.9 |
石脑油 | 62.3 | 36534 | 11.7 | 29.8 | 169.0 | 101698 | -0.6 | 20.8 | 0.0 | 0 | — | — | 3.5 | 2045 | 76.6 | 207.6 |
燃料油 | 142.4 | 57851 | 8.9 | 34.6 | 416.2 | 166832 | 15.5 | 38.2 | 126.0 | 49498 | 96.1 | 123.4 | 266.2 | 103405 | 26.8 | 47.5 |
润滑油、脂及基础油 | 32.9 | 33540 | -5.0 | 4.9 | 88.8 | 87650 | -7.8 | 4.5 | 1.0 | 1781 | -31.6 | -23.2 | 3.1 | 5376 | -38.8 | -23.1 |
石油气 | 166.6 | 88408 | 31.4 | 35.4 | 494.7 | 283356 | 19.4 | 35.9 | 9.7 | 5671 | -16.0 | -17.9 | 28.7 | 17846 | -2.5 | 8.4 |
液化石油气 | 159.0 | 83131.6 | 32.3 | 37.4 | 476.4 | 270523.6 | 20.5 | 38.0 | 9.7 | 5612.7 | -16.1 | -18.2 | 28.6 | 17638.7 | -2.6 | 8.2 |
石蜡 | 2.4 | 2794 | -41.2 | -30.0 | 7.4 | 8056 | -33.1 | -22.2 | 5.3 | 5532 | 19.6 | 22.8 | 13.2 | 13611 | -0.8 | 5.6 |
石油焦 | 86.4 | 13326 | 19.2 | 47.3 | 240.9 | 36320 | 71.4 | 114.8 | 25.7 | 10244 | 64.1 | 194.8 | 57.1 | 22916 | 33.1 | 166.7 |
石油沥青 | 62.3 | 22992 | -49.7 | -42.6 | 178.1 | 64870 | -25.0 | -11.9 | 4.7 | 1640 | 233.0 | 269.1 | 16.0 | 5415 | 187.6 | 253.7 |
其他 | 7.3 | 6260 | 5.8 | 20.7 | 33.5 | 26728 | 32.9 | 51.4 | 0.1 | 131 | -94.2 | -81.4 | 0.2 | 363 | -82.7 | -60.6 |
化工产品小计 | — | 1696065 | — | 3.0 | — | 4649358 | — | 7.1 | — | 1402762 | — | 11.4 | — | 4026326 | — | 20.1 |
无机化学品 | — | 80164 | — | -22.7 | — | 249318 | — | 9.4 | — | 165786 | — | 38.1 | — | 424217 | — | 37.5 |
有机化学品 | 506.5 | 535560 | -10.5 | 0.2 | 1513.8 | 1538947 | -4.7 | 6.5 | 135.9 | 428084 | 7.1 | 20.8 | 355.1 | 1167504 | 8.4 | 25.8 |
化肥(实物量) | 99.7 | 26365 | -5.3 | 0.5 | 333.8 | 87796 | 1.4 | 9.7 | 164.9 | 40357 | -13.1 | -7.3 | 389.5 | 94676 | -23.8 | -16.1 |
氮肥 | 0.8 | 262 | -84.5 | -81.1 | 5.5 | 1623 | 0.2 | 4.0 | 88.7 | 13039 | -22.7 | -34.1 | 213.1 | 32308 | -32.1 | -39.0 |
磷肥 | 0.0 | 3 | -80.5 | -84.3 | 0.0 | 3 | -86.9 | -88.6 | 13.2 | 3302 | 98.1 | 113.9 | 31.3 | 8518 | 10.7 | 37.4 |
钾肥 | 83.9 | 19505 | -1.5 | 1.9 | 278.7 | 64880 | -3.7 | 0.4 | 1.6 | 636 | 116.3 | 89.2 | 4.8 | 1886 | -16.9 | 5.6 |
复合肥 | 15.0 | 6595 | 1.5 | 15.5 | 49.6 | 21290 | 44.7 | 53.4 | 61.4 | 23380 | -9.2 | 6.8 | 140.4 | 51963 | -14.0 | 0.1 |
化肥(折纯量) | 53.8 | — | -5.1 | — | 181.5 | — | 0.8 | — | 56.4 | — | -22.7 | — | 132.9 | — | -31.0 | — |
氮肥 | 2.4 | — | -47.0 | — | 9.7 | — | 30.2 | — | 30.8 | — | -33.7 | — | 74.5 | — | -39.9 | — |
磷肥 | 2.2 | — | 0.8 | — | 9.3 | — | 59.6 | — | 24.3 | — | -6.4 | — | 55.5 | — | -15.5 | — |
钾肥 | 49.2 | — | -1.6 | — | 162.5 | — | -2.5 | — | 1.2 | — | 177.6 | — | 3.0 | — | -8.3 | — |
农药 | 1.0 | 8764 | -21.4 | -7.4 | 2.1 | 19837 | -22.4 | -5.8 | 11.7 | 40635 | -25.5 | -6.3 | 36.4 | 128716 | -11.8 | 15.5 |
杀虫剂 | 0.2 | 2812 | 61.4 | 36.0 | 0.4 | 5503 | 5.4 | 18.7 | 2.0 | 9182 | -27.6 | -3.3 | 6.8 | 30565 | -1.3 | 24.4 |
杀菌剂 | 0.4 | 3255 | -3.3 | -12.6 | 0.8 | 7737 | -14.1 | -6.5 | 0.8 | 4456 | -29.1 | -23.0 | 2.3 | 14236 | -16.5 | 0.0 |
除草剂 | 0.2 | 1106 | -66.2 | -54.4 | 0.4 | 3045 | -59.7 | -39.9 | 8.4 | 25624 | -25.6 | -4.9 | 25.6 | 79786 | -15.2 | 14.6 |
PIC农药 | 0.0 | 0 | — | — | 0.0 | 0 | — | — | 0.0 | 0 | — | — | 0.0 | 0 | — | — |
其他农药 | 0.3 | 1591 | 13.0 | 28.2 | 0.6 | 3552 | 6.6 | 14.9 | 0.5 | 1373 | -5.6 | 20.3 | 1.7 | 4129 | 18.0 | 35.8 |
合成树脂 | 273.2 | 471368 | -13.1 | 6.4 | 706.5 | 1211298 | -17.9 | 1.9 | 57.7 | 123590 | -10.1 | 15.5 | 150.6 | 313448 | 0.5 | 22.8 |
聚乙烯 | 134.0 | 170793 | 19.3 | 25.0 | 340.8 | 428820 | 11.7 | 15.6 | 1.9 | 3357 | -24.7 | -6.6 | 4.5 | 7630 | -28.3 | -13.9 |
聚丙烯 | 30.2 | 38156 | -7.1 | -3.1 | 78.2 | 96893 | -14.8 | -11.7 | 3.6 | 5200 | -9.3 | 8.0 | 7.0 | 10261 | 0.3 | 16.0 |
聚氯乙烯 | 8.1 | 8489 | -16.2 | -17.5 | 22.5 | 23049 | -15.8 | -17.7 | 8.8 | 8429 | -51.5 | -48.0 | 25.2 | 23260 | -30.6 | -28.1 |
聚苯乙烯 | 8.4 | 12204 | 42.2 | 32.0 | 21.4 | 30870 | 33.8 | 28.6 | 3.1 | 5020 | 2.3 | 6.2 | 7.8 | 12160 | 21.3 | 27.9 |
ABS树脂 | 16.8 | 34309 | 24.5 | 25.9 | 45.2 | 92216 | 19.4 | 25.4 | 0.6 | 1420 | 104.0 | 75.3 | 1.5 | 3234 | 68.4 | 59.9 |
环氧树脂 | 2.5 | 9130 | 9.5 | 23.9 | 7.0 | 24949 | 5.5 | 19.5 | 0.5 | 1645 | -21.8 | 12.7 | 1.3 | 4061 | -18.8 | 14.8 |
聚碳酸酯 | 12.8 | 43030 | -3.9 | 13.7 | 34.3 | 112949 | -5.1 | 12.1 | 2.6 | 8324 | -4.2 | 17.9 | 6.2 | 19758 | -1.7 | 14.0 |
聚硅氧烷 | 1.1 | 7200 | -6.2 | 3.2 | 3.0 | 19323 | -13.8 | 3.7 | 2.3 | 8859 | 60.2 | 123.1 | 6.4 | 23967 | 59.1 | 118.9 |
塑料废碎料 | 0.4 | 295 | -99.5 | -99.3 | 0.9 | 573 | -99.5 | -99.4 | 0.3 | 444 | -16.2 | -62.4 | 0.8 | 1292 | 9.2 | -47.0 |
其他合成树脂 | 58.8 | 147763 | 11.0 | 15.2 | 153.2 | 381657 | 6.7 | 12.8 | 34.1 | 80892 | 9.3 | 28.1 | 90.0 | 207825 | 12.0 | 30.3 |
合成橡胶 | 49.6 | 84224 | -10.7 | -22.4 | 147.0 | 240617 | -0.3 | -11.1 | 3.3 | 7004 | 32.1 | 11.9 | 8.0 | 17267 | 36.7 | 25.7 |
丁苯橡胶 | 5.3 | 10605 | -20.1 | -26.7 | 13.7 | 27038 | -21.3 | -24.1 | 1.0 | 1877 | 62.5 | 26.1 | 2.0 | 3750 | 61.4 | 33.6 |
丁二烯橡胶 | 2.0 | 3895 | -36.2 | -51.2 | 5.3 | 9994 | -38.5 | -49.4 | 0.5 | 927 | 98.7 | 14.7 | 1.2 | 2110 | 136.8 | 48.8 |
丁基橡胶 | 3.0 | 7344 | -4.8 | -1.8 | 7.5 | 17749 | -1.7 | 0.2 | 0.1 | 263 | -0.2 | -10.3 | 0.3 | 595 | 3.1 | -5.8 |
氯丁橡胶 | 0.2 | 1012 | -3.0 | 15.5 | 0.6 | 2701 | 6.2 | 29.4 | 0.0 | 211 | 7.3 | 44.9 | 0.1 | 451 | 22.0 | 61.3 |
丁腈橡胶 | 1.2 | 2975 | -9.9 | -13.9 | 3.5 | 7852 | -17.4 | -15.8 | 0.2 | 446 | 106.0 | 76.9 | 0.7 | 1240 | 100.9 | 71.1 |
异戊二烯橡胶 | 0.4 | 778 | 44.2 | 51.8 | 0.9 | 1950 | 8.3 | 24.0 | 0.0 | 32 | -20.5 | -32.6 | 0.0 | 94 | -13.0 | -27.6 |
乙丙橡胶 | 14.7 | 20806 | -20.2 | -14.8 | 42.8 | 58721 | -18.7 | -14.5 | 0.4 | 702 | -10.6 | -7.5 | 1.0 | 1887 | -13.5 | -0.9 |
其他合成橡胶 | 22.8 | 36809 | 1.9 | -25.4 | 72.7 | 114612 | 31.0 | -1.0 | 0.9 | 2546 | 9.1 | 3.2 | 2.7 | 7139 | 21.3 | 22.3 |
合成纤维单体 | 113.9 | 117740 | 41.2 | 54.5 | 292.1 | 294488 | 21.4 | 30.9 | 6.7 | 5318 | -7.9 | -2.6 | 18.6 | 13987 | 9.9 | 18.0 |
乙二醇 | 99.8 | 100858 | 38.7 | 57.0 | 254.5 | 250751 | 19.3 | 31.2 | 0.0 | 71 | -97.2 | -93.2 | 0.1 | 206 | -94.5 | -86.4 |
对苯二甲酸 | 8.7 | 6743 | 193.6 | 233.8 | 22.7 | 16913 | 133.6 | 162.3 | 6.7 | 5246 | 8.9 | 18.9 | 18.5 | 13776 | 19.8 | 33.4 |
对苯二甲酸二甲酯 | 0.3 | 304 | 30.1 | 52.1 | 1.1 | 1110 | 68.5 | 99.1 | 0.0 | 2 | 20.8 | -8.4 | 0.0 | 2 | -19.9 | -19.9 |
己二酸己二胺盐 | 0.0 | 79 | 15.5 | 72.2 | 0.1 | 275 | 174.2 | 289.5 | 0.0 | 0 | — | — | 0.0 | 0 | -99.5 | -97.3 |
己内酰胺 | 1.9 | 3680 | -36.7 | -40.3 | 6.0 | 11366 | -32.3 | -29.9 | 0.0 | 0 | — | — | 0.0 | 4 | 61.8 | 24.8 |
丙烯腈 | 3.3 | 6076 | 27.6 | 73.0 | 7.8 | 14074 | -5.8 | 34.8 | 0.0 | 0 | — | — | 0.0 | 0 | — | — |
合成纤维聚合物 | 11.7 | 30710 | 8.2 | 1.7 | 31.2 | 81088 | 7.7 | 3.0 | 36.3 | 47591 | 59.9 | 70.0 | 83.1 | 107318 | 52.4 | 62.9 |
聚酯 | 3.7 | 4618 | 67.6 | 39.8 | 9.5 | 11535 | 74.9 | 43.2 | 32.7 | 36825 | 65.2 | 86.1 | 74.2 | 81141 | 57.6 | 78.0 |
聚酰胺 | 7.6 | 24964 | -8.6 | -4.1 | 20.7 | 66756 | -8.4 | -1.8 | 2.3 | 8802 | 13.1 | 27.5 | 5.9 | 21470 | 16.1 | 29.1 |
聚乙烯醇 | 0.4 | 1128 | 39.0 | 28.2 | 1.0 | 2797 | 5.4 | 2.8 | 1.3 | 1964 | 47.8 | 51.1 | 3.0 | 4707 | 26.3 | 28.9 |
橡胶制品 | 7.3 | 81732 | 4.4 | 8.8 | 19.1 | 218240 | 5.2 | 14.4 | 70.6 | 296688 | -8.3 | -12.3 | 226.0 | 1069489 | 7.7 | 9.7 |
新充气橡胶轮胎(万吨) | 1.2 | 7529 | -7.3 | 6.0 | 3.2 | 20723 | 2.6 | 24.1 | 50.4 | 125557 | 1.2 | 7.0 | 140.5 | 348205 | 7.5 | 17.0 |
橡胶内胎(万吨) | 0.0 | 25 | -48.6 | -31.1 | 0.0 | 74 | 9.6 | 15.5 | 1.0 | 2950 | -34.5 | -28.9 | 3.5 | 10469 | -11.0 | -6.7 |
翻新轮胎(万吨) | 0.0 | 330 | -15.0 | -11.2 | 0.1 | 1025 | -3.4 | 5.1 | 0.0 | 84 | 65.7 | 21.7 | 0.1 | 222 | 88.2 | -11.5 |
橡胶带(万吨) | 0.1 | 2396 | 58.3 | -3.6 | 0.3 | 6251 | 26.5 | 4.0 | 2.2 | 6324 | 0.4 | 5.3 | 7.2 | 21064 | 23.5 | 30.7 |
胶管(万吨) | 0.4 | 6377 | 8.0 | 5.9 | 1.1 | 17798 | 15.6 | 17.1 | 1.2 | 6357 | -10.9 | -7.5 | 4.5 | 21706 | 14.5 | 17.0 |
手套(万吨) | 0.5 | 2479 | 38.0 | 39.3 | 1.5 | 6395 | 52.2 | 52.0 | 0.7 | 4282 | -14.2 | -9.9 | 2.4 | 13591 | 4.6 | 9.2 |
胶鞋类(万吨) | 0.9 | 30086 | 19.4 | 21.8 | 2.3 | 80206 | 25.9 | 25.5 | 10.0 | 128305 | -33.0 | -26.0 | 49.7 | 579731 | 7.0 | 4.9 |
防水鞋靴 | 0.0 | 3 | -54.3 | -74.2 | 0.0 | 56 | 33.5 | 92.7 | 0.3 | 1905 | -25.6 | -25.6 | 1.5 | 8650 | 3.3 | 3.5 |
滑雪、防护鞋 | 0.2 | 9738 | 26.6 | 19.1 | 0.7 | 28344 | 26.8 | 19.8 | 4.3 | 53882 | -34.3 | -29.6 | 19.8 | 238280 | 5.9 | 1.6 |
运动,网球,篮球鞋 | 0.0 | 1039 | -6.7 | -32.0 | 0.1 | 3636 | 27.6 | 3.1 | 0.4 | 10803 | -5.6 | 5.9 | 1.4 | 33015 | 20.4 | 17.3 |
其他胶鞋 | 0.6 | 19306 | 19.4 | 28.8 | 1.5 | 48170 | 25.3 | 31.3 | 4.9 | 61715 | -33.8 | -26.6 | 27.0 | 299786 | 7.5 | 6.4 |
其他橡胶制品 | 4.0 | 32510 | 0.8 | -0.4 | 10.6 | 85768 | -3.1 | 2.5 | 5.1 | 22830 | -20.6 | -11.5 | 18.0 | 74500 | 8.9 | 13.4 |
涂料、油墨、颜料等 | 7.4 | 44215 | -6.2 | 8.9 | 18.9 | 111556 | -9.3 | 7.2 | 22.2 | 71199 | 9.1 | 12.9 | 60.4 | 186309 | 10.9 | 16.1 |
染料 | 1.7 | 8398 | -18.3 | 10.9 | 4.2 | 19581 | -17.9 | 8.5 | 2.8 | 17875 | -16.8 | -5.4 | 7.7 | 48083 | -11.9 | 1.5 |
颜料 | 3.7 | 21595 | -4.3 | 11.0 | 10.0 | 55671 | -9.8 | 6.7 | 17.0 | 44668 | 15.9 | 28.4 | 46.9 | 116560 | 16.6 | 30.1 |
涂料 | 1.6 | 9589 | 4.9 | 7.1 | 4.0 | 23930 | 1.5 | 6.2 | 2.0 | 6653 | 11.2 | 15.5 | 4.7 | 14923 | 5.7 | 1.0 |
油墨 | 0.3 | 4633 | -4.1 | 0.1 | 0.7 | 12373 | 1.6 | 9.7 | 0.4 | 2002 | -23.8 | -45.1 | 1.2 | 6743 | 0.8 | -22.2 |
专用化学品 | — | 200082 | — | 8.0 | — | 544641 | — | 14.6 | — | 163114 | — | 15.8 | — | 462482 | — | 19.7 |
表面活性剂 | 12.1 | 41856 | 6.5 | 11.1 | 31.6 | 109730 | 7.4 | 16.5 | 15.0 | 20677 | 1.0 | 7.4 | 42.6 | 57447 | 7.3 | 14.3 |
火工 | 0.0 | 1304 | -47.1 | -25.1 | 0.0 | 3589 | -32.4 | -14.4 | 1.2 | 3033 | -27.1 | -26.9 | 6.0 | 16060 | 3.2 | 8.2 |
信息用化学品 | — | 42978 | — | 7.2 | — | 110743 | — | 3.8 | — | 35765 | — | 2.4 | — | 98775 | — | 6.5 |
其他专用化学品 | — | 113945 | — | 7.7 | — | 320579 | — | 18.7 | — | 103639 | — | 25.6 | — | 290200 | — | 26.9 |
化学矿 | 99.4 | 14843 | -17.2 | 8.4 | 299.1 | 50864 | -7.4 | 40.4 | 44.4 | 10914 | -15.7 | 29.4 | 126.4 | 34056 | 3.8 | 65.3 |
其他化学制品 | 0.3 | 299 | -76.4 | 127.1 | 1.9 | 667 | 30.3 | 150.1 | 2.8 | 2481 | 93.9 | 170.9 | 7.4 | 6859 | 99.8 | 132.9 |
专用设备 | — | 44865 | — | 27.4 | — | 113340 | — | 30.9 | — | 47353 | — | -14.5 | — | 172889 | — | 18.1 |
炼油、化工专用设备 | — | 13657 | — | 47.5 | — | 26042 | — | 33.0 | — | 18824 | — | -19.3 | — | 64294 | — | 12.8 |
橡塑专用设备 | — | 31208 | — | 20.2 | — | 87297 | — | 30.3 | — | 28530 | — | -11.1 | — | 108595 | — | 21.5 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析