重量:公吨 金额:千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 钢材总计 | 项目 | 普通钢材 | 项目 | 钢轨 | 项目 | 钢桩 | 项目 | 热轧钢板卷 | 项目 | 热轧钢卷带 | 项目 | 热轧钢卷T≥3MM | 项目 | 热轧钢卷T<3MM | 项目 | 热轧钢带w<600mm | 项目 | 热轧钢板片 | 项目 | 厚钢板T≥50MM | 项目 | 厚钢板6<T<50MM | 项目 | 热轧钢片3≤T≤6MM | 项目 | 热轧钢片T<3MM | 项目 | 冷轧钢卷片 | 项目 | 冷轧钢卷 | 项目 | 冷轧钢卷T≥0.5MM | 项目 | 冷轧钢卷T<0.5MM | 项目 | 冷轧钢带(W<600MM) | 项目 | 冷轧钢片 | 项目 | 镀面钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(高硅) | 项目 | 镀锡钢卷片 | 项目 | 镀铬钢卷片 | 项目 | 镀锌钢卷片 | 项目 | 热浸镀锌钢卷片 | 项目 | 电镀锌钢卷片 | 项目 | 镀铝锌钢卷片 | 项目 | 其它涂面钢卷片 | 项目 | 彩色钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(低硅) | 项目 | 条钢 | 项目 | 棒钢 | 项目 | 直棒 | 项目 | 钢筋 | 项目 | 盘元 | 项目 | 盘元D<14MM | 项目 | 盘元D≥14MM | 项目 | 型钢 | 项目 | H型钢 | 项目 | U型钢 | 项目 | 角钢 | 项目 | 其它型钢 | 项目 | 扁铁 | 项目 | 钢管 | 项目 | 焊接钢管 | 项目 | 无缝钢管 | 项目 | 焊接型钢 | 项目 | 磨光棒 | 项目 | 钢线 | 项目 | 镀锌钢线 | 项目 | 其它镀面钢线 | 项目 | 钢缆 | 项目 | 一般钢线 | 项目 | 焊条 | 项目 | 马口铁罐 | 项目 | 螺钉 | 项目 | 螺帽 | 项目 | 铸铁制品 | 项目 | 钢铁管配件 | 项目 | 钢结构 | 项目 | 钢铁容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 138791 | 6004533 | 日本 | 78192 | 1691058 | 法国 | 878 | 25235 | 日本 | 2431 | 45293 | 日本 | 40740 | 717506 | 日本 | 28753 | 499368 | 韩国 | 2067 | 38272 | 日本 | 27194 | 470413 | 日本 | 5 | 353 | 日本 | 11987 | 218138 | 日本 | 907 | 16556 | 日本 | 10953 | 199476 | 日本 | 53 | 867 | 日本 | 74 | 1239 | 韩国 | 8209 | 167875 | 中国大陆 | 8084 | 149579 | 韩国 | 7979 | 161831 | 中国大陆 | 4844 | 88832 | 韩国 | 125 | 3847 | 日本 | 697 | 20349 | 日本 | 16478 | 459264 | 日本 | 2140 | 98417 | 韩国 | 1500 | 38015 | 韩国 | 308 | 8682 | 日本 | 11071 | 261652 | 日本 | 7303 | 172373 | 日本 | 3768 | 89279 | 日本 | 85 | 1851 | 日本 | 1402 | 48087 | 韩国 | 613 | 27737 | 日本 | 214 | 7839 | 俄罗斯 | 17545 | 318405 | 俄罗斯 | 14651 | 242808 | 日本 | 1002 | 26640 | 韩国 | 218 | 5135 | 俄罗斯 | 14651 | 242808 | 俄罗斯 | 14651 | 242808 | 韩国 | 1317 | 30661 | 日本 | 3702 | 80151 | 俄罗斯 | 2147 | 37808 | 日本 | 145 | 2460 | 日本 | 1082 | 31153 | 日本 | 856 | 22191 | 中国大陆 | 6251 | 177193 | 日本 | 1741 | 64576 | 中国大陆 | 5536 | 153672 | 美国 | 1 | 624 | 日本 | 335 | 15483 | 韩国 | 775 | 24347 | 中国大陆 | 131 | 2422 | 韩国 | 732 | 28940 | 韩国 | 1321 | 79551 | 中国大陆 | 139 | 18315 | 日本 | 50 | 7307 | 韩国 | 4 | 421 | 日本 | 81 | 28203 | 日本 | 490 | 230631 | 中国大陆 | 828 | 25801 | 中国大陆 | 2085 | 159217 | 中国大陆 | 2109 | 79385 | 日本 | 892 | 72177 | |||
日本 | 106906 | 3720191 | 韩国 | 24746 | 559512 | 日本 | 719 | 22342 | 中国大陆 | 4 | 411 | 韩国 | 5891 | 108652 | 韩国 | 2602 | 47901 | 日本 | 1554 | 28602 | 韩国 | 535 | 9629 | 韩国 | 3289 | 60751 | 中国大陆 | 233 | 5374 | 韩国 | 3237 | 59796 | 德国 | 4 | 384 | 德国 | 4 | 425 | 中国大陆 | 8124 | 150128 | 韩国 | 8084 | 164028 | 印度 | 5015 | 114339 | 日本 | 932 | 25049 | 日本 | 67 | 1316 | 奥地利 | 1 | 333 | 越南 | 2919 | 55967 | 美国 | 556 | 33840 | 日本 | 1329 | 34460 | 日本 | 215 | 4568 | 越南 | 2834 | 53247 | 越南 | 2834 | 53247 | 其他国家 | 169 | 3376 | 韩国 | 25 | 1507 | 马来西亚 | 71 | 2560 | 美国 | 1 | 388 | 日本 | 8393 | 183063 | 韩国 | 4939 | 105754 | 孟加拉 | 44 | 778 | 韩国 | 4691 | 99960 | 韩国 | 3374 | 69299 | 日本 | 1054 | 27824 | 俄罗斯 | 2894 | 75597 | 日本 | 1619 | 24347 | 俄罗斯 | 747 | 37789 | 土耳其 | 157 | 2803 | 日本 | 3373 | 104849 | 韩国 | 727 | 18272 | 日本 | 1632 | 40273 | 日本 | 114 | 越南 | 19 | 441 | 泰国 | 754 | 16157 | 马来西亚 | 104 | 2414 | 中国大陆 | 398 | 32370 | 中国大陆 | 721 | 40033 | 日本 | 2 | 28357 | 中国大陆 | 47 | 5395 | 马来西亚 | 3 | 297 | 中国大陆 | 68 | 6885 | 越南 | 217 | 7762 | 印度 | 125 | 4329 | 越南 | 182 | 27018 | 日本 | 1335 | 51054 | 中国大陆 | 308 | 42503 | ||||||||||||||||
韩国 | 41366 | 1250813 | 俄罗斯 | 17545 | 318405 | 德国 | 76 | 8914 | 中国大陆 | 487 | 10660 | 中国大陆 | 254 | 5286 | 中国大陆 | 254 | 5286 | 中国大陆 | 233 | 5374 | 韩国 | 52 | 955 | 意大利 | 1 | 2228 | 日本 | 6058 | 158741 | 日本 | 5294 | 137076 | 日本 | 4362 | 112027 | 韩国 | 105 | 2197 | 德国 | 46 | 2305 | 其他国家 | 1 | 19 | 韩国 | 2830 | 89452 | 韩国 | 329 | 12190 | 南非 | 753 | 15845 | 泰国 | 983 | 21458 | 泰国 | 983 | 21458 | 美国 | 461 | 中国大陆 | 17 | 2241 | 日本 | 22 | 2390 | 韩国 | 7081 | 174021 | 日本 | 4691 | 102912 | 韩国 | 30 | 659 | 日本 | 3689 | 76272 | 英国 | 2936 | 56681 | 越南 | 405 | 7742 | 韩国 | 2142 | 68267 | 韩国 | 1425 | 25957 | 韩国 | 647 | 38482 | 韩国 | 70 | 3828 | 韩国 | 734 | 19433 | 中国大陆 | 715 | 23521 | 新加坡 | 365 | 5218 | 德国 | 1 | 114 | 阿联大公国 | 486 | 8983 | 美国 | 56 | 741 | 日本 | 158 | 17453 | 泰国 | 675 | 21215 | 美国 | 2 | 1449 | 越南 | 18 | 758 | 中国大陆 | 3 | 137 | 德国 | 22 | 12801 | 中国大陆 | 131 | 12159 | 越南 | 84 | 1934 | 日本 | 74 | 103189 | 德国 | 105 | 11644 | 美国 | 129 | 35696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄罗斯 | 17546 | 318640 | 中国大陆 | 15691 | 363436 | 中国大陆 | 25 | 598 | 德国 | 8 | 809 | 德国 | 8 | 809 | 印度 | 5015 | 114434 | 印度 | 5015 | 114339 | 中国大陆 | 3240 | 60747 | 澳大利亚 | 40 | 1635 | 印度 | 95 | 泰国 | 983 | 21458 | 阿联大公国 | 198 | 15683 | 越南 | 85 | 2720 | 印度 | 728 | 15466 | 印度 | 728 | 15466 | 印度 | 3 | 1497 | 中国大陆 | 17 | 763 | 英国 | 2936 | 56681 | 英国 | 2936 | 56681 | 英国 | 2936 | 56681 | 日本 | 2635 | 48448 | 中国大陆 | 530 | 12729 | 中国大陆 | 530 | 12729 | 德国 | 6 | 260 | 越南 | 602 | 17719 | 越南 | 590 | 16879 | 罗马尼亚 | 343 | 27967 | 越南 | 303 | 6108 | 韩国 | 54 | 2083 | 越南 | 139 | 4272 | 越南 | 411 | 12695 | 其他国家 | 2 | 67 | 美国 | 6 | 1823 | 法国 | 24 | 奥地利 | 17 | 13690 | 菲律宾 | 75 | 9909 | 其他国家 | 3 | 346 | 韩国 | 41 | 39166 | 韩国 | 83 | 2991 | 越南 | 105 | 3631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印尼 | 12759 | 695582 | 印度 | 7273 | 159187 | 比利时 | 1 | 307 | 意大利 | 1 | 2228 | 意大利 | 1 | 2228 | 德国 | 83 | 5557 | 德国 | 37 | 3252 | 德国 | 37 | 3252 | 中国大陆 | 40 | 549 | 美国 | 1 | 南非 | 755 | 15908 | 中国大陆 | 111 | 5776 | 马来西亚 | 49 | 1323 | 其他国家 | 169 | 3376 | 意大利 | 138 | 2358 | 德国 | 2 | 比利时 | 5 | 742 | 印度 | 1527 | 27655 | 印度 | 1527 | 27655 | 印度 | 1527 | 27655 | 印度 | 1527 | 27655 | 土耳其 | 157 | 2803 | 德国 | 40 | 5526 | 荷兰 | 15 | 新加坡 | 365 | 5218 | 泰国 | 21 | 719 | 法国 | 330 | 15350 | 美国 | 57 | 763 | 日本 | 51 | 2753 | 马来西亚 | 83 | 3936 | 日本 | 401 | 37356 | 瑞典 | 1 | 1445 | 韩国 | 5 | 735 | 英国 | 28 | 瑞典 | 11 | 3602 | 其他国家 | 57 | 28901 | 德国 | 6 | 其他国家 | 23 | 3521 | 马来西亚 | 61 | 3804 | 韩国 | 50 | 1969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印度 | 8891 | 242126 | 越南 | 4073 | 84425 | 韩国 | 1 | 79 | 澳大利亚 | 40 | 1635 | 瑞典 | 10 | 1759 | 印度 | 731 | 16963 | 德国 | 100 | 6150 | 印尼 | 5 | 59 | 意大利 | 138 | 2358 | 中国大陆 | 125 | 2937 | 印尼 | 283 | 美国 | 5 | 2369 | 越南 | 548 | 10451 | 越南 | 548 | 10451 | 越南 | 548 | 10451 | 阿联大公国 | 277 | 4233 | 德国 | 46 | 5786 | 意大利 | 4 | 罗马尼亚 | 343 | 27967 | 丹麦 | 8 | 686 | 南非 | 82 | 1969 | 日本 | 50 | 5777 | 加拿大 | 38 | 498 | 其他国家 | 8 | 237 | 马来西亚 | 156 | 6494 | 斯洛伐克 | 146 | 新加坡 | 2 | 120 | 日本 | 1 | 其他国家 | 8 | 2448 | 泰国 | 38 | 3792 | 意大利 | 122 | 菲律宾 | 21 | 3181 | 越南 | 36 | 3904 | 瑞士 | 17 | 3012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越南 | 5868 | 165899 | 英国 | 2936 | 57134 | 捷克 | 231 | 瑞典 | 10 | 1759 | 越南 | 4 | 288 | 美国 | 564 | 37338 | 斯洛伐克 | 49 | 1195 | 中国大陆 | 125 | 2937 | 韩国 | 55 | 1321 | 南非 | 2 | 63 | 中国大陆 | 530 | 12729 | 阿联大公国 | 277 | 4233 | 阿联大公国 | 277 | 4233 | 越南 | 143 | 2709 | 意大利 | 4 | 美国 | 42 | 法国 | 330 | 15350 | 美国 | 4 | 1463 | 德国 | 49 | 3829 | 德国 | 26 | 1625 | 英国 | 5 | 233 | 加拿大 | 4 | 539 | 英国 | 78 | 2652 | 瑞士 | 819 | 其他国家 | 1 | 46 | 美国 | 164 | 越南 | 5 | 1406 | 德国 | 26 | 17438 | 日本 | 365 | 德国 | 15 | 8206 | 意大利 | 19 | 9053 | 菲律宾 | 16 | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰国 | 5094 | 169153 | 法国 | 1208 | 40585 | 越南 | 4 | 288 | 其他国家 | 1 | 92 | 中国大陆 | 270 | 11717 | 巴西 | 19 | 598 | 韩国 | 55 | 1321 | 美国 | 2 | 280 | 阿联大公国 | 277 | 4233 | 孟加拉 | 44 | 778 | 德国 | 25 | 862 | 德国 | 25 | 862 | 荷兰 | 15 | 南非 | 82 | 1969 | 德国 | 1 | 272 | 西班牙 | 17 | 8828 | 其他国家 | 1 | 28 | 德国 | 7 | 印度 | 64 | 2569 | 韩国 | 148 | 奥地利 | 70 | 瑞士 | 5 | 2243 | 韩国 | 23 | 15604 | 墨西哥 | 52 | 泰国 | 14 | 5167 | 美国 | 19 | 12213 | 德国 | 13 | 8062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国 | 4702 | 118112 | 泰国 | 1004 | 22177 | 其他国家 | 2 | 111 | 美国 | 1 | 638 | 阿联大公国 | 198 | 15683 | 美国 | 2 | 741 | 土耳其 | 157 | 2803 | 德国 | 25 | 862 | 马来西亚 | 13 | 276 | 马来西亚 | 13 | 276 | 美国 | 42 | 德国 | 50 | 4101 | 其他国家 | 1 | 25 | 越南 | 12 | 840 | 荷兰 | 10 | 印尼 | 46 | 3403 | 墨西哥 | 29 | 瑞士 | 20 | 美国 | 4 | 22194 | 美国 | 15 | 37616 | 菲律宾 | 53 | 法国 | 4 | 1714 | 英国 | 10 | 1997 | 法国 | 8 | 8209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国 | 2597 | 287985 | 南非 | 837 | 17877 | 美国 | 1 | 639 | 瑞士 | 376 | 其他国家 | 169 | 3376 | 德国 | 71 | 6648 | 马来西亚 | 13 | 276 | 泰国 | 21 | 719 | 西班牙 | 1 | 韩国 | 7 | 1161 | 泰国 | 14 | 德国 | 28 | 4452 | 波兰 | 337 | 马来西亚 | 152 | 新加坡 | 3 | 632 | 土耳其 | 11 | 1511 | 比利时 | 46 | 美国 | 4 | 48998 | 奥地利 | 7 | 277 | 澳大利亚 | 5 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿联大公国 | 2109 | 51198 | 美国 | 578 | 40699 | 奥地利 | 1 | 333 | 英国 | 32 | 意大利 | 138 | 2358 | 孟加拉 | 44 | 778 | 美国 | 9 | 1056 | 西班牙 | 17 | 8829 | 英国 | 21 | 意大利 | 2 | 159 | 瑞士 | 8 | 831 | 罗马尼亚 | 1 | 荷兰 | 11 | 韩国 | 3 | 1598 | 意大利 | 10 | 4951 | 意大利 | 3 | 4822 | 瑞士 | 4 | 1071 | 加拿大 | 1 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马来西亚 | 1804 | 106286 | 阿联大公国 | 475 | 19916 | 瑞士 | 376 | 马来西亚 | 120 | 3883 | 马来西亚 | 13 | 276 | 丹麦 | 8 | 686 | 印度 | 135 | 澳大利亚 | 1 | 土耳其 | 2 | 105 | 德国 | 1779 | 瑞典 | 15 | 葡萄牙 | 2 | 2181 | 荷兰 | 7 | 5254 | 匈牙利 | 3 | 8991 | 丹麦 | 1 | 1432 | 英国 | 1 | 1797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法国 | 1486 | 106930 | 德国 | 388 | 32181 | 英国 | 32 | 德国 | 100 | 6152 | 美国 | 9 | 1098 | 美国 | 4 | 1624 | 意大利 | 26 | 波兰 | 1 | 意大利 | 1 | 58 | 英国 | 227 | 捷克 | 162 | 捷克 | 2 | 2797 | 瑞典 | 5 | 2461 | 巴西 | 1 | 772 | 菲律宾 | 1 | 239 | 俄罗斯 | 1 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 1139 | 292579 | 新加坡 | 365 | 5218 | 斯洛伐克 | 49 | 1195 | 意大利 | 4 | 意大利 | 2 | 185 | 荷兰 | 19 | 英国 | 400 | 荷兰 | 867 | 匈牙利 | 2 | 德国 | 104 | 意大利 | 1 | 495 | 加拿大 | 4 | 1939 | 墨西哥 | 1 | 308 | 瑞典 | 1 | 281 | 其他国家 | 1 | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南非 | 1101 | 36438 | 罗马尼亚 | 343 | 27967 | 巴西 | 19 | 598 | 荷兰 | 15 | 其他国家 | 1 | 25 | 瑞典 | 54 | 瑞典 | 209 | 巴基斯坦 | 14 | 英国 | 3 | 泰国 | 1 | 370 | 巴西 | 3 | 1232 | 马来西亚 | 7 | 泰国 | 1 | 128 | 新加坡 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国家 | 749 | 64370 | 其他国家 | 172 | 3512 | 印尼 | 5 | 342 | 土耳其 | 6 | 土耳其 | 6 | 波兰 | 1 | 匈牙利 | 3 | 土耳其 | 1 | 2289 | 印度 | 2 | 459 | 荷兰 | 5542 | 荷兰 | 199 | 瑞典 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意大利 | 744 | 60631 | 土耳其 | 157 | 2809 | 比利时 | 5 | 742 | 英国 | 421 | 美国 | 161 | 瑞典 | 37 | 斯洛伐克 | 13 | 马来西亚 | 2 | 1906 | 挪威 | 412 | 西班牙 | 200 | 波兰 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞典 | 516 | 75197 | 意大利 | 141 | 4775 | 印度 | 135 | 新加坡 | 9 | 立陶宛 | 1 | 捷克 | 2 | 972 | 新西兰 | 229 | 匈牙利 | 3 | 葡萄牙 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新加坡 | 375 | 10742 | 马来西亚 | 133 | 4159 | 瑞典 | 263 | 爱沙尼亚 | 27 | 墨西哥 | 32 | 西班牙 | 2 | 1901 | 波兰 | 503 | 其他国家 | 86 | 丹麦 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国小计 | 1555 | 234051 | 其他国小计 | 199 | 18110 | 其他国小计 | 21 | 其他国小计 | 1847 | 其他国小计 | 4366 | 其他国小计 | 7 | 16551 | 其他国小计 | 6437 | 其他国小计 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 356098 | 14011456 | 总计 | 156456 | 3473142 | 总计 | 1700 | 57706 | 总计 | 2435 | 45704 | 总计 | 47127 | 839855 | 总计 | 31609 | 552555 | 总计 | 3875 | 72160 | 总计 | 27729 | 480042 | 总计 | 5 | 353 | 总计 | 15518 | 287300 | 总计 | 1192 | 22885 | 总计 | 14190 | 259272 | 总计 | 58 | 3479 | 总计 | 78 | 1664 | 总计 | 27547 | 601908 | 总计 | 26514 | 568274 | 总计 | 20633 | 452196 | 总计 | 5881 | 116078 | 总计 | 334 | 12837 | 总计 | 699 | 20797 | 总计 | 26333 | 742396 | 总计 | 3502 | 173849 | 总计 | 3721 | 92422 | 总计 | 523 | 13250 | 总计 | 16105 | 362556 | 总计 | 12168 | 269440 | 总计 | 3937 | 93116 | 总计 | 85 | 1851 | 总计 | 1447 | 53617 | 总计 | 735 | 36624 | 总计 | 215 | 8227 | 总计 | 39131 | 798860 | 总计 | 29660 | 553466 | 总计 | 1076 | 28077 | 总计 | 218 | 5135 | 总计 | 28357 | 519198 | 总计 | 25581 | 452971 | 总计 | 2776 | 66227 | 总计 | 9471 | 245394 | 总计 | 5191 | 88112 | 总计 | 145 | 2460 | 总计 | 3046 | 125725 | 总计 | 1089 | 29097 | 总计 | 总计 | 12183 | 386713 | 总计 | 3808 | 126669 | 总计 | 8375 | 260044 | 总计 | 1 | 738 | 总计 | 355 | 16038 | 总计 | 2452 | 63788 | 总计 | 439 | 11144 | 总计 | 1522 | 87778 | 总计 | 3912 | 214216 | 总计 | 146 | 53121 | 总计 | 129 | 16724 | 总计 | 10 | 1072 | 总计 | 234 | 108246 | 总计 | 1127 | 402949 | 总计 | 1040 | 33054 | 总计 | 2471 | 427400 | 总计 | 3792 | 179961 | 总计 | 1548 | 179462 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析