重量:公吨 金额:千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 特殊钢材 | 项目 | 不锈钢 | 项目 | 不锈钢卷片(热轧) | 项目 | 不锈钢热轧黑皮400 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮300 | 项目 | 不锈钢热轧白皮400 | 项目 | 不锈钢热轧白皮300 | 项目 | 不锈钢热轧白皮200 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮200 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧400 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧300 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧200 | 项目 | 不锈钢钢管(焊接) | 项目 | 不锈钢钢管(无缝) | 项目 | 不锈钢直棒 | 项目 | 不锈钢盘元 | 项目 | 不锈钢钢线 | 项目 | 不锈钢型钢 | 项目 | 不锈钢磨光棒 | 项目 | 合金钢材 | 项目 | 合金钢钢板 | 项目 | 合金钢直棒 | 项目 | 合金钢型钢 | 项目 | 合金钢钢线 | 项目 | 合金钢钢管 | 项目 | 合金钢盘元 | 项目 | 其它特殊用途钢 | 项目 | 工具钢 | 项目 | 高速钢 | 项目 | 空心钢 | 项目 | 快削钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
印度 | 18302 | 421129 | 意大利 | 17047 | 972917 | 意大利 | 3339 | 183172 | 埃及 | 72 | 2274 | 美国 | 321 | 31275 | 韩国 | 2481 | 86484 | 意大利 | 2513 | 157216 | 韩国 | 233 | 11519 | 意大利 | 13053 | 732121 | 意大利 | 5846 | 242568 | 意大利 | 7207 | 489553 | 立陶宛 | 115 | 5839 | 美国 | 3267 | 341728 | 中国大陆 | 63 | 80943 | 卡达 | 300 | 27095 | 泰国 | 3246 | 220613 | 日本 | 241 | 27919 | 越南 | 386 | 21198 | 美国 | 1569 | 152776 | 印度 | 15176 | 238074 | 印度 | 15118 | 234211 | 中国大陆 | 1435 | 91455 | 马来西亚 | 24 | 921 | 日本 | 788 | 41589 | 日本 | 114 | 5507 | 中国大陆 | 2346 | 67961 | 中国大陆 | 1973 | 77080 | 美国 | 51 | 11220 | 美国 | 51 | 11220 | 日本 | 1 | 329 | 中国大陆 | 1927 | 61977 | |||
意大利 | 17140 | 980901 | 美国 | 14113 | 1191113 | 韩国 | 3337 | 138886 | 韩国 | 21 | 687 | 中国大陆 | 144 | 11432 | 意大利 | 826 | 25956 | 印度 | 1815 | 106518 | 美国 | 5532 | 390718 | 土耳其 | 4610 | 197029 | 美国 | 4417 | 330159 | 肯亚 | 47 | 2333 | 加拿大 | 1267 | 99669 | 意大利 | 24 | 2689 | 越南 | 172 | 11557 | 韩国 | 1934 | 143090 | 越南 | 219 | 23302 | 印尼 | 51 | 3186 | 韩国 | 805 | 64577 | 中国大陆 | 4638 | 236241 | 印尼 | 2596 | 52495 | 美国 | 743 | 57480 | 加拿大 | 23 | 1058 | 中国大陆 | 544 | 48788 | 墨西哥 | 107 | 7216 | 马来西亚 | 922 | 21289 | 越南 | 923 | 25591 | 中国大陆 | 46 | 15103 | 中国大陆 | 46 | 15103 | 奥地利 | 24 | 越南 | 923 | 25468 | |||||||
美国 | 15590 | 1292460 | 韩国 | 9427 | 504152 | 美国 | 1866 | 144285 | 土耳其 | 20 | 657 | 马来西亚 | 41 | 4090 | 土耳其 | 97 | 3168 | 美国 | 1544 | 112561 | 土耳其 | 4966 | 222307 | 韩国 | 2962 | 123182 | 比利时 | 2816 | 180672 | 俄罗斯 | 23 | 1037 | 澳大利亚 | 923 | 78876 | 泰国 | 22 | 1465 | 新加坡 | 154 | 16227 | 马来西亚 | 1762 | 120306 | 美国 | 185 | 29543 | 香港 | 34 | 10238 | 中国大陆 | 283 | 36240 | 印尼 | 2965 | 64369 | 马来西亚 | 999 | 28543 | 越南 | 564 | 26143 | 菲律宾 | 8 | 174 | 美国 | 345 | 14489 | 中国大陆 | 53 | 2710 | 泰国 | 527 | 13790 | 泰国 | 600 | 18404 | 比利时 | 7 | 1486 | 比利时 | 7 | 1486 | 泰国 | 600 | 18108 | |||||||||
中国大陆 | 11663 | 836390 | 泰国 | 7299 | 488093 | 印度 | 1846 | 107342 | 香港 | 4 | 3009 | 洪都拉斯 | 10 | 655 | 越南 | 87 | 4058 | 泰国 | 1494 | 92811 | 波兰 | 4739 | 256627 | 波兰 | 2690 | 114369 | 日本 | 2806 | 193954 | 墨西哥 | 8 | 425 | 南非 | 874 | 70420 | 英国 | 13 | 4118 | 中国大陆 | 148 | 17527 | 美国 | 1682 | 128991 | 英国 | 137 | 11370 | 中国大陆 | 23 | 7142 | 英国 | 248 | 33806 | 马来西亚 | 2126 | 57474 | 泰国 | 405 | 27838 | 韩国 | 416 | 30525 | 爱尔兰 | 3 | 475 | 菲律宾 | 269 | 9709 | 越南 | 31 | 1944 | 韩国 | 243 | 5075 | 马来西亚 | 344 | 10329 | 土耳其 | 4 | 688 | 土耳其 | 4 | 688 | 马来西亚 | 343 | 10065 | |||||||||
韩国 | 10304 | 547576 | 土耳其 | 5706 | 270628 | 泰国 | 1505 | 94038 | 泰国 | 26 | 瓜地马拉 | 9 | 605 | 乌克兰 | 45 | 1315 | 比利时 | 742 | 50519 | 比利时 | 3899 | 226738 | 俄罗斯 | 2378 | 109349 | 荷兰 | 2392 | 163153 | 秘鲁 | 2 | 85 | 墨西哥 | 675 | 50142 | 法国 | 9 | 2883 | 澳大利亚 | 131 | 10075 | 中国大陆 | 1582 | 102590 | 菲律宾 | 134 | 15035 | 日本 | 15 | 4241 | 日本 | 228 | 30793 | 美国 | 1330 | 87312 | 中国大陆 | 259 | 22888 | 新加坡 | 229 | 7376 | 泰国 | 2 | 145 | 越南 | 256 | 10085 | 美国 | 22 | 1267 | 印尼 | 211 | 4480 | 香港 | 229 | 9087 | 日本 | 1 | 329 | 马来西亚 | 1 | 264 | 香港 | 229 | 9087 | ||||||||||
泰国 | 9108 | 562306 | 波兰 | 5431 | 312329 | 马来西亚 | 762 | 46070 | 越南 | 4 | 907 | 马来西亚 | 41 | 1479 | 马来西亚 | 680 | 40501 | 俄罗斯 | 3627 | 197891 | 墨西哥 | 1543 | 69039 | 伊朗 | 2140 | 155180 | 荷兰 | 644 | 51945 | 马来西亚 | 3 | 484 | 泰国 | 104 | 6583 | 越南 | 1029 | 79860 | 中国大陆 | 90 | 13389 | 印度 | 9 | 2798 | 泰国 | 223 | 23472 | 泰国 | 1209 | 55809 | 美国 | 220 | 14076 | 加拿大 | 190 | 16405 | 中国大陆 | 1 | 2439 | 香港 | 230 | 18447 | 泰国 | 4 | 249 | 越南 | 130 | 3559 | 美国 | 147 | 14035 | 马来西亚 | 1 | 264 | 泰国 | 296 | 巴基斯坦 | 110 | 4194 | ||||||||||||||||
马来西亚 | 6711 | 364040 | 比利时 | 5162 | 320681 | 比利时 | 742 | 50519 | 约旦 | 3 | 191 | 印度 | 31 | 824 | 韩国 | 602 | 40196 | 韩国 | 3207 | 143561 | 泰国 | 1157 | 63438 | 香港 | 2140 | 165331 | 日本 | 462 | 42531 | 越南 | 3 | 570 | 马来西亚 | 62 | 6725 | 印尼 | 940 | 66067 | 泰国 | 82 | 8807 | 芬兰 | 3 | 1129 | 新加坡 | 188 | 18460 | 越南 | 1190 | 54609 | 越南 | 209 | 12860 | 日本 | 156 | 9953 | 帛琉群岛 | 4 | 泰国 | 159 | 5774 | 印尼 | 3 | 456 | 日本 | 18 | 452 | 巴基斯坦 | 110 | 4194 | 泰国 | 296 | 法国 | 201 | 韩国 | 106 | 3823 | ||||||||||||||||||
越南 | 6029 | 340685 | 中国大陆 | 5052 | 523069 | 越南 | 602 | 31475 | 哥伦比亚 | 2 | 131 | 俄罗斯 | 26 | 871 | 荷兰 | 578 | 37075 | 日本 | 2956 | 203649 | 美国 | 1115 | 60559 | 波兰 | 2049 | 142258 | 沙乌地阿拉伯 | 451 | 32669 | 新加坡 | 2 | 1306 | 阿联大公国 | 60 | 4486 | 德国 | 549 | 41173 | 韩国 | 76 | 8109 | 美国 | 3 | 1243 | 香港 | 146 | 15271 | 日本 | 1100 | 58067 | 日本 | 24 | 566 | 印尼 | 155 | 6938 | 越南 | 18 | 韩国 | 107 | 3878 | 澳大利亚 | 1 | 394 | 韩国 | 106 | 3823 | 越南 | 123 | 越南 | 123 | 美国 | 96 | 2815 | |||||||||||||||||||||
土耳其 | 5811 | 278128 | 日本 | 4291 | 339513 | 荷兰 | 578 | 37075 | 香港 | 1 | 1241 | 丹麦 | 20 | 860 | 越南 | 511 | 26510 | 伊朗 | 2913 | 191198 | 比利时 | 1083 | 46066 | 加拿大 | 1911 | 140481 | 英国 | 445 | 36710 | 香港 | 1 | 211 | 巴西 | 51 | 3452 | 意大利 | 504 | 39976 | 马来西亚 | 67 | 9220 | 新加坡 | 2 | 194 | 比利时 | 142 | 12645 | 韩国 | 771 | 39601 | 菲律宾 | 14 | 1056 | 香港 | 145 | 5485 | 马来西亚 | 104 | 4405 | 加拿大 | 42 | 印尼 | 93 | 3388 | 奥地利 | 24 | 印尼 | 93 | 3388 | ||||||||||||||||||||||||||
波兰 | 5433 | 312683 | 马来西亚 | 4241 | 296237 | 土耳其 | 400 | 21220 | 关岛 | 3 | 墨西哥 | 19 | 881 | 加拿大 | 323 | 22695 | 香港 | 2836 | 199390 | 英国 | 793 | 36357 | 中国大陆 | 1629 | 139646 | 泰国 | 444 | 30790 | 日本 | 467 | 韩国 | 51 | 4119 | 印度 | 278 | 18462 | 德国 | 56 | 9159 | 加拿大 | 2 | 641 | 丹麦 | 112 | 8850 | 香港 | 378 | 26321 | 韩国 | 5 | 123 | 泰国 | 112 | 8013 | 加拿大 | 44 | 1607 | 德国 | 119 | 菲律宾 | 57 | 1565 | 法国 | 201 | 菲律宾 | 57 | 1565 | ||||||||||||||||||||||||||||
日本 | 5392 | 397909 | 越南 | 3916 | 260485 | 加拿大 | 323 | 22695 | 泰国 | 11 | 1201 | 香港 | 302 | 29037 | 荷兰 | 2468 | 169477 | 伊朗 | 773 | 36018 | 澳大利亚 | 1402 | 106794 | 哥伦比亚 | 428 | 30326 | 赖索托 | 4 | 香港 | 51 | 6440 | 波兰 | 238 | 20393 | 意大利 | 40 | 4566 | 泰国 | 1 | 82 | 马来西亚 | 82 | 9745 | 菲律宾 | 356 | 16841 | 香港 | 3 | 2389 | 土耳其 | 101 | 6812 | 新加坡 | 27 | 1087 | 菲律宾 | 3 | 新加坡 | 52 | 1682 | 新加坡 | 52 | 1682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
比利时 | 5197 | 324199 | 俄罗斯 | 3820 | 209442 | 香港 | 307 | 33287 | 中国大陆 | 4 | 310 | 土耳其 | 283 | 17395 | 中国大陆 | 2365 | 182115 | 中国大陆 | 736 | 42469 | 德国 | 1306 | 96145 | 比利时 | 379 | 30779 | 缅甸 | 212 | 日本 | 49 | 5507 | 西班牙 | 217 | 19246 | 荷兰 | 39 | 5682 | 马来西亚 | 26 | 澳大利亚 | 61 | 5730 | 加拿大 | 257 | 19112 | 罗马尼亚 | 1 | 93 | 意大利 | 92 | 6632 | 阿根廷 | 26 | 827 | 斯洛伐克 | 5 | 南非 | 14 | 498 | 南非 | 14 | 498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
印尼 | 4653 | 184187 | 荷兰 | 3800 | 271667 | 丹麦 | 293 | 20023 | 美国 | 1 | 449 | 丹麦 | 273 | 19163 | 墨西哥 | 2206 | 109281 | 香港 | 696 | 34059 | 俄罗斯 | 1226 | 87505 | 阿根廷 | 319 | 25079 | 菲律宾 | 1 | 波兰 | 46 | 3238 | 阿联大公国 | 210 | 14559 | 香港 | 38 | 5300 | 意大利 | 226 | 菲律宾 | 45 | 12762 | 新加坡 | 256 | 8463 | 墨西哥 | 85 | 6108 | 德国 | 22 | 1586 | 其他国家 | 5 | 印度 | 12 | 167 | 印度 | 12 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港 | 4142 | 317597 | 加拿大 | 3787 | 285616 | 德国 | 248 | 18066 | 德国 | 248 | 18066 | 加拿大 | 2097 | 150804 | 哥伦比亚 | 502 | 23292 | 马来西亚 | 1171 | 79317 | 新加坡 | 314 | 24831 | 美国 | 6 | 新西兰 | 41 | 3164 | 日本 | 180 | 13890 | 加拿大 | 36 | 5763 | 英国 | 262 | 加拿大 | 44 | 4721 | 墨西哥 | 192 | 13324 | 马来西亚 | 77 | 2316 | 巴基斯坦 | 21 | 705 | 比利时 | 7 | 1486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 4044 | 304728 | 香港 | 3535 | 282189 | 波兰 | 209 | 15040 | 波兰 | 209 | 15040 | 泰国 | 1672 | 102243 | 沙乌地阿拉 | 459 | 21629 | 越南 | 989 | 59259 | 土耳其 | 304 | 22834 | 印尼 | 27 | 1874 | 新加坡 | 143 | 11735 | 土耳其 | 36 | 4178 | 德国 | 204 | 德国 | 37 | 4972 | 土耳其 | 101 | 6812 | 菲律宾 | 65 | 5899 | 科威特 | 10 | 422 | 土耳其 | 4 | 688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄罗斯 | 3820 | 209442 | 印度 | 3114 | 182888 | 中国大陆 | 195 | 16636 | 阿联大公国 | 178 | 12725 | 英国 | 1665 | 103523 | 斯洛凡尼亚 | 406 | 18376 | 丹麦 | 967 | 70832 | 新西兰 | 303 | 25854 | 德国 | 25 | 1690 | 澳大利亚 | 127 | 9493 | 澳大利亚 | 29 | 4611 | 意大利 | 33 | 5075 | 意大利 | 93 | 7984 | 印度 | 49 | 3554 | 缅甸 | 10 | 375 | 日本 | 1 | 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷兰 | 3800 | 271667 | 伊朗 | 3090 | 204088 | 俄罗斯 | 193 | 11551 | 伊朗 | 177 | 12890 | 澳大利亚 | 1485 | 110786 | 埃及 | 367 | 15892 | 英国 | 872 | 67166 | 中国大陆 | 303 | 66487 | 丹麦 | 25 | 1846 | 法国 | 116 | 9108 | 印尼 | 23 | 2980 | 巴基斯坦 | 26 | 2029 | 比利时 | 28 | 2032 | 比利时 | 28 | 2032 | 瓜地马拉 | 9 | 281 | 奥地利 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 3243 | 185225 | 墨西哥 | 3051 | 171901 | 阿联大公国 | 178 | 12725 | 俄罗斯 | 167 | 10680 | 马来西亚 | 1444 | 97408 | 阿根廷 | 321 | 14991 | 阿联大公国 | 867 | 64329 | 印度 | 296 | 14528 | 阿根廷 | 20 | 1386 | 墨西哥 | 92 | 6892 | 巴西 | 19 | 2063 | 印尼 | 23 | 2886 | 阿根廷 | 26 | 827 | 澳大利亚 | 14 | 853 | 印度 | 9 | 309 | 法国 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊朗 | 3090 | 204088 | 澳大利亚 | 2887 | 229652 | 伊朗 | 177 | 12890 | 日本 | 160 | 10516 | 德国 | 1423 | 102050 | 厄瓜多 | 308 | 14558 | 沙乌地阿拉 | 838 | 63616 | 西班牙 | 293 | 22540 | 爱尔兰 | 18 | 1313 | 荷兰 | 71 | 7488 | 墨西哥 | 19 | 2227 | 印度 | 21 | 2869 | 德国 | 25 | 2227 | 厄瓜多 | 11 | 732 | 意大利 | 1 | 1352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国小计 | 33309 | 2398139 | 其他国小计 | 31010 | 2240946 | 其他国小计 | 1855 | 129036 | 其他国小计 | 1582 | 117359 | 其他国小计 | 17173 | 1110610 | 其他国小计 | 3389 | 174519 | 其他国小计 | 10252 | 739669 | 其他国小计 | 3471 | 282308 | 其他国小计 | 57 | 7451 | 其他国小计 | 66 | 5017 | 其他国小计 | 39 | 6741 | 其他国小计 | 88 | 11516 | 其他国小计 | 113 | 7803 | 其他国小计 | 35 | 3390 | 其他国小计 | 1 | 591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 176781 | 10733479 | 总计 | 139779 | 9557606 | 总计 | 18955 | 1146031 | 总计 | 117 | 6653 | 总计 | 535 | 50530 | 总计 | 3689 | 127856 | 总计 | 14381 | 949473 | 总计 | 233 | 11519 | 总计 | 总计 | 81726 | 5002497 | 总计 | 32134 | 1457759 | 总计 | 49397 | 3535019 | 总计 | 195 | 9719 | 总计 | 15862 | 1381046 | 总计 | 140 | 95359 | 总计 | 1592 | 141755 | 总计 | 14966 | 1078949 | 总计 | 1605 | 199964 | 总计 | 529 | 52810 | 总计 | 4404 | 459195 | 总计 | 32330 | 1003302 | 总计 | 19853 | 397138 | 总计 | 4702 | 298101 | 总计 | 61 | 5234 | 总计 | 2982 | 166306 | 总计 | 335 | 19917 | 总计 | 4397 | 116606 | 总计 | 4672 | 172571 | 总计 | 110 | 29734 | 总计 | 109 | 29381 | 总计 | 1 | 353 | 总计 | 4562 | 142837 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析