中国产业竞争情报网


2018年03月份日本生铁、废钢进口统计

中国产业竞争情报网  2018-07-26  浏览:


数量:吨  金额:1000日元单价:日元/
产品、国家/地区 20183(1美元=106.56日元) 20181-3(1美元=109.45日元)
数量 金额 均价 均价 数量 金额 均价 均价
720110091非合金生铁(Si:1.2-1.6%P大于0.04%)                
俄罗斯 20612 928527 45048 422.75 23935 1081338 45178 412.77
总计 20612 928527 45048 422.75 23935 1081338 45178 412.77
720110099非合金生铁(Si大于1.6%P大于0.04%)                
巴西 108 5704 52815 495.63 108 5704 52815 482.55
总计 108 5704 52815 495.63 108 5704 52815 482.55
720150000合金生铁和境铁                
印度 - - - - 0 290 - -
总计 - - - - 0 290 - -
720310000直接还原铁                
马来西亚 - - - - 8530 325980 38216 349.16
总计 - - - - 8530 325980 38216 349.16
720410000废铸铁                
印尼 - - - - 67 12714 189761 1733.77
土耳其 - - - - 40 5959 148975 1361.12
墨西哥 - - - - 9 3409 378778 3460.74
马来西亚 8 3759 469875 4409.49 8 3759 469875 4293.06
韩国 - - - - 5 1285 257000 2348.10
总计 8 3759 469875 4409.49 129 27126 210279 1921.23
720421000不锈钢废钢                
韩国 3362 601819 179006 1679.86 10120 1837980 181619 1659.37
中国台湾 2875 431559 150107 1408.67 6325 980389 155002 1416.19
美国 902 189994 210636 1976.69 2447 519524 212311 1939.80
香港 508 75907 149423 1402.25 1035 155515 150256 1372.83
印尼 529 88452 167206 1569.13 1015 181920 179232 1637.57
泰国 225 32672 145209 1362.70 607 82739 136308 1245.39
新加坡 179 20415 114050 1070.29 497 43902 88334 807.07
马来西亚 77 25480 330909 3105.38 182 56896 312615 2856.24
智利 - - - - 165 25003 151533 1384.50
意大利 36 11737 326028 3059.57 120 23563 196358 1794.05
菲律宾 44 4324 98273 922.23 113 11289 99903 912.77
加拿大 38 5552 146105 1371.11 108 16257 150528 1375.31
越南 - - - - 101 15465 153119 1398.98
俄罗斯 - - - - 51 15418 302314 2762.12
中国 20 1536 76800 720.72 44 4279 97250 888.53
墨西哥 - - - - 43 9604 223349 2040.65
澳大利亚 - - - - 17 2613 153706 1404.35
英国 - - - - 2 786 393000 3590.68
德国 - - - - 1 477 477000 4358.15
总计 8796 1489447 169332 1589.08 22992 3983619 173261 1583.02
720429000其它合金废钢                
韩国 599 243049 405758 3807.79 1621 647114 399207 3647.39
美国 140 32149 229636 2154.99 542 156433 288622 2637.02
菲律宾 130 57808 444677 4173.02 410 207653 506471 4627.42
马来西亚 129 47834 370806 3479.79 290 96793 333769 3049.51
中国台湾 94 39083 415777 3901.81 233 86159 369781 3378.54
新加坡 58 34989 603259 5661.21 205 104531 509907 4658.82
捷克 103 32698 317456 2979.13 182 55663 305841 2794.34
土耳其 56 9451 168768 1583.78 155 23593 152213 1390.71
泰国 38 12974 341421 3204.03 111 31937 287721 2628.79
中国 24 8703 362625 3403.01 99 26160 264242 2414.28
印度 - - - - 44 23911 543432 4965.11
英国 12 5165 430417 4039.20 37 17323 468189 4277.65
孟加拉 - - - - 32 2946 92063 841.14
荷兰 23 6946 302000 2834.08 23 6946 302000 2759.25
西班牙 21 8091 385286 3615.67 21 8091 385286 3520.20
澳大利亚 - - - - 19 8799 463105 4231.20
香港 - - - - 18 9617 534278 4881.48
南非 17 3994 234941 2204.78 17 3994 234941 2146.56
印尼 2 947 473500 4443.51 6 1177 196167 1792.29
德国 - - - - 2 308 154000 1407.04
总计 1446 543881 376128 3529.73 4067 1519148 373530 3412.79
720430000重熔锡废料                
马来西亚 18 9732 540667 5073.82 53 27940 527170 4816.54
总计 18 9732 540667 5073.82 53 27940 527170 4816.54
720441000车削屑                
美国 20212 831828 41155 386.22 20212 831828 41155 376.02
中国 120 7244 60367 566.5 275 16240 59055 539.56
中国台湾 - - - - 24 1397 58208 531.83
菲律宾 - - - - 21 595 28333 258.87
泰国 - - - - 20 920 46000 420.28
韩国 10 3928 392800 3686.19 19 7791 410053 3746.48
总计 20342 843000 41441 388.9 20571 858771 41747 381.42
720449000其它废钢                
美国 14429 614099 42560 399.4 14876 656893 44158 403.45
香港 2730 95385 34940 327.89 5370 259816 48383 442.05
韩国 3113 119829 38493 361.23 4072 139565 34274 313.15
俄罗斯 3159 121661 38513 361.42 3159 121661 38513 351.87
澳大利亚 76 6821 89750 842.25 263 19556 74357 679.37
加拿大 76 5050 66447 623.57 140 9705 69321 633.36
巴拿马 9 218 24222 227.31 77 1951 25338 231.50
英国 - - - - 52 4386 84346 770.64
越南 12 576 48000 450.45 52 2447 47058 429.95
印尼 48 1978 41208 386.71 48 1978 41208 376.5
中国台湾 18 777 43167 405.09 18 777 43167 394.4
泰国 - - - - 18 1148 63778 582.71
新加坡 - - - - 16 399 24938 227.84
菲律宾 5 3344 668800 6276.28 16 8262 516375 4717.91
南非 - - - - 7 1615 230714 2107.94
总计 23675 969738 40960 384.39 28185 1230159 43646 398.77
720450010重熔合金废钢                
中国 - - - - 61 9530 156230 1427.41
总计 - - - - 61 9530 156230 1427.41
消息来源:日本财务省

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析