中国产业竞争情报网


2018年05月韩国钢铁出口统计

中国产业竞争情报网  2018-08-22  浏览:


单位:吨,千美元
产品名称 5月份 1-5月份
金额 数量 金额 数量
非合金生铁,P0.5% 1454 6987 6557 31397
锰铁,C2% 4416 3474 22537 18056
锰铁C2% 23028 12934 103786 58824
硅铁55%Si90% 46 32 1740 1136
硅铁30%Si55% 123 73 421 236
硅锰铁 116 67 709 419
含碳>=4%铬铁 39 3 106 25
含碳<=4%铬铁 74 18 732 259
镍铁 2798 1114 10914 4540
钼铁 35689 1964 170538 9393
钨铁和硅钨铁   0 393 13
钛铁和硅钛铁   0 36 6
钒铁 8121 184 46565 1126
铌铁   0 128 4
其他 309 141 2423 1349
直接还原铁 1 0 66 79
其它海绵铁 5 1 42 3
铸铁废碎料 27 338 1569 3890
不锈钢废碎料 17108 12222 66769 49737
其他合金钢废碎料 3034 4154 10810 18915
镀锡钢铁废碎料 277 764 744 2059
机械加工中产生的钢铁废料 90 238 344 854
未列名钢铁废碎料 13869 27938 51786 113262
其他生铁、镜铁及钢铁颗粒 1439 2401 6735 11868
合金钢粉末 1184 325 4730 977
生铁、镜铁及其他钢铁粉末 1852 1227 8424 6474
铁锭及非合金钢锭 144 164 921 1049
初级铁锭和非合金钢锭   0 513 153
矩形截面钢坯(C0.25%) 7492 13689 28054 51353
其他矩形截面钢坯(C0.25%正方形除外) 18420 35197 100589 201465
C0.25%的钢坯 42 18 821 725
C0.25%的钢坯 9373 17309 33794 63110
热轧花纹卷 4565 6334 9739 14120
厚度≥4.75mm热轧酸洗中板卷 9473 14618 55460 84742
4.75mm>厚≥3mm其他大强度热轧卷材(经酸洗宽≥600mm屈服强度大于355牛顿/mm2) 30379 47894 155636 245157
1.5mm≤厚<3mm其他的热轧卷材(经酸洗宽≥600mm未包、镀、涂层) 52127 81179 254650 396796
厚度>10mm热轧中板卷 28406 41714 100973 159799
10mm≥厚≥4.75mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层) 33896 51547 197647 308350
其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材(宽≥600mm屈服强度小于等于355牛顿/mm2) 57488 92913 235738 400149
1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层) 102072 157837 401606 660067
轧有花纹的热轧非卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层) 10 0 923 1345
厚度>10mm的热轧中板 135970 206426 703333 1129483
10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材(宽≥600mm未包、镀涂层) 17108 25075 63663 96582
4.75mm>厚≥3mm大强度热轧非卷材(宽≥600mm屈服强度大于355牛顿/mm2) 1683 2865 7137 13975
厚<1.5mm的热轧非卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀涂层) 1173 1916 6165 8953
其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材(除热轧外经进一步加工宽≥600mm未经包渡涂层) 2056 923 7625 8739
厚度≥3mm冷轧薄卷 1723 2565 8699 13058
厚度1-3mm冷轧薄卷 78680 121750 360546 556919
厚度0.5-1mm冷轧薄卷 138408 207572 598589 909299
厚度<0.5mm冷轧薄卷 17809 26018 80370 118303
厚度≥3mm冷轧薄板   0 118 92
厚度1-3mm冷轧薄板 806 812 4471 5131
厚度0.5-1mm冷轧薄板 3203 3439 23637 26820
厚度<0.5mm冷轧普薄板   0 3 1
其他冷轧薄板卷 75 63 380 389
宽度>600mm厚度≥0.5mm镀锡板 165 150 859 890
宽度>600mm厚度<0.5mm镀锡板 31097 31240 146321 147866
镀或涂铅的铁或非合金钢平板轧材(包括镀铅锡钢板宽度在600mm及以上) 0 0 0 0
电镀锌的铁或非合金钢宽板材(宽≥600mm) 67378 80655 306104 361398
宽度>600mm热镀锌瓦楞形板   0 3 2
宽度>600mm其它热镀锌板 243002 289553 1230976 1481455
镀或涂氧化铬或铬及氧化铬普通钢铁板材 7494 8053 39419 44411
镀或涂铝锌合金的铁宽平板轧材(包括非合金钢的宽度≥600mm) 44208 49866 192117 225155
其他镀或涂铝的铁宽平板轧材(包括非合金钢的宽度≥600mm) 39280 44652 199948 228163
厚度<1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢宽板材 132821 105929 617784 484014
涂镀其他材料铁或非合金钢宽板材(宽度≥600mm) 4447 2621 20215 12322
宽<600mm热轧普窄带 15 8 15 8
厚度≥4.75mm的其他热轧板材(宽<600mm未包镀涂层) 228 220 1114 1318
其他热轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm未包镀涂层) 662 698 3366 3733
C0.25%的冷轧板材(宽<600mm未包镀涂层) 1942 2023 9298 9392
其他冷轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm未经包镀涂层,C0.25%) 8889 7747 46003 40710
冷轧的铁或非合金钢其他窄板材(宽度<600mm未经包镀涂层) 3534 2903 17816 13967
宽度<600mm镀锡板 630 534 2258 1831
电镀锌的铁或非合金钢窄板材(宽<600mm) 2283 2467 9700 10602
其他镀或涂锌的铁窄板材(包括非合金钢的宽度<600mm) 3591 3946 17849 20401
涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) 9137 7409 40584 33577
涂镀其他材料的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) 4295 2831 15946 10873
经包覆的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) 3 1 127 44
铁或非合金钢制热轧盘条 325 389 3389 4158
热轧易切削钢盘条 2 2 5 6
直径<14mm的其他热轧盘条 33145 49449 152009 230903
其他热轧盘条 5034 6962 23161 32781
铁或非合金钢的锻造条、杆(除热加工外未进一步加工) 752 633 2052 1685
铁或非合金钢的热加工条、杆(带有轧制过程中产生变形) 5959 9647 19561 32290
热轧易切削钢条杆   0 27 14
普通扁钢条杆 5 3 60 61
其他热加工条、杆 10581 13586 59566 79476
其他易切削钢制冷加工条、杆(包括冷成形) 310 221 1576 1122
其他冷加工或冷成形的条、杆 1362 1021 7440 6057
铁及非合金钢的其他条、杆 2918 1537 14314 7725
UIH型钢 78 41 658 687
热轧L型钢 220 282 771 963
热轧H型钢   0 13 1
热轧U型钢 5535 8172 26272 41031
热轧I型钢 1592 2460 6193 9843
截面高度>80mmH型钢 64314 99366 310942 498302
LT型钢 526 716 4653 5976
乙字钢 2935 3738 6017 7947
冷加工普通钢角材、型材和异型材 5 8 94 150
冷加工的其它角材、型材及异型材 383 164 2096 1070
平板轧材制冷成形外再加工普钢角型及异型材   0 4 25
其他角材、型材及异型材 27 7 2945 2079
未镀或涂层的铁或非合金钢丝 15237 10191 72149 49208
镀或涂锌的铁或非合金钢丝 4087 3171 18071 13543
镀或涂铜的铁或非合金钢丝 12365 9354 67802 52647
其他铁丝或非合金钢丝 2397 1765 10601 8088
不锈钢锭及其他初级形状产品 11 1 398 129
矩形截面的不锈钢半制成品(正方形截面除外) 69 2 10555 5714
其他不锈钢半制成品 14 0 300 116
厚度>10mm热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm) 1662 732 7532 2712
4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm) 17815 10208 107811 63477
3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板(进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) 104073 61674 424715 254545
厚度<3mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) 1773 801 8539 3914
厚度>10mm热轧不锈钢平板(加工宽度≥600mm) 4142 1508 31402 11708
4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢平板(宽度≥600mm) 2384 576 7468 2367
厚度3-4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 301 65 834 285
1mm<厚度<3mm热轧不锈钢平板(加工宽度≥600mm) 90 40 990 344
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 3 3 505 242
厚度3-4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 5831 2386 21703 9066
厚度1-3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 36282 19731 178458 94642
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 44018 22429 203934 100070
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 8194 3406 35399 14555
宽度≥600mm不锈薄板 5299 2100 24464 9613
热轧不锈钢窄钢带厚度≥4.75mm 559 310 2502 1255
热轧不锈钢窄钢带厚度<4.75mm 543 382 2790 1737
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢窄钢带 38480 10116 146167 43675
其他不锈钢窄钢带 3113 624 20105 4147
热轧不锈盘条 16535 6685 80777 34890
热轧不锈圆条 2432 814 12771 4402
其他热轧不锈条杆 182 36 3608 853
普通冷轧不锈条杆 457 122 4307 1472
其他冷轧不锈条杆 840 256 3135 1237
不锈钢角材、型材及异型材 35 7 669 127
不锈钢丝 19918 3694 98961 18500
其他合金钢锭及其他初级形状   0 401 523
粗铸锻件坯(单件重量在10吨及以上) 227 329 1216 1655
取向性硅电钢宽板(宽≥600mm) 18560 9707 134518 69728
其他硅电钢宽板(宽≥600mm) 33299 42794 151984 198345
宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材 24306 37287 103329 163649
宽≥600mm热轧工具钢材 2040 1347 18576 21290
宽度≥600mm冷轧其他合金钢板材 40623 54024 216775 287305
电镀锌的其他合金钢宽平板轧材 7685 9984 31610 41089
其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材 26333 27647 151351 156605
宽≥600mm的高速钢制平板轧材 18866 9420 52276 39729
取向性硅电钢窄板(宽<600mm) 1347 725 5692 2963
其他硅电钢窄板(宽<600mm) 247 288 2013 2278
宽度<600mm的高速钢平板轧材 6 1 35 3
宽度<600mm热轧工具钢材 1758 782 7449 3194
宽度<600mm冷轧其他合金钢板材 4331 3397 21193 17166
电镀锌的其他合金钢窄平板轧材 1136 246 8978 2105
热轧硅锰合金钢盘条 2787 3311 7905 9278
其他热轧合金钢盘条 7311 9638 49073 64374
热轧高速合金钢条杆 61 3 268 26
热轧硅锰合金钢条杆 56 37 120 79
其他热轧合金钢条杆 31774 34702 159139 178372
锻造合金钢条杆 2349 1689 7615 5193
普通冷轧合金钢条杆 4280 3197 21810 15990
其他冷轧合金钢条杆 763 367 3589 1627
履带板合金型钢 3249 4824 13872 20873
合金空心钻钢 76 12 253 40
硅锰钢丝 6764 3411 31668 15388
高速钢丝 21789 17724 107070 88321
钢铁板桩 9162 13985 42966 66254
焊接的钢铁角材、型材及异型材 329 204 6763 4479
钢轨 126 60 771 271
道岔 2 0 52 10
鱼尾板垫板 8 2 9 2
钢铁轨枕 124 46 2784 1205
内径>500mm的铸铁圆型截面管 173 111 1785 1090
不锈钢制215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管) 6241 670 25273 2090
其他215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外) 2910 1920 32774 20407
不锈钢制外径≤168.3mm钻管(钻探石油及天然气用) 2 0 15 5
其它钻杆   0 1 0
其他不锈钢制钻探石油及天然气用的套管及导管 592 208 1689 438
屈服强度<552兆帕的其他钻探石油及天然气用的套管及导管 3439 2347 15801 13595
冷轧的钢铁制无缝锅炉管 5414 2355 28537 12639
非冷拔或冷轧的铁制无缝锅炉管 2259 1435 9533 8155
冷轧的不锈钢制无缝锅炉管(抗拉强度大于等于550Mpa屈服强度大于200Mpa) 7037 800 32985 3814
非冷轧()不锈钢制无缝锅炉管(抗拉强度大于等于550Mpa屈服强度大于200Mpa) 4063 646 16620 2785
合金钢冷拔地质钻套无缝管 3268 1506 10017 4942
其他合金钢地质钻套无缝管 661 318 5026 1689
其他无缝管 2077 1309 12840 7294
外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 27562 27759 109866 119455
外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 7637 8685 53786 61734
外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 216 426 6732 6292
外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管   0 1895 1780
外径>406.4mm纵向焊管 25119 23950 91459 81048
外径>406.4mm螺旋焊管 1596 377 10392 3608
外径>406.4mm其他焊管 38 46 3513 3896
不锈钢焊缝石油及天然气管道管 371 74 4829 937
非不锈钢焊缝石油及天然气管道管 52898 49842 245559 280204
不锈钢焊缝钻探石油及天然气用套管及导管 32 15 795 66
其他钻探石油及天然气用套管及导管 5964 5053 211219 228836
其他铁或非合金钢圆形截面焊缝管外径≤10毫米壁厚≤0.7毫米(细焊缝管指外径不超过406.4mm) 29672 27008 154959 151519
不锈钢其他圆形截面细焊缝管(细焊缝管指外径不超过406.4mm) 13142 2652 78033 19223
其他合金钢的圆形截面细焊缝管 3281 1734 21821 11570
矩形或正方形截面的其他焊缝管 5660 7002 26784 35770
其他非圆形截面的其他焊缝管 51 30 951 944
未列名钢铁管及空心异型材 2006 363 11251 2251

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析