重量:公吨 金额:千元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 矿砂 | 项目 | 铁矿砂 | 项目 | 锰矿砂 | 项目 | 铬矿砂 | 项目 | 电极棒 | 项目 | 焦碳 | 项目 | 钢铁废料 | 项目 | 重熔废料(废钢) | 项目 | 不锈钢废料 | 项目 | 合金钢废料 | 项目 | 生铁合计 | 项目 | 生铁 | 项目 | 直接还原铁 | 项目 | 钢铁粉 | 项目 | 合金铁 | 项目 | 锰铁 | 项目 | 硅铁 | 项目 | 硅锰铁 | 项目 | 铬铁 | 项目 | 其它合金铁 | 项目 | 镍铁 | 项目 | 半制品(粗钢) | 项目 | 钢锭 | 项目 | 小钢坯 | 项目 | 扁钢坯 | 项目 | 不锈钢坯料 | 项目 | 合金钢坯料 | 项目 | 锻造毛坯 | 项目 | 其它坯料 | |||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
澳大利亚 | 1297709 | 2667634 | 澳大利亚 | 1297709 | 2667634 | 荷兰 | 11 | 261 | 南非 | 679 | 10227 | 日本 | 690 | 158107 | 中国大陆 | 2480 | 31559 | 美国 | 162600 | 2027393 | 美国 | 154751 | 1647666 | 美国 | 7632 | 375505 | 韩国 | 919 | 20927 | 俄罗斯 | 46205 | 569144 | 俄罗斯 | 46200 | 567536 | 中国大陆 | 14 | 瑞典 | 1212 | 68600 | 南非 | 17373 | 619041 | 马来西亚 | 8883 | 302515 | 中国大陆 | 9509 | 383950 | 印度 | 4687 | 156828 | 南非 | 16626 | 593593 | 中国大陆 | 635 | 221567 | 印尼 | 12347 | 673787 | 日本 | 153190 | 2311308 | 日本 | 21 | 1740 | 日本 | 43890 | 730446 | 日本 | 100138 | 1430353 | 印尼 | 4157 | 220166 | 中国大陆 | 19950 | 386569 | 韩国 | 72 | 5535 | 中国大陆 | 93 | 4030 | |
巴西 | 225318 | 545550 | 巴西 | 225318 | 545550 | 阿曼 | 240 | 4592 | 中国大陆 | 657 | 246979 | 马来西亚 | 199 | 2159 | 日本 | 63468 | 765843 | 日本 | 60385 | 670719 | 荷兰 | 5171 | 270398 | 美国 | 217 | 4222 | 巴西 | 16513 | 210574 | 巴西 | 16513 | 210574 | 日本 | 705 | 48616 | 印度 | 14172 | 512605 | 澳大利亚 | 5783 | 201958 | 马来西亚 | 741 | 33476 | 马来西亚 | 1595 | 56529 | 印度 | 9196 | 344201 | 韩国 | 250 | 71990 | 日本 | 10266 | 643070 | 俄罗斯 | 78711 | 1293365 | 美国 | 156 | 俄罗斯 | 37674 | 613771 | 伊朗 | 51858 | 814874 | 瑞典 | 1416 | 98719 | 日本 | 8576 | 135593 | 瑞士 | 22 | 1664 | 越南 | 32 | 1873 | |||||||
加拿大 | 142062 | 545411 | 加拿大 | 142062 | 545411 | 巴基斯坦 | 144 | 2690 | 西班牙 | 96 | 53298 | 日本 | 61 | 1376 | 韩国 | 13742 | 206201 | 加拿大 | 12782 | 137228 | 日本 | 3082 | 95031 | 印度 | 73 | 659 | 南非 | 4671 | 71640 | 南非 | 4671 | 71640 | 中国大陆 | 593 | 32041 | 印尼 | 12347 | 673787 | 南非 | 747 | 25448 | 冰岛 | 396 | 18382 | 乌克兰 | 1220 | 42453 | 阿曼 | 3850 | 148478 | 巴西 | 220 | 144017 | 新喀里多亚岛 | 1718 | 187798 | 中国大陆 | 57626 | 1041501 | 中国大陆 | 37179 | 606670 | 俄罗斯 | 41037 | 679594 | 印度 | 750 | 43313 | 德国 | 799 | 48830 | 越南 | 11 | 917 | 日本 | 4 | 2190 | |||||||||
南非 | 679 | 10227 | 瑞典 | 2 | 75 | 荷兰 | 48 | 789 | 马来西亚 | 57 | 16876 | 加拿大 | 12824 | 139479 | 澳大利亚 | 11694 | 113398 | 泰国 | 1389 | 54828 | 马来西亚 | 59 | 1228 | 中国大陆 | 1896 | 60525 | 中国大陆 | 1303 | 28470 | 美国 | 480 | 39948 | 马来西亚 | 11256 | 394243 | 挪威 | 686 | 32190 | 挪威 | 103 | 6409 | 越南 | 1075 | 36883 | 俄罗斯 | 865 | 78546 | 缅甸 | 47 | 3529 | 哥伦比亚 | 962 | 121008 | 伊朗 | 51858 | 814874 | 印度 | 14767 | 242096 | 中国大陆 | 126 | 2466 | 德国 | 66 | 7195 | 奥地利 | 182 | 32383 | 中国大陆 | 7 | 739 | 印尼 | 3 | 675 | ||||||||||||
阿曼 | 240 | 4592 | 美国 | 3 | 中国大陆 | 20 | 2655 | 印度 | 48 | 28564 | 澳大利亚 | 11958 | 125757 | 韩国 | 11590 | 131896 | 韩国 | 1233 | 53378 | 墨西哥 | 43 | 842 | 瑞典 | 1212 | 68600 | 印尼 | 685 | 27465 | 加拿大 | 340 | 18554 | 中国大陆 | 10729 | 638304 | 印度 | 225 | 8271 | 日本 | 61 | 4172 | 中国大陆 | 198 | 7010 | 中国大陆 | 308 | 22610 | 马来西亚 | 37 | 1723 | 巴西 | 605 | 64723 | 印度 | 15517 | 285409 | 韩国 | 281 | 8112 | 德国 | 52 | 2246 | 韩国 | 59 | 5065 | 韩国 | 61 | 2836 | 德国 | 1 | 104 | 新加坡 | 67 | ||||||||||||||
巴基斯坦 | 144 | 2690 | 德国 | 5 | 多米尼加 | 11055 | 111233 | 多米尼加 | 11017 | 109646 | 波兰 | 1004 | 47509 | 中国大陆 | 41 | 512 | 日本 | 747 | 49989 | 印度 | 576 | 7388 | 韩国 | 287 | 17119 | 日本 | 10378 | 656081 | 中国大陆 | 79 | 3167 | 印度 | 59 | 3041 | 阿尔巴尼亚 | 247 | 12644 | 日本 | 31 | 7650 | 印尼 | 4160 | 220841 | 德国 | 135 | 5746 | 中国大陆 | 15 | 36879 | 加拿大 | 24 | 3054 | 日本 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
荷兰 | 59 | 1050 | 香港 | 10723 | 122959 | 香港 | 10358 | 107087 | 越南 | 853 | 37793 | 泰国 | 25 | 516 | 印尼 | 685 | 27465 | 泰国 | 300 | 6510 | 英国 | 72 | 14895 | 澳大利亚 | 5803 | 202489 | 越南 | 24 | 1130 | 泰国 | 22 | 1174 | 哈萨克 | 92 | 5600 | 其他国家 | 20 | 24428 | 瑞典 | 1416 | 98719 | 日本 | 3 | 1955 | 澳大利亚 | 1 | 119 | 其他国家 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国大陆 | 20 | 2655 | 菲律宾 | 9558 | 110562 | 菲律宾 | 8991 | 86480 | 菲律宾 | 567 | 24082 | 巴西 | 5 | 451 | 印度 | 603 | 8103 | 土耳其 | 78 | 1399 | 德国 | 67 | 22598 | 阿曼 | 3850 | 148478 | 日本 | 20 | 1189 | 德国 | 18 | 1050 | 德国 | 2 | 237 | 俄罗斯 | 20 | 2017 | 德国 | 1053 | 64121 | 美国 | 1 | 785 | 美国 | 32 | 美国 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞典 | 2 | 75 | 哥斯达黎加 | 8665 | 86721 | 哥斯达黎加 | 8665 | 86721 | 新加坡 | 493 | 23277 | 日本 | 1 | 93 | 美国 | 484 | 40255 | 德国 | 68 | 4101 | 印度 | 27 | 715 | 新喀里多亚岛 | 1718 | 187798 | 俄罗斯 | 6 | 321 | 澳大利亚 | 20 | 531 | 韩国 | 473 | 21548 | 其他国家 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 3 | 荷兰 | 5171 | 270398 | 千里达 | 4839 | 48761 | 墨西哥 | 491 | 17835 | 加拿大 | 340 | 18554 | 日本 | 42 | 1373 | 比利时 | 9 | 3098 | 乌克兰 | 1220 | 42453 | 越南 | 4 | 197 | 捷克 | 20 | 32177 | 奥地利 | 182 | 32383 | 新加坡 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国 | 5 | 千里达 | 4839 | 48761 | 巴拿马 | 4530 | 45982 | 香港 | 365 | 15872 | 韩国 | 329 | 18069 | 韩国 | 42 | 950 | 俄罗斯 | 5 | 1608 | 越南 | 1106 | 38259 | 加拿大 | 10 | 953 | 越南 | 43 | 2790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴拿马 | 4530 | 45982 | 中国大陆 | 4031 | 37947 | 中国大陆 | 272 | 10016 | 泰国 | 300 | 6510 | 乌克兰 | 24 | 425 | 马来西亚 | 37 | 哥伦比亚 | 962 | 121008 | 德国 | 6 | 8232 | 加拿大 | 24 | 3054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国大陆 | 4344 | 48475 | 波多黎各 | 3949 | 36289 | 澳大利亚 | 264 | 12359 | 德国 | 135 | 26699 | 美国 | 4 | 307 | 俄罗斯 | 891 | 80884 | 印度 | 5 | 264 | 瑞士 | 22 | 1664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波多黎各 | 4037 | 39863 | 智利 | 3410 | 32788 | 印尼 | 256 | 11353 | 土耳其 | 78 | 1399 | 斯洛文尼亚 | 3 | 166 | 巴西 | 825 | 208740 | 英国 | 4 | 472 | 泰国 | 2 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智利 | 3430 | 33627 | 墨西哥 | 2826 | 31615 | 巴西 | 143 | 6389 | 英国 | 72 | 14895 | 捷克 | 1 | 151 | 挪威 | 789 | 38599 | 斯洛文尼亚 | 3 | 90 | 美国 | 1 | 1044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 3360 | 50292 | 牙买加 | 2207 | 21777 | 马来西亚 | 125 | 5136 | 乌克兰 | 24 | 425 | 瑞士 | 12 | 冰岛 | 396 | 18382 | 越南 | 3 | 49 | 澳大利亚 | 1 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牙买加 | 2207 | 21777 | 尼加拉瓜 | 2004 | 19866 | 波多黎各 | 88 | 3574 | 比利时 | 9 | 3098 | 韩国 | 250 | 71990 | 美国 | 76 | 其他国家 | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼加拉瓜 | 2004 | 19866 | 哥伦比亚 | 1861 | 18143 | 秘鲁 | 84 | 3563 | 斯洛文尼亚 | 3 | 166 | 阿尔巴尼亚 | 247 | 12644 | 新加坡 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哥伦比亚 | 1904 | 19922 | 海地 | 1657 | 16588 | 危地马拉 | 81 | 3330 | 捷克 | 1 | 151 | 哈萨克 | 92 | 5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国小计 | 16790 | 318096 | 其他国小计 | 10431 | 100838 | 其他国小计 | 255 | 11094 | 其他国小计 | 49 | 其他国小计 | 152 | 72418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 1666233 | 3779892 | 总计 | 1665091 | 3758678 | 总计 | 11 | 261 | 总计 | 1131 | 20953 | 总计 | 1548 | 503824 | 总计 | 2740 | 35094 | 总计 | 357209 | 4613207 | 总计 | 331978 | 3501435 | 总计 | 23848 | 1082322 | 总计 | 1383 | 29450 | 总计 | 74307 | 1196310 | 总计 | 70510 | 928467 | 总计 | 14 | 总计 | 3797 | 267829 | 总计 | 94556 | 4743803 | 总计 | 16447 | 575868 | 总计 | 10919 | 452172 | 总计 | 8775 | 299703 | 总计 | 31186 | 1205909 | 总计 | 1331 | 519765 | 总计 | 25898 | 1690386 | 总计 | 364279 | 6193343 | 总计 | 21 | 1896 | 总计 | 133926 | 2206841 | 总计 | 193211 | 2929533 | 总计 | 6467 | 414450 | 总计 | 29593 | 609416 | 总计 | 113 | 9209 | 总计 | 132 | 8835 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析