数量:吨 金额:1000日元/FOB | ||||||||
产品、国家/地区 | 2018年7月(1美元=110.8日元) | 2018年1-7月(1美元=109.19日元) | ||||||
数量 | 金额 | 均价(日元/吨) | 均价(美元/吨) | 数量 | 金额 | 均价(日元/吨) | 均价(美元/吨) | |
720110000非合金生铁(P低于0.5%) | ||||||||
印尼 | 196 | 11620 | 59286 | 535.07 | 3249 | 193970 | 59701 | 546.77 |
泰国 | 2496 | 140360 | 56234 | 507.53 | 2907 | 163276 | 56166 | 514.39 |
越南 | 491 | 30747 | 62621 | 565.17 | 2063 | 124759 | 60475 | 553.85 |
韩国 | - | - | - | - | 2000 | 112000 | 56000 | 512.87 |
中国 | 214 | 9925 | 46379 | 418.58 | 1790 | 77853 | 43493 | 398.33 |
菲律宾 | - | - | - | - | 706 | 40500 | 57365 | 525.37 |
中国台湾 | - | - | - | - | 221 | 10536 | 47674 | 436.62 |
沙特 | - | - | - | - | 66 | 6171 | 93500 | 856.31 |
总计 | 3397 | 192652 | 56712 | 511.84 | 13003 | 729065 | 56069 | 513.50 |
720150000合金生铁和镜铁 | ||||||||
越南 | - | - | - | - | 20 | 1295 | 64750 | 593.00 |
总计 | - | - | - | - | 20 | 1295 | 64750 | 593.00 |
720390000海绵铁 | ||||||||
美国 | 78 | 36547 | 468551 | 4228.80 | 480 | 222805 | 464177 | 4251.10 |
韩国 | - | - | - | - | 127 | 53721 | 423000 | 3873.98 |
英国 | 20 | 8322 | 416100 | 3755.42 | 117 | 49970 | 427094 | 3911.48 |
巴西 | - | - | - | - | 0 | 218 | - | - |
中国 | - | - | - | - | 1 | 776 | 776000 | 7106.88 |
总计 | 98 | 44869 | 457847 | 4132.19 | 725 | 327490 | 451710 | 4136.92 |
720410000废铸铁 | ||||||||
中国 | - | - | - | - | 3987 | 156416 | 39232 | 359.30 |
韩国 | - | - | - | - | 2612 | 114423 | 43807 | 401.20 |
马来西亚 | 472 | 22037 | 46689 | 421.38 | 2078 | 75652 | 36406 | 333.42 |
印尼 | 434 | 15503 | 35721 | 322.39 | 1700 | 59356 | 34915 | 319.77 |
越南 | 24 | 1152 | 48000 | 433.21 | 524 | 30440 | 58092 | 532.02 |
巴基斯坦 | - | - | - | - | 331 | 21185 | 64003 | 586.16 |
中国台湾 | 76 | 3814 | 50184 | 452.93 | 76 | 3814 | 50184 | 459.60 |
缅甸 | - | - | - | - | 28 | 3152 | 112571 | 1030.97 |
总计 | 1005 | 42506 | 42295 | 381.72 | 11335 | 464438 | 40974 | 375.25 |
720421000不锈钢废钢 | ||||||||
韩国 | 9815 | 1521407 | 155008 | 1398.99 | 66475 | 9547309 | 143623 | 1315.35 |
中国台湾 | 2378 | 300686 | 126445 | 1141.20 | 19244 | 2252079 | 117028 | 1071.78 |
中国 | 572 | 32105 | 56128 | 506.57 | 15414 | 768474 | 49856 | 456.59 |
泰国 | 1556 | 84725 | 54451 | 491.43 | 8748 | 489545 | 55961 | 512.51 |
印度 | 1877 | 264164 | 140737 | 1270.19 | 6305 | 585344 | 92838 | 850.24 |
马来西亚 | 446 | 26750 | 59978 | 541.31 | 2250 | 125247 | 55665 | 509.80 |
越南 | 4 | 2040 | 510000 | 4602.89 | 227 | 34847 | 153511 | 1405.91 |
印尼 | 76 | 6695 | 88092 | 795.06 | 158 | 13989 | 88538 | 810.86 |
巴基斯坦 | 43 | 2345 | 54535 | 492.19 | 124 | 8024 | 64710 | 592.63 |
荷兰 | - | - | - | - | 63 | 4396 | 69778 | 639.05 |
美国 | 10 | 3636 | 363600 | 3281.59 | 60 | 19883 | 331383 | 3034.92 |
新加坡 | 12 | 934 | 77833 | 702.47 | 50 | 7279 | 145580 | 1333.27 |
香港 | - | - | - | - | 28 | 1856 | 66286 | 607.07 |
英国 | - | - | - | - | 9 | 7315 | 812778 | 7443.70 |
菲律宾 | - | - | - | - | 4 | 1003 | 250750 | 2296.46 |
总计 | 16788 | 2245487 | 133755 | 1207.18 | 119159 | 13866590 | 116370 | 1065.76 |
720429000其它合金废钢 | ||||||||
韩国 | 1018 | 64785 | 63639 | 574.36 | 5332 | 345109 | 64724 | 592.77 |
中国 | 636 | 86304 | 135698 | 1224.71 | 4065 | 598426 | 147214 | 1348.24 |
中国台湾 | 43 | 3978 | 92512 | 834.94 | 3245 | 123630 | 38099 | 348.92 |
泰国 | 569 | 30460 | 53533 | 483.15 | 1706 | 117087 | 68632 | 628.56 |
比利时 | 67 | 5671 | 84642 | 763.92 | 355 | 32444 | 91392 | 837 |
越南 | - | - | - | - | 342 | 19963 | 58371 | 534.59 |
香港 | - | - | - | - | 330 | 70680 | 214182 | 1961.55 |
印尼 | - | - | - | - | 320 | 17607 | 55022 | 503.91 |
美国 | 37 | 16664 | 450378 | 4064.79 | 191 | 94941 | 497073 | 4552.37 |
印度 | 71 | 8125 | 114437 | 1032.82 | 174 | 15875 | 91236 | 835.57 |
新加坡 | 10 | 782 | 78200 | 705.78 | 106 | 8798 | 83000 | 760.14 |
马来西亚 | 52 | 7881 | 151558 | 1367.85 | 52 | 7881 | 151558 | 1388.02 |
英国 | - | - | - | - | 46 | 12104 | 263130 | 2409.84 |
荷兰 | - | - | - | - | 15 | 21227 | 1415133 | 12960.28 |
总计 | 2503 | 224650 | 89752 | 810.04 | 16280 | 1485772 | 91264 | 835.82 |
720430000重熔锡废料 | ||||||||
印尼 | - | - | - | - | 3100 | 121643 | 39240 | 359.37 |
中国 | 37 | 15818 | 427514 | 3858.43 | 37 | 15818 | 427514 | 3915.32 |
总计 | 37 | 15818 | 427514 | 3858.43 | 3137 | 137461 | 43819 | 401.31 |
720441000车削废钢 | ||||||||
韩国 | 82748 | 3403814 | 41135 | 371.25 | 674823 | 27725746 | 41086 | 376.28 |
越南 | 5001 | 212281 | 42448 | 383.1 | 52363 | 1783993 | 34070 | 312.02 |
中国台湾 | 4584 | 190319 | 41518 | 374.71 | 22676 | 951286 | 41951 | 384.2 |
孟加拉国 | - | - | - | - | 16050 | 691867 | 43107 | 394.79 |
印尼 | 1841 | 81206 | 44110 | 398.1 | 9258 | 405911 | 43844 | 401.54 |
印度 | 351 | 17948 | 51134 | 461.5 | 2625 | 136029 | 51821 | 474.59 |
中国 | 385 | 30800 | 80000 | 722.02 | 1061 | 60842 | 57344 | 525.18 |
马来西亚 | - | - | - | - | 56 | 1847 | 32982 | 302.06 |
泰国 | - | - | - | - | 25 | 1556 | 62240 | 570.02 |
总计 | 94910 | 3936368 | 41475 | 374.32 | 778937 | 31759077 | 40772 | 373.41 |
720449100重熔废钢 | ||||||||
韩国 | 172318 | 6355832 | 36884 | 332.89 | 1234895 | 45581369 | 36911 | 338.04 |
越南 | 111926 | 4241074 | 37892 | 341.98 | 718933 | 26520051 | 36888 | 337.83 |
中国台湾 | 36741 | 1292532 | 35180 | 317.51 | 180511 | 6410742 | 35514 | 325.25 |
中国 | 5710 | 412392 | 72223 | 651.83 | 67813 | 4305293 | 63488 | 581.44 |
印尼 | - | - | - | - | 20886 | 802337 | 38415 | 351.82 |
泰国 | - | - | - | - | 15015 | 526941 | 35094 | 321.41 |
孟加拉国 | - | - | - | - | 5302 | 197681 | 37284 | 341.46 |
印度 | 302 | 13454 | 44550 | 402.07 | 4036 | 171831 | 42575 | 389.91 |
总计 | 326997 | 12315284 | 37662 | 339.91 | 2247392 | 84516245 | 37606 | 344.41 |
720449200:碎废钢 | ||||||||
韩国 | 19213 | 737049 | 38362 | 346.23 | 175861 | 6818164 | 38770 | 355.07 |
中国台湾 | 5050 | 192583 | 38135 | 344.18 | 33983 | 1321438 | 38885 | 356.12 |
越南 | 3026 | 116148 | 38383 | 346.42 | 25921 | 1004555 | 38754 | 354.93 |
孟加拉国 | - | - | - | - | 15185 | 596615 | 39290 | 359.83 |
泰国 | 302 | 11203 | 37096 | 334.8 | 7674 | 281677 | 36705 | 336.16 |
印尼 | 1273 | 51558 | 40501 | 365.53 | 6702 | 269896 | 40271 | 368.82 |
香港 | - | - | - | - | 51 | 5015 | 98333 | 900.57 |
中国 | - | - | - | - | 26 | 2663 | 102423 | 938.03 |
总计 | 28864 | 1108541 | 38406 | 346.62 | 265404 | 10300023 | 38809 | 355.42 |
720449900其它废钢 | ||||||||
中国 | 75048 | 6099187 | 81270 | 733.49 | 504051 | 40652079 | 80651 | 738.63 |
韩国 | 43133 | 1652475 | 38311 | 345.77 | 336002 | 12703979 | 37809 | 346.27 |
越南 | 10028 | 402801 | 40168 | 362.52 | 53108 | 2015426 | 37950 | 347.56 |
中国台湾 | 9400 | 341464 | 36326 | 327.85 | 44875 | 1696885 | 37814 | 346.31 |
马来西亚 | 1424 | 96919 | 68061 | 614.27 | 3717 | 243481 | 65505 | 599.91 |
印尼 | 437 | 23624 | 54059 | 487.9 | 3278 | 161353 | 49223 | 450.8 |
巴基斯坦 | 623 | 28035 | 45000 | 406.14 | 3021 | 178049 | 58937 | 539.77 |
泰国 | 21 | 3274 | 155905 | 1407.08 | 1413 | 98461 | 69682 | 638.17 |
菲律宾 | 191 | 21982 | 115089 | 1038.71 | 503 | 61420 | 122107 | 1118.30 |
香港 | 3 | 341 | 113667 | 1025.87 | 453 | 34789 | 76797 | 703.33 |
印度 | - | - | - | - | 209 | 30875 | 147727 | 1352.94 |
阿联酋 | 27 | 1476 | 54667 | 493.38 | 27 | 1476 | 54667 | 500.66 |
总计 | 140336 | 8671578 | 61792 | 557.69 | 950657 | 57878273 | 60882 | 557.58 |
720450000重熔废钢铁锭 | ||||||||
沙特 | 21 | 1112 | 52952 | 477.91 | 42 | 2222 | 52905 | 484.52 |
荷兰 | - | - | - | - | 12 | 10997 | 916417 | 8392.86 |
中国台湾 | - | - | - | - | 5 | 8451 | 1690200 | 15479.44 |
总计 | 21 | 1112 | 52952 | 477.91 | 59 | 21670 | 367288 | 3363.75 |
数据来源:日本财务省 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析