数量:吨 金额:1000日元/FOB | ||||||||
产品、国家/地区 | 2018年8月(1美元=111.33日元) | 2018年1-8月(1美元=109.46日元) | ||||||
数量 | 金额 | 均价(日元/吨) | 均价(美元/吨) | 数量 | 金额 | 均价(日元/吨) | 均价(美元/吨) | |
720110000非合金生铁(P低于0.5%) | ||||||||
泰国 | 78 | 4749 | 60885 | 546.88 | 2985 | 168025 | 56290 | 514.25 |
越南 | 625 | 38151 | 61042 | 548.29 | 2688 | 162910 | 60606 | 553.69 |
韩国 | - | - | - | - | 2000 | 112000 | 56000 | 511.6 |
中国 | 139 | 6275 | 45144 | 405.5 | 1928 | 84128 | 43635 | 398.64 |
菲律宾 | 208 | 12671 | 60918 | 547.19 | 913 | 53171 | 58238 | 532.05 |
中国台湾 | - | - | - | - | 221 | 10536 | 47674 | 435.54 |
沙特 | - | - | - | - | 66 | 6171 | 93500 | 854.19 |
总计 | 1729 | 103473 | 59846 | 537.55 | 14731 | 832538 | 56516 | 516.32 |
720150000合金生铁和镜铁 | ||||||||
越南 | - | - | - | - | 20 | 1295 | 64750 | 591.54 |
总计 | - | - | - | - | 20 | 1295 | 64750 | 591.54 |
720390000海绵铁 | ||||||||
美国 | 98 | 46335 | 472806 | 4246.89 | 578 | 269140 | 465640 | 4253.98 |
韩国 | 10 | 5170 | 517000 | 4643.85 | 137 | 58891 | 429861 | 3927.11 |
英国 | - | - | - | - | 117 | 49970 | 427094 | 3901.83 |
巴西 | - | - | - | - | 0 | 218 | - | - |
中国 | - | - | - | - | 1 | 776 | 776000 | 7089.35 |
总计 | 108 | 51505 | 476898 | 4283.64 | 833 | 378995 | 454976 | 4156.55 |
720410000废铸铁 | ||||||||
中国 | 25 | 1477 | 59080 | 530.67 | 4012 | 157893 | 39355 | 359.54 |
韩国 | 370 | 13628 | 36832 | 330.84 | 2981 | 128051 | 42956 | 392.43 |
马来西亚 | 197 | 9766 | 49574 | 445.29 | 2275 | 85418 | 37546 | 343.01 |
印尼 | - | - | - | - | 1700 | 59356 | 34915 | 318.98 |
越南 | 177 | 9521 | 53791 | 483.17 | 700 | 39961 | 57087 | 521.53 |
巴基斯坦 | - | - | - | - | 331 | 21185 | 64003 | 584.72 |
中国 | - | - | - | - | 76 | 3814 | 50184 | 458.47 |
缅甸 | - | - | - | - | 28 | 3152 | 112571 | 1028.43 |
总计 | 769 | 34392 | 44723 | 401.72 | 12104 | 498830 | 41212 | 376.5 |
720421000不锈钢废钢 | ||||||||
韩国 | 9010 | 1286286 | 142762 | 1282.33 | 75485 | 10833595 | 143520 | 1311.16 |
中国台湾 | 2110 | 282785 | 134021 | 1203.82 | 21354 | 2534864 | 118707 | 1084.48 |
中国 | 118 | 6951 | 58907 | 529.12 | 15532 | 775425 | 49924 | 456.1 |
泰国 | 1439 | 77199 | 53648 | 481.88 | 10187 | 566744 | 55634 | 508.26 |
印度 | 1250 | 154360 | 123488 | 1109.21 | 7555 | 739704 | 97909 | 894.47 |
马来西亚 | 337 | 17954 | 53276 | 478.54 | 2587 | 143201 | 55354 | 505.7 |
越南 | 20 | 5494 | 274700 | 2467.44 | 247 | 40341 | 163324 | 1492.09 |
新加坡 | 124 | 7094 | 57210 | 513.87 | 174 | 14373 | 82603 | 754.65 |
印尼 | - | - | - | - | 158 | 13989 | 88538 | 808.86 |
巴基斯坦 | 2 | 242 | 121000 | 1086.86 | 126 | 8266 | 65603 | 599.33 |
荷兰 | 25 | 1592 | 63680 | 571.99 | 88 | 5988 | 68045 | 621.65 |
美国 | - | - | - | - | 60 | 19883 | 331383 | 3027.44 |
香港 | - | - | - | - | 28 | 1856 | 66286 | 605.57 |
英国 | - | - | - | - | 9 | 7315 | 812778 | 7425.34 |
菲律宾 | - | - | - | - | 4 | 1003 | 250750 | 2290.79 |
总计 | 14435 | 1839957 | 127465 | 1144.93 | 133594 | 15706547 | 117569 | 1074.08 |
720429000其它合金废钢 | ||||||||
韩国 | 1725 | 115142 | 66749 | 599.56 | 7057 | 460251 | 65219 | 595.83 |
中国 | 680 | 38642 | 56826 | 510.43 | 4745 | 637068 | 134261 | 1226.58 |
越南 | 3460 | 146883 | 42452 | 381.31 | 3802 | 166846 | 43884 | 400.91 |
中国台湾 | 22 | 2610 | 118636 | 1065.63 | 3267 | 126240 | 38641 | 353.01 |
泰国 | 268 | 12164 | 45388 | 407.69 | 1974 | 129251 | 65477 | 598.18 |
比利时 | 67 | 7403 | 110493 | 992.48 | 422 | 39847 | 94424 | 862.64 |
香港 | - | - | - | - | 330 | 70680 | 214182 | 1956.71 |
印尼 | - | - | - | - | 320 | 17607 | 55022 | 502.67 |
美国 | 36 | 23884 | 663444 | 5959.26 | 227 | 118825 | 523458 | 4782.19 |
印度 | - | - | - | - | 174 | 15875 | 91236 | 833.51 |
新加坡 | 62 | 7171 | 115661 | 1038.9 | 168 | 15969 | 95054 | 868.39 |
马来西亚 | - | - | - | - | 52 | 7881 | 151558 | 1384.59 |
英国 | - | - | - | - | 46 | 12104 | 263130 | 2403.9 |
荷兰 | 19 | 26150 | 1376316 | 12362.49 | 34 | 47377 | 1393441 | 12730.14 |
德国 | 14 | 14917 | 1065500 | 9570.65 | 14 | 14917 | 1065500 | 9734.15 |
总计 | 6354 | 394966 | 62160 | 558.34 | 22634 | 1880738 | 83093 | 759.12 |
720430000重熔锡废料 | ||||||||
印尼 | 780 | 31608 | 40523 | 363.99 | 3880 | 153251 | 39498 | 360.84 |
中国 | - | - | - | - | 37 | 15818 | 427514 | 3905.66 |
总计 | 780 | 31608 | 40523 | 363.99 | 3917 | 169069 | 43163 | 394.33 |
720441000车削废钢 | ||||||||
韩国 | 88119 | 3696740 | 41952 | 376.82 | 762942 | 31422486 | 41186 | 376.26 |
越南 | 5399 | 229815 | 42566 | 382.34 | 57762 | 2013808 | 34864 | 318.51 |
中国台湾 | 1370 | 56372 | 41147 | 369.6 | 24046 | 1007658 | 41905 | 382.84 |
孟加拉 | - | - | - | - | 16050 | 691867 | 43107 | 393.81 |
印尼 | 1663 | 75741 | 45545 | 409.1 | 10921 | 481652 | 44103 | 402.92 |
印度 | 369 | 18517 | 50182 | 450.75 | 2994 | 154546 | 51619 | 471.57 |
中国 | - | - | - | - | 1061 | 60842 | 57344 | 523.88 |
马来西亚 | - | - | - | - | 56 | 1847 | 32982 | 301.32 |
泰国 | - | - | - | - | 25 | 1556 | 62240 | 568.61 |
总计 | 96920 | 4077185 | 42068 | 377.86 | 875857 | 35836262 | 40916 | 373.8 |
720449100重熔废钢 | ||||||||
韩国 | 146099 | 5227582 | 35781 | 321.4 | 1380995 | 50808951 | 36792 | 336.12 |
越南 | 122964 | 4640745 | 37741 | 339 | 841897 | 31160796 | 37013 | 338.14 |
中国台湾 | 35382 | 1279721 | 36169 | 324.88 | 215893 | 7690463 | 35622 | 325.43 |
中国 | 6652 | 487855 | 73340 | 658.76 | 74465 | 4793148 | 64368 | 588.05 |
泰国 | 9983 | 353220 | 35382 | 317.81 | 24998 | 880161 | 35209 | 321.66 |
孟加拉 | 17995 | 654117 | 36350 | 326.51 | 23297 | 851798 | 36563 | 334.03 |
印尼 | - | - | - | - | 20886 | 802337 | 38415 | 350.95 |
印度 | - | - | - | - | 4036 | 171831 | 42575 | 388.95 |
总计 | 339076 | 12643240 | 37287 | 334.93 | 2586468 | 97159485 | 37565 | 343.18 |
720449200:碎废钢 | ||||||||
韩国 | 19268 | 725253 | 37640 | 338.1 | 195129 | 7543417 | 38659 | 353.18 |
中国台湾 | 4951 | 187419 | 37855 | 340.02 | 38934 | 1508857 | 38754 | 354.05 |
越南 | 4909 | 190958 | 38900 | 349.41 | 30830 | 1195513 | 38778 | 354.26 |
孟加拉 | 4497 | 173134 | 38500 | 345.82 | 19682 | 769749 | 39109 | 357.29 |
泰国 | 312 | 11354 | 36391 | 326.88 | 7987 | 293031 | 36688 | 335.18 |
印尼 | 1139 | 45261 | 39737 | 356.93 | 7841 | 315157 | 40193 | 367.2 |
香港 | - | - | - | - | 51 | 5015 | 98333 | 898.35 |
中国 | - | - | - | - | 26 | 2663 | 102423 | 935.71 |
总计 | 35076 | 1333379 | 38014 | 341.45 | 300480 | 11633402 | 38716 | 353.7 |
720449900其它废钢 | ||||||||
中国 | 60763 | 5159783 | 84917 | 762.75 | 564814 | 45811862 | 81110 | 741 |
韩国 | 46300 | 1762100 | 38058 | 341.85 | 382302 | 14466079 | 37839 | 345.69 |
越南 | 16435 | 642210 | 39076 | 350.99 | 69543 | 2657636 | 38216 | 349.13 |
中国台湾 | 1822 | 70228 | 38544 | 346.22 | 46697 | 1767113 | 37842 | 345.72 |
马来西亚 | 568 | 34418 | 60595 | 544.28 | 4285 | 277899 | 64854 | 592.49 |
印尼 | 670 | 35583 | 53109 | 477.04 | 3949 | 196936 | 49870 | 455.6 |
巴基斯坦 | 232 | 12446 | 53647 | 481.87 | 3253 | 190495 | 58560 | 534.99 |
泰国 | - | - | - | - | 1413 | 98461 | 69682 | 636.6 |
菲律宾 | 105 | 12520 | 119238 | 1071.03 | 608 | 73940 | 121612 | 1111.02 |
香港 | - | - | - | - | 453 | 34789 | 76797 | 701.6 |
印度 | - | - | - | - | 209 | 30875 | 147727 | 1349.6 |
阿闻酋 | 40 | 1273 | 31825 | 285.86 | 68 | 2749 | 40426 | 369.33 |
柬埔寨 | 3 | 257 | 85667 | 769.48 | 3 | 257 | 85667 | 782.63 |
总计 | 126938 | 7730818 | 60902 | 547.04 | 1077596 | 65609091 | 60885 | 556.23 |
720450000重熔废钢铁锭 | ||||||||
沙特 | 20 | 1099 | 54950 | 493.58 | 62 | 3321 | 53565 | 489.35 |
荷兰 | - | - | - | - | 12 | 10997 | 916417 | 8372.16 |
中国台湾 | - | - | - | - | 5 | 8451 | 1690200 | 15441.26 |
总计 | 20 | 1099 | 54950 | 493.58 | 79 | 22769 | 288215 | 2633.06 |
数据来源:日本财务省 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析