单位:万吨 | |||||||
序号 | 企业名称 | 产量 | 累计比去年同期 | ||||
本月 | 去年本月 | 累计 | 去年同期 | 增减量 | 增减量% | ||
合计 | 5586.44 | 5217.55 | 49394.19 | 46005.07 | 3389.12 | 7.37 | |
1 | 首钢集团 | 237.7 | 228.15 | 2090.75 | 1993.71 | 97.04 | 4.87 |
1.1 | 其中:首钢总公司 | 159.01 | 156.2 | 1424.66 | 1370.77 | 53.88 | 3.93 |
1.2 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 31.39 | 27.56 | 252.29 | 241.22 | 11.07 | 4.59 |
1.3 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 2.08 | 0.91 | 16.42 | 3.22 | 13.2 | 409.78 |
1.4 | 首钢长治钢铁有限公司 | 20.64 | 19.69 | 178.31 | 170.1 | 8.21 | 4.83 |
1.5 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 24.57 | 23.8 | 219.07 | 208.39 | 10.68 | 5.13 |
2 | 天津冶金集团有限公司 | 48.64 | 44.18 | 401.38 | 363.23 | 38.15 | 10.5 |
3 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 19.56 | 13.58 | 228.79 | 105.74 | 123.04 | 116.36 |
4 | 天津钢管集团股份有限公司 | 16 | 11.75 | 142.18 | 119.06 | 23.13 | 19.42 |
5 | 天津天钢集团有限公司 | 64.72 | 54.75 | 547.26 | 437.05 | 110.22 | 25.22 |
6 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 28.73 | 27.4 | 261.31 | 247.8 | 13.51 | 5.45 |
7 | 天津天丰钢铁有限公司 | 11.96 | 9.85 | 107.22 | 98.86 | 8.37 | 8.46 |
8 | 河钢集团有限公司 | 407.05 | 388.97 | 3393.49 | 3358.78 | 34.71 | 1.03 |
8.1 | 其中:河钢集团唐钢公司 | 141.39 | 121.57 | 1131.1 | 966.52 | 164.58 | 17.03 |
8.2 | 河钢集团邯钢公司 | 106.91 | 100.16 | 891.07 | 921.53 | -30.46 | -3.31 |
8.3 | 河钢集团宣钢公司 | 47.06 | 61.09 | 438.67 | 503.39 | -64.73 | -12.86 |
8.4 | 河钢集团承钢公司 | 65.84 | 66.02 | 575.68 | 633.17 | -57.49 | -9.08 |
8.5 | 河钢集团舞钢公司 | 25.24 | 19.26 | 179.06 | 164.63 | 14.42 | 8.76 |
8.6 | 河钢集团矿业公司 | ||||||
8.7 | 河钢集团石钢公司 | 20.62 | 20.87 | 177.92 | 169.53 | 8.39 | 4.95 |
8.8 | 河钢集团衡板公司 | ||||||
9 | 新兴铸管股份有限公司 | 41.02 | 31.08 | 366.8 | 306.31 | 60.49 | 19.75 |
10 | 邢台钢铁有限责任公司 | 19.86 | 20.12 | 193.43 | 177.58 | 15.84 | 8.92 |
11 | 北京建龙重工集团有限公司 | 176.08 | 143.17 | 1445.61 | 1208.82 | 236.79 | 19.59 |
11.1 | 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 29.59 | 28.75 | 253.99 | 249.49 | 4.5 | 1.8 |
11.2 | 山西建龙钢铁有限公司 | ||||||
12 | 河北津西钢铁集团 | 92.04 | 100.18 | 896.07 | 841.7 | 54.37 | 6.46 |
12.1 | 其中:河北津西钢铁股份有限公司 | 90.21 | 76.62 | 738.63 | 688.44 | 50.19 | 7.29 |
13 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 65.01 | 55.2 | 564.14 | 515.72 | 48.42 | 9.39 |
14 | 德龙钢铁集团 | 25.89 | 22.48 | 221.72 | 202.14 | 19.58 | 9.69 |
14.1 | 其中:德龙钢铁有限公司 | 25.89 | 22.48 | 221.72 | 202.14 | 19.58 | 9.69 |
15 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | 67.29 | 68.27 | 676.2 | 716.4 | -40.21 | -5.61 |
16 | 河北新武安钢铁集团 | 123.53 | 101.55 | 1009.23 | 907.39 | 101.84 | 11.22 |
16.1 | 其中:河北普阳钢铁有限公司 | 52.91 | 43.5 | 470.32 | 363.66 | 106.65 | 29.33 |
16.2 | 武安市文安钢铁有限公司 | 17.25 | 18.91 | 161.24 | 161.72 | -0.49 | -0.3 |
16.3 | 河北烘熔钢铁有限公司 | 19.95 | 14.23 | 140.32 | 109.27 | 31.05 | 28.42 |
16.4 | 河北新金钢铁公司 | 29.6 | 15.76 | 246.62 | 176.29 | 70.33 | 39.9 |
17 | 明芳钢铁有限公司 | 18.97 | 18.15 | 176.9 | 170.3 | 6.61 | 3.88 |
18 | 冀南钢铁集团有限公司 | 41.33 | 41.76 | 397.03 | 377.91 | 19.12 | 5.06 |
18.1 | 其中:河北文丰钢铁有限公司 | 23.02 | 25.01 | 228.61 | 224.82 | 3.8 | 1.69 |
18.2 | 金鼎重工股份有限公司 | 18.31 | 16.74 | 168.42 | 153.09 | 15.32 | 10.01 |
19 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 20.33 | 23.93 | 245.71 | 235.06 | 10.65 | 4.53 |
20 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 53.32 | 53.06 | 454.4 | 471.79 | -17.39 | -3.69 |
21 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 34.04 | 151.5 | 315.53 | -164.02 | -51.98 | |
22 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 27.24 | 31.27 | 267.15 | 268.74 | -1.59 | -0.59 |
23 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 22.31 | 28.46 | 197.84 | 246.2 | -48.37 | -19.64 |
24 | 河北敬业集团有限责任公司 | 92.16 | 94.79 | 818.1 | 833.13 | -15.03 | -1.8 |
25 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 39.21 | 52.64 | 328.3 | 402.17 | -73.87 | -18.37 |
26 | 荣信钢铁有限公司 | 22.34 | 7.11 | 151.5 | 113.38 | 38.12 | 33.62 |
27 | 唐山国义特种钢铁有限公司 | 17.41 | 21.34 | 167.35 | 155.27 | 12.09 | 7.79 |
28 | 霸州市新利钢铁有限公司 | 15.5 | 21.55 | 132.84 | 195.14 | -62.3 | -31.93 |
29 | 霸州市宏升实业有限公司 | ||||||
30 | 唐山正丰钢铁有限公司 | 10.11 | 68.1 | -68.1 | -100 | ||
31 | 唐山文丰山川轮毂有限公司 | 17.32 | 18.92 | 172.03 | 145.4 | 26.63 | 18.32 |
32 | 河北龙凤山铸业有限公司 | ||||||
33 | 邯郸市紫山特钢集团有限公司 | 0.7 | 0.33 | 4.12 | 2.68 | 1.44 | 53.82 |
34 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 87.7 | 82.51 | 777.16 | 767.95 | 9.21 | 1.2 |
35 | 山西中阳钢铁有限公司 | 24.22 | 21.16 | 202.82 | 215.14 | -12.32 | -5.73 |
36 | 介休市新泰钢铁有限公司 | 20.02 | 17.07 | 165.01 | 109.61 | 55.41 | 50.55 |
37 | 山西华丰冶炼集团有限公司 | 23.31 | 16.06 | 165.36 | 109.4 | 55.96 | 51.15 |
38 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 119.03 | 96.98 | 1044.03 | 896.13 | 147.9 | 16.5 |
39 | 鞍钢集团公司 | 279.18 | 284.11 | 2551.6 | 2481.04 | 70.55 | 2.84 |
39.1 | 其中:鞍山钢铁集团公司 | 211.37 | 203.51 | 1857.77 | 1781.21 | 76.57 | 4.3 |
39.2 | 攀钢集团有限公司 | 67.81 | 80.6 | 693.82 | 699.84 | -6.02 | -0.86 |
40 | 本钢集团有限公司 | 102.08 | 121.28 | 1188.32 | 1077.13 | 111.18 | 10.32 |
41 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 14.58 | 15.91 | 123.4 | 150.24 | -26.84 | -17.87 |
42 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 47.87 | 44.58 | 400.43 | 360.44 | 39.99 | 11.09 |
43 | 五矿营口中板有限责任公司 | 49.96 | 49.29 | 454.91 | 438.85 | 16.06 | 3.66 |
44 | 西林钢铁集团 | 23.57 | 15.65 | 171.25 | 89.56 | 81.69 | 91.2 |
45 | 宝武集团 | 546.91 | 488.84 | 4897.27 | 4341.65 | 555.62 | 12.8 |
45.1 | 其中:武钢集团 | 35.84 | 30.39 | 312.12 | 269.46 | 42.67 | 15.83 |
45.1.1 | 鄂钢公司 | 35.5 | 30.12 | 309.28 | 267.9 | 41.38 | 15.44 |
45.2 | 宝钢股份 | 128.15 | 128.29 | 1174.68 | 1189.31 | -14.63 | -1.23 |
45.2.2 | 武钢有限 | 132.44 | 109.15 | 1192.95 | 1137.16 | 55.79 | 4.91 |
45.3 | 八钢公司 | 44.87 | 41.92 | 398.78 | 294.76 | 104.03 | 35.29 |
45.4 | 韶钢公司 | 51.17 | 46.12 | 441.27 | 377.54 | 63.73 | 16.88 |
46 | 中信泰富特钢集团有限公司 | 71.67 | 70.93 | 652.73 | 622.09 | 30.64 | 4.93 |
46.1 | 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 47.71 | 47.44 | 438.84 | 424.14 | 14.7 | 3.47 |
46.2 | 湖北新冶钢有限公司 | 23.96 | 23.49 | 213.89 | 197.95 | 15.94 | 8.05 |
47 | 南京钢铁集团有限公司 | 82.53 | 71.84 | 732.05 | 672.02 | 60.02 | 8.93 |
48 | 江苏沙钢集团 | 312.17 | 280.66 | 2752.02 | 2499.36 | 252.66 | 10.11 |
48.1 | 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 209.82 | 179.94 | 1812.59 | 1597.82 | 214.78 | 13.44 |
48.2 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 20.77 | 24.82 | 223.89 | 229.38 | -5.5 | -2.4 |
48.3 | 江苏永钢集团有限公司 | 65.79 | 60.5 | 588.35 | 536.76 | 51.59 | 9.61 |
49 | 苏州苏信特钢有限公司 | 6.6 | 4.16 | 53.19 | 40.27 | 12.91 | 32.06 |
50 | 中天钢铁集团有限公司 | 84.43 | 74.01 | 778.92 | 681.44 | 97.48 | 14.31 |
51 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | ||||||
52 | 江苏申特钢铁有限公司 | 23.4 | 11.18 | 191.45 | 73.95 | 117.5 | 158.89 |
52.1 | 其中:上海申特型钢有限公司 | ||||||
53 | 江阴华西钢铁有限公司 | 12.4 | 8.39 | 100.16 | 89.47 | 10.69 | 11.95 |
54 | 江阴市西城钢铁有限公司 | ||||||
55 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 28.14 | 24.7 | 218.39 | 219.42 | -1.03 | -0.47 |
56 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | 50.76 | 51.71 | 445.82 | 428.24 | 17.58 | 4.11 |
57 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 28.26 | 20.81 | 238.02 | 246.66 | -8.65 | -3.51 |
58 | 宁波钢铁有限公司 | ||||||
59 | 衢州元立金属制品有限公司 | 38.75 | 32.73 | 350.64 | 328.94 | 21.7 | 6.6 |
60 | 马钢(集团)控股有限公司 | 156.11 | 160.71 | 1468.84 | 1359.25 | 109.6 | 8.06 |
60.1 | 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 | 156.11 | 160.67 | 1468.84 | 1359.01 | 109.83 | 8.08 |
61 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 14.87 | 7.2 | 128.92 | 115.76 | 13.16 | 11.37 |
62 | 新余钢铁集团有限公司 | 74.63 | 73.2 | 650.24 | 653.36 | -3.12 | -0.48 |
63 | 方大钢铁集团有限公司 | 136.01 | 122.7 | 1119.38 | 973.83 | 145.55 | 14.95 |
63.1 | 其中:方大特钢科技股份有限公司 | 32.59 | 31.89 | 276.94 | 259.09 | 17.86 | 6.89 |
63.2 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 103.42 | 90.81 | 842.43 | 714.74 | 127.69 | 17.87 |
64 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 95.17 | 87.11 | 832.58 | 767.54 | 65.04 | 8.47 |
65 | 山东钢铁集团有限公司 | 160.1 | 201.71 | 1722.53 | 1703.13 | 19.4 | 1.14 |
65.1 | 其中:济钢集团有限公司 | ||||||
65.2 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 144.19 | 134.58 | 1288.67 | 1162.04 | 126.64 | 10.9 |
65.3 | 永锋淄博有限公司 | 15.91 | 12.39 | 122.53 | 47.41 | 75.13 | 158.48 |
66 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 24.5 | 14.34 | 211.61 | 120.94 | 90.67 | 74.97 |
67 | 山东石横特钢集团有限公司 | 30.62 | 30.96 | 262.73 | 263 | -0.27 | -0.1 |
68 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 28.69 | 27.97 | 248.34 | 246.57 | 1.78 | 0.72 |
69 | 济南庚辰钢铁有限公司 | ||||||
70 | 潍坊特钢集团有限公司 | 25.85 | 23.58 | 210.64 | 206.88 | 3.76 | 1.82 |
71 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 110.08 | 104.65 | 1143.13 | 1038.67 | 104.46 | 10.06 |
72 | 安阳钢铁集团公司 | 98.44 | 83.26 | 749.55 | 828.27 | -78.72 | -9.5 |
72.1 | 其中:安钢股份公司 | 75.21 | 62.55 | 557.38 | 645.45 | -88.07 | -13.65 |
72.2 | 信阳钢铁公司 | 23.24 | 20.71 | 192.16 | 182.82 | 9.35 | 5.11 |
73 | 河南凤宝特钢公司 | 11.75 | 11.9 | 83.02 | 95.43 | -12.41 | -13 |
74 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 33.79 | 30.45 | 293.87 | 250.59 | 43.28 | 17.27 |
75 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 17.38 | 13.07 | 142.65 | 123.08 | 19.57 | 15.9 |
76 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 150.98 | 130.83 | 1264.66 | 1147.44 | 117.21 | 10.22 |
76.1 | 其中:华菱湘潭钢铁有限公司 | 72.62 | 63.76 | 636.29 | 556.36 | 79.93 | 14.37 |
76.2 | 华菱涟源钢铁有限公司 | 70.06 | 57.56 | 532.88 | 516.42 | 16.46 | 3.19 |
76.3 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 8.31 | 9.51 | 95.48 | 74.66 | 20.83 | 27.9 |
76.4 | 华菱锡钢特钢有限公司 | ||||||
77 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 27.65 | 22.3 | 223.19 | 206.51 | 16.68 | 8.08 |
78 | 广东中粤马口铁工业有限公司 | ||||||
79 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 106.21 | 88.67 | 897.74 | 810.7 | 87.04 | 10.74 |
80 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 13.89 | 10.89 | 108.29 | 100.64 | 7.64 | 7.59 |
81 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 36.76 | 12.49 | 274.1 | 181.26 | 92.83 | 51.21 |
82 | 四川省川威钢铁集团有限公司 | 39.52 | 31.76 | 294.02 | 235.57 | 58.45 | 24.81 |
83 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 23.11 | 19.14 | 198.71 | 148.32 | 50.38 | 33.97 |
84 | 成都冶金实验厂有限公司 | 27.53 | 20.08 | 161.64 | 167.09 | -5.45 | -3.26 |
85 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 59.07 | 49.69 | 464.31 | 486.84 | -22.53 | -4.63 |
86 | 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 | 28.75 | 24.35 | 183.29 | 185.03 | -1.74 | -0.94 |
87 | 陕西钢铁集团有限公司 | 93.42 | 75.43 | 739.64 | 527.45 | 212.19 | 40.23 |
88 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 39.99 | 47.72 | 368.2 | 437.82 | -69.62 | -15.9 |
89 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 10.8 | 8.7 | 83.09 | 84 | -0.91 | -1.09 |
90 | 吉林炭素有限公司 | ||||||
91 | 浙江漓铁集团有限公司 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析