单位:万吨 | |||||||
序号 | 企业名称 | 产量 | 累计比去年同期 | ||||
本月 | 去年本月 | 累计 | 去年同期 | 增减量 | 增减量% | ||
合计 | 5340.08 | 5021.7 | 47384.45 | 44318 | 3066.44 | 6.92 | |
1 | 首钢集团 | 223.7 | 218.63 | 1952.38 | 1887.91 | 64.47 | 3.41 |
1.1 | 其中:首钢总公司 | 146.72 | 147.42 | 1297.02 | 1259.59 | 37.43 | 2.97 |
1.2 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 30.58 | 26.69 | 246.46 | 235.47 | 10.99 | 4.67 |
1.3 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 1.06 | 0.68 | 11.23 | 3.48 | 7.75 | 222.72 |
1.4 | 首钢长治钢铁有限公司 | 20.64 | 19.82 | 179.72 | 173.41 | 6.31 | 3.64 |
1.5 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 24.7 | 24.03 | 217.94 | 215.96 | 1.98 | 0.92 |
2 | 天津冶金集团有限公司 | 34.59 | 51.22 | 331.14 | 451.99 | -120.85 | -26.74 |
3 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 36.12 | 32.54 | 363.89 | 280.26 | 83.63 | 29.84 |
4 | 天津钢管集团股份有限公司 | 27.24 | 22.45 | 239.35 | 226.11 | 13.24 | 5.85 |
5 | 天津天钢集团有限公司 | 23.43 | 42.42 | 283.2 | 268.05 | 15.15 | 5.65 |
6 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 28.14 | 26.31 | 255.02 | 239.45 | 15.56 | 6.5 |
7 | 天津天丰钢铁有限公司 | ||||||
8 | 河钢集团有限公司 | 384.36 | 371.35 | 3240.73 | 3224.54 | 16.19 | 0.5 |
8.1 | 其中:河钢集团唐钢公司 | 132.94 | 116.67 | 1078.7 | 917.93 | 160.77 | 17.51 |
8.2 | 河钢集团邯钢公司 | 97.58 | 92.02 | 825.21 | 878.02 | -52.81 | -6.01 |
8.3 | 河钢集团宣钢公司 | 49.09 | 59.48 | 432.02 | 487.04 | -55.02 | -11.3 |
8.4 | 河钢集团承钢公司 | 65.65 | 65.48 | 567.01 | 624.16 | -57.15 | -9.16 |
8.5 | 河钢集团舞钢公司 | 16.72 | 17.01 | 145.43 | 140.4 | 5.02 | 3.58 |
8.6 | 河钢集团矿业公司 | ||||||
8.7 | 河钢集团石钢公司 | 15.54 | 13.96 | 134.45 | 116.66 | 17.8 | 15.25 |
8.8 | 河钢集团衡板公司 | 1.81 | 2.15 | 17.63 | 18.8 | -1.17 | -6.23 |
9 | 新兴铸管股份有限公司 | 41.33 | 30.94 | 371.17 | 284.13 | 87.04 | 30.64 |
10 | 邢台钢铁有限责任公司 | 18.48 | 16.4 | 170.8 | 150.26 | 20.54 | 13.67 |
11 | 北京建龙重工集团有限公司 | 157.4 | 126.07 | 1279.23 | 1058.59 | 220.64 | 20.84 |
11.1 | 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 30.16 | 26.23 | 252.89 | 236.09 | 16.8 | 7.12 |
11.2 | 山西建龙钢铁有限公司 | ||||||
12 | 河北津西钢铁集团 | 85.58 | 81.65 | 769.41 | 726.92 | 42.49 | 5.85 |
12.1 | 其中:河北津西钢铁股份有限公司 | 85.42 | 65.5 | 690.76 | 630.3 | 60.47 | 9.59 |
13 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 90.46 | 78.73 | 784.88 | 662.27 | 122.61 | 18.51 |
14 | 德龙钢铁集团 | 30.56 | 23.57 | 243.09 | 216.72 | 26.37 | 12.17 |
14.1 | 其中:德龙钢铁有限公司 | 30.56 | 23.57 | 243.09 | 216.72 | 26.37 | 12.17 |
15 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | 66.02 | 66.81 | 667.53 | 705.35 | -37.82 | -5.36 |
16 | 河北新武安钢铁集团 | 126.74 | 98.15 | 1116.24 | 873.98 | 242.27 | 27.72 |
16.1 | 其中:河北普阳钢铁有限公司 | 55.08 | 43.15 | 480.47 | 370.46 | 110.02 | 29.7 |
16.2 | 武安市文安钢铁有限公司 | 17.11 | 18.86 | 160.82 | 159.68 | 1.14 | 0.71 |
16.3 | 河北烘熔钢铁有限公司 | 15.93 | 13.71 | 117.58 | 104.13 | 13.44 | 12.91 |
16.4 | 河北新金钢铁公司 | 38.62 | 14.77 | 308.97 | 181.16 | 127.81 | 70.55 |
17 | 明芳钢铁有限公司 | 17.94 | 17.48 | 170.82 | 166.28 | 4.54 | 2.73 |
18 | 冀南钢铁集团有限公司 | 38.69 | 39.62 | 351.81 | 323.78 | 28.03 | 8.66 |
18.1 | 其中:河北文丰钢铁有限公司 | 21.97 | 23.08 | 213.67 | 208.96 | 4.71 | 2.25 |
18.2 | 金鼎重工股份有限公司 | 16.72 | 16.53 | 138.14 | 114.81 | 23.32 | 20.32 |
19 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 20.2 | 23.85 | 242.78 | 235.11 | 7.67 | 3.26 |
20 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 56.1 | 59.43 | 494.22 | 511.13 | -16.91 | -3.31 |
21 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 33.58 | 150.08 | 312.39 | -162.31 | -51.96 | |
22 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 30.61 | 33.61 | 291.23 | 280.9 | 10.33 | 3.68 |
23 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 21.56 | 27.76 | 175.62 | 240.23 | -64.61 | -26.9 |
24 | 河北敬业集团有限责任公司 | 90.33 | 92.77 | 800.73 | 795.62 | 5.11 | 0.64 |
25 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 28.74 | 38.11 | 254.67 | 313.79 | -59.12 | -18.84 |
26 | 荣信钢铁有限公司 | ||||||
27 | 唐山国义特种钢铁有限公司 | 12.32 | 2.78 | 94.23 | 45.15 | 49.08 | 108.72 |
28 | 霸州市新利钢铁有限公司 | 15.35 | 21.4 | 131.52 | 193.83 | -62.32 | -32.15 |
29 | 霸州市宏升实业有限公司 | 13.62 | 12.69 | 121.81 | 116.88 | 4.93 | 4.22 |
30 | 唐山正丰钢铁有限公司 | ||||||
31 | 唐山文丰山川轮毂有限公司 | 9.1 | 11.31 | 96.67 | 96.36 | 0.31 | 0.32 |
32 | 河北龙凤山铸业有限公司 | ||||||
33 | 邯郸市紫山特钢集团有限公司 | 0.6 | 0.29 | 3.49 | 2.16 | 1.34 | 62.13 |
34 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 78.81 | 72.47 | 703.47 | 668.36 | 35.11 | 5.25 |
35 | 山西中阳钢铁有限公司 | 23.5 | 20.41 | 195.94 | 207.97 | -12.04 | -5.79 |
36 | 介休市新泰钢铁有限公司 | 14.17 | 12.56 | 110.99 | 86.61 | 24.39 | 28.16 |
37 | 山西华丰冶炼集团有限公司 | 21.19 | 14.71 | 139.73 | 104.56 | 35.17 | 33.63 |
38 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 114 | 88.48 | 973.05 | 843.07 | 129.98 | 15.42 |
39 | 鞍钢集团公司 | 249.74 | 262.31 | 2341.36 | 2266.5 | 74.86 | 3.3 |
39.1 | 其中:鞍山钢铁集团公司 | 190.28 | 189.46 | 1720.42 | 1648.11 | 72.31 | 4.39 |
39.2 | 攀钢集团有限公司 | 59.46 | 72.85 | 620.94 | 618.4 | 2.54 | 0.41 |
40 | 本钢集团有限公司 | 108.78 | 118.52 | 1189.07 | 1039.69 | 149.38 | 14.37 |
41 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 10.52 | 12.17 | 97.33 | 110.85 | -13.52 | -12.2 |
42 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 47.6 | 43.66 | 397.36 | 357.22 | 40.14 | 11.24 |
43 | 五矿营口中板有限责任公司 | 44.85 | 42.77 | 397.05 | 384.46 | 12.59 | 3.28 |
44 | 西林钢铁集团 | 18.61 | 12.72 | 151.52 | 82.29 | 69.24 | 84.14 |
45 | 宝武集团 | 537.8 | 474.08 | 4768.29 | 4241.53 | 526.76 | 12.42 |
45.1 | 其中:武钢集团 | 38.29 | 33.69 | 338.68 | 307.28 | 31.4 | 10.22 |
45.1.1 | 鄂钢公司 | 36.54 | 31.9 | 324.2 | 294.34 | 29.86 | 10.14 |
45.2 | 宝钢股份 | 123.46 | 116.03 | 1184.08 | 1135.01 | 49.07 | 4.32 |
45.2.2 | 武钢有限 | 122.09 | 105.38 | 1091.05 | 1058.61 | 32.44 | 3.06 |
45.3 | 八钢公司 | 44.05 | 38.18 | 386.96 | 282.45 | 104.51 | 37 |
45.4 | 韶钢公司 | 51.95 | 43.05 | 424.94 | 362.87 | 62.07 | 17.11 |
46 | 中信泰富特钢集团有限公司 | 61.47 | 58.12 | 535.59 | 510.57 | 25.02 | 4.9 |
46.1 | 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 39.52 | 37.96 | 348.02 | 341.19 | 6.83 | 2 |
46.2 | 湖北新冶钢有限公司 | 21.96 | 20.16 | 187.57 | 169.38 | 18.19 | 10.74 |
47 | 南京钢铁集团有限公司 | 71.13 | 67.37 | 648.39 | 619.27 | 29.12 | 4.7 |
48 | 江苏沙钢集团 | 309.85 | 269.08 | 2705.35 | 2450.55 | 254.79 | 10.4 |
48.1 | 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 208.82 | 178.15 | 1779.3 | 1601.23 | 178.07 | 11.12 |
48.2 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 18.58 | 17.96 | 197.81 | 186.9 | 10.91 | 5.84 |
48.3 | 江苏永钢集团有限公司 | 66.4 | 60.1 | 590.3 | 535.02 | 55.28 | 10.33 |
49 | 苏州苏信特钢有限公司 | 5.14 | 2.32 | 28.23 | 22.15 | 6.08 | 27.45 |
50 | 中天钢铁集团有限公司 | 82.27 | 72.17 | 773.06 | 670.64 | 102.42 | 15.27 |
51 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | ||||||
52 | 江苏申特钢铁有限公司 | 21.98 | 11.31 | 185.12 | 74.49 | 110.63 | 148.52 |
52.1 | 其中:上海申特型钢有限公司 | 21.98 | 11.31 | 185.12 | 74.49 | 110.63 | 148.52 |
53 | 江阴华西钢铁有限公司 | ||||||
54 | 江阴市西城钢铁有限公司 | 22.88 | 19.1 | 180.83 | 176.21 | 4.62 | 2.62 |
55 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 33.6 | 30.66 | 280.27 | 272.85 | 7.42 | 2.72 |
56 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | 33.5 | 40.17 | 294.65 | 319.38 | -24.73 | -7.74 |
57 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 21.05 | 19.8 | 218.45 | 212.23 | 6.22 | 2.93 |
58 | 宁波钢铁有限公司 | ||||||
59 | 衢州元立金属制品有限公司 | 29.97 | 24.13 | 264.75 | 257.9 | 6.85 | 2.65 |
60 | 马钢(集团)控股有限公司 | 142.74 | 151.4 | 1379.56 | 1295.91 | 83.65 | 6.45 |
60.1 | 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 | 142.74 | 150.78 | 1379.56 | 1290.87 | 88.68 | 6.87 |
61 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 12.41 | 6.58 | 117.28 | 107.4 | 9.88 | 9.2 |
62 | 新余钢铁集团有限公司 | 65.21 | 64.65 | 583.52 | 589.07 | -5.55 | -0.94 |
63 | 方大钢铁集团有限公司 | 133.19 | 123.16 | 1109.52 | 972.47 | 137.05 | 14.09 |
63.1 | 其中:方大特钢科技股份有限公司 | 32.86 | 31.07 | 281.74 | 259.87 | 21.87 | 8.42 |
63.2 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 100.32 | 92.1 | 827.78 | 712.6 | 115.18 | 16.16 |
64 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 96.72 | 84.1 | 829.68 | 764.06 | 65.62 | 8.59 |
65 | 山东钢铁集团有限公司 | 157.21 | 194.31 | 1655.2 | 1649.25 | 5.95 | 0.36 |
65.1 | 其中:济钢集团有限公司 | ||||||
65.2 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 141.15 | 131.47 | 1252.52 | 1136 | 116.52 | 10.26 |
65.3 | 永锋淄博有限公司 | 16.06 | 11.78 | 126.59 | 47.55 | 79.04 | 166.21 |
66 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 26.23 | 18.43 | 194.74 | 126.62 | 68.12 | 53.8 |
67 | 山东石横特钢集团有限公司 | 34.11 | 33.72 | 300.85 | 285.05 | 15.8 | 5.54 |
68 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 35.04 | 35.61 | 320.33 | 319.13 | 1.2 | 0.37 |
69 | 济南庚辰钢铁有限公司 | ||||||
70 | 潍坊特钢集团有限公司 | 24.65 | 21.59 | 201.03 | 197.24 | 3.78 | 1.92 |
71 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 107.33 | 100.6 | 1111.86 | 1000.83 | 111.04 | 11.09 |
72 | 安阳钢铁集团公司 | 95.07 | 84.9 | 756.68 | 828.21 | -71.53 | -8.64 |
72.1 | 其中:安钢股份公司 | 70.95 | 64.01 | 566.54 | 645.1 | -78.56 | -12.18 |
72.2 | 信阳钢铁公司 | 24.12 | 20.89 | 190.13 | 183.1 | 7.03 | 3.84 |
73 | 河南凤宝特钢公司 | 8.85 | 7.56 | 67.51 | 66.43 | 1.08 | 1.62 |
74 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 30.84 | 28.06 | 274.64 | 237.5 | 37.15 | 15.64 |
75 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 13.7 | 13.48 | 123.56 | 126.04 | -2.48 | -1.97 |
76 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 155.18 | 130.36 | 1257.17 | 1130.96 | 126.21 | 11.16 |
76.1 | 其中:华菱湘潭钢铁有限公司 | 73.38 | 60.62 | 600.29 | 523.28 | 77.01 | 14.72 |
76.2 | 华菱涟源钢铁有限公司 | 67.02 | 57.39 | 523.12 | 501.12 | 22 | 4.39 |
76.3 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 10.01 | 8.98 | 91.11 | 74.95 | 16.17 | 21.57 |
76.4 | 华菱锡钢特钢有限公司 | 4.77 | 3.37 | 42.65 | 31.61 | 11.03 | 34.9 |
77 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 26.88 | 20.79 | 215.66 | 201.82 | 13.84 | 6.86 |
78 | 广东中粤马口铁工业有限公司 | 1.73 | 1.42 | 13.18 | 14.18 | -1 | -7.02 |
79 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 119.59 | 120.5 | 1064.59 | 1039.8 | 24.79 | 2.38 |
80 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 11.97 | 11.74 | 97.34 | 89.15 | 8.18 | 9.18 |
81 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 34.37 | 13.63 | 265.77 | 183.45 | 82.32 | 44.87 |
82 | 四川省川威钢铁集团有限公司 | 39.23 | 32.59 | 287.46 | 278.47 | 8.99 | 3.23 |
83 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 22.15 | 18.72 | 197.19 | 145.23 | 51.96 | 35.78 |
84 | 成都冶金实验厂有限公司 | 22.5 | 19.64 | 131 | 162.59 | -31.6 | -19.43 |
85 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 60.15 | 45.73 | 466.1 | 487.5 | -21.4 | -4.39 |
86 | 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 | 26.7 | 23.92 | 173.67 | 182.17 | -8.5 | -4.67 |
87 | 陕西钢铁集团有限公司 | 87.44 | 67.69 | 653.3 | 453.64 | 199.66 | 44.01 |
88 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 45.73 | 45.59 | 417.21 | 429.5 | -12.29 | -2.86 |
89 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 11.47 | 10.26 | 91.29 | 84.85 | 6.43 | 7.58 |
90 | 吉林炭素有限公司 | ||||||
91 | 浙江漓铁集团有限公司 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析